氏名 登録はニックネームでもOK! |
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | ボーナス ステージ |
第5回 | 第6回 | 第7回 | 第8回 | 参 加 回 数 |
参 加 本 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/1 (土) |
8/2 (日) |
8/10 (月) |
8/10 (月) |
8/13 (木) |
8/15 (土) |
8/16 (日) |
8/22 (土) |
8/29 (土) |
||||
13:00 | 13:00 | 13:00 | 14:30 | 14:00 | 13:00 | 13:00 | 15:00 | 13:00 | ||||
1 | 江崎 幸三 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 5 | 120![]() |
||||
2 | 海野 貴之 | 16 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 6![]() |
109![]() |
|||
3 | レモラ 礼子 | 12 | 16 | 16 | 11 | 16 | 16 | 16 | 7![]() |
103![]() |
||
4 | 伊藤 秀幸 | 24 | 24 | 24 | 24 | 4 | 96![]() |
|||||
5 | 小椋 尚之 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 5 | 95![]() |
||||
6 | 舛見 仁 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 80![]() |
||||
7 | Y | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 76![]() |
|||||
7 | 金森 真奈美 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 76![]() |
|||||
7 | 秀山 達郎 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 5 | 76![]() |
||||
7 | 横山 美穂 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 76![]() |
|||||
8 | 秀山 幸子 | 14 | 13 | 16 | 16 | 16 | 5 | 75![]() |
||||
12 | 飯島 隆 | 19 | 19 | 19 | 3 | 57 | ||||||
12 | 佐藤 政巳 | 19 | 19 | 19 | 3 | 57 | ||||||
14 | 大野 光一 | 18 | 19 | 18 | 3 | 55 | ||||||
15 | 高橋 拓也 | 24 | 24 | 2 | 48 | |||||||
16 | 諸星 篤志 | 19 | 19 | 2 | 38 | |||||||
17 | 片岡 秀臣 | 24 | 11 | 2 | 35 | |||||||
18 | 青柳 雅一 | 16 | 16 | 2 | 32 | |||||||
18 | 藤谷 伸一 | 16 | 16 | 2 | 32 | |||||||
18 | 別所 広隆 | 16 | 16 | 2 | 32 | |||||||
18 | 堀内 雅生 | 16 | 16 | 2 | 32 | |||||||
22 | 遠藤 恵 | 14 | 14 | 2 | 28 | |||||||
23 | 今西 明 | 24 | 1 | 24 | ||||||||
23 | 岡本 篤志 | 24 | 1 | 24 | ||||||||
23 | シャーク シャクライ |
24 | 1 | 24 | ||||||||
23 | 矢嶋 元 | 24 | 1 | 24 | ||||||||
27 | 磯部 優介 | 21 | 1 | 21 | ||||||||
28 | Sergeant Al Powell |
20 | 1 | 20 | ||||||||
29 | 相田 稔 | 19 | 1 | 19 | ||||||||
29 | 池田 浩昭 | 19 | 1 | 19 | ||||||||
29 | 金山 幸枝 | 19 | 1 | 19 | ||||||||
29 | 熊澤 隆 | 19 | 1 | 19 | ||||||||
33 | 安部 洋志 | 17 | 1 | 17 | ||||||||
34 | 浅見 千博 | 16 | 1 | 16 | ||||||||
34 | 加藤 啓太 | 16 | 1 | 16 | ||||||||
34 | 小林 弘幸 | 16 | 1 | 16 | ||||||||
34 | 斉藤 寛 | 16 | 1 | 16 | ||||||||
34 | 高坂 裕子 | 16 | 1 | 16 | ||||||||
34 | 永井 雅一 | 16 | 1 | 16 | ||||||||
34 | 檜垣 知宏 | 16 | 1 | 16 | ||||||||
34 | 松井郷美 | 16 | 1 | 16 | ||||||||
34 | 熊野 裕章 | 16 | 1 | 16 | ||||||||
34 | 宗森 高広 | 16 | 1 | 16 | ||||||||
34 | 角 香織 | 16 | 1 | 16 | ||||||||
45 | 小早瀬 幸枝 | 15 | 1 | 15 | ||||||||
45 | 宮崎 博美 | 15 | 1 | 15 | ||||||||
45 | 中原 重樹 | 15 | 1 | 15 | ||||||||
45 | 荒井 由紀 | 15 | 1 | 15 | ||||||||
49 | 多田 伸吾 | 14 | 1 | 14 | ||||||||
49 | 新井田 由理 | 14 | 1 | 14 | ||||||||
49 | 星野 久子 | 14 | 1 | 14 | ||||||||
49 | 堀 真弓 | 14 | 1 | 14 | ||||||||
49 | 渡辺 修治 | 14 | 1 | 14 | ||||||||
54 | 加藤木 靖 | 13 | 1 | 13 | ||||||||
54 | 谷川 みどり | 13 | 1 | 13 | ||||||||
56 | 三ツ橋 勇美 | 12 | 1 | 12 | ||||||||
56 | 福川 紀子 | 12 | 1 | 12 | ||||||||
天気 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | ![]() |
||
気温 / 水温 | 30℃/ 27℃ |
33℃/ 27℃ |
32℃/ 27℃ 以上 |
32℃/ 27℃ 以上 |
31℃/ 27℃ 以上 |
32℃/ 27℃ 以上 |
33℃/ 27℃ 以上 |
31℃/ 27℃ 以上 |
32℃/ 27℃ 以上 |
|||
波 / 風 | 0.2m/2.5m | 0.2m/2m | そんなにない/2.8m | そんなにない/2.8m | あまりない/4m | 0.4m/1.8m | 0.2m/2.4m | すこしある/2.5m | けっこうある/4.4m | |||
透明度 | お茶 | とろろ昆布のお吸い物 | キレートレモン | キレート レモンサワー |
マウンテンデュー | キリンレモン | アップルダイザー | 中華クラゲのピリ辛ラーメン | トムヤムクン | |||
コース | 四角 時計回り |
ダイヤモンド反時計回り | ひし形 時計回り |
ひし形 時計回り |
二等辺三角形 時計回り |
1:2:√3 三角形時計回り |
正三角形 時計回り |
魔のシャクレ 三角形時計回り |
クレイジー ダイヤモンド 時計回り |
|||
距離 | 100m | 108m | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m |