| 2015 TOP |
リザルト
総合順位 | No. | 氏名 | 性別 | 都道府県 | 区間1記録 | 区間1順位 | 区間2記録 | 区間2順位 | 区間3記録 | 区間3順位 | 区間4記録 | 区間4順位 | 区間5記録 | 区間5順位 | 総合記録 | 区分 | 区分別順 |
1 | 299 | 平山 淳一 | 男 | 埼玉県 | 2:00:10 | 5 | 2:28:07 | 2 | 1:17:03 | 2 | 1:27:56 | 1 | 1:03:47 | 1 | 8:17:03 | 30代男子 | |
2 | 309 | 星 貴城 | 男 | 千葉県 | 2:00:08 | 4 | 2:28:08 | 3 | 1:17:03 | 1 | 1:31:22 | 4 | 1:10:43 | 2 | 8:27:24 | 40代男子 | |
3 | 8 | 赤木 敏彦 | 男 | 岐阜県 | 1:57:19 | 3 | 2:30:58 | 4 | 1:17:03 | 3 | 1:29:47 | 2 | 1:12:28 | 4 | 8:27:35 | 30代男子 | |
4 | 327 | 間宮 秀幸 | 男 | 愛知県 | 2:10:19 | 14 | 2:25:06 | 1 | 1:17:52 | 4 | 1:30:52 | 3 | 1:13:27 | 5 | 8:37:36 | 30代男子 | |
5 | 294 | 樋口 祥平 | 男 | 長野県 | 1:51:13 | 1 | 2:34:18 | 5 | 1:31:41 | 16 | 1:36:53 | 5 | 1:20:08 | 10 | 8:54:13 | 20代男子 | |
6 | 87 | 岡部 高文 | 男 | 新潟県 | 2:04:53 | 10 | 2:36:08 | 6 | 1:24:56 | 6 | 1:41:09 | 8 | 1:25:41 | 15 | 9:12:47 | 40代男子 | 1 |
7 | 48 | 岩橋 啓行 | 男 | 大阪府 | 2:03:03 | 6 | 2:42:44 | 13 | 1:31:01 | 13 | 1:38:52 | 6 | 1:26:04 | 16 | 9:21:44 | 30代男子 | 1 |
8 | 276 | 橋本 貴全 | 男 | 愛知県 | 2:27:38 | 64 | 2:40:33 | 10 | 1:24:09 | 5 | 1:40:33 | 7 | 1:12:17 | 3 | 9:25:10 | 40代男子 | 2 |
9 | 67 | 大須賀 伸弥 | 男 | 愛知県 | 2:12:07 | 17 | 2:41:09 | 11 | 1:31:51 | 17 | 1:44:52 | 13 | 1:18:44 | 9 | 9:28:43 | 40代男子 | 3 |
10 | 90 | 岡本 直也 | 男 | 神奈川県 | 2:04:53 | 9 | 2:44:30 | 16 | 1:31:12 | 14 | 1:49:00 | 19 | 1:20:25 | 11 | 9:30:00 | 30代男子 | 2 |
11 | 144 | 小島 浩 | 男 | 長野県 | 2:20:08 | 31 | 2:43:31 | 15 | 1:27:39 | 7 | 1:42:13 | 10 | 1:17:14 | 6 | 9:30:45 | 50代男子 | 1 |
12 | 266 | 仁科 昌憲 | 男 | 東京都 | 2:04:03 | 8 | 2:44:38 | 17 | 1:32:12 | 18 | 1:48:45 | 18 | 1:22:51 | 13 | 9:32:29 | 30代男子 | 3 |
13 | 151 | 小林 広量 | 男 | 栃木県 | 2:17:42 | 24 | 2:43:24 | 14 | 1:29:35 | 9 | 1:44:25 | 12 | 1:17:57 | 7 | 9:33:03 | 30代男子 | 4 |
14 | 199 | 鈴木 祐児 | 男 | 静岡県 | 2:21:24 | 40 | 2:47:02 | 18 | 1:29:21 | 8 | 1:41:20 | 9 | 1:18:05 | 8 | 9:37:12 | 30代男子 | 5 |
15 | 10 | 赤松 亮 | 男 | 大阪府 | 2:18:35 | 26 | 2:40:24 | 9 | 1:30:53 | 12 | 1:47:54 | 17 | 1:28:39 | 23 | 9:46:25 | 30代男子 | 6 |
16 | 86 | 岡田 成人 | 男 | 島根県 | 2:14:38 | 21 | 2:50:38 | 22 | 1:34:52 | 23 | 1:46:07 | 14 | 1:26:41 | 18 | 9:52:56 | 50代男子 | 2 |
17 | 516 | 金原 由貴江 | 女 | 静岡県 | 2:21:04 | 36 | 2:47:37 | 19 | 1:35:55 | 24 | 1:47:36 | 16 | 1:27:02 | 19 | 9:59:14 | 30代女子 | |
18 | 128 | 草野 亮太 | 男 | 大阪府 | 2:09:01 | 13 | 2:56:38 | 31 | 1:33:38 | 21 | 1:52:59 | 25 | 1:28:56 | 24 | 10:01:12 | 30代男子 | 7 |
19 | 256 | 中村 正 | 男 | 愛知県 | 2:20:33 | 33 | 2:56:06 | 28 | 1:33:25 | 20 | 1:43:55 | 11 | 1:27:48 | 22 | 10:01:47 | 40代男子 | 4 |
20 | 536 | 中川 美佳 | 女 | 愛知県 | 2:28:52 | 67 | 2:51:22 | 23 | 1:30:13 | 10 | 1:50:06 | 22 | 1:27:23 | 20 | 10:07:56 | 30代女子 | |
21 | 28 | 池内 雅裕 | 男 | 大阪府 | 2:24:50 | 55 | 2:52:50 | 25 | 1:37:24 | 25 | 1:58:33 | 36 | 1:27:35 | 21 | 10:21:12 | 20代男子 | 1 |
22 | 171 | 佐々木 朋幸 | 男 | 群馬県 | 2:07:35 | 12 | 2:51:48 | 24 | 1:50:23 | 80 | 1:56:10 | 32 | 1:35:43 | 35 | 10:21:39 | 30代男子 | 8 |
23 | 533 | 土居 綾 | 女 | 東京都 | 2:21:58 | 44 | 2:56:27 | 30 | 1:32:47 | 19 | 1:54:50 | 29 | 1:36:00 | 36 | 10:22:02 | 30代女子 | |
24 | 120 | 川田 実 | 男 | 兵庫県 | 2:38:47 | 105 | 3:00:14 | 37 | 1:31:38 | 15 | 1:49:37 | 21 | 1:23:24 | 14 | 10:23:40 | 30代男子 | 9 |
25 | 323 | 松村 郁男 | 男 | 山梨県 | 2:24:51 | 56 | 2:57:36 | 33 | 1:39:14 | 32 | 1:52:04 | 24 | 1:31:38 | 29 | 10:25:23 | 50代男子 | 3 |
26 | 96 | 小澤 則夫 | 男 | 長野県 | 2:19:08 | 30 | 2:54:01 | 26 | 1:40:27 | 35 | 1:54:13 | 27 | 1:38:02 | 42 | 10:25:51 | 50代男子 | 4 |
27 | 192 | 鈴木 大志 | 男 | 神奈川県 | 2:30:12 | 75 | 2:59:31 | 36 | 1:42:15 | 42 | 1:59:31 | 38 | 1:20:49 | 12 | 10:32:18 | 30代男子 | 10 |
28 | 361 | 山本 孝 | 男 | 千葉県 | 2:20:50 | 35 | 2:47:38 | 20 | 1:38:04 | 28 | 1:56:01 | 30 | 1:52:03 | 111 | 10:34:36 | 40代男子 | 5 |
29 | 64 | 大川 裕之 | 男 | 奈良県 | 2:14:32 | 20 | 2:54:52 | 27 | 1:42:02 | 40 | 2:14:48 | 80 | 1:38:29 | 46 | 10:44:43 | 20代男子 | 2 |
30 | 127 | 桐澤 明 | 男 | 長野県 | 2:39:03 | 107 | 3:08:50 | 57 | 1:38:43 | 30 | 1:53:15 | 26 | 1:26:12 | 17 | 10:46:03 | 50代男子 | 5 |
31 | 521 | 酒井 香寿恵 | 女 | 神奈川県 | 2:40:47 | 116 | 3:01:27 | 38 | 1:38:20 | 29 | 1:57:25 | 35 | 1:30:03 | 26 | 10:48:02 | 50代女子 | |
32 | 335 | 向井 宏之 | 男 | 静岡県 | 2:05:49 | 11 | 2:37:04 | 7 | 1:48:36 | 76 | 2:22:47 | 105 | 1:59:08 | 162 | 10:53:24 | 20代男子 | 3 |
33 | 330 | 三角 道夫 | 男 | 東京都 | 2:33:36 | 84 | 3:04:45 | 46 | 1:42:45 | 45 | 1:54:25 | 28 | 1:38:23 | 45 | 10:53:54 | 50代男子 | 6 |
34 | 198 | 鈴木 裕司 | 男 | 愛知県 | 2:32:17 | 81 | 3:02:34 | 41 | 1:39:53 | 34 | 1:56:24 | 34 | 1:43:11 | 69 | 10:54:19 | 40代男子 | 6 |
35 | 15 | 阿部 拓也 | 男 | 東京都 | 2:03:35 | 7 | 2:37:40 | 8 | 1:30:52 | 11 | 3:02:22 | 270 | 1:40:18 | 54 | 10:54:47 | 30代男子 | 11 |
36 | 23 | 飯塚 剛 | 男 | 岐阜県 | 2:21:37 | 43 | 3:05:22 | 49 | 1:44:21 | 49 | 2:05:37 | 51 | 1:38:14 | 44 | 10:55:11 | 40代男子 | 7 |
37 | 131 | 工藤 伸治 | 男 | 静岡県 | 2:27:47 | 65 | 3:09:54 | 62 | 1:42:18 | 44 | 1:58:52 | 37 | 1:37:36 | 41 | 10:56:27 | 30代男子 | 12 |
38 | 25 | 家塚 慎二 | 男 | 長野県 | 2:10:47 | 16 | 3:04:56 | 47 | 1:37:34 | 26 | 1:46:38 | 15 | 2:20:40 | 258 | 11:00:35 | 30代男子 | 13 |
39 | 54 | 臼井 利明 | 男 | 大阪府 | 2:18:47 | 28 | 3:21:06 | 87 | 1:42:17 | 43 | 2:00:06 | 39 | 1:40:51 | 57 | 11:03:07 | 40代男子 | 8 |
40 | 528 | 關 とも子 | 女 | 東京都 | 2:29:54 | 72 | 3:12:41 | 65 | 1:54:04 | 101 | 1:56:08 | 31 | 1:31:23 | 28 | 11:04:10 | 40代女子 | |
41 | 227 | 竹本 晋一 | 男 | 愛知県 | 2:21:11 | 37 | 2:58:31 | 35 | 1:48:33 | 75 | 2:15:02 | 81 | 1:43:21 | 70 | 11:06:38 | 40代男子 | 9 |
42 | 349 | 谷田部 恵太 | 男 | 茨城県 | 2:29:11 | 68 | 3:03:17 | 42 | 1:41:49 | 39 | 2:12:07 | 72 | 1:41:13 | 59 | 11:07:37 | 30代男子 | 14 |
43 | 22 | 安藤 昌教 | 男 | 神奈川県 | 2:20:45 | 34 | 3:07:03 | 52 | 1:52:05 | 87 | 2:05:26 | 50 | 1:43:29 | 71 | 11:08:48 | 40代男子 | 10 |
44 | 99 | 折田 陽四郎 | 男 | 東京都 | 2:42:32 | 125 | 3:03:52 | 44 | 1:44:49 | 52 | 2:04:09 | 48 | 1:33:59 | 33 | 11:09:21 | 50代男子 | 7 |
45 | 255 | 中村 星一 | 男 | 神奈川県 | 2:23:50 | 51 | 3:06:35 | 51 | 1:44:44 | 51 | 2:09:13 | 65 | 1:45:35 | 77 | 11:09:57 | 40代男子 | 11 |
46 | 75 | 大出 泰久 | 男 | 静岡県 | 2:21:30 | 41 | 3:14:17 | 71 | 1:45:37 | 57 | 2:10:11 | 68 | 1:38:32 | 47 | 11:10:07 | 40代男子 | 12 |
47 | 505 | 臼杵 裕子 | 女 | 兵庫県 | 2:33:44 | 88 | 3:19:35 | 80 | 1:48:50 | 77 | 1:56:18 | 33 | 1:32:12 | 32 | 11:10:39 | 30代女子 | 1 |
48 | 245 | 中垣内 敦詞 | 男 | 愛知県 | 2:36:51 | 101 | 3:20:06 | 82 | 1:41:03 | 36 | 2:01:48 | 42 | 1:31:16 | 27 | 11:11:04 | 30代男子 | 15 |
49 | 368 | 吉清 一博 | 男 | 愛知県 | 2:18:55 | 29 | 3:03:39 | 43 | 1:44:54 | 53 | 2:28:47 | 127 | 1:38:55 | 50 | 11:15:10 | 30代男子 | 16 |
50 | 60 | 遠藤 賢児 | 男 | 岐阜県 | 2:31:56 | 79 | 3:17:49 | 78 | 1:46:18 | 62 | 2:01:29 | 41 | 1:38:04 | 43 | 11:15:36 | 40代男子 | 13 |
51 | 293 | 東山 公昭 | 男 | 徳島県 | 2:26:38 | 61 | 3:14:55 | 72 | 1:47:41 | 68 | 2:07:15 | 55 | 1:40:21 | 55 | 11:16:50 | 50代男子 | 8 |
52 | 274 | 野村 和孝 | 男 | 愛知県 | 2:23:23 | 49 | 3:15:37 | 75 | 1:44:21 | 50 | 2:08:56 | 61 | 1:45:02 | 75 | 11:17:19 | 30代男子 | 17 |
53 | 213 | 高野 健太郎 | 男 | 東京都 | 2:18:25 | 25 | 2:57:33 | 32 | 1:39:08 | 31 | 1:51:53 | 23 | 2:30:56 | 268 | 11:17:55 | 30代男子 | 18 |
54 | 162 | 酒井田 正克 | 男 | 愛知県 | 2:37:02 | 102 | 3:04:20 | 45 | 1:46:49 | 65 | 2:07:41 | 58 | 1:42:43 | 66 | 11:18:35 | 30代男子 | 19 |
55 | 149 | 後藤 拓巳 | 男 | 長野県 | 2:32:02 | 80 | 3:09:24 | 61 | 1:45:24 | 56 | 2:12:05 | 71 | 1:42:28 | 65 | 11:21:23 | 40代男子 | 14 |
56 | 348 | 安武 純一 | 男 | 東京都 | 2:41:49 | 121 | 3:07:58 | 54 | 1:46:49 | 66 | 2:04:04 | 47 | 1:42:21 | 64 | 11:23:01 | 30代男子 | 20 |
57 | 167 | 櫻枝 晋次 | 男 | 岐阜県 | 2:26:28 | 58 | 3:17:42 | 77 | 1:52:20 | 90 | 2:07:22 | 57 | 1:42:50 | 67 | 11:26:42 | 30代男子 | 21 |
58 | 520 | 小山 芳恵 | 女 | 長野県 | 2:43:57 | 139 | 3:14:56 | 73 | 1:42:15 | 41 | 2:06:15 | 53 | 1:39:38 | 52 | 11:27:01 | 50代女子 | 1 |
59 | 6 | 青山 知幸 | 男 | 新潟県 | 2:44:15 | 143 | 3:13:28 | 69 | 1:45:05 | 54 | 2:08:01 | 60 | 1:36:15 | 37 | 11:27:04 | 40代男子 | 15 |
60 | 76 | 大西 智之 | 男 | 東京都 | 2:36:45 | 100 | 3:24:32 | 97 | 1:51:51 | 82 | 2:02:21 | 45 | 1:31:58 | 30 | 11:27:27 | 40代男子 | 16 |
61 | 24 | 飯沼 義照 | 男 | 愛知県 | 2:24:32 | 54 | 2:57:53 | 34 | 1:55:15 | 106 | 2:29:33 | 129 | 1:41:05 | 58 | 11:28:18 | 40代男子 | 17 |
62 | 79 | 大原 裕司 | 男 | 京都府 | 2:30:08 | 74 | 3:13:40 | 70 | 1:45:54 | 58 | 2:14:14 | 77 | 1:44:37 | 74 | 11:28:33 | 50代男子 | 9 |
63 | 534 | 中尾 雅子 | 女 | 岡山県 | 2:50:03 | 170 | 3:08:58 | 58 | 1:43:19 | 48 | 2:08:56 | 62 | 1:39:02 | 51 | 11:30:18 | 40代女子 | 1 |
64 | 194 | 鈴木 輝一 | 男 | 岡山県 | 2:28:38 | 66 | 3:28:13 | 114 | 1:41:17 | 37 | 2:02:57 | 46 | 1:49:41 | 102 | 11:30:46 | 30代男子 | 22 |
65 | 78 | 大原 直輝 | 男 | 愛知県 | 2:31:48 | 77 | 3:08:18 | 55 | 1:48:20 | 72 | 2:19:27 | 93 | 1:43:10 | 68 | 11:31:03 | 20代男子 | 4 |
66 | 85 | 岡田 直也 | 男 | 愛知県 | 2:24:24 | 53 | 3:29:25 | 117 | 1:53:03 | 93 | 2:09:00 | 63 | 1:36:28 | 38 | 11:32:20 | 40代男子 | 18 |
67 | 189 | 庄司 広之 | 男 | 埼玉県 | 2:43:15 | 132 | 3:28:06 | 112 | 1:48:12 | 70 | 2:00:51 | 40 | 1:32:10 | 31 | 11:32:34 | 20代男子 | 5 |
68 | 207 | 仙道 求 | 男 | 愛知県 | 2:35:55 | 95 | 3:08:44 | 56 | 1:49:48 | 79 | 2:10:42 | 69 | 1:47:41 | 93 | 11:32:50 | 40代男子 | 19 |
69 | 363 | 山本 英樹 | 男 | 大阪府 | 2:35:05 | 92 | 3:11:59 | 63 | 1:46:29 | 64 | 2:11:54 | 70 | 1:47:30 | 92 | 11:32:57 | 60代男子 | 1 |
70 | 97 | 小高 裕史 | 男 | 奈良県 | 2:21:21 | 39 | 3:22:14 | 89 | 1:46:04 | 61 | 2:06:27 | 54 | 1:57:15 | 147 | 11:33:21 | 30代男子 | 23 |
71 | 298 | 平賀 貴行 | 男 | 新潟県 | 2:47:43 | 157 | 3:20:39 | 85 | 1:45:55 | 59 | 2:05:52 | 52 | 1:34:03 | 34 | 11:34:12 | 20代男子 | 6 |
72 | 242 | 津村 国義 | 男 | 滋賀県 | 2:35:24 | 93 | 3:12:58 | 67 | 1:45:08 | 55 | 2:14:19 | 78 | 1:46:44 | 85 | 11:34:33 | 40代男子 | 20 |
73 | 33 | 石渡 泰夫 | 男 | 神奈川県 | 2:40:25 | 113 | 3:20:06 | 83 | 1:48:32 | 74 | 2:07:15 | 56 | 1:38:41 | 48 | 11:34:59 | 50代男子 | 10 |
74 | 235 | 田中 孝幸 | 男 | 東京都 | 2:41:48 | 119 | 3:23:46 | 93 | 1:39:48 | 33 | 2:01:56 | 43 | 1:48:59 | 96 | 11:36:17 | 40代男子 | 21 |
75 | 36 | 伊藤 健一 | 男 | 長野県 | 2:40:44 | 115 | 3:13:00 | 68 | 1:43:04 | 46 | 2:02:03 | 44 | 1:59:13 | 163 | 11:38:04 | 50代男子 | 11 |
76 | 381 | 渡辺 淳二 | 男 | 神奈川県 | 2:10:43 | 15 | 3:24:11 | 96 | 2:05:07 | 172 | 2:22:53 | 107 | 1:38:53 | 49 | 11:41:47 | 30代男子 | 24 |
77 | 270 | 根釜 勝美 | 男 | 愛知県 | 2:43:23 | 135 | 3:19:40 | 81 | 1:41:44 | 38 | 2:07:52 | 59 | 1:52:47 | 116 | 11:45:26 | 40代男子 | 22 |
78 | 59 | 遠渡 純輝 | 男 | 岐阜県 | 2:29:48 | 71 | 3:24:05 | 94 | 1:51:47 | 81 | 2:13:17 | 75 | 1:47:07 | 88 | 11:46:04 | 30代男子 | 25 |
79 | 132 | 久保 雅貴 | 男 | 愛知県 | 2:33:43 | 87 | 3:27:47 | 109 | 1:37:49 | 27 | 2:17:21 | 86 | 1:49:58 | 105 | 11:46:38 | 20代男子 | 7 |
80 | 229 | 立花 利之 | 男 | 大阪府 | 2:39:11 | 108 | 3:23:45 | 92 | 1:46:22 | 63 | 2:20:03 | 95 | 1:39:49 | 53 | 11:49:10 | 40代男子 | 23 |
81 | 138 | 黒瀬 博昭 | 男 | 神奈川県 | 2:16:15 | 23 | 2:56:13 | 29 | 1:52:10 | 88 | 2:50:58 | 243 | 1:55:55 | 133 | 11:51:31 | 40代男子 | 24 |
82 | 178 | 塩川 茂樹 | 男 | 神奈川県 | 2:41:11 | 118 | 3:25:06 | 102 | 1:53:20 | 96 | 2:13:59 | 76 | 1:40:29 | 56 | 11:54:05 | 40代男子 | 25 |
83 | 321 | 松島 健輔 | 男 | 神奈川県 | 2:12:52 | 19 | 2:50:37 | 21 | 1:57:04 | 117 | 2:36:18 | 175 | 2:21:08 | 259 | 11:57:59 | 30代男子 | 26 |
84 | 91 | 小川 徹 | 男 | 兵庫県 | 2:24:00 | 52 | 3:28:38 | 115 | 1:51:58 | 85 | 2:18:33 | 90 | 1:55:18 | 130 | 11:58:27 | 40代男子 | 26 |
85 | 102 | 梶田 泰葵 | 男 | 岐阜県 | 2:15:52 | 22 | 2:42:18 | 12 | 2:20:48 | 267 | 1:49:16 | 20 | 2:54:13 | 272 | 12:02:27 | 30代男子 | 27 |
86 | 110 | 金原 武志 | 男 | 山形県 | 2:22:21 | 46 | 3:22:54 | 90 | 1:56:37 | 115 | 2:17:04 | 85 | 2:03:56 | 197 | 12:02:52 | 50代男子 | 12 |
87 | 206 | 妹尾 友紀 | 男 | 滋賀県 | 2:32:17 | 82 | 3:09:11 | 59 | 1:48:26 | 73 | 2:34:00 | 162 | 2:00:37 | 174 | 12:04:31 | 40代男子 | 27 |
88 | 221 | 滝倉 昭人 | 男 | 兵庫県 | 2:49:15 | 167 | 3:16:40 | 76 | 1:53:46 | 99 | 2:12:36 | 74 | 1:52:21 | 113 | 12:04:38 | 50代男子 | 13 |
89 | 166 | 阪本 善通 | 男 | 神奈川県 | 2:42:55 | 127 | 3:32:29 | 129 | 1:48:15 | 71 | 2:12:24 | 73 | 1:48:57 | 94 | 12:05:00 | 50代男子 | 14 |
90 | 152 | 小林 寛 | 男 | 愛知県 | 2:29:55 | 73 | 3:24:50 | 101 | 1:58:27 | 128 | 2:27:53 | 125 | 1:45:39 | 78 | 12:06:44 | 40代男子 | 28 |
91 | 376 | 若林 隆宣 | 男 | 愛知県 | 2:47:31 | 154 | 3:28:03 | 111 | 1:47:58 | 69 | 2:14:35 | 79 | 1:49:32 | 99 | 12:07:39 | 40代男子 | 29 |
92 | 269 | 沼田 茂樹 | 男 | 愛知県 | 2:47:44 | 158 | 3:12:04 | 64 | 1:47:22 | 67 | 2:22:51 | 106 | 1:59:22 | 164 | 12:09:23 | 40代男子 | 30 |
93 | 177 | 沢藤 豊 | 男 | 大阪府 | 2:57:10 | 213 | 3:23:11 | 91 | 1:49:34 | 78 | 2:05:10 | 49 | 1:57:14 | 145 | 12:12:19 | 50代男子 | 15 |
94 | 387 | 鶴岡 慶宣 | 男 | 千葉県 | 2:49:10 | 165 | 3:12:44 | 66 | 1:45:58 | 60 | 2:18:08 | 88 | 2:06:55 | 210 | 12:12:55 | 40代男子 | 31 |
95 | 251 | 中田 穂積 | 男 | 東京都 | 2:33:36 | 85 | 3:29:49 | 120 | 1:53:39 | 98 | 2:22:08 | 103 | 1:57:15 | 146 | 12:16:27 | 60代男子 | 2 |
96 | 334 | 宮島 敦郎 | 男 | 神奈川県 | 2:45:03 | 148 | 3:27:01 | 107 | 1:52:13 | 89 | 2:23:40 | 110 | 1:50:15 | 107 | 12:18:12 | 40代男子 | 32 |
97 | 40 | 犬飼 浩 | 男 | 大阪府 | 2:52:18 | 179 | 3:30:14 | 121 | 1:53:04 | 94 | 2:09:13 | 66 | 1:56:35 | 137 | 12:21:24 | 40代男子 | 33 |
98 | 365 | 湯口 彰 | 男 | 長野県 | 2:45:17 | 149 | 3:24:06 | 95 | 2:01:10 | 145 | 2:24:45 | 115 | 1:46:15 | 83 | 12:21:33 | 40代男子 | 34 |
99 | 271 | 根来 直城 | 男 | 和歌山県 | 3:01:45 | 244 | 3:33:23 | 132 | 1:53:35 | 97 | 2:17:39 | 87 | 1:36:35 | 39 | 12:22:57 | 40代男子 | 35 |
100 | 29 | 池田 和浩 | 男 | 宮城県 | 2:26:30 | 59 | 3:24:47 | 100 | 2:02:42 | 157 | 2:23:52 | 112 | 2:05:16 | 204 | 12:23:07 | 40代男子 | 36 |
101 | 253 | 中野 直樹 | 男 | 大阪府 | 2:23:36 | 50 | 3:48:16 | 196 | 2:11:21 | 216 | 2:23:00 | 108 | 1:36:56 | 40 | 12:23:09 | 40代男子 | 37 |
102 | 165 | 坂口 輝彦 | 男 | 東京都 | 2:49:14 | 166 | 3:34:13 | 136 | 1:58:52 | 133 | 2:16:44 | 84 | 1:45:54 | 79 | 12:24:57 | 50代男子 | 16 |
103 | 39 | 稲原 博司 | 男 | 兵庫県 | 2:46:31 | 153 | 3:41:27 | 167 | 1:53:10 | 95 | 2:20:08 | 96 | 1:44:27 | 73 | 12:25:43 | 40代男子 | 38 |
104 | 88 | 岡部 洋一 | 男 | 東京都 | 2:44:05 | 142 | 3:28:02 | 110 | 1:53:57 | 100 | 2:32:20 | 147 | 1:48:58 | 95 | 12:27:22 | 50代男子 | 17 |
105 | 94 | 奥津 和久 | 男 | 神奈川県 | 2:44:42 | 147 | 3:29:40 | 118 | 1:57:38 | 121 | 2:26:09 | 119 | 1:49:27 | 98 | 12:27:36 | 40代男子 | 39 |
106 | 82 | 小粥 秀雄 | 男 | 静岡県 | 2:58:45 | 220 | 3:38:18 | 161 | 1:57:22 | 118 | 2:09:08 | 64 | 1:44:19 | 72 | 12:27:52 | 50代男子 | 18 |
107 | 288 | 原 友美 | 男 | 長野県 | 2:43:21 | 133 | 3:21:53 | 88 | 1:55:06 | 105 | 2:31:37 | 140 | 1:57:17 | 149 | 12:29:14 | 60代男子 | 3 |
108 | 204 | 清家 隆 | 男 | 東京都 | 2:46:09 | 151 | 3:31:19 | 126 | 1:59:02 | 134 | 2:23:45 | 111 | 1:49:15 | 97 | 12:29:30 | 30代男子 | 28 |
109 | 243 | 鶴田 大基 | 男 | 神奈川県 | 2:50:03 | 171 | 3:15:27 | 74 | 1:43:10 | 47 | 2:27:12 | 123 | 2:14:02 | 243 | 12:29:54 | 20代男子 | 8 |
110 | 313 | 堀池 計年 | 男 | 埼玉県 | 2:42:04 | 122 | 3:20:26 | 84 | 2:04:52 | 170 | 2:35:52 | 173 | 1:47:28 | 91 | 12:30:42 | 50代男子 | 19 |
111 | 31 | 石田 学 | 男 | 岐阜県 | 2:43:24 | 137 | 3:45:09 | 186 | 1:57:38 | 120 | 2:19:51 | 94 | 1:46:25 | 84 | 12:32:27 | 40代男子 | 40 |
112 | 98 | 小幡 淳一 | 男 | 愛知県 | 2:53:10 | 182 | 3:33:11 | 131 | 1:57:55 | 123 | 2:22:14 | 104 | 1:47:20 | 89 | 12:33:50 | 40代男子 | 41 |
113 | 20 | 安藤 弘 | 男 | 岐阜県 | 2:41:09 | 117 | 3:24:42 | 98 | 1:54:10 | 102 | 2:21:43 | 100 | 2:12:59 | 240 | 12:34:43 | 50代男子 | 20 |
114 | 21 | 安藤 雅夫 | 男 | 愛知県 | 2:38:56 | 106 | 3:36:20 | 147 | 2:00:58 | 142 | 2:32:52 | 153 | 1:46:11 | 80 | 12:35:17 | 50代男子 | 21 |
115 | 501 | 青木 秀子 | 女 | 静岡県 | 2:55:53 | 206 | 3:37:05 | 151 | 1:55:58 | 112 | 2:15:48 | 83 | 1:52:16 | 112 | 12:37:00 | 40代女子 | 2 |
116 | 104 | 桂川 幹直 | 男 | 岐阜県 | 2:20:30 | 32 | 3:32:30 | 130 | 2:10:48 | 214 | 2:15:28 | 82 | 2:18:27 | 253 | 12:37:43 | 40代男子 | 42 |
117 | 282 | 濱野 秀夫 | 男 | 埼玉県 | 2:37:36 | 104 | 3:34:43 | 138 | 2:12:25 | 221 | 2:26:45 | 121 | 1:46:50 | 86 | 12:38:19 | 40代男子 | 43 |
118 | 27 | 五十嵐 勇人 | 男 | 愛知県 | 2:56:38 | 210 | 3:35:53 | 145 | 1:56:49 | 116 | 2:21:05 | 97 | 1:49:33 | 101 | 12:39:58 | 40代男子 | 44 |
119 | 181 | 島 智秀 | 男 | 三重県 | 2:34:12 | 91 | 3:30:46 | 123 | 2:01:32 | 146 | 2:34:53 | 167 | 1:59:01 | 160 | 12:40:24 | 30代男子 | 29 |
120 | 261 | 中村 洋一 | 男 | 神奈川県 | 3:07:31 | 275 | 3:37:28 | 154 | 1:51:53 | 83 | 2:33:57 | 161 | 1:29:59 | 25 | 12:40:48 | 40代男子 | 45 |
121 | 73 | 大塚 昌宏 | 男 | 大阪府 | 3:07:41 | 277 | 3:29:43 | 119 | 1:53:03 | 92 | 2:28:45 | 126 | 1:42:00 | 62 | 12:41:12 | 50代男子 | 22 |
122 | 203 | 住 雅仁 | 男 | 神奈川県 | 2:51:33 | 177 | 3:40:00 | 163 | 2:03:52 | 165 | 2:24:51 | 116 | 1:45:03 | 76 | 12:45:19 | 50代男子 | 23 |
123 | 318 | 前田 直哉 | 男 | 神奈川県 | 2:54:56 | 195 | 3:34:07 | 135 | 1:58:14 | 126 | 2:22:04 | 102 | 1:57:07 | 144 | 12:46:28 | 50代男子 | 24 |
124 | 524 | 塩入 ゆうこ | 女 | 長野県 | 3:09:16 | 293 | 3:49:04 | 200 | 1:58:39 | 132 | 2:09:41 | 67 | 1:41:40 | 61 | 12:48:20 | 40代女子 | 3 |
125 | 350 | 山川 俊幸 | 男 | 富山県 | 2:30:15 | 76 | 3:37:20 | 152 | 2:09:27 | 205 | 2:32:22 | 148 | 2:00:21 | 170 | 12:49:45 | 40代男子 | 46 |
126 | 19 | 安生 峰幸 | 男 | 長野県 | 2:31:51 | 78 | 3:26:00 | 104 | 1:55:17 | 107 | 2:32:38 | 151 | 2:24:16 | 262 | 12:50:02 | 40代男子 | 47 |
