サポートアスリートタッキーのあれこれコラム会社概要リンク問い合せサイトマップ
イベント募集状況オンラインショップ
PowerSports
2008男子エイジ別ポイントランキング
BACK
50代
総合順位 氏名 年齢 居住地 新城 志賀野ノ反湖 ウルトラ スカイレース SDA王滝 合計
ポイント 完走P ポイント 完走P ポイント 完走P ポイント 完走P ポイント 完走P
1 太田 利一郎 55 大阪府 20 3 23 12 3 15     0 16 3 19 16 3 19 76
2 野崎 光宏 52 神奈川県     0 20 3 23     0 20 3 23 20 3 23 69
3 吉川 直人 52 東京都 12 3 15   3 3 16 3 19 8 3 11 8 3 11 59
4 松葉 桂二 53 岐阜県     0     0 20 3 23     0     0 23
5 外川 重信 53 茨城県     0 16 3 19     0     0   3 3 22
6 山本 富士雄 51 山梨県     0 6 3 9     0     0 8 3 11 20
7 川崎 正則 58 滋賀県 16 3 19     0     0     0     0 19
8 有松 美津次 50 愛知県 6 3 9     0 6 3 9     0     0 18
9 池田 光政 50 静岡県 8 3 11 3 3 6     0     0     0 17
10 高木 裕 53 東京都     0     0 12 3 15     0     0 15
10 松岡 憲知 52 茨城県     0     0     0 12 3 15     0 15
10 中尾 雄一 50 滋賀県     0     0     0     0 12 3 15 15
13 小田 秀樹 50 東京都     0 8 3 11     0   3 3     0 14
13 清水 篤実 53 愛知県 4 3 7 4 3 7     0     0     0 14
15 間野 弘志 54 静岡県 10 3 13     0     0     0     0 13
15 中島 傳 53 長野県     0     0     0     0 10 3 13 13
15 登丸 剛 50 群馬県     0 10 3 13     0     0     0 13
18 岡部 正史 55 千葉県   3 3   3 3     0   3 3   3 3 12
18 加藤 政雄 51 愛知県 6 3 9   3 3     0     0     0 12
18 原田 隆一 50 埼玉県     0   3 3     0     0 6 3 9 12
18 矢澤 昭文 54 愛知県     0   3 3   3 3   3 3   3 3 12
22 伊藤 利彦 52 愛知県 8 3 11     0     0     0     0 11
22 菅原 孝一 53 岩手県     0     0 8 3 11     0     0 11
22 唐沢 文生 52 長野県     0 8 3 11     0     0     0 11
25 吉村 仁志 57 愛知県 4 3 7     0     0   3 3     0 10
25 酒井 稔 52 長野県   3 3 4 3 7     0     0     0 10
27 後藤 光男 51 長野県     0 6 3 9     0     0     0 9
27 国井 健三 52 栃木県     0     0     0 6 3 9     0 9
27 黒津 和雄 52 千葉県     0     0     0     0 6 3 9 9
27 寺田 勝美 58 静岡県   3 3   3 3     0     0   3 3 9
27 渡邉 克己 54 静岡県     0   3 3     0   3 3   3 3 9
27 平内 誠 56 東京都     0   3 3   3 3     0   3 3 9
33 桜井 良雄 52 埼玉県     0     0 4 3 7     0     0 7
33 杉山 行信 59 神奈川県     0     0     0 4 3 7     0 7
33 天野 元治 51 富山県     0     0     0     0 4 3 7 7
33 入江 健州 59       0     0     0     0 4 3 7 7
37 越前谷 陽一 53 千葉県     0   3 3     0     0   3 3 6
37 加藤 弘一 54 栃木県     0   3 3     0     0   3 3 6
37 蟹井 修三 54 兵庫県     0   3 3   3 3     0     0 6
37 久山 泰司 50 大阪府   3 3   3 3     0     0     0 6
37 高木 孝一 58 大阪府   3 3   3 3     0     0     0 6
37 佐々木 秀之 56 愛知県   3 3   3 3     0     0     0 6
37 佐々木 登喜男 58 兵庫県     0   3 3     0     0   3 3 6
37 三浦 利一 52 東京都     0   3 3     0   3 3     0 6
37 氏原 孝悦 55 福井県   3 3   3 3     0     0     0 6
37 小林 常治 50 東京都     0     0   3 3   3 3     0 6
37 松井 利憲 57 愛知県     0   3 3     0   3 3     0 6
37 浅野 勇二 57 愛知県   3 3   3 3     0     0     0 6
37 中村 高士 53 愛知県   3 3   3 3     0     0     0 6
37 長谷川 昌 55 愛知県     0     0     0     0 3 3 6 6
37 福井 祥文 56 愛知県 3 3 6     0     0     0     0 6
37 米澤 利男 56 三重県   3 3     0     0     0   3 3 6
37 堀池 計年 50 埼玉県     0   3 3   3 3     0     0 6
37 明神 千頼 59 兵庫県     0     0   3 3     0   3 3 6
55 垣内 喜久雄 56 岐阜県 2 3 5     0     0     0     0 5
55 岩田 二郎 56 埼玉県     0 2 3 5     0     0     0 5
55 西尾 初司 58 岐阜県     0     0     0     0 2 3 5 5
58 Lewis Christopher 53 東京都     0   3 3     0     0     0 3
58 井口 信悟 57 三重県     0   3 3     0     0     0 3
58 井上 幹雄 52 愛知県   3 3     0     0     0     0 3
58 井藤 吉則 50 大阪府     0     0   3 3     0     0 3
58 一ノ瀬 健八 57 愛知県     0     0     0   3 3     0 3
58 稲葉 善和 59 群馬県     0     0     0     0   3 3 3
58 宇田 和正 50 埼玉県     0   3 3     0     0     0 3
58 宇野 洋介 53 埼玉県     0     0     0     0   3 3 3
58 越本 豊彦 52 京都府     0     0     0   3 3     0 3
58 園山 諭史 54 愛知県   3 3     0     0     0     0 3
58 奥西 利一 54 東京都     0     0     0   3 3     0 3
58 横井 守 58 埼玉県     0     0   3 3     0     0 3
58 岡 悦弘 54 大阪府     0     0   3 3     0     0 3
58 岡部 孝義 57 愛知県     0   3 3     0     0     0 3
58 河合 洋介 52 東京都     0     0   3 3     0     0 3
58 河本 博 57 兵庫県     0     0   3 3     0     0 3
58 吉留 徹 50 神奈川県     0   3 3     0     0     0 3
58 久保田 秀勝 52 青森県     0     0   3 3     0     0 3
58 宮川 茂己 55 東京都     0     0   3 3     0     0 3
58 宮嶋 尚司 53 愛知県   3 3     0     0     0     0 3
58 宮内 秀治 57 千葉県     0     0     0     0   3 3 3
58 宮本 茂 53 京都府     0     0     0     0   3 3 3
58 金子 正男 53 群馬県     0   3 3     0     0     0 3
58 金沢 寿男 58 静岡県   3 3     0     0     0     0 3
58 金田 次弘 52 富山県     0   3 3     0     0     0 3
58 熊谷 善彦 54 岐阜県   3 3     0     0     0     0 3
58 熊澤 清明 55 東京都   3 3     0     0     0     0 3
58 桂川 誠也 56 大阪府     0   3 3     0     0     0 3
58 戸野 隆弘 52 鳥取県     0     0     0   3 3     0 3
58 五十嵐 巳年生 55 長野県     0     0     0   3 3     0 3
58 江口 三広 55 埼玉県     0     0   3 3     0     0 3
58 高橋 一夫 50 千葉県     0     0     0     0   3 3 3
58 佐久間 隆 51 山梨県     0     0     0   3 3     0 3
58 坂 地三 54 三重県     0     0     0     0   3 3 3
58 三浦 弘行 52 岐阜県     0     0   3 3     0     0 3
58 三浦 洋三 51 山梨県     0     0   3 3     0     0 3
58 三好 稔彦 54 京都府     0     0     0     0   3 3 3
58 三木 栄一 53 千葉県     0     0     0   3 3     0 3
58 三輪 仁巳 52 三重県     0     0     0     0   3 3 3
58 山崎 辰己 55 愛知県     0     0     0   3 3     0 3
58 山本 茂 56 愛知県   3 3     0     0     0     0 3
58 守屋 徹 52 愛知県   3 3     0     0     0     0 3
58 渋谷 泰樹 51 埼玉県     0     0     0   3 3     0 3
58 春名 敏充 53 兵庫県     0     0     0   3 3     0 3
58 小山 昌秀 53 静岡県   3 3     0     0     0     0 3
58 小川 昭二 54 東京都     0     0   3 3     0     0 3
58 小田 和弘 54 静岡県   3 3     0     0     0     0 3
58 小島 雄二 51 群馬県     0     0   3 3     0     0 3
58 小餅 卓二 57 神奈川県     0     0     0     0   3 3 3
58 小野澤 正道 51 群馬県     0   3 3     0     0     0 3
58 小林 賢郎 51 愛知県   3 3     0     0     0     0 3
58 松井 朋夫 53 埼玉県     0   3 3     0     0     0 3
58 松橋 賢治 58 埼玉県     0     0     0   3 3     0 3
58 松田 剛 59 大阪府   3 3     0     0     0     0 3
58 松田 敏 50 静岡県   3 3     0     0     0     0 3
58 松島 謙一 51 群馬県     0   3 3     0     0     0 3
58 松尾 康生 59 愛知県   3 3     0     0     0     0 3
58 植田 喜一 50 山口県     0     0     0     0   3 3 3
58 森田 康睦 50 神奈川県     0   3 3     0     0     0 3
58 水原 忠光 55 静岡県     0     0     0   3 3     0 3
58 杉山 豊 53 神奈川県     0     0     0     0   3 3 3
58 菅 謙三 59 千葉県     0     0     0   3 3     0 3
58 斉藤 尚志 50 群馬県     0   3 3     0     0     0 3
58 石井 博興 58 愛知県   3 3     0     0     0     0 3
58 石原 健一 58 千葉県     0     0     0   3 3     0 3
58 石渡 泰夫 51 神奈川県     0     0     0   3 3     0 3
58 石澤 一芳 57 長野県     0     0   3 3     0     0 3
58 川崎 晃 50 京都府     0     0     0   3 3     0 3
58 川畑 宇三郎 50 愛知県   3 3     0     0     0     0 3
58 船橋 一也 50 愛知県   3 3     0     0     0     0 3
58 草薙 晃 51 岡山県     0     0     0     0   3 3 3
58 太田 健夫 51 愛知県   3 3     0     0     0     0 3
58 太田 裕 51 愛知県   3 3     0     0     0     0 3
58 太田 隆司 50 愛知県   3 3     0     0     0     0 3
58 大橋 康雄 58 埼玉県     0   3 3     0     0     0 3
58 大谷 博文 51 静岡県   3 3     0     0     0     0 3
58 大槻 昇 58 東京都     0   3 3     0     0     0 3
58 池田 千賀志 56 千葉県     0     0   3 3     0     0 3
58 中 幸正 58 愛知県   3 3     0     0     0     0 3
58 中嶋 芳勝 53 滋賀県     0     0   3 3     0     0 3
58 中野 重春 58 東京都     0   3 3     0     0     0 3
58 長谷川 三夫 59 愛知県     0     0   3 3     0     0 3
58 長谷川 正近 53 岐阜県     0     0   3 3     0     0 3
58 佃 章博 50 埼玉県     0     0   3 3     0     0 3
58 田尻 秀雄 52 埼玉県     0     0     0   3 3     0 3
58 田中 義夫 52 神奈川県     0   3 3     0     0     0 3
58 渡部 修司 51 大阪府     0     0     0   3 3     0 3
58 渡辺 正良 59 新潟県     0     0   3 3     0     0 3
58 東山 三樹雄 50 東京都     0   3 3     0     0     0 3
58 内坂 康夫 58       0   3 3     0     0     0 3
58 萩原 賢一 56 東京都     0   3 3     0     0     0 3
58 萩原 達俊 51 東京都     0   3 3     0     0     0 3
58 白鳥 和宏 54 宮城県     0   3 3     0     0     0 3
58 筈井 幸夫 56 大阪府     0     0     0     0   3 3 3
58 八木 仁 57 東京都     0   3 3     0     0     0 3
58 板木 克憲 53 東京都     0   3 3     0     0     0 3
58 飯村 譲 53 山梨県     0   3 3     0     0     0 3
58 飯田 博 56 三重県     0     0     0     0   3 3 3
58 飯島 隆 51 福井県   3 3     0     0     0     0 3
58 飛田 久義 56 富山県     0     0   3 3     0     0 3
58 武田 浩一 52 長野県     0     0   3 3     0     0 3
58 武田 博敏 57 東京都     0     0   3 3     0     0 3
58 福井 仁 52 東京都     0     0     0     0   3 3 3
58 北村 晋 50 長野県     0   3 3     0     0     0 3
58 堀 明浩 56 東京都     0     0     0     0   3 3 3
58 木野田 憲久 56 青森県     0     0   3 3     0     0 3
58 林 信行 56 茨城県   3 3     0     0     0     0 3
58 鈴木 俊幸 50 愛知県   3 3     0     0     0     0 3
58 鈴木 伸一 54 愛知県   3 3     0     0     0     0 3
58 鈴木 増男 55 神奈川県     0     0   3 3     0     0 3
58 鈴木 武弘 54 静岡県   3 3     0     0     0     0 3
58 鈴木 利光 54 愛知県     0     0     0     0   3 3 3
BACK
PowerBar PowerSports
More Info. PowerBar PowerSports