サポートアスリートタッキーのあれこれコラム会社概要リンク問い合せサイトマップ
イベント募集状況オンラインショップ
PowerSports
2008女子エイジ別ポイントランキング
BACK
50代
順位 氏名 年齢 出身 新城 志賀野反湖 ウルトラ スカイレース SDA王滝 合計
ポイント 完走P ポイント 完走P ポイント 完走P ポイント 完走P ポイント 完走P
1 菅沼 まり子 53 静岡県 16 3 19 16 3 19     0 20 3 23 20 3 23 84
2 金田 安代 54 愛知県     0 20 3 23 20 3 23 12 3 15     0 61
3 石河 のぶ江 55 愛知県 20 3 23     0     0     0     0 23
4 南野 千代子 53 大阪府 8 3 11 8 3 11     0     0     0 22
4 野崎 尚子 50 石川県 4 3 7 12 3 15     0     0     0 22
6 貝畑 和子 55 岡山県     0     0 16 3 19     0     0 19
6 竹之内 富恵 56 千葉県     0     0     0 16 3 19     0 19
8 酒井 悦子 52 長野県 12 3 15     0     0     0     0 15
8 平田 龍代 55 兵庫県     0     0 12 3 15     0     0 15
10 小松 庸子 52 東京都     0 10 3 13     0     0     0 13
10 谷口 典枝 58 愛知県 10 3 13     0     0     0     0 13
12 加藤 一子 50 京都府 8 3 11     0     0     0     0 11
12 岩崎 芳子 51 東京都     0 8 3 11     0     0     0 11
12 小野寺 直子 51 埼玉県     0     0     0 8 3 11     0 11
15 立蔵 順子 56 鹿児島県     0 6 3 9     0     0     0 9
15 林 憲子 52 愛知県 6 3 9     0     0     0     0 9
17 関谷 弘子 54 愛知県   3 3     0     0     0     0 3
17 佐藤 秋子 59 東京都   3 3     0     0     0     0 3
17 富岡 慶子 53 京都府   3 3     0     0     0     0 3
BACK
PowerBar PowerSports
More Info. PowerBar PowerSports