||||||| | |||||
OSJトレイルランニングレースシリーズ2010「ポイントランキング」2010年 開催カレンダー
OSJトレイルランニングレースシリーズ ポイントランキング実施!
|
第1戦 | 1月31日(日) | OSJ奄美ジャングルトレイル50K [50km] [20km※] |
第2戦 | 2月21日(日) | OSJ王滝スノートレイルレース [18km] |
第3戦 | 3月14日(日) | OSJ新城トレイルレース [32km] [11km※] |
第4戦 | 4月11日(日) | OSJ奥久慈トレイル50K [50km] |
第5戦 | 7月3日(土) | OSJ志賀高原トレイルレース [25km] |
第6戦 | 7月4日(日) | OSJ志賀高原トレイル50K [50km] |
第7戦 | 7月18日(日) | OSJおんたけウルトラトレイル100km [100km] |
第8戦 | 8月29日(日) | OSJおんたけスカイレース [40km] |
第9戦 | 9月20日(月・祝) | OSJクロスマウンテンマラソン [42km] [20km※] |
第10戦 | 9月26日(日) | OSJ安達太良山トレイル50K [50km] |
第11戦 | 11月14日(日) | OSJ氷ノ山山系トレイル50マイル [80km] |
総合ポイントランキングとエイジ別ポイントランキングを実施し、順位によってポイントを獲得できます。なお、順位に関係なく、各レース完走者にはもれなく3ポイントをプレゼントします。
※印の種目は下記の半分のポイントを獲得できます。
各レースの総合順位にポイントが与えられます。シリーズ終了後、男女各総合1〜6位の選手を表彰いたします。
順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
P | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 |
賞 金 | |||
順位 | 1位 | 2位 | 3位 |
男子 | 50万円 | 25万円 | 12.5万円 |
女子 | 25万円 | 12.5万円 | 6.25万円 |
[エイジ別ポイントランキング]
各レースのエイジ別上位者にポイント。シリーズ終了後、男女各エイジ1〜3位の選手を表彰いたします。
順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
P | 20 | 16 | 12 | 8 | 6 | 4 |