TOP|サポートアスリートタッキーのあれこれコラム会社概要アクセスリンクサイトマップ問い合せ
OSJフリーペーパー OSJ湘南クラブハウス
title
Power Sports
EventBrand

SELF DISCOVERT ADVENTURE
ROUGH WATER SWIM
OSJ TRAIL RACE SERIES
ツール・ド・宮古島
奄美大島チャレンジサイクリング
やんばるトライビーチフェスタ
ハッピートレイル
Power&ART SPORTS 皇居エキデン
ツアー&イベント
English Race info.

2011 OSJトレイルランニングレースシリーズ第4戦
OSJ奥久慈トレイル50K リザルト

リザルト


※各関門のタイムは時刻表示になっております。スタートはAM5:30です。
順位 ゼッケン 氏名 年齢 性別 都道府県 スタート AM5:30 総合記録 男子順位 女子順位 年齢区分 年齡別順
第1関門 第2関門 第3関門 FINISH
1 18 平澤 賢市 31 長野県 7:23:55 8:56:31 10:39:43 11:30:48 6:00:48 1   30代男子  
2 55 武藤 尚一郎 40 神奈川県 7:33:35 9:13:55 10:58:24 11:55:07 6:25:07 2   40代男子  
3 69 伊藤 弘一 39 京都府 7:36:44 9:20:26 11:08:58 12:03:52 6:33:52 3   30代男子  
4 67 柳下 大 36 埼玉県 7:33:24 9:14:24 11:05:35 12:04:10 6:34:10 4   30代男子  
5 446 佐藤 英人 42 埼玉県 7:34:43 9:18:01 11:16:06 12:12:54 6:42:54 5   40代男子  
6 208 竹内 健朗 37 福島県 7:41:52 9:25:12 11:14:17 12:14:01 6:44:01 6   30代男子 1
7 311 渡辺 裕治 33 東京都 7:45:42 9:27:23 11:15:10 12:14:39 6:44:39 7   30代男子 2
8 85 沓掛 健一 30 茨城県 7:36:49 9:20:07 11:18:40 12:21:38 6:51:38 8   30代男子 3
9 383 小河内 吉哉 37 埼玉県 7:36:28 9:27:05 11:28:18 12:24:53 6:54:53 9   30代男子 4
10 157 菊池 英樹 36 東京都 7:42:50 9:29:11 11:22:18 12:25:40 6:55:40 10   30代男子 5
11 45 礒村 真介 32 神奈川県 7:52:09 9:43:39 11:39:19 12:34:39 7:04:39 11   30代男子 6
12 83 大西 靖之 41 茨城県 7:39:27 9:34:00 11:38:32 12:39:55 7:09:55 12   40代男子 1
13 210 長塚 健一 28 東京都 7:40:00 9:35:12 11:45:01 12:47:28 7:17:28 13   20代男子 1
14 322 小原 将寿 28 神奈川県 7:39:38 9:34:34 11:45:09 12:52:29 7:22:29 14   20代男子 2
15 339 小林 広樹 27 茨城県 7:40:07 9:37:35 11:47:08 12:55:03 7:25:03 15   20代男子 3
16 71 大作 健次郎 30 千葉県 7:45:28 9:44:53 11:46:36 12:55:18 7:25:18 16   30代男子 7
17 2 野村 泰子 46 兵庫県 7:53:26 9:49:52 11:51:13 12:55:44 7:25:44   1 40代女子  
18 369 眞舩 孝道 32 福島県 7:29:57 9:28:04 11:52:07 13:00:11 7:30:11 17   30代男子 8
19 68 谷口 茂 44 茨城県 7:44:40 9:48:24 11:53:07 13:05:54 7:35:54 18   40代男子 2
20 453 井原 知一 32   7:55:38 10:03:32 12:09:36 13:06:52 7:36:52 19   30代男子 9
21 226 平岩 秀夫 56 福島県 7:47:35 9:49:21 11:56:42 13:07:15 7:37:15 20   50代男子 1
22 403 堀内 祐児 28 茨城県 7:53:32 9:52:49 12:02:16 13:09:37 7:39:37 21   20代男子 4
23 185 大原 倫 31 東京都 7:51:39 9:53:21 12:03:24 13:10:13 7:40:13 22   30代男子 10
24 376 田中 和彦 25 埼玉県 7:39:41 9:41:03 11:55:13 13:15:21 7:45:21 23   20代男子 5
25 270 大曽根 真 27 茨城県 7:53:14 9:47:05 12:12:04 13:18:30 7:48:30 24   20代男子 6
26 35 黒津 和雄 55 千葉県 7:47:38 9:56:22 12:10:09 13:21:01 7:51:01 25   50代男子 2
27 318 加藤 雅博 34 愛知県 7:51:13 10:04:14 12:09:12 13:26:30 7:56:30 26   30代男子 11
28 105 笠島 光男 49 茨城県 7:50:01 9:49:36 12:14:01 13:28:12 7:58:12 27   40代男子 3
29 58 林 伸樹 44 東京都 7:46:01 9:55:32 12:22:04 13:30:13 8:00:13 28   40代男子 4
30 179 仲川 貴士 34 新潟県 8:19:04 9:52:03 12:16:28 13:32:31 8:02:31 29   30代男子 12
31 195 黒田 卓也 42 千葉県 7:47:43 10:17:22 12:31:43 13:34:57 8:04:57 30   40代男子 5
32 190 岩佐 幸一 40 東京都 7:52:16 9:58:32 12:20:23 13:35:10 8:05:10 31   40代男子 6
33 78 佐藤 亮 39 千葉県 8:11:54 10:12:45 12:23:17 13:36:58 8:06:58 32   30代男子 13
34 407 米本 圭佑 23   7:45:37 9:54:39 12:13:50 13:38:42 8:08:42 33   20代男子 7
35 144 瀧原 純 28 茨城県 7:55:06 10:02:42 12:26:23 13:40:01 8:10:01 34   20代男子 8
36 380 影山 剛史 37 茨城県 7:47:14 9:54:09 12:24:10 13:41:33 8:11:33 35   30代男子 14
37 138 天野 慎 30 山梨県 7:48:15 10:00:53 12:25:20 13:41:34 8:11:34 36   30代男子 15
38 213 長 芳昭 31 東京都 7:49:08 10:13:16 12:40:08 13:41:48 8:11:48 37   30代男子 16
39 80 西岡 利泰 29 北海道 8:13:25 10:12:38 12:32:32 13:41:52 8:11:52 38   20代男子 9
40 268 大島 賢一 29 千葉県 7:55:59 10:01:49 12:31:20 13:44:16 8:14:16 39   20代男子 10
41 221 弘中 志保 39 東京都 8:01:26 10:14:11 12:31:16 13:45:31 8:15:31   2 30代女子  
42 287 西原 隆之 31 茨城県 7:51:28 10:05:58 12:31:36 13:45:47 8:15:47 40   30代男子 17
43 326 浅野 慧 28   7:57:12 9:56:07 12:29:28 13:48:56 8:18:56 41   20代男子 11
44 116 石川 智章 36 埼玉県 8:06:21 10:14:07 12:34:13 13:50:09 8:20:09 42   30代男子 18
45 323 星 一豊 47 千葉県 8:05:11 10:11:38 12:36:54 13:50:51 8:20:51 43   40代男子 7
46 37 齋藤 俊 40 栃木県 8:00:12 10:10:01 12:38:57 13:52:53 8:22:53 44   40代男子 8
47 48 大久保 朋哉 31 埼玉県 8:05:39 10:11:02 12:42:17 13:54:23 8:24:23 45   30代男子 19
48 28 中村 大輔 31 福島県 7:51:44 10:03:35 12:44:03 13:57:58 8:27:58 46   30代男子 20
49 426 辺田 淳 27 栃木県 8:25:25 10:29:24 12:51:10 13:58:38 8:28:38 47   20代男子 12
50 432 杉森 徹哉 47 愛知県 8:02:27 10:17:31 12:50:19 14:03:16 8:33:16 48   40代男子 9
51 137 片柳 裕志 34 茨城県 7:41:49 9:59:10 12:49:14 14:04:09 8:34:09 49   30代男子 21
52 152 黒須 太一 28 埼玉県 7:36:42 9:29:05 12:50:00 14:04:50 8:34:50 50   20代男子 13
53 176 西田 由香里 36 長野県 7:52:45 10:35:49 12:55:38 14:05:09 8:35:09   3 30代女子  
54 409 丸山 功 46 東京都 8:07:47 10:24:43 12:55:41 14:05:15 8:35:15 51   40代男子 10
55 402 江尻 晴彦 33 茨城県 7:56:08 10:07:18 12:40:58 14:05:38 8:35:38 52   30代男子 22
56 81 橋本 良浩 44 栃木県 8:04:39 10:20:35 12:46:14 14:05:50 8:35:50 53   40代男子 11
57 278 川原井 司 44 茨城県 7:56:05 10:13:54 12:50:30 14:10:21 8:40:21 54   40代男子 12
58 93 原川 仁智 28 静岡県 8:04:00 10:16:03 12:48:55 14:10:45 8:40:45 55   20代男子 14
59 436 片野 佳子 40 茨城県 8:03:11 10:29:35 12:54:00 14:11:37 8:41:37   4 40代女子  
60 170 中村 則彦 43 神奈川県 8:07:49 10:23:07 12:50:43 14:11:57 8:41:57 56   40代男子 13
61 310 コリン ヤーカー 60 東京都 8:03:30 10:24:38 12:55:02 14:14:32 8:44:32 57   60代男子 1
62 42 高垣 克樹 36 埼玉県 8:01:05 10:25:51 12:58:09 14:15:20 8:45:20 58   30代男子 23
63 259 末岡 佑太 26 茨城県 7:59:34 10:40:43 13:12:06 14:16:17 8:46:17 59   20代男子 15
64 237 谷田部 恵太 27 茨城県 7:43:11 10:05:55 12:49:56 14:18:09 8:48:09 60   20代男子 16
65 88 久保 和彦 41 茨城県 7:55:55 10:10:20 12:44:00 14:18:20 8:48:20 61   40代男子 14
66 101 安本 尚和 51 茨城県 7:47:55 10:11:47 12:53:25 14:19:09 8:49:09 62   50代男子 3
67 162 木村 卓哉 32 埼玉県 8:06:04 10:21:21 12:55:44 14:19:42 8:49:42 63   30代男子 24
68 425 佐藤 千大 31 栃木県 8:03:28 10:19:03 13:02:53 14:22:24 8:52:24 64   30代男子 25
69 126 笠原 繁 39 東京都 7:57:05 10:29:55 13:02:16 14:23:20 8:53:20 65   30代男子 26
70 72 滑川 理朗 48 茨城県 8:09:17 10:32:22 13:05:16 14:24:47 8:54:47 66   40代男子 15
71 347 竹田 隆志 28 東京都 8:25:52 10:39:14 13:08:16 14:25:54 8:55:54 67   20代男子 17
72 64 風間 洋寿 45 千葉県 8:18:58 10:42:05 13:15:23 14:27:48 8:57:48 68   40代男子 16
73 394 青山 努 56 茨城県 7:56:02 10:15:17 12:56:23 14:28:03 8:58:03 69   50代男子 4
74 127 岩楯 岳一 46 東京都 8:13:55 10:47:29 13:15:58 14:32:08 9:02:08 70   40代男子 17
75 433 伊藤 友英 40 埼玉県 8:10:28 10:39:31 13:14:36 14:34:42 9:04:42 71   40代男子 18
76 49 櫛野 英治 33 埼玉県 8:18:16 10:39:35 13:08:03 14:35:52 9:05:52 72   30代男子 27
77 153 大薗 博之 34 千葉県 8:00:04 10:14:02 13:07:23 14:35:57 9:05:57 73   30代男子 28
78 241 中川 健 27 神奈川県 8:03:48 10:20:30 13:02:58 14:36:03 9:06:03 74   20代男子 18
79 14 松岡 憲知 55 茨城県 8:23:11 10:44:26 13:16:57 14:36:05 9:06:05 75   50代男子 5
80 96 佐藤 良一 49 神奈川県 8:01:29 10:29:31 13:14:16 14:36:59 9:06:59 76   40代男子 19
81 63 大和田 稔 53 茨城県 7:53:17 10:30:13 13:23:01 14:38:37 9:08:37 77   50代男子 6
82 434 萩原 久也 30 神奈川県 8:14:10 10:41:32 13:17:46 14:38:40 9:08:40 78   30代男子 29
83 38 松延 香保里 43 茨城県 8:12:43 10:37:46 13:14:27 14:39:51 9:09:51   5 40代女子  
84 168 田辺 勉 33 埼玉県 8:00:41 10:19:10 13:16:10 14:41:35 9:11:35 79   30代男子 30
85 338 山崎 保光 47 新潟県 7:58:01 10:44:18 13:26:15 14:42:30 9:12:30 80   40代男子 20
86 293 岡田 恒夫 43 茨城県 8:06:34 10:40:07 13:17:31 14:43:04 9:13:04 81   40代男子 21
87 154 中野 政尚 41 茨城県 8:15:28 10:41:16 13:21:57 14:43:52 9:13:52 82   40代男子 22
88 128 柴崎 志帆 40 東京都 8:10:21 10:39:06 13:22:10 14:43:53 9:13:53   6 40代女子 1
89 12 大多和 昌彦 46 東京都 8:11:56 10:38:58 13:19:21 14:45:12 9:15:12 83   40代男子 23
90 136 綿引 一貴 27 茨城県 7:55:52 10:25:14 13:16:19 14:49:37 9:19:37 84   20代男子 19
91 385 犬竹 充 27 茨城県 8:07:00 10:41:25 13:25:11 14:50:17 9:20:17 85   20代男子 20
92 10 高橋 久典 40 東京都 8:22:08 10:56:55 13:27:56 14:52:18 9:22:18 86   40代男子 24
93 3 松村 郁男 53 山梨県 8:12:45 10:41:40 13:29:19 14:53:08 9:23:08 87   50代男子 7
94 192 出澤 孝臣 24 茨城県 7:50:53 9:56:16 12:51:57 14:55:39 9:25:39 88   20代男子 21
95 299 広木 愛子 27 茨城県 8:21:53 10:58:34 13:37:12 14:55:45 9:25:45   7 20代女子 1
96 145 笠井 俊一 45 茨城県 7:59:06 10:22:12 13:12:19 14:55:45 9:25:45 89   40代男子 25
97 43 近藤 みどり 46 東京都 8:18:17 10:53:45 13:31:20 14:57:36 9:27:36   8 40代女子 2
98 413 松沼 佳子 49 栃木県 8:23:15 10:51:21 13:32:38 15:00:43 9:30:43   9 40代女子 3
99 281 野口 嘉雄 59 茨城県 8:20:03 10:53:35 13:31:14 15:02:54 9:32:54 90   50代男子 8
100 57 前川 藤夫 45 茨城県 8:11:15 10:39:01 13:33:52 15:04:09 9:34:09 91   40代男子 26
101 165 森本 泰介 36 栃木県 8:20:52 10:58:36 13:38:28 15:05:29 9:35:29 92   30代男子 31
102 22 佐藤 公男 46 千葉県 8:13:38 10:53:48 13:44:52 15:12:52 9:42:52 93   40代男子 27
103 214 松尾 秀文 49 茨城県 8:18:24 10:59:53 13:41:03 15:13:37 9:43:37 94   40代男子 28
104 9 須藤 吉仕子 54 埼玉県 8:28:27 11:07:50 13:53:50 15:13:52 9:43:52   10 50代女子 1
105 234 野村 敬 33 東京都 8:01:21 10:34:05 13:20:40 15:15:06 9:45:06 95   30代男子 32
106 29 今野 敬 40 茨城県 7:56:46 10:46:28 13:41:36 15:17:02 9:47:02 96   40代男子 29
107 447 山岸 均 51 神奈川県 8:15:03 10:52:48 13:49:23 15:17:29 9:47:29 97   50代男子 9
108 285 渡辺 真紀子 39 茨城県 8:20:07 11:05:09 13:48:27 15:17:31 9:47:31   11 30代女子 1
109 1 寺田 勝美 61 静岡県 8:21:17 10:59:38 13:46:05 15:18:02 9:48:02 98   60代男子 2
110 209 細野 恭平 30 茨城県 8:34:26 11:13:30 13:57:31 15:18:21 9:48:21 99   30代男子 33
111 167 水村 将太 27 埼玉県 8:23:48 11:01:54 13:55:45 15:19:04 9:49:04 100   20代男子 22
112 40 菅沼 まり子 56 静岡県 8:27:44 11:02:50 13:51:08 15:20:35 9:50:35   12 50代女子 2
113 291 増田 佳輔 35 東京都 8:27:46 10:57:18 13:48:34 15:21:27 9:51:27 101   30代男子 34
114 392 渡邉 孝浩 32 神奈川県 8:26:45 10:57:46 13:52:34 15:22:12 9:52:12 102   30代男子 35
115 395 鈴木 貴彦 38 神奈川県 8:19:14 10:59:27 14:10:58 15:23:17 9:53:17 103   30代男子 36
116 406 上土井 守 31 神奈川県 8:14:04 10:44:36 14:06:54 15:23:38 9:53:38 104   30代男子 37
117 118 飯沼 和也 39 茨城県 8:18:26 10:52:37 13:50:15 15:23:58 9:53:58 105   30代男子 38
118 56 米田 修 36 東京都 8:28:29 11:13:09 14:05:10 15:24:01 9:54:01 106   30代男子 39
119 438 丸山 毅 38 長野県 8:24:05 11:10:55 13:58:41 15:24:10 9:54:10 107   30代男子 40
120 279 萩原 篤 47 茨城県 8:10:25 10:47:23 13:49:01 15:24:35 9:54:35 108   40代男子 30
121 77 安生 明美 42 神奈川県 8:28:17 10:58:02 13:47:49 15:25:23 9:55:23   13 40代女子 4
122 205 吉本 亮 46 東京都 8:34:01 11:07:46 13:59:59 15:25:40 9:55:40 109   40代男子 31
123 5 山内 健人 46 栃木県 8:03:21 10:26:57 13:36:35 15:25:51 9:55:51 110   40代男子 32
124 76 小池 征宏 41 神奈川県 9:10:55 11:32:51 14:09:38 15:32:48 10:02:48 111   40代男子 33
125 186 小池 卓哉 24 東京都 8:54:22 11:21:57 14:11:12 15:40:05 10:10:05 112   20代男子 23
126 121 西村 佳奈子 35 東京都 8:29:04 11:46:54 14:22:56 15:40:19 10:10:19   14 30代女子 2
127 184 松本 敏明 36 茨城県 8:13:40 11:18:10 14:18:28 15:43:15 10:13:15 113   30代男子 41
128 100 伊藤 幹夫 41 茨城県 8:29:51 11:10:06 14:02:29 15:43:16 10:13:16 114   40代男子 34
129 225 大窪 陽介 30 茨城県 8:30:21 11:20:31 14:14:58 15:44:13 10:14:13 115   30代男子 42
130 412 穂刈 玲 35 千葉県 8:28:33 11:24:17 14:14:20 15:44:25 10:14:25   15 30代女子 3
131 91 大江 達也 38 茨城県 8:10:48 10:52:25 14:09:18 15:44:43 10:14:43 116   30代男子 43
132 232 川崎 達也 35 神奈川県 8:02:38 10:35:43 13:57:35 15:44:56 10:14:56 117   30代男子 44
133 217 山崎 信子 32 千葉県 8:20:53 11:04:00 14:04:06 15:45:36 10:15:36   16 30代女子 4
134 150 本間 洋行 32 山形県 8:18:08 10:45:56 14:05:13 15:46:38 10:16:38 118   30代男子 45
135 59 黒崎 英樹 45 茨城県 8:16:13 10:58:23 14:11:53 15:48:00 10:18:00 119   40代男子 35
136 201 飯田 雅史 39 栃木県 8:23:06 11:13:16 14:21:33 15:49:01 10:19:01 120   30代男子 46
137 391 梅田 雅樹 37 茨城県 8:02:21 10:44:56 14:07:19 15:49:09 10:19:09 121   30代男子 47
138 61 安藤 宗徳 50 茨城県 8:13:05 10:56:09 14:13:47 15:49:35 10:19:35 122   50代男子 10
139 132 吉田 洋介 56 福島県 8:23:40 11:19:13 14:23:21 15:51:56 10:21:56 123   50代男子 11
140 254 鳥羽 満 27 茨城県 8:22:57 11:20:09 14:26:12 15:52:04 10:22:04 124   20代男子 24
141 191 鈴木 和彦 54 東京都 8:20:17 11:10:13 14:11:37 15:52:57 10:22:57 125   50代男子 12
142 194 慶野 泰志 40 栃木県 8:30:34 11:03:13 14:02:09 15:53:51 10:23:51 126   40代男子 36
143 269 松崎 茂紀 39 茨城県 8:16:27 11:25:38 14:24:18 15:55:02 10:25:02 127   30代男子 48
144 102 北村 弥紘 31 埼玉県 8:27:50 11:04:16 14:30:46 15:59:45 10:29:45 128   30代男子 49
145 444 落合 勇人 24 東京都 8:14:17 10:58:54 14:24:02 16:02:39 10:32:39 129   20代男子 25
146 142 田中 健太郎 36 神奈川県 8:18:10 10:57:39 14:15:22 16:03:28 10:33:28 130   30代男子 50
147 199 和田 倫行 33 栃木県 8:33:26 11:20:41 14:24:06 16:05:16 10:35:16 131   30代男子 51
148 131 藤田 耕市 55 神奈川県 8:26:48 11:16:37 14:29:28 16:06:01 10:36:01 132   50代男子 13
149 125 綿 康次 32 千葉県 8:19:52 11:25:29 14:25:59 16:06:29 10:36:29 133   30代男子 52
150 282 須貝 猛 41 茨城県 8:29:53 11:27:45 14:30:27 16:06:34 10:36:34 134   40代男子 37
151 382 堀江 正二 67 茨城県 8:26:51 11:13:13 14:27:55 16:10:31 10:40:31 135   60代男子 3
152 182 小林 威宣 34 栃木県 8:19:20 10:57:52 14:29:46 16:11:14 10:41:14 136   30代男子 53
153 443 平山 忠男 37 栃木県 8:31:53 11:24:37 14:30:49 16:12:29 10:42:29 137   30代男子 54
154 298 山谷 勝美 41 東京都 8:21:58 10:46:17 14:05:16 16:14:35 10:44:35 138   40代男子 38
155 327 漆崎 剛志 40 神奈川県 8:20:43 11:07:42 14:23:28 16:15:50 10:45:50 139   40代男子 39
156 130 久野 義直 35 愛知県 8:33:40 11:07:17 14:54:20 16:17:08 10:47:08 140   30代男子 55
157 356 米山亨 26 茨城県 8:30:30 11:21:08 14:54:35 16:17:46 10:47:46 141   20代男子 26
158 358 高橋 義憲 46 茨城県 8:02:24 10:52:14 14:12:06 16:18:41 10:48:41 142   40代男子 40
159 417 伊藤 昌弘 40 茨城県 8:13:17 11:08:18 14:38:00 16:18:48 10:48:48 143   40代男子 41
160 314 永井 功一 38 茨城県 8:11:00 10:57:36 14:16:07 16:18:57 10:48:57 144   30代男子 56
161 430 鮫川 太一 60 茨城県 8:39:34 11:28:52 14:37:57 16:19:08 10:49:08 145   60代男子 4
162 390 橘 孝則 57 群馬県 8:25:39 11:25:58 14:30:42 16:19:49 10:49:49 146   50代男子 14
163 109 杉山 歩 32 長野県 8:33:57 11:26:09 14:50:27 16:23:00 10:53:00   17 30代女子 5
164 245 佐藤 博樹 43 東京都 8:27:57 11:27:19 14:40:05 16:23:50 10:53:50 147   40代男子 42
165 97 石井 秀義 41 茨城県 8:14:20 11:14:14 14:27:45 16:26:36 10:56:36 148   40代男子 43
166 17 鈴木 恭介 47 茨城県 8:13:11 11:11:06 14:20:24 16:26:46 10:56:46 149   40代男子 44
167 387 松沼 澄夫 53 茨城県 8:29:38 11:20:12 14:17:32 16:26:56 10:56:56 150   50代男子 15
168 313 楜沢 康博 46 茨城県 8:34:11 11:33:30 14:50:07 16:28:31 10:58:31 151   40代男子 45
169 260 岩谷 悟 33 神奈川県 9:00:56 11:56:15 14:57:51 16:28:36 10:58:36 152   30代男子 57
170 292 新開 将隆 41 千葉県 8:40:33 11:36:19 14:47:18 16:28:46 10:58:46 153   40代男子 46
171 117 坪井 誠 38 茨城県 8:47:18 11:45:35 14:50:55 16:30:45 11:00:45 154   30代男子 58
172 307 伊原 稔卓 56 埼玉県 8:16:45 11:13:07 14:23:33 16:32:16 11:02:16 155   50代男子 16
173 227 鈴木 孝志 48 新潟県 8:23:42 11:23:54 14:35:04 16:32:41 11:02:41 156   40代男子 47
174 357 渡辺 順子 61 神奈川県 8:47:05 11:45:23 14:49:21 16:33:12 11:03:12   18 60代女子 1
175 289 山口 正志 31 富山県 8:34:07 11:19:38 14:49:24 16:33:31 11:03:31 157   30代男子 59
176 7 鈴木 昭博 42 福島県 8:40:21 11:45:51 14:54:57 16:33:52 11:03:52 158   40代男子 48
177 435 八城 幸平 28 栃木県 8:54:25 11:46:01 14:57:20 16:34:14 11:04:14 159   20代男子 27
178 200 北山 明生 37 茨城県 8:23:27 11:20:07 14:54:31 16:34:26 11:04:26 160   30代男子 60
179 139 舘野 直之 32 東京都 8:34:32 11:31:16 14:49:36 16:34:53 11:04:53 161   30代男子 61
180 174 藤田 信幸 63 神奈川県 8:34:13 11:35:44 14:51:21 16:35:02 11:05:02 162   60代男子 5
181 300 福井 崇士 37 東京都 8:39:00 11:47:00 14:58:40 16:35:16 11:05:16 163   30代男子 62
182 271 田辺 たかし 38 茨城県 8:46:45 11:46:47 14:58:54 16:35:38 11:05:38 164   30代男子 63
183 364 後藤 徹 36 茨城県 8:30:15 11:10:33 14:27:24 16:37:31 11:07:31 165   30代男子 64
184 224 高星 宏利 53 茨城県 8:39:38 11:44:52 14:57:45 16:39:13 11:09:13 166   50代男子 17
185 197 小川 淳 38 茨城県 8:21:24 11:16:48 14:49:29 16:40:37 11:10:37 167   30代男子 65
186 156 斎藤 英貴 49 山形県 8:30:46 11:24:54 14:57:36 16:41:17 11:11:17 168   40代男子 49
187 173 小松原 美貴 48 栃木県 8:59:36 11:55:30 15:07:05 16:41:25 11:11:25   19 40代女子 5
188 172 小松原 政彦 44 栃木県 8:59:38 11:55:31 15:07:09 16:41:25 11:11:25 169   40代男子 50
189 416 今井 常晶 49 北海道 8:36:36 11:31:28 14:53:29 16:41:50 11:11:50 170   40代男子 51
190 86 根本 智則 33 茨城県 8:47:42 11:48:57 14:58:34 16:42:11 11:12:11 171   30代男子 66
191 449 青柳 琢 37 東京都 8:51:29 11:53:58 15:09:32 16:42:14 11:12:14 172   30代男子 67
192 11 黒澤 孝幸 36 茨城県 8:39:59 11:43:11 15:00:39 16:44:53 11:14:53 173   30代男子 68
193 384 工藤 巧 33 千葉県 8:09:52 11:22:32 15:01:38 16:46:35 11:16:35 174   30代男子 69
194 53 千葉 和幸 47 埼玉県 9:09:52 11:59:53 15:08:21 16:47:15 11:17:15 175   40代男子 52
195 388 池内 一朗 49 神奈川県 8:39:23 11:47:11 15:05:30 16:47:34 11:17:34 176   40代男子 53
196 159 鈴木 芳人 39 静岡県 8:40:36 11:47:15 14:55:32 16:47:49 11:17:49 177   30代男子 70
197 283 引地 隆介 30 福島県 8:12:21 10:57:14 14:30:38 16:48:13 11:18:13 178   30代男子 71
198 94 高木 健一 42 神奈川県 8:19:49 11:44:24 15:06:40 16:48:33 11:18:33 179   40代男子 54
199 362 高水 匡平 32 東京都 8:34:16 11:28:56 15:10:17 16:50:57 11:20:57 180   30代男子 72
200 187 春田 亜希子 34 埼玉県 9:01:48 11:55:35 15:04:45 16:51:32 11:21:32   20 30代女子 6
201 149 高安 理 44 茨城県 8:04:53 10:48:08 14:29:37 16:52:07 11:22:07 181   40代男子 55
202 253 御門 辰巳 42 大阪府 8:42:30 11:53:14 15:04:02 16:52:11 11:22:11 182   40代男子 56
203 65 飯田 健一郎 44 埼玉県 8:34:30 11:43:54 14:58:23 16:52:23 11:22:23 183   40代男子 57
204 196 地引 宏和 32 茨城県 8:43:06 11:46:42 15:13:17 16:52:52 11:22:52 184   30代男子 73
205 20 藤 勝弘 52 茨城県 8:12:35 11:28:24 14:59:08 16:52:55 11:22:55 185   50代男子 18
206 273 山口 努 32 東京都 8:44:30 11:51:07 15:12:27 16:53:00 11:23:00 186   30代男子 74
207 222 堀江 博之 39 茨城県 8:32:38 11:44:31 14:50:59 16:54:04 11:24:04 187   30代男子 75
208 415 菊地 一智 23 新潟県 8:19:42 11:28:34 15:06:17 16:54:18 11:24:18 188   20代男子 28
209 288 大崎 正一 50 栃木県 8:38:29 11:50:20 15:12:31 16:54:23 11:24:23 189   50代男子 19
210 249 岡部 よしのぶ 39 茨城県 8:40:56 11:57:11 15:10:34 16:54:25 11:24:25 190   30代男子 76
211 239 御調 伸一郎 34 神奈川県 8:25:36 11:44:42 15:07:55 16:55:33 11:25:33 191   30代男子 77
212 90 坂入 勝久 48 茨城県 8:34:04 11:36:09 15:11:05 16:56:42 11:26:42 192   40代男子 58
213 98 越前谷 留偉 31 千葉県 8:33:54 11:32:49 15:04:27 17:00:08 11:30:08 193   30代男子 78
214 89 佐藤 史郎 48 茨城県 9:11:20 12:19:32 15:24:28 17:00:27 11:30:27 194   40代男子 59
215 294 朝倉 一朗 45 東京都 8:53:50 12:02:03 15:14:58 17:00:40 11:30:40 195   40代男子 60
216 295 朝倉 由香 35 東京都 8:53:48 12:02:08 15:14:55 17:00:40 11:30:40   21 30代女子 7
217 420 船蔵 亨太 22 千葉県 8:45:54 11:45:26 15:10:52 17:01:16 11:31:16 196   20代男子 29
218 419 武石 幸一 48 千葉県 8:47:35 11:44:38 15:10:47 17:01:17 11:31:17 197   40代男子 61
219 41 福森 秀樹 37 埼玉県 8:22:19 11:20:28 15:00:07 17:02:07 11:32:07 198   30代男子 79
220 32 佐藤 健一郎 34 茨城県 9:09:00 12:12:20 15:32:10 17:02:46 11:32:46 199   30代男子 80
221 345 中山 けい子 60 埼玉県 8:52:00 12:16:14 15:27:02 17:02:53 11:32:53   22 60代女子 2
222 399 上野 洋路 43 東京都 8:48:42 11:41:48 15:18:42 17:03:17 11:33:17 200   40代男子 62
223 316 Schulz Barbara 52 東京都 8:46:48 12:06:29 15:20:23 17:03:40 11:33:40   23 50代女子 3
224 366 小西 光夫 60 茨城県 8:54:12 12:00:00 15:21:31 17:03:59 11:33:59 201   60代男子 6
225 450 松元 恭子 40 神奈川県 8:51:41 12:02:15 15:18:52 17:06:06 11:36:06   24 40代女子 6
226 275 阿井 星児 33 神奈川県 8:25:29 12:15:07 15:28:06 17:06:39 11:36:39 202   30代男子 81
227 330 村上 貴志 47 茨城県 8:27:40 11:36:38 15:04:19 17:07:26 11:37:26 203   40代男子 63
228 27 木戸 幸夫 44 群馬県 8:33:34 11:45:53 15:21:41 17:07:37 11:37:37 204   40代男子 64
229 110 森 夏樹 32 千葉県 8:33:51 11:44:29 14:57:13 17:08:23 11:38:23 205   30代男子 82
230 423 木村 弘樹 23 新潟県 8:21:22 11:49:12 15:12:00 17:08:25 11:38:25 206   20代男子 30
231 427 小林 史貴 25 栃木県 8:40:29 11:36:30 15:04:38 17:08:44 11:38:44 207   20代男子 31
232 39 田村 しのぶ 63 茨城県 8:54:31 12:03:37 15:24:35 17:10:35 11:40:35   25 60代女子 3
233 134 中村 太郎 35 東京都 8:55:07 12:02:21 15:13:14 17:10:59 11:40:59 208   30代男子 83
234 396 渋谷 泰樹 54 埼玉県 8:45:49 11:42:54 15:07:18 17:11:13 11:41:13 209   50代男子 20
235 112 御園 正博 29 東京都 8:14:26 11:29:56 15:00:28 17:11:26 11:41:26 210   20代男子 32
