| 2015 TOP |
リザルト:10K
部門順位 | No. | 氏名 | 性別 | 都道府県 | 総合記録 | 男子部門順位 | 女子部門順位 | 区分 | 区分性別順位 |
1 | 1002 | 栗原 孝浩 | 男 | 群馬県 | 1:14:48 | 1 | 40代男子 | ||
2 | 1068 | 工藤 祐輔 | 男 | 神奈川県 | 1:20:08 | 2 | 30代男子 | ||
3 | 1202 | 三池 浩介 | 男 | 長崎県 | 1:21:50 | 3 | 20代男子 | ||
4 | 1037 | 大嶋 慎也 | 男 | 栃木県 | 1:22:26 | 4 | 30代男子 | ||
5 | 1130 | 田辺 勉 | 男 | 埼玉県 | 1:23:59 | 5 | 30代男子 | ||
6 | 1095 | 佐藤 圭介 | 男 | 神奈川県 | 1:25:04 | 6 | 20代男子 | 1 | |
7 | 1005 | 青木 純 | 男 | 茨城県 | 1:26:21 | 7 | 20代男子 | 2 | |
8 | 1081 | 小林 広樹 | 男 | 茨城県 | 1:26:43 | 8 | 30代男子 | 1 | |
9 | 1026 | 今井 兼人 | 男 | 宮城県 | 1:28:18 | 9 | 40代男子 | 1 | |
10 | 1124 | 高村 純太 | 男 | 新潟県 | 1:29:31 | 10 | 20代男子 | 3 | |
11 | 1046 | 男澤 ヒロキ | 男 | 宮城県 | 1:29:54 | 11 | 40代男子 | 2 | |
12 | 1166 | 長谷川 正 | 男 | 埼玉県 | 1:31:55 | 12 | 20代男子 | 4 | |
13 | 1192 | 前田 裕太 | 男 | 福島県 | 1:33:45 | 13 | 30代男子 | 2 | |
14 | 1179 | 平賀 貴行 | 男 | 新潟県 | 1:34:18 | 14 | 20代男子 | 5 | |
15 | 1183 | 福島 大輝 | 男 | 千葉県 | 1:36:19 | 15 | 20代男子 | 6 | |
16 | 1553 | 山ノ内 はるか | 女 | 宮城県 | 1:36:43 | 1 | 20代女子 | ||
17 | 1167 | 長谷部 龍馬 | 男 | 神奈川県 | 1:37:18 | 16 | 30代男子 | 3 | |
18 | 1128 | 田島 裕司 | 男 | 福島県 | 1:39:02 | 17 | 40代男子 | 3 | |
19 | 1075 | 古賀 誠 | 男 | 鳥取県 | 1:39:22 | 18 | 40代男子 | 4 | |
20 | 1157 | 成井 藤彦 | 男 | 茨城県 | 1:39:23 | 19 | 30代男子 | 4 | |
21 | 1218 | 安田 寿夫 | 男 | 福島県 | 1:40:01 | 20 | 50代男子 | 1 | |
22 | 1134 | 千野 俊樹 | 男 | 宮城県 | 1:40:18 | 21 | 40代男子 | 5 | |
23 | 1016 | 五十嵐 修平 | 男 | 埼玉県 | 1:41:23 | 22 | 20代男子 | 7 | |
24 | 1073 | 鯉沼 健二 | 男 | 茨城県 | 1:41:33 | 23 | 30代男子 | 5 | |
25 | 1205 | 三村 陽一 | 男 | 栃木県 | 1:41:44 | 24 | 30代男子 | 6 | |
26 | 1108 | 鈴木 弘 | 男 | 茨城県 | 1:42:36 | 25 | 50代男子 | 2 | |
27 | 1502 | 相澤 幸枝 | 女 | 茨城県 | 1:42:44 | 2 | 50代女子 | ||
28 | 1040 | 大槻 恒太 | 男 | 東京都 | 1:43:02 | 26 | 20代男子 | 8 | |
29 | 1181 | 平本 茂 | 男 | 茨城県 | 1:43:44 | 27 | 40代男子 | 6 | |
30 | 1022 | 伊藤 弘一 | 男 | 京都府 | 1:43:45 | 28 | 40代男子 | 7 | |
31 | 1174 | 早瀬 好人 | 男 | 栃木県 | 1:44:12 | 29 | 40代男子 | 8 | |
32 | 1032 | 雲藤 健 | 男 | 茨城県 | 1:45:30 | 30 | 30代男子 | 7 | |
33 | 1048 | 影山 源也 | 男 | 福島県 | 1:45:33 | 31 | 50代男子 | 3 | |
34 | 1154 | 滑川 理朗 | 男 | 茨城県 | 1:45:40 | 32 | 50代男子 | 4 | |
35 | 1060 | 川原 直之 | 男 | 宮城県 | 1:45:41 | 33 | 30代男子 | 8 | |
36 | 1127 | 武田 智道 | 男 | 福島県 | 1:45:55 | 34 | 40代男子 | 9 | |
37 | 1198 | 松平 洋一 | 男 | 埼玉県 | 1:48:01 | 35 | 50代男子 | 5 | |
38 | 1059 | 川畑 孝志 | 男 | 茨城県 | 1:48:34 | 36 | 60代男子 | 1 | |
39 | 1193 | 牧島 千明 | 男 | 群馬県 | 1:49:20 | 37 | 50代男子 | 6 | |
40 | 1126 | 武田 忍 | 男 | 福島県 | 1:50:38 | 38 | 40代男子 | 10 | |
41 | 1159 | 根本 高志 | 男 | 茨城県 | 1:50:53 | 39 | 50代男子 | 7 | |
42 | 1142 | 富永 裕二 | 男 | 茨城県 | 1:51:20 | 40 | 50代男子 | 8 | |
43 | 1161 | 野上 直樹 | 男 | 茨城県 | 1:51:52 | 41 | 20代男子 | 9 | |
44 | 1028 | 岩田 隆敏 | 男 | 岐阜県 | 1:52:15 | 42 | 50代男子 | 9 | |
45 | 1079 | 小平 弘之 | 男 | 栃木県 | 1:52:36 | 43 | 40代男子 | 11 | |
46 | 1089 | 酒井 利達 | 男 | 新潟県 | 1:52:58 | 44 | 30代男子 | 9 | |
47 | 1103 | 志賀 雄太 | 男 | 茨城県 | 1:53:01 | 45 | 30代男子 | 10 | |
48 | 1139 | 飛田 克智 | 男 | 茨城県 | 1:53:06 | 46 | 40代男子 | 12 | |
49 | 1114 | 仙田 結 | 男 | 福島県 | 1:53:27 | 47 | 30代男子 | 11 | |
50 | 1109 | 鈴木 政人 | 男 | 山形県 | 1:53:38 | 48 | 20代男子 | 10 | |
51 | 1085 | 在川 武志 | 男 | 宮城県 | 1:54:01 | 49 | 40代男子 | 13 | |
52 | 1536 | 長浜 泰江 | 女 | 愛知県 | 1:54:32 | 3 | 40代女子 | ||
53 | 1223 | 吉田 正 | 男 | 茨城県 | 1:54:32 | 50 | 60代男子 | 2 | |
54 | 1031 | 内山 千尋 | 男 | 長野県 | 1:54:34 | 51 | 30代男子 | 12 | |
55 | 1229 | 渡辺 雄吾 | 男 | 新潟県 | 1:54:34 | 52 | 40代男子 | 14 | |
56 | 1025 | 猪俣 重雄 | 男 | 群馬県 | 1:54:44 | 53 | 70代男子 | 1 | |
57 | 1162 | 野口 直人 | 男 | 茨城県 | 1:55:04 | 54 | 30代男子 | 13 | |
58 | 1176 | 原園 一彦 | 男 | 茨城県 | 1:55:37 | 55 | 40代男子 | 15 | |
59 | 1039 | 太田 章嗣 | 男 | 愛知県 | 1:55:43 | 56 | 30代男子 | 14 | |
60 | 1196 | 松崎 祥司 | 男 | 福島県 | 1:55:43 | 57 | 30代男子 | 15 | |
61 | 1169 | 馬場 浩二 | 男 | 福島県 | 1:55:48 | 58 | 30代男子 | 16 | |
62 | 1012 | 安齋 保之 | 男 | 福島県 | 1:56:04 | 59 | 30代男子 | 17 | |
63 | 1106 | 白井 利和 | 男 | 千葉県 | 1:56:24 | 60 | 40代男子 | 16 | |
64 | 1213 | 村田 智三 | 男 | 東京都 | 1:56:24 | 61 | 50代男子 | 10 | |
65 | 1027 | 今泉 秀夫 | 男 | 東京都 | 1:56:29 | 62 | 50代男子 | 11 | |
66 | 1147 | 中田 博喜 | 男 | 茨城県 | 1:56:36 | 63 | 30代男子 | 18 | |
67 | 1013 | 安藤 直樹 | 男 | 宮城県 | 1:56:44 | 64 | 40代男子 | 17 | |
68 | 1007 | 赤城 大輔 | 男 | 神奈川県 | 1:57:50 | 65 | 40代男子 | 18 | |
69 | 1115 | 高岡 茂樹 | 男 | 千葉県 | 1:58:13 | 66 | 40代男子 | 19 | |
70 | 1045 | 小澤 直也 | 男 | 神奈川県 | 1:58:44 | 67 | 40代男子 | 20 | |
71 | 1069 | 國谷 修司 | 男 | 栃木県 | 1:59:11 | 68 | 60代男子 | 3 | |
72 | 1058 | 鎌田 充志 | 男 | 茨城県 | 1:59:39 | 69 | 50代男子 | 12 | |
73 | 1129 | 田中 かずゆき | 男 | 埼玉県 | 2:00:10 | 70 | 40代男子 | 21 | |
74 | 1091 | 佐久間 宣昭 | 男 | 福島県 | 2:01:03 | 71 | 50代男子 | 13 | |
75 | 1094 | 佐々木 崇弘 | 男 | 宮城県 | 2:01:15 | 72 | 30代男子 | 19 | |
76 | 1185 | 布施 孝介 | 男 | 宮城県 | 2:01:33 | 73 | 40代男子 | 22 | |
77 | 1204 | 皆川 祐真 | 男 | 福島県 | 2:01:48 | 74 | 20代男子 | 11 | |
78 | 1044 | 大山 弘幸 | 男 | 福島県 | 2:01:50 | 75 | 50代男子 | 14 | |
79 | 1062 | 菅野 祐紀 | 男 | 福島県 | 2:02:19 | 76 | 40代男子 | 23 | |
80 | 1131 | 谷上 達朗 | 男 | 神奈川県 | 2:02:22 | 77 | 20代男子 | 12 | |
81 | 1063 | 菊池 亮宏 | 男 | 茨城県 | 2:02:30 | 78 | 20代男子 | 13 | |
82 | 1078 | 小島 和之 | 男 | 神奈川県 | 2:02:59 | 79 | 40代男子 | 24 | |
83 | 1018 | 猪狩 加津雄 | 男 | 福島県 | 2:03:47 | 80 | 50代男子 | 15 | |
84 | 1513 | 菊池 響子 | 女 | 宮城県 | 2:03:53 | 4 | 30代女子 | ||
85 | 1505 | 植木 恭子 | 女 | 福島県 | 2:03:55 | 5 | 30代女子 | ||
86 | 1501 | 阿久津 玲子 | 女 | 群馬県 | 2:03:58 | 6 | 40代女子 | 1 | |
87 | 1087 | 齊藤 千春 | 男 | 埼玉県 | 2:04:36 | 81 | 50代男子 | 16 | |
88 | 1217 | 谷代 義典 | 男 | 福島県 | 2:04:53 | 82 | 30代男子 | 20 | |
89 | 1084 | 紺野 将紀 | 男 | 宮城県 | 2:05:08 | 83 | 30代男子 | 21 | |
90 | 1206 | 宮内 直樹 | 男 | 福島県 | 2:05:14 | 84 | 30代男子 | 22 | |
91 | 1153 | 生田目 聡 | 男 | 福島県 | 2:05:15 | 85 | 30代男子 | 23 | |
92 | 1511 | 角 咲枝 | 女 | 神奈川県 | 2:05:28 | 7 | 20代女子 | 1 | |
93 | 1100 | 佐藤 陽一 | 男 | 福島県 | 2:05:29 | 86 | 40代男子 | 25 | |
94 | 1144 | 中嶋 和義 | 男 | 栃木県 | 2:05:45 | 87 | 40代男子 | 26 | |
95 | 1104 | 島田 隆史 | 男 | 東京都 | 2:05:59 | 88 | 40代男子 | 27 | |
96 | 1140 | 戸部 洋一 | 男 | 福島県 | 2:06:02 | 89 | 30代男子 | 24 | |
97 | 1182 | 福坂 哲郎 | 男 | 千葉県 | 2:06:58 | 90 | 40代男子 | 28 | |
98 | 1503 | 猪狩 悦子 | 女 | 茨城県 | 2:07:07 | 8 | 50代女子 | 1 | |
99 | 1105 | 清水 直樹 | 男 | 埼玉県 | 2:07:35 | 91 | 30代男子 | 25 | |
100 | 1220 | 山本 真稔 | 男 | 茨城県 | 2:07:55 | 92 | 20代男子 | 14 | |
101 | 1064 | 菊池 博之 | 男 | 茨城県 | 2:08:33 | 93 | 40代男子 | 29 | |
102 | 1119 | 高橋 時美 | 男 | 福島県 | 2:08:37 | 94 | 20代男子 | 15 | |
103 | 1145 | 中島 恵一 | 男 | 福島県 | 2:10:49 | 95 | 30代男子 | 26 | |
104 | 1008 | 浅野 直俊 | 男 | 茨城県 | 2:11:04 | 96 | 40代男子 | 30 | |
105 | 1033 | 遠藤 淳 | 男 | 福島県 | 2:11:29 | 97 | 30代男子 | 27 | |
106 | 1195 | 町田 英夫 | 男 | 群馬県 | 2:11:50 | 98 | 60代男子 | 4 | |
107 | 1080 | 小林 紀雄 | 男 | 東京都 | 2:12:20 | 99 | 40代男子 | 31 | |
108 | 1042 | 大森 仁 | 男 | 茨城県 | 2:12:44 | 100 | 40代男子 | 32 | |
109 | 1555 | 和田 綾 | 女 | 茨城県 | 2:14:09 | 9 | 30代女子 | 1 | |
110 | 1074 | 河野 寿之 | 男 | 福島県 | 2:14:18 | 101 | 40代男子 | 33 | |
111 | 1508 | 大島 理恵 | 女 | 福島県 | 2:14:30 | 10 | 20代女子 | 2 | |
112 | 1090 | 佐久間 勉 | 男 | 福島県 | 2:14:49 | 102 | 40代男子 | 34 | |
113 | 1530 | 関口 栄 | 女 | 群馬県 | 2:15:31 | 11 | 40代女子 | 2 | |
114 | 1093 | 佐々木 真吾 | 男 | 宮城県 | 2:15:38 | 103 | 30代男子 | 28 | |
115 | 1545 | 眞舩 絵美 | 女 | 福島県 | 2:15:54 | 12 | 30代女子 | 2 | |
116 | 1170 | 濱田 祐太 | 男 | 茨城県 | 2:15:56 | 104 | 20代男子 | 16 | |
117 | 1030 | 上野 知洋 | 男 | 神奈川県 | 2:16:27 | 105 | 30代男子 | 29 | |
118 | 1178 | 肥田 周平 | 男 | 茨城県 | 2:16:42 | 106 | 20代男子 | 17 | |
119 | 1221 | 結城 広昭 | 男 | 長野県 | 2:16:58 | 107 | 40代男子 | 35 | |
120 | 1024 | 猪子 陽介 | 男 | 茨城県 | 2:16:58 | 108 | 20代男子 | 18 | |
121 | 1151 | 中山 裕貴 | 男 | 埼玉県 | 2:17:01 | 109 | 20代男子 | 19 | |
122 | 1199 | 松本 暁空 | 男 | 茨城県 | 2:17:09 | 110 | 30代男子 | 30 | |
123 | 1148 | 仲畑 敦史 | 男 | 福島県 | 2:17:12 | 111 | 30代男子 | 31 | |
124 | 1038 | 大嶋 拓実 | 男 | 青森県 | 2:17:53 | 112 | 20代男子 | 20 | |
125 | 1066 | 木田 宣吉 | 男 | 福島県 | 2:18:18 | 113 | 30代男子 | 32 | |
126 | 1035 | 大内 忠一 | 男 | 茨城県 | 2:18:46 | 114 | 70代男子 | 2 | |
127 | 1004 | 相川 恭之 | 男 | 埼玉県 | 2:19:05 | 115 | 30代男子 | 33 | |
128 | 1525 | 佐藤 由季 | 女 | 福島県 | 2:19:13 | 13 | 20代女子 | 3 | |
129 | 1523 | 佐藤 香織 | 女 | 福島県 | 2:19:21 | 14 | 30代女子 | 3 | |
130 | 1507 | 大越 弘美 | 女 | 福島県 | 2:19:23 | 15 | 20代女子 | 4 | |
131 | 1143 | 中川 磨 | 男 | 茨城県 | 2:19:55 | 116 | 40代男子 | 36 | |
132 | 1552 | 山﨑 愛 | 女 | 東京都 | 2:20:33 | 16 | 20代女子 | 5 | |
133 | 1146 | 中島 正喜 | 男 | 栃木県 | 2:20:52 | 117 | 40代男子 | 37 | |
134 | 1533 | 田窪 暁代 | 女 | 千葉県 | 2:21:06 | 17 | 30代女子 | 4 | |
135 | 1194 | 益子 康弘 | 男 | 茨城県 | 2:21:10 | 118 | 20代男子 | 21 | |
136 | 1219 | 山寺 賢一 | 男 | 福島県 | 2:21:19 | 119 | 40代男子 | 38 | |
137 | 1188 | 星 博昭 | 男 | 福島県 | 2:21:24 | 120 | 30代男子 | 34 | |
138 | 1061 | 菅家 芳夫 | 男 | 福島県 | 2:21:28 | 121 | 40代男子 | 39 | |
139 | 1524 | 佐藤 実千代 | 女 | 栃木県 | 2:21:31 | 18 | 20代女子 | 6 | |
140 | 1542 | 星 淳子 | 女 | 福島県 | 2:22:23 | 19 | 50代女子 | 2 | |
141 | 1029 | 印出井 泰三 | 男 | 栃木県 | 2:22:41 | 122 | 40代男子 | 40 | |
142 | 1518 | 小泉 こずえ | 女 | 千葉県 | 2:23:03 | 20 | 40代女子 | 3 | |
143 | 1156 | 成田 威文 | 男 | 福島県 | 2:23:49 | 123 | 50代男子 | 17 | |
144 | 1155 | 成川 潤 | 男 | 神奈川県 | 2:24:40 | 124 | 20代男子 | 22 | |
145 | 1098 | 佐藤 勝 | 男 | 茨城県 | 2:24:44 | 125 | 30代男子 | 35 | |
146 | 1200 | 松本 健二 | 男 | 福島県 | 2:25:07 | 126 | 50代男子 | 18 | |
147 | 1515 | 久保 千暁 | 女 | 宮城県 | 2:25:29 | 21 | 40代女子 | 4 | |
148 | 1191 | 堀内 尚紘 | 男 | 東京都 | 2:25:40 | 127 | 30代男子 | 36 | |
149 | 1065 | 菊地 雅人 | 男 | 宮城県 | 2:25:56 | 128 | 20代男子 | 23 | |
150 | 1020 | 石本 佳久 | 男 | 東京都 | 2:26:34 | 129 | 30代男子 | 37 | |
151 | 1216 | 森 雅之 | 男 | 東京都 | 2:26:39 | 130 | 30代男子 | 38 | |
152 | 1548 | 三塚 涼 | 女 | 宮城県 | 2:26:54 | 22 | 20代女子 | 7 | |
153 | 1211 | 村上 博基 | 男 | 宮城県 | 2:26:54 | 131 | 40代男子 | 41 | |
154 | 1187 | 星 明彦 | 男 | 福島県 | 2:27:05 | 132 | 50代男子 | 19 | |
155 | 1107 | 鈴木 義一 | 男 | 福島県 | 2:27:10 | 133 | 60代男子 | 5 | |
156 | 1125 | 武田 浩太郎 | 男 | 神奈川県 | 2:27:15 | 134 | 30代男子 | 39 | |
157 | 1086 | 齊藤 潔 | 男 | 福島県 | 2:27:32 | 135 | 40代男子 | 42 | |
158 | 1222 | 弓削 健 | 男 | 東京都 | 2:27:57 | 136 | 30代男子 | 40 | |
159 | 1121 | 高橋 基毅 | 男 | 北海道 | 2:28:25 | 137 | 20代男子 | 24 | |
160 | 1113 | 関根 正徳 | 男 | 茨城県 | 2:28:50 | 138 | 50代男子 | 20 | |
161 | 1132 | 田村 宏 | 男 | 千葉県 | 2:29:22 | 139 | 50代男子 | 21 | |
162 | 1228 | 渡部 洋史 | 男 | 福島県 | 2:29:25 | 140 | 30代男子 | 41 | |
163 | 1097 | 佐藤 幸作 | 男 | 福島県 | 2:29:26 | 141 | 60代男子 | 6 | |
164 | 1011 | 阿部 孝夫 | 男 | 福島県 | 2:29:44 | 142 | 70代男子 | 3 | |
165 | 1535 | 千田 朋子 | 女 | 岩手県 | 2:29:55 | 23 | 30代女子 | 5 | |
166 | 1520 | 今野 陽子 | 女 | 福島県 | 2:30:07 | 24 | 20代女子 | 8 | |
167 | 1522 | 佐々木 寛子 | 女 | 岩手県 | 2:31:42 | 25 | 30代女子 | 6 | |
168 | 1017 | 五十嵐 拓未 | 男 | 北海道 | 2:31:52 | 143 | 20代男子 | 25 | |
169 | 1208 | 武藤 隆 | 男 | 茨城県 | 2:32:21 | 144 | 50代男子 | 22 | |
170 | 1163 | 野村 良英 | 男 | 千葉県 | 2:32:26 | 145 | 30代男子 | 42 | |
171 | 1122 | 高橋 佑輔 | 男 | 茨城県 | 2:32:31 | 146 | 20代男子 | 26 | |
172 | 1538 | 芳賀 佐智子 | 女 | 宮城県 | 2:33:06 | 26 | 40代女子 | 5 | |
173 | 1534 | 田中 潤子 | 女 | 東京都 | 2:33:24 | 27 | 40代女子 | 6 | |
174 | 1137 | 徳 浩敬 | 男 | 茨城県 | 2:33:42 | 147 | 20代男子 | 27 | |
175 | 1054 | 柏 正裕 | 男 | 茨城県 | 2:33:46 | 148 | 50代男子 | 23 | |
176 | 1201 | 松元 浩一 | 男 | 福島県 | 2:34:30 | 149 | 30代男子 | 43 | |
177 | 1070 | 倉持 海音 | 男 | 福島県 | 2:35:14 | 150 | 20代男子 | 28 | |
178 | 1133 | 近嵐 邦男 | 男 | 栃木県 | 2:35:16 | 151 | 30代男子 | 44 | |
179 | 1043 | 大山 洋史 | 男 | 東京都 | 2:35:40 | 152 | 40代男子 | 43 | |
180 | 1209 | 宗形 幸介 | 男 | 茨城県 | 2:35:56 | 153 | 20代男子 | 29 | |
181 | 1226 | 和田 有司 | 男 | 福島県 | 2:36:11 | 154 | 60代男子 | 7 | |
182 | 1049 | 笠原 達雄 | 男 | 茨城県 | 2:36:22 | 155 | 70代男子 | 4 | |
183 | 1230 | 渡辺 佳久 | 男 | 栃木県 | 2:36:51 | 156 | 40代男子 | 44 | |
184 | 1152 | 鍋島 弘明 | 男 | 富山県 | 2:36:53 | 157 | 50代男子 | 24 | |
185 | 1543 | 松井 希和 | 女 | 茨城県 | 2:37:42 | 28 | 40代女子 | 7 | |
186 | 1135 | 千葉 弘充 | 男 | 宮城県 | 2:37:50 | 158 | 20代男子 | 30 | |
187 | 1055 | 片野 博志 | 男 | 東京都 | 2:38:19 | 159 | 40代男子 | 45 | |
188 | 1117 | 高橋 潤 | 男 | 栃木県 | 2:38:53 | 160 | 40代男子 | 46 | |
189 | 1171 | 林 光 | 男 | 新潟県 | 2:38:58 | 161 | 30代男子 | 45 | |
190 | 1175 | 早山 宗志 | 男 | 福島県 | 2:41:38 | 162 | 30代男子 | 46 | |
191 | 1510 | 角 育美 | 女 | 福島県 | 2:43:06 | 29 | 10代女子 | 1 | |
192 | 1215 | 目原 正英 | 男 | 栃木県 | 2:43:19 | 163 | 40代男子 | 47 | |
193 | 1076 | 国分 重光 | 男 | 福島県 | 2:43:35 | 164 | 40代男子 | 48 | |
194 | 1210 | 村上 彰久 | 男 | 栃木県 | 2:45:21 | 165 | 50代男子 | 25 | |
195 | 1120 | 高橋 弘 | 男 | 山形県 | 2:45:24 | 166 | 70代男子 | 5 | |
196 | 1083 | 近藤 一郎 | 男 | 福島県 | 2:45:32 | 167 | 50代男子 | 26 | |
197 | 1118 | 髙橋 哲也 | 男 | 茨城県 | 2:46:15 | 168 | 20代男子 | 31 | |
198 | 1177 | 原田 守人 | 男 | 福島県 | 2:46:30 | 169 | 40代男子 | 49 | |
199 | 1072 | 黒澤 文貴 | 男 | 神奈川県 | 2:46:31 | 170 | 40代男子 | 50 | |
200 | 1096 | 佐藤 憲一 | 男 | 福島県 | 2:48:01 | 171 | 50代男子 | 27 | |
201 | 1224 | 米田 真吾 | 男 | 滋賀県 | 2:48:14 | 172 | 20代男子 | 32 | |
202 | 1514 | 菊池 日登美 | 女 | 茨城県 | 2:48:19 | 30 | 40代女子 | 8 | |
203 | 1053 | 加治 秀郎 | 男 | 栃木県 | 2:50:04 | 173 | 40代男子 | 51 | |
204 | 1180 | 平野 哲夫 | 男 | 千葉県 | 2:50:11 | 174 | 50代男子 | 28 | |
205 | 1184 | 福原 祐 | 男 | 宮城県 | 2:50:30 | 175 | 60代男子 | 8 | |
206 | 1556 | 渡邊 ゆきえ | 女 | 神奈川県 | 2:50:46 | 31 | 30代女子 | 7 | |
207 | 1110 | 鈴木 雄太 | 男 | 茨城県 | 2:51:02 | 176 | 30代男子 | 47 | |
208 | 1123 | 高橋 諒 | 男 | 福島県 | 2:51:18 | 177 | 20代男子 | 33 | |
209 | 1540 | 蛭田 陽子 | 女 | 茨城県 | 2:51:41 | 32 | 30代女子 | 8 | |
210 | 1101 | 佐藤 隆一 | 男 | 千葉県 | 2:51:54 | 178 | 70代男子 | 6 | |
211 | 1512 | 神原 邦子 | 女 | 埼玉県 | 2:52:34 | 33 | 40代女子 | 9 | |
212 | 1232 | 木原 正剛 | 男 | 2:52:39 | 179 | 40代男子 | 52 | ||
213 | 1071 | 栗子 伸之 | 男 | 宮城県 | 2:52:52 | 180 | 40代男子 | 53 | |
214 | 1551 | 森口 里香 | 女 | 東京都 | 2:53:44 | 34 | 40代女子 | 10 | |
215 | 1544 | 松浦 真由美 | 女 | 茨城県 | 2:54:07 | 35 | 20代女子 | 9 | |
216 | 1173 | 林 亮一 | 男 | 千葉県 | 2:54:11 | 181 | 40代男子 | 54 | |
217 | 1537 | 二瓶 みなみ | 女 | 福島県 | 2:54:36 | 36 | 20代女子 | 10 | |
218 | 1092 | 迫坪 直樹 | 男 | 山形県 | 2:54:43 | 182 | 50代男子 | 29 | |
219 | 1006 | 青木 誠文 | 男 | 茨城県 | 2:55:00 | 183 | 60代男子 | 9 | |
220 | 1172 | 林 廉治 | 男 | 茨城県 | 2:55:00 | 184 | 60代男子 | 10 | |
221 | 1529 | 鈴木 奈美子 | 女 | 埼玉県 | 2:58:39 | 37 | 60代女子 | 1 | |
222 | 1019 | 池田 茂 | 男 | 東京都 | 3:00:40 | 185 | 40代男子 | 55 | |
223 | 1516 | 熊谷 三千代 | 女 | 福島県 | 3:01:48 | 38 | 40代女子 | 11 | |
224 | 1517 | 黒田 千葉 | 女 | 千葉県 | 3:02:06 | 39 | 40代女子 | 12 | |
225 | 1504 | 石川 美幸 | 女 | 茨城県 | 3:02:20 | 40 | 40代女子 | 13 | |
226 | 1531 | 高橋 康子 | 女 | 宮城県 | 3:03:01 | 41 | 40代女子 | 14 | |
227 | 1509 | 影山 祐子 | 女 | 福島県 | 3:03:30 | 42 | 40代女子 | 15 | |
228 | 1149 | 中村 道明 | 男 | 茨城県 | 3:07:56 | 186 | 50代男子 | 30 | |
229 | 1047 | 小野 広澄 | 男 | 福島県 | 3:08:16 | 187 | 50代男子 | 31 | |
230 | 1102 | 塩田 勝政 | 男 | 栃木県 | 3:11:56 | 188 | 20代男子 | 34 | |
231 | 1214 | 室井 崇宏 | 男 | 栃木県 | 3:11:56 | 189 | 30代男子 | 48 | |
232 | 1050 | 笠間 拓磨 | 男 | 茨城県 | 3:11:57 | 190 | 20代男子 | 35 | |
233 | 1521 | 酒井 裕美 | 女 | 新潟県 | 3:15:25 | 43 | 30代女子 | 9 | |
234 | 1539 | 橋爪 恵美 | 女 | 栃木県 | 3:15:51 | 44 | 40代女子 | 16 | |
235 | 1165 | 橋爪 貴彦 | 男 | 栃木県 | 3:15:51 | 191 | 40代男子 | 56 | |
236 | 1528 | 鈴木 幸恵 | 女 | 神奈川県 | 3:17:06 | 45 | 30代女子 | 10 | |
237 | 1023 | 伊藤 誠 | 男 | 神奈川県 | 3:17:07 | 192 | 20代男子 | 36 | |
238 | 1225 | 脇屋 貴文 | 男 | 茨城県 | 3:27:14 | 193 | 20代男子 | 37 | |
239 | 1021 | 一本杉 洋 | 男 | 茨城県 | 3:33:39 | 194 | 70代男子 | 7 | |
240 | 1506 | 遠藤 睦 | 女 | 福島県 | 3:35:29 | 46 | 30代女子 | 11 | |
241 | 1082 | 五味 逸太郎 | 男 | 東京都 | 3:37:39 | 195 | 20代男子 | 38 | |
242 | 1014 | 五十嵐 修 | 男 | 埼玉県 | 3:43:06 | 196 | 50代男子 | 32 | |
243 | 1546 | 三上 晴香 | 女 | 茨城県 | 3:58:10 | 47 | 30代女子 | 12 | |
DNS | 1001 | 平澤 賢市 | 男 | 長野県 | 30代男子 | ||||
DNS | 1003 | 竹石 哲也 | 男 | 新潟県 | 30代男子 | ||||
DNS | 1009 | 芦澤 秀泰 | 男 | 東京都 | 40代男子 | ||||
DNS | 1010 | 安島 浩司 | 男 | 福島県 | 30代男子 | ||||
DNS | 1015 | 五十嵐 勝治 | 男 | 東京都 | 30代男子 | ||||
DNS | 1034 | 遠藤 浩 | 男 | 福島県 | 40代男子 | ||||
DNS | 1036 | 大隈 泰治 | 男 | 東京都 | 50代男子 | ||||
DNS | 1041 | 大森 篤史 | 男 | 茨城県 | 30代男子 | ||||
DNS | 1051 | 笠松 謙司 | 男 | 宮城県 | 50代男子 | ||||
DNS | 1052 | 鍛治 哲 | 男 | 福島県 | 30代男子 | ||||
DNS | 1056 | 加藤 昌 | 男 | 福島県 | 30代男子 | ||||
DNS | 1057 | 金山 敏彦 | 男 | 茨城県 | 60代男子 | ||||
DNS | 1067 | 北田 博一 | 男 | 福島県 | 50代男子 | ||||
DNS | 1077 | 國分 秀徳 | 男 | 茨城県 | 20代男子 | ||||
DNS | 1088 | 酒井 悟志 | 男 | 東京都 | 50代男子 | ||||
DNS | 1099 | 佐藤 祐二 | 男 | 山形県 | 30代男子 | ||||
DNS | 1111 | 鈴木 芳治 | 男 | 東京都 | 40代男子 | ||||
DNS | 1112 | 周山 拓也 | 男 | 茨城県 | 30代男子 | ||||
DNS | 1116 | 高口 雄太郎 | 男 | 福島県 | 20代男子 | ||||
DNS | 1136 | 張 雍浩 | 男 | 宮城県 | 30代男子 | ||||
DNS | 1138 | 戸口 裕策 | 男 | 和歌山県 | 30代男子 | ||||
DNS | 1141 | 富永 貴行 | 男 | 東京都 | 40代男子 | ||||
DNS | 1150 | 中山 清 | 男 | 茨城県 | 40代男子 | ||||
