| 2015 TOP |
リザルト
総合 順位 |
No. | 氏名 | 性別 | 都道府県 | CP1 記録 |
CP1 順位 |
CP2 記録 |
CP2 順位 |
CP3 記録 |
CP3 順位 |
CP4 記録 |
CP4 順位 |
CP5 記録 |
CP5 順位 |
総合記録 | 男子 順位 |
女子 順位 |
区分 | 区分 別順 |
チーム名 |
1 | 214 | 田中 裕康 | 男 | 神奈川県 | 3:48:16 | 3 | 4:14:16 | 1 | 4:30:02 | 3 | 5:12:33 | 1 | 5:54:47 | 3 | 23:39:54 | 1 | 40代男子 | |||
2 | 57 | 斉藤 聡之 | 男 | 東京都 | 4:30:07 | 36 | 4:32:40 | 7 | 5:12:16 | 9 | 5:30:23 | 2 | 5:22:52 | 1 | 25:08:18 | 2 | 30代男子 | |||
3 | 8 | 飴本 義一 | 男 | 神奈川県 | 4:17:52 | 23 | 4:40:10 | 14 | 4:58:36 | 7 | 5:40:31 | 3 | 6:03:35 | 5 | 25:40:44 | 3 | 40代男子 | DMJ | ||
4 | 143 | 渡部 祥 | 男 | 富山県 | 4:05:17 | 10 | 4:38:57 | 11 | 5:15:16 | 10 | 5:42:01 | 5 | 6:00:36 | 4 | 25:42:07 | 4 | 30代男子 | JMB立山 | ||
5 | 82 | 高谷 秀史 | 男 | 神奈川県 | 4:35:12 | 42 | 4:42:34 | 21 | 4:57:02 | 5 | 5:41:50 | 4 | 5:46:10 | 2 | 25:42:48 | 5 | 50代男子 | ランレボ | ||
6 | 63 | 佐谷 尚紀 | 男 | 東京都 | 4:20:15 | 29 | 4:31:38 | 6 | 5:09:37 | 8 | 5:56:42 | 6 | 6:18:13 | 6 | 26:16:25 | 6 | 20代男子 | 1 | 無茶会 | |
7 | 216 | 中根 孝太 | 男 | 大阪府 | 3:44:57 | 2 | 4:16:38 | 2 | 4:51:35 | 4 | 6:16:58 | 10 | 7:39:24 | 19 | 26:49:32 | 7 | 30代男子 | 1 | 坂好練習会 | |
8 | 74 | 早田 裕一 | 男 | 埼玉県 | 4:18:02 | 25 | 4:39:18 | 12 | 5:16:23 | 11 | 6:03:15 | 7 | 6:53:44 | 9 | 27:10:42 | 8 | 40代男子 | 1 | ||
9 | 106 | 林 健太郎 | 男 | 東京都 | 4:03:43 | 9 | 4:52:25 | 25 | 5:48:52 | 18 | 6:12:47 | 9 | 6:27:46 | 7 | 27:25:33 | 9 | 30代男子 | 2 | ||
10 | 2 | 新井 亨 | 男 | 東京都 | 3:57:59 | 7 | 4:37:39 | 9 | 5:34:30 | 14 | 6:17:00 | 11 | 7:18:48 | 14 | 27:45:56 | 10 | 30代男子 | 3 | チームやっすん | |
11 | 65 | 澤 道人 | 男 | 東京都 | 3:49:07 | 5 | 4:40:16 | 15 | 5:28:57 | 12 | 7:52:07 | 29 | 7:15:33 | 12 | 29:06:00 | 11 | 30代男子 | 4 | dftr | |
12 | 78 | 高野 善明 | 男 | 東京都 | 4:21:25 | 31 | 4:45:40 | 23 | 5:30:22 | 13 | 6:10:11 | 8 | 8:25:25 | 33 | 29:13:03 | 12 | 30代男子 | 5 | チーム100マイル | |
13 | 97 | ナグモ忠彦 | 男 | 埼玉県 | 4:24:25 | 33 | 5:28:38 | 47 | 5:55:02 | 21 | 6:35:19 | 12 | 7:07:13 | 11 | 29:30:37 | 13 | 40代男子 | 2 | 酒 RUN'S | |
14 | 36 | 鎌倉 克久 | 男 | 長野県 | 4:27:10 | 34 | 4:59:30 | 28 | 5:54:09 | 20 | 7:00:05 | 17 | 7:28:01 | 15 | 29:48:55 | 14 | 40代男子 | 3 | TEAM-T | |
15 | 99 | 丹羽 望 | 男 | 東京都 | 4:13:57 | 20 | 5:05:22 | 32 | 5:48:04 | 17 | 7:36:36 | 22 | 7:35:58 | 17 | 30:19:57 | 15 | 30代男子 | 6 | dftr | |
16 | 13 | 石羽 圭 | 男 | 神奈川県 | 5:19:18 | 95 | 5:34:21 | 56 | 6:13:52 | 29 | 6:55:52 | 16 | 6:30:12 | 8 | 30:33:35 | 16 | 40代男子 | 4 | チームぴれきち | |
17 | 24 | 大崎 哲也 | 男 | 愛知県 | 3:48:24 | 4 | 4:22:35 | 3 | 5:35:09 | 15 | 7:56:13 | 32 | 8:58:55 | 45 | 30:41:16 | 17 | 20代男子 | 2 | ||
18 | 52 | 小林 広樹 | 男 | 茨城県 | 4:06:39 | 13 | 4:54:23 | 26 | 6:43:27 | 41 | 8:36:20 | 52 | 6:57:01 | 10 | 31:17:50 | 18 | 30代男子 | 7 | 常陸走友会 | |
19 | 80 | 高橋 伸幸 | 男 | 千葉県 | 4:06:57 | 15 | 5:00:18 | 29 | 6:01:35 | 27 | 7:59:58 | 35 | 8:25:27 | 34 | 31:34:15 | 19 | 30代男子 | 8 | チーム走人 | |
20 | 200 | 赤松 亮 | 男 | 大阪府 | 4:15:25 | 21 | 4:41:50 | 18 | 5:46:53 | 16 | 6:52:13 | 15 | 10:09:01 | 51 | 31:45:22 | 20 | 30代男子 | 9 | ひゃっほい太郎 | |
21 | 60 | 相良 孔太 | 男 | 新潟県 | 5:00:11 | 68 | 5:16:47 | 39 | 6:16:30 | 31 | 7:25:20 | 20 | 8:16:58 | 31 | 32:15:46 | 21 | 20代男子 | 3 | ||
22 | 219 | 真壁 広樹 | 男 | 新潟県 | 4:32:43 | 39 | 5:31:23 | 52 | 6:33:43 | 36 | 7:49:25 | 27 | 8:02:11 | 29 | 32:29:25 | 22 | 50代男子 | 1 | チーム松永 | |
23 | 49 | 合田 安宏 | 男 | 神奈川県 | 4:35:41 | 43 | 5:31:22 | 51 | 6:34:39 | 38 | 8:21:22 | 45 | 7:36:11 | 18 | 32:39:15 | 23 | 30代男子 | 10 | チーム100マイル | |
24 | 56 | 齋藤 伸也 | 男 | 東京都 | 4:16:24 | 22 | 5:05:49 | 34 | 6:19:13 | 32 | 8:38:22 | 53 | 9:00:34 | 47 | 33:20:22 | 24 | 40代男子 | 5 | チーム100マイル | |
25 | 92 | 中島 健治 | 男 | 神奈川県 | 5:01:39 | 69 | 5:18:07 | 41 | 6:32:47 | 35 | 8:16:39 | 43 | 8:18:19 | 32 | 33:27:31 | 25 | 40代男子 | 6 | IBUKI | |
26 | 133 | 山崎 達郎 | 男 | 東京都 | 5:10:49 | 85 | 5:57:34 | 71 | 6:58:59 | 51 | 7:30:43 | 21 | 7:54:12 | 25 | 33:32:17 | 26 | 30代男子 | 11 | ||
27 | 7 | 阿部 高士 | 男 | 岡山県 | 4:55:08 | 66 | 5:48:23 | 62 | 7:11:49 | 59 | 7:46:46 | 26 | 7:51:17 | 23 | 33:33:23 | 27 | 30代男子 | 12 | タウンハウス | |
28 | 96 | 永谷 剛 | 男 | 愛知県 | 5:18:27 | 94 | 6:13:23 | 88 | 7:01:40 | 53 | 7:54:51 | 31 | 7:17:34 | 13 | 33:45:55 | 28 | 40代男子 | 7 | ||
29 | 37 | 川口 卓美 | 男 | 岐阜県 | 5:03:15 | 70 | 6:03:23 | 80 | 6:51:36 | 47 | 8:21:42 | 46 | 7:30:04 | 16 | 33:50:00 | 29 | 50代男子 | 2 | ||
30 | 125 | 宮出 隆史 | 男 | 大阪府 | 4:52:07 | 60 | 5:39:34 | 59 | 6:50:34 | 46 | 8:04:33 | 37 | 8:26:53 | 35 | 33:53:41 | 30 | 30代男子 | 13 | ||
31 | 211 | 鈴木 夏人 | 男 | 神奈川県 | 5:03:23 | 71 | 5:39:48 | 60 | 6:42:15 | 40 | 8:47:56 | 55 | 7:42:59 | 20 | 33:56:21 | 31 | 40代男子 | 8 | TGN | |
32 | 111 | 藤井 建行 | 男 | 神奈川県 | 5:09:51 | 83 | 5:14:51 | 38 | 7:31:44 | 71 | 8:15:47 | 42 | 7:47:15 | 22 | 33:59:28 | 32 | 30代男子 | 14 | チームCB | |
33 | 40 | 北島 信義 | 男 | 群馬県 | 4:29:46 | 35 | 5:18:42 | 42 | 7:02:40 | 54 | 8:27:59 | 49 | 8:51:16 | 41 | 34:10:23 | 33 | 40代男子 | 9 | 群馬産技瀬セRC | |
34 | 53 | 五味 登士樹 | 男 | 長野県 | 4:19:30 | 27 | 5:29:54 | 49 | 6:48:21 | 44 | 8:25:50 | 48 | 9:10:27 | 49 | 34:14:02 | 34 | 30代男子 | 15 | ||
35 | 305 | 松沼 佳子 | 女 | 栃木県 | 5:08:31 | 80 | 5:44:48 | 61 | 7:22:08 | 64 | 7:58:05 | 34 | 8:08:41 | 30 | 34:22:13 | 1 | 50代女子 | |||
36 | 79 | 高橋 弘毅 | 男 | 群馬県 | 4:47:23 | 54 | 5:23:01 | 43 | 6:44:44 | 42 | 8:39:30 | 54 | 8:59:14 | 46 | 34:33:52 | 35 | 40代男子 | 10 | 前橋トレラン部 | |
37 | 88 | 鉄谷 美知 | 男 | 東京都 | 4:31:00 | 38 | 5:11:41 | 35 | 6:33:52 | 37 | 8:36:05 | 51 | 9:45:59 | 50 | 34:38:37 | 36 | 30代男子 | 16 | PARK | |
38 | 121 | 松下 愛則 | 男 | 栃木県 | 5:35:56 | 122 | 6:03:19 | 79 | 7:36:50 | 74 | 7:53:52 | 30 | 7:51:21 | 24 | 35:01:18 | 37 | 40代男子 | 11 | じょじじょじ | |
39 | 73 | 瀬ノ口 輝紀 | 男 | 東京都 | 4:46:23 | 50 | 5:55:23 | 68 | 7:31:20 | 70 | 8:20:30 | 44 | 8:28:39 | 36 | 35:02:15 | 38 | 40代男子 | 12 | 日本野人の会 | |
40 | 68 | 菅波 卓也 | 男 | 京都府 | 4:52:34 | 64 | 5:50:14 | 64 | 7:26:48 | 65 | 8:30:39 | 50 | 8:29:48 | 37 | 35:10:03 | 39 | 20代男子 | 4 | ||
41 | 223 | 渡辺 文隆 | 男 | 神奈川県 | 4:41:08 | 48 | 5:34:15 | 55 | 6:50:26 | 45 | 9:13:17 | 59 | 8:53:07 | 43 | 35:12:13 | 40 | 30代男子 | 17 | IBUKI | |
42 | 46 | 国本 浩二 | 男 | 愛知県 | 4:30:08 | 37 | 5:35:54 | 57 | 6:56:20 | 48 | 9:07:49 | 58 | 9:07:49 | 48 | 35:18:00 | 41 | 50代男子 | 3 | ||
43 | 83 | 竹内 晃 | 男 | 大阪府 | 5:05:31 | 74 | 5:33:25 | 54 | 6:58:27 | 50 | 8:49:04 | 57 | 8:52:05 | 42 | 35:18:32 | 42 | 40代男子 | 13 | ||
44 | 205 | 大山 季之 | 男 | 東京都 | 4:46:40 | 51 | 5:59:54 | 74 | 7:32:02 | 72 | 8:14:14 | 41 | 8:57:06 | 44 | 35:29:56 | 43 | 40代男子 | 14 | 慶應義塾若き血 | |
45 | 61 | 櫻田 功 | 男 | 秋田県 | 5:21:53 | 99 | 6:23:50 | 103 | 7:45:53 | 80 | 8:02:36 | 36 | 7:58:39 | 26 | 35:32:51 | 44 | 40代男子 | 15 | 秋田サブ4会 | |
46 | 110 | 福島 正明 | 男 | 神奈川県 | 5:15:42 | 91 | 6:09:16 | 84 | 7:34:25 | 73 | 7:57:27 | 33 | 8:37:19 | 39 | 35:34:09 | 45 | 40代男子 | 16 | ||
47 | 208 | 神山 雄三 | 男 | 東京都 | 5:26:18 | 113 | 6:59:52 | 127 | 8:37:19 | 106 | 6:47:23 | 13 | 7:45:59 | 21 | 35:36:51 | 46 | 50代男子 | 4 | ランオアダイ | |
48 | 32 | 小澤 謙志 | 男 | 長野県 | 5:07:44 | 78 | 6:14:26 | 92 | 8:09:39 | 91 | 8:09:57 | 39 | 8:00:42 | 27 | 35:42:28 | 47 | 40代男子 | 17 | ||
49 | 221 | 宗森 高広 | 男 | 神奈川県 | 5:22:26 | 102 | 5:53:27 | 67 | 7:29:56 | 67 | 8:10:11 | 40 | 8:49:46 | 40 | 35:45:46 | 48 | 50代男子 | 5 | YTG | |
50 | 128 | 森田 晃大 | 男 | 東京都 | 5:22:19 | 101 | 6:23:14 | 102 | 7:15:08 | 61 | 8:48:57 | 56 | 8:01:53 | 28 | 35:51:31 | 49 | 30代男子 | 18 | ||
51 | 3 | 青野 匡孝 | 男 | 静岡県 | 5:23:13 | 103 | 6:21:53 | 100 | 7:31:01 | 69 | 8:05:46 | 38 | 8:33:38 | 38 | 35:55:31 | 50 | 30代男子 | 19 | シーダーズ | |
DNF | 15 | 市原 東 | 男 | 埼玉県 | 5:34:43 | 118 | 6:02:38 | 77 | 7:27:14 | 66 | 9:48:24 | 61 | 40代男子 | 智隊 | ||||||
DNF | 34 | 加藤 慶 | 男 | 愛知県 | 4:13:01 | 19 | 5:05:26 | 33 | 6:30:53 | 34 | 9:30:53 | 60 | 30代男子 | |||||||
DNF | 71 | 清田 祐次 | 男 | 神奈川県 | 5:43:02 | 127 | 6:28:20 | 107 | 7:10:08 | 58 | 8:25:48 | 47 | 40代男子 | 下沼部クラブ | ||||||
DNF | 86 | 塚田 晋司 | 男 | 東京都 | 5:18:00 | 92 | 6:02:13 | 76 | 7:42:54 | 76 | 9:49:52 | 62 | 50代男子 | 清瀬くぬぎラン | ||||||
DNF | 89 | 寺嶋 太朗 | 男 | 埼玉県 | 4:52:16 | 62 | 5:29:05 | 48 | 6:42:02 | 39 | 7:37:45 | 23 | 40代男子 | ミドリ安全 | ||||||
DNF | 108 | 蛭間 厚 | 男 | 神奈川県 | 4:07:40 | 16 | 4:41:06 | 16 | 5:56:46 | 24 | 6:47:44 | 14 | 30代男子 | |||||||
DNF | 119 | 松尾 啓孝 | 男 | 神奈川県 | 4:12:48 | 18 | 4:36:09 | 8 | 5:56:59 | 25 | 7:46:33 | 25 | 40代男子 | ポポロAC | ||||||
DNF | 210 | 上土井 守 | 男 | 神奈川県 | 4:22:52 | 32 | 5:12:18 | 36 | 6:16:22 | 30 | 7:43:26 | 24 | 30代男子 | team-G | ||||||
DNF | 217 | 福島 大輝 | 男 | 千葉県 | 4:05:18 | 11 | 4:43:20 | 22 | 5:50:20 | 19 | 7:25:09 | 19 | 20代男子 | 田岡荘 | ||||||
DNF | 218 | 別府 総平 | 男 | 長野県 | 4:51:40 | 58 | 5:17:42 | 40 | 5:55:09 | 22 | 7:22:55 | 18 | 30代男子 | HDS走らん会 | ||||||
DNF | 301 | 渥美 ゆか | 女 | 東京都 | 5:25:59 | 112 | 6:18:37 | 96 | 8:32:50 | 103 | 7:50:48 | 28 | 50代女子 | モヒカン | ||||||
DNF | 1 | 平澤 賢市 | 男 | 長野県 | 3:35:02 | 1 | 4:30:56 | 5 | 4:58:30 | 6 | 30代男子 | オーク製作所 | ||||||||
DNF | 4 | 浅野 博光 | 男 | 東京都 | 5:12:00 | 86 | 6:08:37 | 83 | 8:49:46 | 109 | 40代男子 | |||||||||
DNF | 5 | 遊馬 健二 | 男 | 埼玉県 | 4:38:33 | 45 | 5:26:14 | 45 | 8:10:32 | 92 | 40代男子 | |||||||||
DNF | 12 | 石川 正貴 | 男 | 東京都 | 4:37:50 | 44 | 6:21:11 | 99 | 7:59:35 | 86 | 30代男子 | |||||||||
DNF | 14 | 板持 宏行 | 男 | 神奈川県 | 6:33:16 | 146 | 7:14:10 | 133 | 9:48:34 | 114 | 40代男子 | |||||||||
DNF | 16 | 井手平 健二 | 男 | 三重県 | 5:23:13 | 104 | 6:22:01 | 101 | 8:18:16 | 97 | 30代男子 | |||||||||
DNF | 17 | 伊藤 健太 | 男 | 静岡県 | 3:57:22 | 6 | 4:29:18 | 4 | 6:01:07 | 26 | 30代男子 | |||||||||
DNF | 19 | 稲崎 謙一郎 | 男 | 富山県 | 4:49:47 | 56 | 5:56:54 | 70 | 7:48:31 | 81 | 40代男子 | YGRC | ||||||||
DNF | 20 | 伊野 建治 | 男 | 神奈川県 | 5:14:58 | 90 | 6:25:55 | 104 | 8:30:22 | 102 | 40代男子 | Run4u | ||||||||
DNF | 22 | 雲藤 健 | 男 | 茨城県 | 5:22:07 | 100 | 6:30:27 | 108 | 8:00:09 | 87 | 30代男子 | あかべこ | ||||||||
DNF | 23 | 遠藤 賢児 | 男 | 岐阜県 | 5:04:56 | 72 | 5:56:34 | 69 | 7:30:24 | 68 | 40代男子 | 山崎軍団 | ||||||||
DNF | 29 | 大和田 稔 | 男 | 茨城県 | 4:52:13 | 61 | 6:14:01 | 89 | 8:11:07 | 93 | 50代男子 | |||||||||
DNF | 30 | 岡 三津夫 | 男 | 大阪府 | 5:09:02 | 81 | 6:35:25 | 111 | 8:21:48 | 100 | 40代男子 | |||||||||
DNF | 31 | 岡崎 亮太 | 男 | 愛知県 | 5:09:22 | 82 | 6:02:46 | 78 | 7:14:55 | 60 | 30代男子 | |||||||||
DNF | 44 | 葛西 良亮 | 男 | 茨城県 | 4:03:34 | 8 | 5:04:58 | 31 | 6:06:05 | 28 | 30代男子 | しろくま | ||||||||
DNF | 45 | 沓掛 健一 | 男 | 茨城県 | 4:12:30 | 17 | 4:40:06 | 13 | 7:44:09 | 78 | 30代男子 | |||||||||
DNF | 50 | 小島 良三 | 男 | 愛知県 | 5:04:57 | 73 | 5:59:30 | 73 | 8:15:52 | 96 | 50代男子 | 竹中工務店 豊田 | ||||||||
DNF | 51 | 小久保 淳 | 男 | 神奈川県 | 4:52:25 | 63 | 6:10:54 | 85 | 9:12:00 | 111 | 40代男子 | |||||||||
DNF | 54 | 昆 弘和 | 男 | 茨城県 | 4:46:58 | 53 | 6:35:28 | 112 | 7:41:58 | 75 | 20代男子 | |||||||||
DNF | 59 | 阪本 修平 | 男 | 京都府 | 4:46:54 | 52 | 6:14:10 | 90 | 7:59:17 | 85 | 20代男子 | |||||||||
DNF | 64 | 佐怒賀 義邦 | 男 | 東京都 | 5:53:43 | 136 | 5:51:33 | 65 | 7:19:03 | 63 | 30代男子 | |||||||||
DNF | 66 | 篠原 崇 | 男 | 長野県 | 5:59:06 | 142 | 6:41:43 | 113 | 8:07:31 | 89 | 20代男子 | |||||||||
DNF | 70 | 隅谷 利一 | 男 | 神奈川県 | 5:32:21 | 117 | 6:51:21 | 118 | 8:02:45 | 88 | 30代男子 | RNA | ||||||||
DNF | 72 | 関根 実 | 男 | 岐阜県 | 5:43:58 | 129 | 7:08:41 | 131 | 9:44:23 | 113 | 50代男子 | ララ無理 | ||||||||
DNF | 75 | 外 武志 | 男 | 東京都 | 5:06:30 | 76 | 6:28:05 | 106 | 8:12:17 | 94 | 50代男子 | 樂走組 | ||||||||
DNF | 77 | 鷹野 正広 | 男 | 長野県 | 5:29:47 | 115 | 6:55:36 | 122 | 7:58:24 | 83 | 50代男子 | |||||||||
DNF | 85 | 田邊 誠 | 男 | 大阪府 | 5:08:21 | 79 | 6:20:39 | 97 | 9:10:53 | 110 | 40代男子 | チーム | ||||||||
DNF | 87 | 常山 正吾 | 男 | 東京都 | 4:43:41 | 49 | 5:31:48 | 53 | 6:59:27 | 52 | 40代男子 | Aイチスケ | ||||||||
DNF | 90 | 照井 孝信 | 男 | 神奈川県 | 5:35:01 | 120 | 6:14:49 | 94 | 7:15:28 | 62 | 50代男子 | ドキドキクラブ | ||||||||
DNF | 91 | 栩内 規行 | 男 | 長野県 | 6:14:24 | 144 | 7:17:23 | 134 | 3:52:26 | 2 | 40代男子 | TEAM ff | ||||||||
DNF | 98 | 西川 昌志 | 男 | 岐阜県 | 4:06:42 | 14 | 4:42:14 | 20 | 6:27:55 | 33 | 30代男子 | 名城ARC | ||||||||
DNF | 100 | 庭野 和幸 | 男 | 新潟県 | 5:54:20 | 137 | 7:54:01 | 141 | 11:42:18 | 118 | 50代男子 | チームCork | ||||||||
DNF | 104 | 長谷川 誠 | 男 | 大阪府 | 4:06:34 | 12 | 4:42:04 | 19 | 5:55:52 | 23 | 20代男子 | 神戸大学 | ||||||||
DNF | 107 | 平野 僚 | 男 | 埼玉県 | 5:25:16 | 109 | 6:12:06 | 86 | 7:04:30 | 56 | 20代男子 | |||||||||
DNF | 109 | 福永 純平 | 男 | 東京都 | 5:28:57 | 114 | 6:46:15 | 115 | 8:43:18 | 107 | 20代男子 | |||||||||
DNF | 112 | 藤木 真 | 男 | 千葉県 | 5:35:03 | 121 | 6:58:34 | 125 | 9:43:43 | 112 | 30代男子 | |||||||||
DNF | 114 | 別府 孝宣 | 男 | 埼玉県 | 5:09:54 | 84 | 5:35:59 | 58 | 6:56:26 | 49 | 30代男子 | |||||||||
DNF | 120 | 松川 正哉 | 男 | 東京都 | 4:48:15 | 55 | 5:25:34 | 44 | 7:43:04 | 77 | 50代男子 | teamパン | ||||||||
DNF | 122 | 松村 郁男 | 男 | 山梨県 | 4:55:41 | 67 | 5:53:18 | 66 | 8:24:42 | 101 | 50代男子 | |||||||||
DNF | 124 | 宮崎 一郎 | 男 | 東京都 | 4:52:54 | 65 | 6:20:51 | 98 | 7:44:43 | 79 | 30代男子 | |||||||||
DNF | 134 | 山下 慎一郎 | 男 | 福岡県 | 5:24:06 | 106 | 6:13:18 | 87 | 7:06:11 | 57 | 30代男子 | |||||||||
DNF | 136 | 山田 勝久 | 男 | 福井県 | 4:39:25 | 47 | 5:27:35 | 46 | 7:04:02 | 55 | 40代男子 | |||||||||
DNF | 137 | 山田 勉 | 男 | 東京都 | 5:43:51 | 128 | 5:04:19 | 30 | 6:48:08 | 43 | 20代男子 | |||||||||
DNF | 140 | 吉澤 圓 | 男 | 栃木県 | 5:30:26 | 116 | 7:04:07 | 128 | 10:09:46 | 115 | 40代男子 | |||||||||
DNF | 142 | 渡辺 隆宏 | 男 | 埼玉県 | 4:33:14 | 40 | 6:14:11 | 91 | 8:34:12 | 105 | 20代男子 | |||||||||
DNF | 202 | 伊賀 拓郎 | 男 | 東京都 | 5:25:09 | 107 | 6:52:49 | 119 | 8:33:27 | 104 | 40代男子 | ハイブリッド | ||||||||
DNF | 203 | 泉田 佳伸 | 男 | 香川県 | 5:25:28 | 111 | 6:04:45 | 82 | 8:47:18 | 108 | 50代男子 | dott | ||||||||
DNF | 206 | 男澤 ヒロキ | 男 | 宮城県 | 4:19:00 | 26 | 4:38:18 | 10 | 7:58:46 | 84 | 40代男子 | 雪国まいたけ | ||||||||
DNF | 209 | 木戸 孝典 | 男 | 埼玉県 | 5:12:04 | 87 | 6:33:24 | 109 | 8:21:34 | 99 | 30代男子 | トレイル鳥羽 | ||||||||
DNF | 212 | 高野 和暁 | 男 | 宮城県 | 5:07:08 | 77 | 6:03:56 | 81 | 7:54:44 | 82 | 40代男子 | TEAM229 | ||||||||
DNF | 213 | 高橋 淳平 | 男 | 東京都 | 4:51:51 | 59 | 6:00:06 | 75 | 8:08:38 | 90 | 30代男子 | OFTR | ||||||||
DNF | 215 | 坪島 拓也 | 男 | 北海道 | 6:05:34 | 143 | 7:40:22 | 139 | 11:33:57 | 117 | 20代男子 | どんころ | ||||||||
DNF | 220 | 丸島 康義 | 男 | 東京都 | 5:53:03 | 135 | 7:11:08 | 132 | 3:32:35 | 1 | 60代男子 | バンバンクラブ | ||||||||
DNF | 222 | 矢田 大 | 男 | 神奈川県 | 5:25:09 | 108 | 6:27:47 | 105 | 8:20:32 | 98 | 30代男子 | ACエフエイト | ||||||||
DNF | 224 | 鈴木 裕二 | 男 | 東京都 | 5:41:59 | 125 | 6:35:11 | 110 | 10:14:59 | 116 | 40代男子 | |||||||||
DNF | 302 | 小川 奈津子 | 女 | 長野県 | 6:56:31 | 148 | 7:19:46 | 135 | 13:11:37 | 119 | 40代女子 | 長野マラソンクラブ | ||||||||
DNF | 403 | 岩崎 文子 | 女 | 東京都 | 5:52:09 | 133 | 6:58:09 | 124 | 8:13:17 | 95 | 40代女子 | |||||||||
DNF | 25 | 大島 正信 | 男 | 埼玉県 | 5:58:19 | 141 | 6:43:39 | 114 | 50代男子 | |||||||||||
DNF | 26 | 太田 晋 | 男 | 愛知県 | 7:15:31 | 149 | 9:35:56 | 145 | 50代男子 | 虎の穴 | ||||||||||
DNF | 27 | 太田 直秀 | 男 | 愛知県 | 4:34:03 | 41 | 4:41:23 | 17 | 40代男子 | ワンオンワン | ||||||||||
DNF | 33 | 片岡 雅彦 | 男 | 東京都 | 5:18:08 | 93 | 7:06:39 | 130 | 40代男子 | |||||||||||
DNF | 35 | 加藤 史郎 | 男 | 埼玉県 | 5:13:46 | 88 | 6:14:36 | 93 | 30代男子 | 日野自動車 | ||||||||||
DNF | 39 | 北井 紀和 | 男 | 神奈川県 | 5:47:41 | 131 | 6:53:07 | 120 | 50代男子 | |||||||||||
DNF | 43 | 釘宮 浩介 | 男 | 神奈川県 | 5:05:55 | 75 | 5:58:50 | 72 | 40代男子 | チームドカジャ | ||||||||||
DNF | 58 | 斉藤 冠 | 男 | 神奈川県 | 4:38:50 | 46 | 5:49:53 | 63 | 40代男子 | |||||||||||
DNF | 67 | 渋谷 雄太 | 男 | 大阪府 | 5:36:42 | 123 | 6:59:21 | 126 | 30代男子 | |||||||||||
DNF | 69 | 鈴木 義弘 | 男 | 茨城県 | 5:44:13 | 130 | 7:24:01 | 138 | 50代男子 | Namche TRC | ||||||||||
DNF | 76 | 高沢 徹 | 男 | 東京都 | 6:49:56 | 147 | 6:57:47 | 123 | 50代男子 | |||||||||||
DNF | 93 | 中田 匡俊 | 男 | 長野県 | 4:21:25 | 30 | 4:49:49 | 24 | 30代男子 | 信州トレイルマウンテン | ||||||||||
DNF | 101 | 野田 敬二 | 男 | 兵庫県 | 7:18:41 | 150 | 8:49:33 | 144 | 50代男子 | ウルトラ会計士 | ||||||||||
DNF | 102 | 橋本 一光 | 男 | 神奈川県 | 5:14:23 | 89 | 6:50:12 | 117 | 40代男子 | イサム産業 | ||||||||||
DNF | 103 | 長谷川 慎一 | 男 | 埼玉県 | 4:20:13 | 28 | 4:59:04 | 27 | 30代男子 | JST | ||||||||||
DNF | 105 | 林 聡 | 男 | 富山県 | 4:18:02 | 24 | 5:30:54 | 50 | 30代男子 | montate | ||||||||||
DNF | 115 | 星子 雅司 | 男 | 千葉県 | 5:52:56 | 134 | 7:58:43 | 142 | 50代男子 | 星子通信 | ||||||||||
DNF | 117 | 本田 哲也 | 男 | 千葉県 | 5:56:40 | 139 | 7:51:56 | 140 | 30代男子 | |||||||||||
DNF | 126 | 村口 誠 | 男 | 東京都 | 4:50:26 | 57 | 5:13:38 | 37 | 40代男子 | |||||||||||
DNF | 129 | 森田 卓良 | 男 | 愛知県 | 5:21:09 | 97 | 7:04:43 | 129 | 20代男子 | |||||||||||
DNF | 135 | 山田 篤司 | 男 | 神奈川県 | 5:58:02 | 140 | 6:48:53 | 116 | 50代男子 | RUNTM | ||||||||||
DNF | 139 | 吉澤 宏知 | 男 | 東京都 | 5:55:18 | 138 | 6:53:28 | 121 | 40代男子 | Team Sora | ||||||||||
DNF | 201 | 阿部 邦彦 | 男 | 神奈川県 | 5:21:12 | 98 | 6:16:28 | 95 | 30代男子 | チーム100マイル | ||||||||||
DNF | 207 | 金久保 雄樹 | 男 | 茨城県 | 5:51:43 | 132 | 7:19:52 | 136 | 40代男子 | ナムチェTRC | ||||||||||
DNF | 225 | 飯野 原輝 | 男 | 愛知県 | 5:25:25 | 110 | 7:21:55 | 137 | 20代男子 | |||||||||||
DNF | 303 | 梶山 泰代 | 女 | 東京都 | 5:42:03 | 126 | 8:28:51 | 143 | 40代女子 | |||||||||||
DNF | 9 | 飯塚 啓一 | 男 | 埼玉県 | 5:35:00 | 119 | 40代男子 | 吉美食品 | ||||||||||||
DNF | 18 | 伊東 総一郎 | 男 | 千葉県 | 5:39:54 | 124 | 40代男子 | SAKURA | ||||||||||||
DNF | 38 | 川畑 孝志 | 男 | 茨城県 | 5:23:28 | 105 | 60代男子 | 牛久走友会 | ||||||||||||
DNF | 123 | 南 忠明 | 男 | 長野県 | 6:23:30 | 145 | 60代男子 | |||||||||||||
DNF | 130 | 森本 和樹 | 男 | 東京都 | 5:20:42 | 96 | 20代男子 | ハトスズ | ||||||||||||
