| 2016 TOP |
リザルト:10K
総合順位 | No. | 氏名 | 性別 | 都道府県 | 総合記録 | 男子順位 | 女子順位 | 区分 | 区分順位 |
1 | 1021 | 栗原 孝浩 | 男 | 群馬県 | 1:17:22 | 1 | 40代男子 | ||
2 | 1016 | 宮川 朋史 | 男 | 福井県 | 1:23:53 | 2 | 30代男子 | ||
3 | 1058 | 梅澤 孟 | 男 | 茨城県 | 1:24:31 | 3 | 30代男子 | ||
4 | 1009 | 田辺 勉 | 男 | 埼玉県 | 1:25:00 | 4 | 30代男子 | ||
5 | 1171 | 髙橋 英 | 男 | 宮城県 | 1:26:09 | 5 | 30代男子 | ||
6 | 1135 | 佐藤 岳人 | 男 | 神奈川県 | 1:28:44 | 6 | 30代男子 | 1 | |
7 | 1119 | 小林 広樹 | 男 | 茨城県 | 1:30:12 | 7 | 30代男子 | 2 | |
8 | 1014 | 大崎 哲也 | 男 | 愛知県 | 1:30:12 | 8 | 20代男子 | 1 | |
9 | 1031 | 水越 友洋 | 男 | 東京都 | 1:30:18 | 9 | 40代男子 | 1 | |
10 | 1197 | 長塚 淳 | 男 | 山形県 | 1:30:31 | 10 | 30代男子 | 3 | |
11 | 1221 | 長谷川 正 | 男 | 埼玉県 | 1:33:03 | 11 | 20代男子 | 2 | |
12 | 1137 | 佐藤 代和 | 男 | 岩手県 | 1:33:41 | 12 | 40代男子 | 2 | |
13 | 1168 | 高石 淳 | 男 | 宮城県 | 1:33:44 | 13 | 30代男子 | 4 | |
14 | 1259 | ローマス レズリ | 男 | 茨城県 | 1:35:45 | 14 | 20代男子 | 3 | |
15 | 1160 | 鈴木 秀樹 | 男 | 福島県 | 1:37:02 | 15 | 40代男子 | 3 | |
16 | 1147 | 島 徳太郎 | 男 | 茨城県 | 1:37:15 | 16 | 10代男子 | 1 | |
17 | 1234 | 藤田 聡 | 男 | 新潟県 | 1:37:51 | 17 | 50代男子 | 1 | |
18 | 1006 | 丹羽 望 | 男 | 東京都 | 1:39:09 | 18 | 30代男子 | 5 | |
19 | 1109 | 古賀 誠 | 男 | 鳥取県 | 1:40:05 | 19 | 40代男子 | 4 | |
20 | 1179 | 田中 俊暉 | 男 | 神奈川県 | 1:40:37 | 20 | 20代男子 | 4 | |
21 | 1004 | 佐藤 謙介 | 男 | 神奈川県 | 1:43:43 | 21 | 30代男子 | 6 | |
22 | 1196 | 中田 博喜 | 男 | 茨城県 | 1:44:49 | 22 | 30代男子 | 7 | |
23 | 1055 | 岩田 和也 | 男 | 宮城県 | 1:45:00 | 23 | 30代男子 | 8 | |
24 | 1226 | 人見 誠 | 男 | 栃木県 | 1:45:20 | 24 | 30代男子 | 9 | |
25 | 1079 | 影山 源也 | 男 | 福島県 | 1:45:33 | 25 | 50代男子 | 2 | |
26 | 1050 | 今村 健 | 男 | 茨城県 | 1:45:39 | 26 | 40代男子 | 5 | |
27 | 1251 | 矢田 修大 | 男 | 神奈川県 | 1:46:19 | 27 | 20代男子 | 5 | |
28 | 1217 | Parker Gregory | 男 | 東京都 | 1:46:29 | 28 | 50代男子 | 3 | |
29 | 1060 | 雲藤 健 | 男 | 茨城県 | 1:46:33 | 29 | 30代男子 | 10 | |
30 | 1152 | 白井 利和 | 男 | 千葉県 | 1:46:44 | 30 | 40代男子 | 6 | |
31 | 1242 | 丸山 岳人 | 男 | 茨城県 | 1:47:14 | 31 | 30代男子 | 11 | |
32 | 1132 | 佐藤 健一 | 男 | 茨城県 | 1:47:23 | 32 | 50代男子 | 4 | |
33 | 1159 | 鈴木 大喜 | 男 | 茨城県 | 1:47:39 | 33 | 10代男子 | 2 | |
34 | 1070 | 大和田 洋陽 | 男 | 福島県 | 1:48:24 | 34 | 30代男子 | 12 | |
35 | 1219 | 橋本 貴志 | 男 | 千葉県 | 1:48:36 | 35 | 30代男子 | 13 | |
36 | 1204 | 滑川 理朗 | 男 | 茨城県 | 1:49:25 | 36 | 50代男子 | 5 | |
37 | 1041 | 石川 大輔 | 男 | 宮城県 | 1:49:48 | 37 | 30代男子 | 14 | |
38 | 1091 | 川畑 孝志 | 男 | 茨城県 | 1:49:52 | 38 | 60代男子 | 1 | |
39 | 1104 | 倉茂 誠 | 男 | 宮城県 | 1:50:11 | 39 | 40代男子 | 7 | |
40 | 1212 | 野尻 英樹 | 男 | 栃木県 | 1:51:11 | 40 | 40代男子 | 8 | |
41 | 1229 | 平本 茂 | 男 | 茨城県 | 1:51:50 | 41 | 40代男子 | 9 | |
42 | 1077 | 小山田 正幸 | 男 | 福島県 | 1:51:58 | 42 | 40代男子 | 10 | |
43 | 1211 | 野口 直人 | 男 | 茨城県 | 1:52:13 | 43 | 30代男子 | 15 | |
44 | 1521 | 須藤 吉仕子 | 女 | 埼玉県 | 1:52:59 | 1 | 50代女子 | ||
45 | 1074 | 荻谷 大史 | 男 | 福島県 | 1:53:00 | 44 | 20代男子 | 6 | |
46 | 1244 | 皆川 宏 | 男 | 栃木県 | 1:53:16 | 45 | 20代男子 | 7 | |
47 | 1065 | 大里 英理雄 | 男 | 東京都 | 1:53:28 | 46 | 30代男子 | 16 | |
48 | 1237 | 牧島 千明 | 男 | 群馬県 | 1:53:43 | 47 | 50代男子 | 6 | |
49 | 1216 | 乗田 宏悦 | 男 | 宮城県 | 1:53:49 | 48 | 30代男子 | 17 | |
50 | 1557 | 佐々木 寿江 | 女 | 宮城県 | 1:55:58 | 2 | 30代女子 | ||
51 | 1086 | 金澤 拓哉 | 男 | 福島県 | 1:56:39 | 49 | 30代男子 | 18 | |
52 | 1097 | 北舘 亮 | 男 | 福島県 | 1:56:53 | 50 | 30代男子 | 19 | |
53 | 1039 | 五十嵐 修平 | 男 | 埼玉県 | 1:56:55 | 51 | 20代男子 | 8 | |
54 | 1264 | 渡部 起史 | 男 | 福島県 | 1:57:01 | 52 | 40代男子 | 11 | |
55 | 1572 | 高根 真佐子 | 女 | 福島県 | 1:57:09 | 3 | 40代女子 | ||
56 | 1125 | 酒井 利達 | 男 | 新潟県 | 1:57:35 | 53 | 30代男子 | 20 | |
57 | 1033 | 浅田 剛志 | 男 | 神奈川県 | 1:57:40 | 54 | 30代男子 | 21 | |
58 | 1117 | 小平 弘之 | 男 | 栃木県 | 1:58:02 | 55 | 40代男子 | 12 | |
59 | 1049 | 今村 大 | 男 | 東京都 | 1:58:19 | 56 | 20代男子 | 9 | |
60 | 1535 | 今野 祥子 | 女 | 茨城県 | 1:58:23 | 4 | 40代女子 | ||
61 | 1235 | 藤田 直毅 | 男 | 茨城県 | 1:58:39 | 57 | 30代男子 | 22 | |
62 | 1205 | 成川 潤 | 男 | 神奈川県 | 1:58:45 | 58 | 20代男子 | 10 | |
63 | 1113 | 小島 和之 | 男 | 神奈川県 | 1:59:05 | 59 | 40代男子 | 13 | |
64 | 1154 | 菅原 孝一 | 男 | 岩手県 | 1:59:37 | 60 | 60代男子 | 2 | |
65 | 1571 | 周山 理紗 | 女 | 茨城県 | 1:59:44 | 5 | 30代女子 | ||
66 | 1269 | 木村 俊介 | 男 | 宮城県 | 2:00:09 | 61 | 30代男子 | 23 | |
67 | 1194 | 長嶋 仁 | 男 | 茨城県 | 2:00:43 | 62 | 30代男子 | 24 | |
68 | 1032 | 赤城 大輔 | 男 | 神奈川県 | 2:01:16 | 63 | 40代男子 | 14 | |
69 | 1103 | 熊坂 正 | 男 | 東京都 | 2:01:24 | 64 | 40代男子 | 15 | |
70 | 1218 | 萩原 俊彦 | 男 | 福島県 | 2:01:31 | 65 | 40代男子 | 16 | |
71 | 1063 | 大泉 匡利 | 男 | 福島県 | 2:01:46 | 66 | 30代男子 | 25 | |
72 | 1036 | 阿部 伸宏 | 男 | 福島県 | 2:02:17 | 67 | 30代男子 | 26 | |
73 | 1068 | 大橋 昭浩 | 男 | 栃木県 | 2:02:47 | 68 | 20代男子 | 11 | |
74 | 1231 | 福島 一彦 | 男 | 福島県 | 2:03:46 | 69 | 40代男子 | 17 | |
75 | 1094 | 菊地 洋介 | 男 | 福島県 | 2:03:56 | 70 | 40代男子 | 18 | |
76 | 1268 | コリン ヤーカー | 男 | 東京都 | 2:04:12 | 71 | 60代男子 | 3 | |
77 | 1108 | 玄野 大希 | 男 | 東京都 | 2:04:24 | 72 | 20代男子 | 12 | |
78 | 1220 | 橋本 友勝 | 男 | 福島県 | 2:04:28 | 73 | 40代男子 | 19 | |
79 | 1180 | 田邉 秀哉 | 男 | 福島県 | 2:04:34 | 74 | 30代男子 | 27 | |
80 | 1148 | 島田 隆史 | 男 | 東京都 | 2:04:36 | 75 | 40代男子 | 20 | |
81 | 1186 | 綱 淳壱郎 | 男 | 福島県 | 2:06:06 | 76 | 30代男子 | 28 | |
82 | 1067 | 大貫 敏史 | 男 | 東京都 | 2:06:20 | 77 | 50代男子 | 7 | |
83 | 1088 | 狩野 貴志 | 男 | 栃木県 | 2:06:21 | 78 | 30代男子 | 29 | |
84 | 1107 | 栗田 昌 | 男 | 茨城県 | 2:06:33 | 79 | 30代男子 | 30 | |
85 | 1167 | 周山 拓也 | 男 | 茨城県 | 2:06:44 | 80 | 30代男子 | 31 | |
86 | 1093 | 菅家 芳夫 | 男 | 福島県 | 2:07:02 | 81 | 40代男子 | 21 | |
87 | 1193 | 長島 茂弥 | 男 | 茨城県 | 2:07:52 | 82 | 40代男子 | 22 | |
88 | 1185 | 塚本 勉 | 男 | 福島県 | 2:07:59 | 83 | 40代男子 | 23 | |
89 | 1087 | 金田 覚 | 男 | 福島県 | 2:08:39 | 84 | 30代男子 | 32 | |
90 | 1098 | 北野 裕之 | 男 | 栃木県 | 2:08:46 | 85 | 50代男子 | 8 | |
91 | 1118 | 小滝 広喜 | 男 | 茨城県 | 2:08:48 | 86 | 60代男子 | 4 | |
92 | 1149 | 清水 崇志 | 男 | 埼玉県 | 2:08:52 | 87 | 30代男子 | 33 | |
93 | 1121 | 小山 尚一 | 男 | 栃木県 | 2:08:53 | 88 | 50代男子 | 9 | |
94 | 1548 | 小泉 こずえ | 女 | 千葉県 | 2:08:56 | 6 | 40代女子 | 1 | |
95 | 1064 | 大内 忠一 | 男 | 茨城県 | 2:09:16 | 89 | 70代男子 | 1 | |
96 | 1227 | 日比 徹 | 男 | 茨城県 | 2:09:53 | 90 | 30代男子 | 34 | |
97 | 1243 | 三浦 孝司 | 男 | 福島県 | 2:09:56 | 91 | 40代男子 | 24 | |
98 | 1590 | 増本 菜津子 | 女 | 茨城県 | 2:10:10 | 7 | 20代女子 | 1 | |
99 | 1175 | 高橋 勇紀 | 男 | 宮城県 | 2:10:21 | 92 | 40代男子 | 25 | |
100 | 1053 | 井本 剛史 | 男 | 福島県 | 2:10:39 | 93 | 40代男子 | 26 | |
101 | 1200 | 中村 友彦 | 男 | 山形県 | 2:10:51 | 94 | 30代男子 | 35 | |
102 | 1146 | 渋谷 哲夫 | 男 | 埼玉県 | 2:11:25 | 95 | 40代男子 | 27 | |
103 | 1127 | 佐久間 宣昭 | 男 | 福島県 | 2:11:40 | 96 | 50代男子 | 10 | |
104 | 1192 | 中嶋 和義 | 男 | 栃木県 | 2:12:55 | 97 | 40代男子 | 28 | |
105 | 1224 | 林 守 | 男 | 千葉県 | 2:13:01 | 98 | 40代男子 | 29 | |
106 | 1263 | 渡邉 唯士 | 男 | 福島県 | 2:13:30 | 99 | 50代男子 | 11 | |
107 | 1124 | 酒井 悟志 | 男 | 東京都 | 2:14:11 | 100 | 50代男子 | 12 | |
108 | 1165 | 須田 昌則 | 男 | 千葉県 | 2:14:13 | 101 | 40代男子 | 30 | |
109 | 1140 | 佐藤 正行 | 男 | 宮城県 | 2:15:23 | 102 | 40代男子 | 31 | |
110 | 1230 | 廣瀬 哲 | 男 | 栃木県 | 2:15:31 | 103 | 50代男子 | 13 | |
111 | 1005 | 佐野 泰 | 男 | 宮城県 | 2:15:38 | 104 | 40代男子 | 32 | |
112 | 1056 | 上野 知洋 | 男 | 神奈川県 | 2:16:13 | 105 | 30代男子 | 36 | |
113 | 1541 | 海沼 豊子 | 女 | 岩手県 | 2:16:24 | 8 | 30代女子 | 1 | |
114 | 1569 | 鈴木 身和子 | 女 | 茨城県 | 2:16:45 | 9 | 50代女子 | 1 | |
115 | 1600 | 和田 綾 | 女 | 茨城県 | 2:17:09 | 10 | 30代女子 | 2 | |
116 | 1261 | 和田 拓 | 男 | 茨城県 | 2:17:09 | 106 | 20代男子 | 13 | |
117 | 1556 | 佐々木 詔子 | 女 | 宮城県 | 2:17:24 | 11 | 30代女子 | 3 | |
118 | 1262 | 和田 有司 | 男 | 福島県 | 2:17:25 | 107 | 60代男子 | 5 | |
119 | 1592 | 密本 織絵 | 女 | 千葉県 | 2:17:25 | 12 | 20代女子 | 2 | |
120 | 1150 | 清水 伸敏 | 男 | 茨城県 | 2:18:52 | 108 | 50代男子 | 14 | |
121 | 1092 | 菅 直斗 | 男 | 福島県 | 2:19:13 | 109 | 20代男子 | 14 | |
122 | 1051 | 今村 亮 | 男 | 神奈川県 | 2:19:26 | 110 | 30代男子 | 37 | |
123 | 1207 | 西梅 大希 | 男 | 福島県 | 2:20:35 | 111 | 30代男子 | 38 | |
124 | 1083 | 柏口 裕太 | 男 | 茨城県 | 2:20:42 | 112 | 20代男子 | 15 | |
125 | 1214 | 野地 晴久 | 男 | 福島県 | 2:21:18 | 113 | 40代男子 | 33 | |
126 | 1128 | 笹木 純 | 男 | 福島県 | 2:22:27 | 114 | 30代男子 | 39 | |
127 | 1561 | 佐藤 実千代 | 女 | 栃木県 | 2:22:29 | 13 | 20代女子 | 3 | |
128 | 1105 | 倉橋 貴志 | 男 | 神奈川県 | 2:22:36 | 115 | 30代男子 | 40 | |
129 | 1594 | 山口 馨 | 女 | 山形県 | 2:22:41 | 14 | 40代女子 | 2 | |
130 | 1254 | 結城 広昭 | 男 | 長野県 | 2:22:44 | 116 | 40代男子 | 34 | |
131 | 1114 | 小島 直人 | 男 | 茨城県 | 2:23:04 | 117 | 30代男子 | 41 | |
132 | 1260 | 脇屋 貴文 | 男 | 茨城県 | 2:23:06 | 118 | 20代男子 | 16 | |
133 | 1037 | 阿部 真典 | 男 | 宮城県 | 2:23:27 | 119 | 40代男子 | 35 | |
134 | 1597 | 吉田 充恵 | 女 | 福島県 | 2:23:46 | 15 | 40代女子 | 3 | |
135 | 1589 | 牧島 栄 | 女 | 群馬県 | 2:24:00 | 16 | 40代女子 | 4 | |
136 | 1252 | 山崎 努 | 男 | 福島県 | 2:24:18 | 120 | 40代男子 | 36 | |
137 | 1181 | 谷 良宏 | 男 | 福島県 | 2:24:51 | 121 | 30代男子 | 42 | |
138 | 1100 | 久慈 高義 | 男 | 福島県 | 2:25:11 | 122 | 20代男子 | 17 | |
139 | 1565 | 佐藤 友里 | 女 | 宮城県 | 2:25:36 | 17 | 40代女子 | 5 | |
140 | 1084 | 柏 正裕 | 男 | 茨城県 | 2:25:46 | 123 | 50代男子 | 15 | |
141 | 1062 | 遠藤 廣志 | 男 | 福島県 | 2:25:59 | 124 | 30代男子 | 43 | |
142 | 1131 | 佐藤 憲一 | 男 | 福島県 | 2:26:07 | 125 | 50代男子 | 16 | |
143 | 1191 | 中川 磨 | 男 | 茨城県 | 2:26:31 | 126 | 40代男子 | 37 | |
144 | 1250 | 矢板 克之 | 男 | 茨城県 | 2:26:52 | 127 | 20代男子 | 18 | |
145 | 1562 | 佐藤 由香 | 女 | 宮城県 | 2:26:54 | 18 | 50代女子 | 2 | |
146 | 1164 | 鈴木 雄太 | 男 | 茨城県 | 2:27:09 | 128 | 30代男子 | 44 | |
147 | 1035 | 阿部 孝夫 | 男 | 福島県 | 2:29:05 | 129 | 70代男子 | 2 | |
148 | 1552 | 齋藤 美緒 | 女 | 山形県 | 2:29:25 | 19 | 40代女子 | 6 | |
149 | 1144 | 塩野 淳一 | 男 | 山形県 | 2:30:09 | 130 | 50代男子 | 17 | |
150 | 1099 | 木股 浩貴 | 男 | 岐阜県 | 2:30:50 | 131 | 20代男子 | 19 | |
151 | 1141 | 佐藤 勝 | 男 | 茨城県 | 2:31:51 | 132 | 30代男子 | 45 | |
152 | 1106 | 栗子 伸之 | 男 | 宮城県 | 2:32:14 | 133 | 40代男子 | 38 | |
153 | 1116 | 小関 義則 | 男 | 山形県 | 2:32:41 | 134 | 50代男子 | 18 | |
154 | 1566 | 佐藤 好恵 | 女 | 福島県 | 2:33:05 | 20 | 20代女子 | 4 | |
155 | 1122 | 斉藤 克仁 | 男 | 栃木県 | 2:33:16 | 135 | 30代男子 | 46 | |
156 | 1076 | 男乕 春喜 | 男 | 宮城県 | 2:33:23 | 136 | 40代男子 | 39 | |
157 | 1215 | 野村 良英 | 男 | 千葉県 | 2:33:48 | 137 | 30代男子 | 47 | |
158 | 1578 | 千葉 淳子 | 女 | 宮城県 | 2:35:05 | 21 | 40代女子 | 7 | |
159 | 1240 | 松島 謙一 | 男 | 群馬県 | 2:35:10 | 138 | 50代男子 | 19 | |
160 | 1133 | 佐藤 幸作 | 男 | 福島県 | 2:36:00 | 139 | 60代男子 | 6 | |
161 | 1176 | 高橋 佑輔 | 男 | 茨城県 | 2:36:06 | 140 | 20代男子 | 20 | |
162 | 1102 | 工藤 裕治 | 男 | 宮城県 | 2:37:17 | 141 | 30代男子 | 48 | |
163 | 1206 | 成田 威文 | 男 | 福島県 | 2:37:24 | 142 | 50代男子 | 20 | |
164 | 1232 | 福原 祐 | 男 | 宮城県 | 2:37:27 | 143 | 60代男子 | 7 | |
165 | 1080 | 笠原 達雄 | 男 | 茨城県 | 2:37:39 | 144 | 70代男子 | 3 | |
166 | 1054 | 岩佐 直人 | 男 | 福島県 | 2:37:52 | 145 | 20代男子 | 21 | |
167 | 1126 | 佐久間 健 | 男 | 福島県 | 2:37:54 | 146 | 40代男子 | 40 | |
168 | 1210 | 西脇 義記 | 男 | 東京都 | 2:38:13 | 147 | 20代男子 | 22 | |
169 | 1156 | 杉岡 靖 | 男 | 福島県 | 2:38:45 | 148 | 40代男子 | 41 | |
170 | 1546 | 久保 千暁 | 女 | 宮城県 | 2:39:16 | 22 | 40代女子 | 8 | |
171 | 1136 | 佐藤 伸幸 | 男 | 福島県 | 2:39:30 | 149 | 40代男子 | 42 | |
172 | 1139 | 佐藤 広士 | 男 | 神奈川県 | 2:39:50 | 150 | 40代男子 | 43 | |
173 | 1142 | 佐藤 理稀也 | 男 | 栃木県 | 2:40:09 | 151 | 20代男子 | 23 | |
174 | 1112 | 小阪 弘之 | 男 | 神奈川県 | 2:40:30 | 152 | 50代男子 | 21 | |
175 | 1043 | 磯貝 一志 | 男 | 茨城県 | 2:40:39 | 153 | 30代男子 | 49 | |
176 | 1247 | 目原 正英 | 男 | 栃木県 | 2:40:59 | 154 | 40代男子 | 44 | |
177 | 1532 | 新井 朝香 | 女 | 福島県 | 2:41:23 | 23 | 10代女子 | 1 | |
178 | 1101 | 工藤 将貴 | 男 | 宮城県 | 2:42:06 | 155 | 50代男子 | 22 | |
179 | 1198 | 中戸川 輝 | 男 | 宮城県 | 2:43:15 | 156 | 50代男子 | 23 | |
180 | 1545 | 清信 百合子 | 女 | 福島県 | 2:43:29 | 24 | 60代女子 | 1 | |
181 | 1236 | 藤原 寅弘 | 男 | 秋田県 | 2:43:42 | 157 | 30代男子 | 50 | |
182 | 1588 | 洞口 ひとみ | 女 | 宮城県 | 2:43:48 | 25 | 40代女子 | 9 | |
183 | 1095 | 北川 巧 | 男 | 茨城県 | 2:43:56 | 158 | 20代男子 | 24 | |
184 | 1228 | 平野 哲夫 | 男 | 千葉県 | 2:44:22 | 159 | 50代男子 | 24 | |
185 | 1187 | 角田 和弘 | 男 | 福島県 | 2:44:30 | 160 | 50代男子 | 25 | |
186 | 1558 | 佐々木 寛子 | 女 | 岩手県 | 2:44:36 | 26 | 30代女子 | 4 | |
187 | 1130 | 佐藤 完 | 男 | 東京都 | 2:44:41 | 161 | 40代男子 | 45 | |
188 | 1246 | 武藤 隆 | 男 | 茨城県 | 2:45:00 | 162 | 50代男子 | 26 | |
189 | 1202 | 中村 道明 | 男 | 茨城県 | 2:45:03 | 163 | 50代男子 | 27 | |
190 | 1138 | 佐藤 宏樹 | 男 | 茨城県 | 2:45:24 | 164 | 30代男子 | 51 | |
191 | 1233 | 藤田 圭一 | 男 | 福島県 | 2:45:47 | 165 | 40代男子 | 46 | |
192 | 1583 | 芳賀 佐智子 | 女 | 宮城県 | 2:46:03 | 27 | 40代女子 | 10 | |
193 | 1151 | 下田 隆史 | 男 | 宮城県 | 2:46:11 | 166 | 40代男子 | 47 | |
194 | 1170 | 高橋 清通 | 男 | 宮城県 | 2:46:41 | 167 | 40代男子 | 48 | |
195 | 1145 | 篠崎 剛 | 男 | 栃木県 | 2:49:00 | 168 | 50代男子 | 28 | |
196 | 1172 | 髙橋 哲也 | 男 | 茨城県 | 2:49:20 | 169 | 20代男子 | 25 | |
197 | 1256 | 吉岡 周一郎 | 男 | 福岡県 | 2:50:44 | 170 | 40代男子 | 49 | |
198 | 1173 | 高橋 宏明 | 男 | 東京都 | 2:51:16 | 171 | 40代男子 | 50 | |
199 | 1157 | 杉田 卓也 | 男 | 茨城県 | 2:53:00 | 172 | 40代男子 | 51 | |
200 | 1046 | 伊藤 弘嗣 | 男 | 神奈川県 | 2:53:06 | 173 | 30代男子 | 52 | |
201 | 1209 | 西山 統 | 男 | 宮城県 | 2:53:29 | 174 | 60代男子 | 8 | |
202 | 1155 | 菅原 宏基 | 男 | 宮城県 | 2:53:48 | 175 | 20代男子 | 26 | |
203 | 1143 | 佐藤 隆一 | 男 | 千葉県 | 2:55:04 | 176 | 70代男子 | 4 | |
204 | 1577 | 田中 洋美 | 女 | 茨城県 | 2:55:39 | 28 | 30代女子 | 5 | |
205 | 1560 | 佐藤 希美 | 女 | 茨城県 | 2:55:40 | 29 | 30代女子 | 6 | |
206 | 1238 | 益子 康弘 | 男 | 栃木県 | 2:56:37 | 177 | 20代男子 | 27 | |
207 | 1225 | 林 亮一 | 男 | 千葉県 | 2:56:55 | 178 | 50代男子 | 29 | |
208 | 1078 | 海東 庄一 | 男 | 茨城県 | 2:57:49 | 179 | 40代男子 | 52 | |
209 | 1203 | 鍋島 弘明 | 男 | 富山県 | 2:57:58 | 180 | 50代男子 | 30 | |
210 | 1542 | 影山 祐子 | 女 | 福島県 | 2:58:20 | 30 | 40代女子 | 11 | |
211 | 1257 | 吉田 英治 | 男 | 千葉県 | 2:59:48 | 181 | 40代男子 | 53 | |
212 | 1034 | 安達 良太 | 男 | 富山県 | 2:59:56 | 182 | 30代男子 | 53 | |
213 | 1190 | 豊田 洋士 | 男 | 新潟県 | 3:00:02 | 183 | 40代男子 | 54 | |
214 | 1044 | 伊藤 大介 | 男 | 宮城県 | 3:00:04 | 184 | 40代男子 | 55 | |
215 | 1567 | 荘野 奈津美 | 女 | 埼玉県 | 3:01:03 | 31 | 30代女子 | 7 | |
216 | 1579 | 友部 由美 | 女 | 茨城県 | 3:01:04 | 32 | 30代女子 | 8 | |
217 | 1593 | 森 園恵 | 女 | 茨城県 | 3:01:05 | 33 | 40代女子 | 12 | |
218 | 1534 | 伊藤 光子 | 女 | 茨城県 | 3:01:09 | 34 | 50代女子 | 3 | |
219 | 1574 | 高橋 康子 | 女 | 宮城県 | 3:01:10 | 35 | 40代女子 | 13 | |
220 | 1531 | 赤阪 典子 | 女 | 茨城県 | 3:01:36 | 36 | 60代女子 | 2 | |
221 | 1551 | 齋藤 菜穂子 | 女 | 宮城県 | 3:01:51 | 37 | 30代女子 | 9 | |
222 | 1059 | 上森 悟 | 男 | 東京都 | 3:03:24 | 185 | 20代男子 | 28 | |
223 | 1048 | 今川 弘明 | 男 | 宮城県 | 3:07:43 | 186 | 50代男子 | 31 | |
224 | 1575 | 高橋 幸恵 | 女 | 宮城県 | 3:07:45 | 38 | 30代女子 | 10 | |
225 | 1038 | 五十嵐 修 | 男 | 埼玉県 | 3:11:30 | 187 | 50代男子 | 32 | |
226 | 1129 | 佐々木 正人 | 男 | 岩手県 | 3:12:00 | 188 | 60代男子 | 9 | |
227 | 1585 | 肥爪 利恵子 | 女 | 神奈川県 | 3:13:37 | 39 | 50代女子 | 4 | |
228 | 1595 | 山名 陽子 | 女 | 宮城県 | 3:15:01 | 40 | 30代女子 | 11 | |
229 | 1599 | 脇屋 いずみ | 女 | 東京都 | 3:15:09 | 41 | 40代女子 | 14 | |
230 | 1189 | 徳 浩敬 | 男 | 茨城県 | 3:15:20 | 189 | 20代男子 | 29 | |
231 | 1085 | 加藤 英明 | 男 | 栃木県 | 3:15:34 | 190 | 40代男子 | 56 | |
232 | 1066 | 大谷 秀明 | 男 | 茨城県 | 3:15:36 | 191 | 30代男子 | 54 | |
233 | 1169 | 高岡 嘉衛 | 男 | 新潟県 | 3:15:36 | 192 | 50代男子 | 33 | |
234 | 1564 | 佐藤 友理 | 女 | 茨城県 | 3:15:48 | 42 | 30代女子 | 12 | |
235 | 1539 | 小川 佳子 | 女 | 茨城県 | 3:16:38 | 43 | 30代女子 | 13 | |
236 | 1537 | 宇津野 愛美 | 女 | 茨城県 | 3:16:38 | 44 | 20代女子 | 5 | |
237 | 1258 | 吉原 正史 | 男 | 茨城県 | 3:16:38 | 193 | 30代男子 | 55 | |
238 | 1081 | 笠間 拓磨 | 男 | 茨城県 | 3:16:51 | 194 | 20代男子 | 30 | |
239 | 1161 | 鈴木 洋明 | 男 | 茨城県 | 3:17:14 | 195 | 20代男子 | 31 | |
240 | 1255 | 横田 匡美 | 男 | 栃木県 | 3:18:00 | 196 | 40代男子 | 57 | |
241 | 1555 | 坂本 直美 | 女 | 栃木県 | 3:18:00 | 45 | 40代女子 | 15 | |
242 | 1201 | 中村 春男 | 男 | 茨城県 | 3:20:11 | 197 | 60代男子 | 10 | |
243 | 1072 | 小川 悟 | 男 | 茨城県 | 3:23:21 | 198 | 40代男子 | 58 | |
244 | 1123 | 齋藤 太 | 男 | 山形県 | 3:26:36 | 199 | 40代男子 | 59 | |
245 | 1553 | 西藤 美智子 | 女 | 福島県 | 3:27:59 | 46 | 50代女子 | 5 | |
246 | 1536 | 内村 千春 | 女 | 埼玉県 | 3:28:32 | 47 | 30代女子 | 14 | |
247 | 1576 | 武内 幸恵 | 女 | 埼玉県 | 3:28:32 | 48 | 30代女子 | 15 | |
248 | 1598 | 吉野 知美 | 女 | 福島県 | 3:28:57 | 49 | 40代女子 | 16 | |
249 | 1178 | 田崎 智 | 男 | 福島県 | 3:28:57 | 200 | 50代男子 | 34 | |
250 | 1582 | 西崎 久美 | 女 | 宮城県 | 3:37:41 | 50 | 50代女子 | 6 | |
251 | 1166 | 春原 豊 | 男 | 神奈川県 | 3:37:41 | 201 | 40代男子 | 60 | |
252 | 1090 | 鴨 勝徳 | 男 | 福島県 | 3:40:00 | 202 | 40代男子 | 61 | |
253 | 1253 | 山本 雅通 | 男 | 千葉県 | 3:40:58 | 203 | 40代男子 | 62 | |
254 | 1573 | 高橋 和美 | 女 | 宮城県 | 3:42:34 | 51 | 50代女子 | 7 | |
255 | 1554 | 酒井 裕美 | 女 | 新潟県 | 3:42:39 | 52 | 30代女子 | 16 | |
256 | 1208 | 西崎 俊孝 | 男 | 宮城県 | 3:43:01 | 204 | 50代男子 | 35 | |
257 | 1540 | 小貫 沙織 | 女 | 福島県 | 3:43:11 | 53 | 40代女子 | 17 | |
258 | 1533 | 五十嵐 陽子 | 女 | 福島県 | 3:43:12 | 54 | 30代女子 | 17 | |
259 | 1538 | 遠藤 睦 | 女 | 福島県 | 3:44:31 | 55 | 30代女子 | 18 | |
