OSJ TRAIL RUNNING RACE SERIES 2016

| 2016 TOP |

リザルト

総合順位 No 氏名 性別 年齢 都道府県 総合記録 CP1 順位 CP2 順位 CP3 順位 フィニッシュ 順位 年齢区分 順位
1 45 五十嵐 太博 28 新潟県 10:13:56 2:33:46 15 3:12:13 2 2:35:35 1 1:52:22 4 20代男子  
2 168 田中 良 33 兵庫県 10:17:18 2:25:24 7 3:10:51 1 2:42:34 2 1:58:29 7 30代男子  
3 123 齋藤 直昭 25 秋田県 10:27:02 2:23:58 4 3:19:57 5 2:51:57 8 1:51:10 2 20代男子  
4 145 新名 健太郎 41 奈良県 10:36:00 2:32:30 13 3:15:58 3 2:43:38 4 2:03:54 13 40代男子  
5 9 田辺 勉 39 埼玉県 10:37:14 2:24:01 5 3:17:50 4 2:55:33 9 1:59:50 9 30代男子  
6 213 野寄 真史 27 大阪府 10:41:11 2:23:42 3 3:37:28 13 2:42:40 3 1:57:21 6 20代男子 1
7 55 伊藤 原蔵 45 北海道 10:50:33 2:37:24 23 3:29:03 6 2:48:44 6 1:55:22 5 40代男子 1
8 105 蔵本 康宏 42 鳥取県 10:58:13 2:35:06 18 3:30:29 9 2:48:25 5 2:04:13 14 40代男子 2
9 208 西沢 さとる 44 静岡県 11:02:47 2:28:23 9 3:33:06 10 2:56:58 10 2:04:20 15 40代男子 3
10 74 太田 直秀 46 愛知県 11:02:50 2:37:08 22 3:29:09 7 3:04:18 16 1:52:15 3 40代男子 4
11 60 岩出 友秀 42 新潟県 11:23:22 2:25:05 6 3:40:42 15 3:00:57 12 2:16:38 33 40代男子 5
12 17 降矢 信彦 43 神奈川県 11:24:03 2:40:39 29 3:41:49 16 2:57:42 11 2:03:53 12 40代男子 6
13 119 小林 一良 47 愛知県 11:30:59 2:29:31 12 3:36:36 12 3:10:39 22 2:14:13 29 40代男子 7
14 129 佐々木 信行 43 京都府 11:32:10 2:55:45 58 3:45:13 18 3:01:21 13 1:49:51 1 40代男子 8
15 65 内田 繁穂 45 兵庫県 11:33:18 2:33:17 14 3:48:48 25 3:03:55 15 2:07:18 19 40代男子 9
16 14 大崎 哲也 28 愛知県 11:33:42 2:28:19 8 3:44:08 17 3:06:31 17 2:14:44 30 20代男子 2
17 209 仁科 昌憲 37 東京都 11:34:56 2:36:50 21 3:48:09 21 3:10:13 21 1:59:44 8 30代男子 1
18 16 宮川 朋史 34 福井県 11:35:58 2:28:48 11 3:29:58 8 2:50:16 7 2:46:56 96 30代男子 2
19 6 丹羽 望 36 東京都 11:43:44 2:36:45 20 3:56:19 32 3:09:09 19 2:01:31 10 30代男子 3
20 229 平野 僚 30 埼玉県 11:52:34 2:34:59 17 3:53:44 29 3:12:40 23 2:11:11 23 30代男子 4
21 287 山田 慎也 38 神奈川県 11:58:07 2:36:06 19 3:48:59 26 3:13:14 25 2:19:48 36 30代男子 5
22 166 田中 政人 49 長野県 11:58:36 2:51:48 42 3:46:58 19 3:03:44 14 2:16:06 32 40代男子 10
23 141 島本 将史 43 兵庫県 11:59:14 2:54:24 54 3:48:14 22 3:06:46 18 2:09:50 20 40代男子 11
24 295 山森 邦誉 27 兵庫県 12:01:20 2:45:38 32 4:03:05 42 3:09:15 20 2:03:22 11 20代男子 3
25 548 上宮 逸子 38 愛知県 12:01:35 2:40:26 28 3:57:08 33 3:12:57 24 2:11:04 22 30代女子  
26 297 吉田 誠 46 岐阜県 12:05:26 2:42:21 31 3:35:43 11 3:25:24 34 2:21:58 38 40代男子 12
27 98 クーパー エリオット 33 福井県 12:05:34 2:56:02 59 3:50:58 27 3:13:45 26 2:04:49 16 30代男子 6
28 250 増田 佳輔 41 東京都 12:15:05 2:52:21 45 3:48:31 23 3:23:38 32 2:10:35 21 40代男子 13
29 46 井川 辰朗 33 神奈川県 12:21:21 2:53:50 50 3:48:42 24 3:19:34 28 2:19:15 35 30代男子 7
30 528 久保 亜樹子 33 神奈川県 12:24:28 2:52:17 44 3:58:10 35 3:16:51 27 2:17:10 34 30代女子  
31 244 細江 真夫 28 岐阜県 12:33:56 2:57:37 61 4:01:21 40 3:20:51 29 2:14:07 28 20代男子 4
32 220 林 大輔 33 静岡県 12:33:56 3:07:38 94 3:53:09 28 3:27:46 36 2:05:23 17 30代男子 8
33 539 原 朋子 43 兵庫県 12:45:25 3:06:18 89 3:56:14 31 3:21:30 30 2:21:23 37 40代女子  
34 202 奈良 貴弘 31 東京都 12:46:57 2:51:02 39 4:05:55 48 3:23:04 31 2:26:56 47 30代男子 9
35 191 中垣内 敦詞 39 愛知県 12:48:27 2:53:25 49 4:00:55 39 3:25:56 35 2:28:11 49 30代男子 10
36 170 谷口 滋彦 29 千葉県 12:49:01 3:04:46 85 3:57:43 34 3:32:58 45 2:13:34 25 20代男子 5
37 216 橋本 翼 19 愛知県 12:49:52 2:28:45 10 4:12:02 59 3:55:33 92 2:13:32 24 10代男子 1
38 77 尾形 一也 45 岐阜県 12:49:52 3:00:22 67 4:05:06 46 3:30:43 40 2:13:41 26 40代男子 14
39 294 山本 陸 23 福井県 12:53:35 3:06:42 91 3:59:18 37 3:31:50 43 2:15:45 31 20代男子 6
40 263 水口 駿介 32 愛知県 12:53:37 2:59:49 65 4:13:04 62 3:34:06 46 2:06:38 18 30代男子 11
41 33 朝日 健介 32 福井県 12:53:53 3:14:32 120 3:47:22 20 3:38:09 55 2:13:50 27 30代男子 12
42 115 古賀 善広 44 京都府 12:58:14 2:37:56 24 4:07:58 49 3:50:06 76 2:22:14 39 40代男子 15
43 245 堀江 勇気 39 兵庫県 12:59:02 2:58:47 62 4:02:58 41 3:34:30 47 2:22:47 42 30代男子 13
44 317 山口 博行 45 兵庫県 13:02:00 2:50:11 36 4:11:50 58 3:31:03 41 2:28:56 51 40代男子 16
45 58 井上 亮 46 愛知県 13:02:31 2:51:11 40 4:05:35 47 3:39:39 58 2:26:06 45 40代男子 17
46 36 阿部 清則 62 福岡県 13:03:25 2:52:32 46 4:08:49 51 3:36:46 50 2:25:18 44 60代男子 1
47 150 諏訪部 崇 45 福岡県 13:11:31 2:38:49 26 4:03:35 43 3:53:43 84 2:35:24 61 40代男子 18
48 152 芹澤 晃 36 静岡県 13:14:43 2:53:53 51 4:04:58 45 3:39:21 57 2:36:31 64 30代男子 14
49 43 荒谷 拓也 41 兵庫県 13:20:24 2:54:51 56 4:22:24 81 3:36:47 51 2:26:22 46 40代男子 19
50 333 藤若 貴生 46 兵庫県 13:21:14 2:54:32 55 4:11:04 56 3:35:59 49 2:39:39 70 40代男子 20
51 286 山田 勝久 47 福井県 13:22:16 2:51:29 41 4:04:56 44 3:35:14 48 2:50:37 105 40代男子 21
52 316 柳橋 閑 45 東京都 13:26:54 3:27:24 172 4:12:18 60 3:24:46 33 2:22:26 40 40代男子 22
53 157 高橋 博之 46 神奈川県 13:28:20 2:56:20 60 4:14:44 65 3:40:38 60 2:36:38 65 40代男子 23
54 99 草野 寛 40 滋賀県 13:28:27 2:54:18 53 4:27:02 91 3:44:32 67 2:22:35 41 40代男子 24
55 91 神谷 塁 36 愛知県 13:28:47 2:59:56 66 4:10:23 55 3:44:40 69 2:33:48 56 30代男子 15
56 143 白井 潤 44 滋賀県 13:31:47 3:22:37 159 4:15:40 68 3:30:03 37 2:23:27 43 40代男子 25
57 249 正木 辰明 39 北海道 13:32:18 2:38:37 25 4:10:22 54 3:51:10 78 2:52:09 108 30代男子 16
58 70 遠藤 寛巳 51 静岡県 13:38:38 3:07:22 92 4:25:07 88 3:32:28 44 2:33:41 55 50代男子 1
59 269 峰岸 弘輔 27 山梨県 13:42:34 3:13:53 118 4:11:27 57 3:44:01 66 2:33:13 54 20代男子 7
60 151 妹尾 友紀 43 滋賀県 13:42:53 3:08:27 99 4:13:41 64 3:46:40 72 2:34:05 57 40代男子 26
61 95 木野 市一 47 石川県 13:44:32 3:25:52 167 4:18:04 75 3:30:18 38 2:30:18 52 40代男子 27
62 534 中尾 雅子 49 岡山県 13:44:41 3:13:08 116 4:15:20 67 3:39:04 56 2:37:09 67 40代女子  
63 114 古賀 誠 48 鳥取県 13:47:23 2:50:16 37 4:29:54 96 3:43:49 65 2:43:24 84 40代男子 28
64 188 冨山 稔生 46 愛知県 13:48:41 2:48:52 34 4:12:37 61 3:36:53 52 3:10:19 154 40代男子 29
65 291 山本 明輝 29 兵庫県 13:48:41 2:50:02 35 4:08:45 50 3:41:30 62 3:08:24 147 20代男子 8
66 231 福江 岬 32 滋賀県 13:49:22 2:54:06 52 4:21:14 78 3:52:00 82 2:42:02 78 30代男子 17
67 89 金子 範生 45 神奈川県 13:52:17 3:38:28 208 4:14:56 66 3:30:21 39 2:28:32 50 40代男子 30
68 83 鹿島 賢次 46 滋賀県 13:57:38 3:02:31 75 4:13:24 63 3:50:56 77 2:50:47 106 40代男子 31
69 312 船内 正俊 41 奈良県 14:00:26 3:21:10 149 4:24:39 87 3:40:18 59 2:34:19 58 40代男子 32
70 233 福島 大貴 32 石川県 14:00:31 3:22:32 158 4:21:15 79 3:31:49 42 2:44:55 91 30代男子 18
71 537 馬場 美加 43 東京都 14:00:47 3:20:51 147 4:17:14 73 3:41:12 61 2:41:30 77 40代女子  
72 142 下山 知宏 50 東京都 14:02:13 3:02:56 79 4:32:49 100 3:37:16 53 2:49:12 102 50代男子 2
73 130 佐々木 雅人 48 福島県 14:02:22 3:19:15 140 4:18:33 76 3:41:59 63 2:42:35 82 40代男子 33
74 187 鳥羽 健一 34 埼玉県 14:02:40 3:03:41 83 4:09:22 52 3:42:10 64 3:07:27 144 30代男子 19
75 117 児島 雅史 34 埼玉県 14:02:40 2:52:36 47 4:20:35 77 3:49:20 75 3:00:09 125 30代男子 20
76 68 梅田 航平 24 千葉県 14:02:41 2:34:33 16 4:09:50 53 3:48:15 73 3:30:03 185 20代男子 9
77 161 竹本 晋一 50 愛知県 14:02:49 3:03:05 80 4:29:42 95 3:46:18 71 2:43:44 85 50代男子 3
78 97 木山 祥治 43 富山県 14:04:15 3:24:59 163 4:16:25 69 3:38:07 54 2:44:44 90 40代男子 34
79 112 高坂 恭司 38 東京都 14:07:24 3:00:31 69 4:24:35 86 3:55:38 93 2:46:40 95 30代男子 21
80 126 坂本 俊雄 53 愛知県 14:07:38 3:11:14 112 4:26:55 90 3:48:33 74 2:40:56 74 50代男子 4
81 247 本多 英晴 34 埼玉県 14:10:52 3:02:45 78 4:47:24 130 3:44:36 68 2:36:07 63 30代男子 22
82 222 引地 春彦 49 福島県 14:12:31 2:52:04 43 4:00:50 38 4:03:36 107 3:16:01 167 40代男子 35
83 194 中川 浩幸 40 富山県 14:12:50 2:59:28 64 4:24:03 85 3:55:22 90 2:53:57 113 40代男子 36
84 4 佐藤 謙介 39 神奈川県 14:14:05 3:01:00 73 4:39:34 113 3:52:50 83 2:40:41 71 30代男子 23
85 179 丹下 誠 36 福井県 14:15:32 2:59:23 63 4:16:51 71 4:14:40 139 2:44:38 89 30代男子 24
86 110 桑田 智昭 48 広島県 14:16:40 3:05:01 86 4:33:00 103 3:55:29 91 2:43:10 83 40代男子 37
87 253 松井 紀明 35 大阪府 14:17:23 3:02:40 77 4:37:50 110 4:00:01 101 2:36:52 66 30代男子 25
88 549 井戸 弘子 42 兵庫県 14:20:50 3:11:11 111 4:27:13 92 3:54:11 87 2:48:15 100 40代女子 1
89 199 中山 栄二 40 兵庫県 14:23:29 2:55:03 57 4:31:09 98 4:01:31 104 2:55:46 116 40代男子 38
90 47 池田 和浩 42 新潟県 14:25:14 3:20:11 145 4:30:17 97 3:56:06 95 2:38:40 68 40代男子 39
91 93 菊地 博志 51 広島県 14:27:07 3:09:58 105 4:35:58 107 3:55:43 94 2:45:28 93 50代男子 5
92 173 谷増 富男 59 広島県 14:27:21 3:00:53 71 4:16:49 70 3:51:34 80 3:18:05 170 50代男子 6
93 190 長尾 学 49 山口県 14:27:27 3:25:21 165 4:35:30 105 3:51:26 79 2:35:10 60 40代男子 40
94 329 藤本 耕平 37 京都府 14:29:00 3:05:09 87 4:36:19 108 4:05:16 111 2:42:16 79 30代男子 26
95 56 稲原 博司 46 兵庫県 14:29:32 3:21:44 152 4:46:47 129 3:46:07 70 2:34:54 59 40代男子 41
96 274 村井 健二 40 東京都 14:30:16 3:18:58 137 4:22:39 83 4:12:54 134 2:35:45 62 40代男子 42
97 176 田原 孝将 28 兵庫県 14:30:30 3:14:39 121 4:48:31 134 4:00:12 102 2:27:08 48 20代男子 10
98 531 滝澤 空良 19 北海道 14:33:09 3:07:26 93 4:45:08 128 4:07:25 113 2:33:10 53 10代女子 1
99 167 田中 雅也 32 石川県 14:33:10 3:03:46 84 4:32:02 99 4:04:06 108 2:53:16 110 30代男子 27
100 128 櫻井 繁 46 静岡県 14:40:00 3:02:36 76 4:39:55 114 4:01:50 105 2:55:39 115 40代男子 43
101 193 中川 孝二 52 愛知県 14:41:17 3:08:12 97 4:22:32 82 4:09:01 123 3:01:32 128 50代男子 7
102 230 福居 久志 45 石川県 14:41:25 3:28:34 175 4:21:44 80 4:08:34 120 2:42:33 81 40代男子 44
103 264 水越 正人 36 東京都 14:41:25 3:07:48 95 4:44:28 126 4:08:01 116 2:41:08 76 30代男子 28
104 310 呂 冠辰 34 京都府 14:42:16 3:05:53 88 4:56:41 155 3:57:15 98 2:42:27 80 30代男子 29
105 309 冨木 太郎 41 秋田県 14:46:35 3:14:50 123 4:26:42 89 3:58:28 100 3:06:35 142 40代男子 45
106 127 作内 嘉文 55 富山県 14:46:50 3:12:55 114 4:39:30 112 4:07:46 115 2:46:39 94 50代男子 8
107 221 林 宏行 32 福島県 14:47:28 3:17:51 131 4:35:54 106 4:01:17 103 2:52:26 109 30代男子 30
108 82 笠原 規男 48 千葉県 14:49:25 3:32:36 188 4:34:52 104 3:51:42 81 2:50:15 104 40代男子 46
109 259 丸山 仁 39 富山県 14:58:08 3:18:38 136 4:40:59 118 4:07:27 114 2:51:04 107 30代男子 31
110 314 千原 昇 52 兵庫県 14:59:23 3:03:31 82 4:39:57 115 4:16:06 142 2:59:49 123 50代男子 9
111 154 高井 和馬 26 愛知県 15:02:40 3:39:11 209 4:47:41 131 3:54:50 88 2:40:58 75 20代男子 11
112 276 村井 理利 40 大阪府 15:04:18 3:21:57 155 4:44:05 125 4:09:25 125 2:48:51 101 40代男子 47
113 277 毛利 勝雪 48 愛知県 15:04:19 3:17:55 132 4:50:40 140 4:08:36 121 2:47:08 97 40代男子 48
114 280 山岸 寛 43 京都府 15:04:28 3:36:42 195 4:50:16 137 3:56:43 97 2:40:47 72 40代男子 49
115 535 中出 倫留 39 石川県 15:05:22 3:19:20 141 4:50:51 143 4:14:22 137 2:40:49 73 30代女子 1
116 298 吉田 峰春 41 愛知県 15:06:14 3:13:16 117 4:50:29 139 4:01:54 106 3:00:35 127 40代男子 50
117 144 白桃 繁行 68 大阪府 15:07:24 3:10:44 109 4:40:52 117 4:07:11 112 3:08:37 148 60代男子 2
118 292 山本 岳洋 34 群馬県 15:08:36 3:17:39 130 4:48:03 132 4:15:43 140 2:47:11 98 30代男子 32
119 149 角田 智幸 45 東京都 15:10:08 3:37:54 202 4:41:51 121 4:05:12 110 2:45:11 92 40代男子 51
120 108 黒田 憲造 40 茨城県 15:10:27 3:22:05 156 4:41:36 119 4:10:03 127 2:56:43 118 40代男子 52
121 238 藤城 和成 44 愛知県 15:10:49 3:22:29 157 4:50:18 138 4:08:46 122 2:49:16 103 40代男子 53
122 116 小島 健則 46 東京都 15:11:56 3:37:43 200 4:40:51 116 3:53:45 85 2:59:37 121 40代男子 54
123 211 丹羽 貴史 43 愛知県 15:19:15 3:30:49 183 4:53:42 150 4:15:52 141 2:38:52 69 40代男子 55
124 536 中本 逸恵 43 兵庫県 15:20:17 3:18:05 134 4:27:47 94 4:21:55 156 3:12:30 158 40代女子 2
125 260 丸山 亮 43 栃木県 15:21:12 3:19:29 142 4:44:30 127 4:17:09 147 3:00:04 124 40代男子 56
126 547 須藤 吉仕子 59 埼玉県 15:21:37 3:06:38 90 4:27:31 93 4:25:34 167 3:21:54 177 50代女子 1
127 281 山口 篤史 26 千葉県 15:21:55 3:32:04 187 4:50:46 141 4:14:40 138 2:44:25 88 20代男子 12
128 543 夜久 有子 39 京都府 15:25:03 3:09:52 103 4:32:58 101 4:11:25 129 3:30:48 187 30代女子 2
129 52 五十棲 新也 42 京都府 15:25:03 3:16:24 128 4:43:06 124 3:55:16 89 3:30:17 186 40代男子 57
130 219 早川 守 41 京都府 15:25:03 2:48:37 33 4:42:28 123 4:23:04 161 3:30:54 188 40代男子 58
131 138 島倉 誠 41 岐阜県 15:26:48 3:15:53 124 5:06:42 166 4:08:02 117 2:56:11 117 40代男子 59
132 293 山本 英樹 65 大阪府 15:27:00 3:29:19 178 4:52:27 148 4:11:45 130 2:53:29 111 60代男子 3
133 133 佐藤 正英 51 新潟県 15:28:55 3:19:34 143 4:38:32 111 4:22:44 158 3:08:05 146 50代男子 10
134 308 渡辺 篤 40 静岡県 15:30:37 3:23:11 161 4:50:11 136 4:29:10 174 2:48:05 99 40代男子 60
135 189 仲 健一郎 44 大阪府 15:32:04 3:00:57 72 5:03:08 163 4:16:14 144 3:11:45 157 40代男子 61
136 169 谷口 勝彦 45 大阪府 15:32:23 3:10:30 107 4:42:21 122 4:25:38 168 3:13:54 162 40代男子 62
137 80 甲斐 昭一 67 愛知県 15:34:26 3:16:00 125 4:32:58 102 4:19:37 150 3:25:51 182 60代男子 4
138 111 兼定 直樹 52 福井県 15:39:39 3:51:23 238 4:55:11 152 4:09:17 124 2:43:48 86 50代男子 11
139 331 高野 慎一 45 兵庫県 15:43:34 3:21:48 153 4:48:03 133 4:20:37 152 3:13:06 159 40代男子 63
140 214 法村 直登 34 大阪府 15:43:55 3:13:03 115 4:59:26 158 4:11:51 131 3:19:35 173 30代男子 33
141 258 松本 達始 52 大阪府 15:44:00 3:18:29 135 4:54:29 151 4:21:01 154 3:10:01 153 50代男子 12
142 328 加藤 昌宏 43 愛知県 15:44:55 3:31:01 184 4:17:04 72 4:08:30 119 3:48:20 191 40代男子 64
143 224 樋口 裕之 41 愛知県 15:45:01 3:29:02 177 4:56:48 156 4:16:23 145 3:02:48 134 40代男子 65
144 34 浅和 貴 44 兵庫県 15:45:01 3:07:57 96 5:11:31 172 4:22:52 159 3:02:41 133 40代男子 66
145 226 平木 淳矢 42 神奈川県 15:46:24 3:42:39 215 4:51:51 146 4:13:36 136 2:58:18 119 40代男子 67
146 84 勝 幸太郎 37 東京都 15:47:32 3:00:25 68 5:01:00 161 4:19:51 151 3:26:16 183 30代男子 34
147 204 西 朝武 46 石川県 15:49:02 3:49:24 232 4:50:50 142 4:08:29 118 3:00:19 126 40代男子 68
148 283 山崎 芳彰 38 大阪府 15:50:13 3:16:08 126 5:00:18 160 4:25:03 165 3:08:44 149 30代男子 35
149 140 嶋村 幸治 40 東京都 15:50:45 3:21:54 154 5:13:27 178 4:21:54 155 2:53:30 112 40代男子 69
150 42 嵐 政義 41 石川県 15:51:06 3:26:36 170 5:13:16 176 4:09:27 126 3:01:47 129 40代男子 70
151 137 島 智秀 39 三重県 15:52:55 3:09:55 104 5:22:23 192 4:11:07 128 3:09:30 152 30代男子 36
152 66 内田 創一 60 神奈川県 15:57:33 3:28:38 176 4:51:49 145 4:38:29 185 2:58:37 120 60代男子 5
153 94 来住 裕也 37 兵庫県 15:57:45 3:20:07 144 4:37:44 109 4:40:32 190 3:19:22 172 30代男子 37
154 44 飯尾 善一 47 愛知県 15:58:46 3:11:26 113 4:52:11 147 4:36:37 182 3:18:32 171 40代男子 71
155 153 相馬 守 49 山形県 16:00:37 2:52:41 48 4:17:34 74 6:06:12 220 2:44:10 87 40代男子 72
156 155 高瀬 喜久 56 愛知県 16:03:45 3:08:17 98 5:00:05 159 4:20:51 153 3:34:32 190 50代男子 13
157 62 岩田 慈史 36 静岡県 16:04:09 3:10:53 110 5:10:13 170 4:27:19 172 3:15:44 166 30代男子 38
158 546 吉田 千夏 28 愛知県 16:04:28 3:45:21 228 5:04:15 164 3:57:23 99 3:17:29 169 20代女子 1
159 38 網永 義広 46 奈良県 16:05:42 3:16:19 127 4:51:27 144 4:26:23 171 3:31:33 189 40代男子 73
160 305 涌井 元博 59 新潟県 16:08:02 3:50:18 233 4:55:41 153 4:12:40 133 3:09:23 150 50代男子 14
161 243 北條 茂 52 兵庫県 16:08:19 3:43:08 219 4:52:41 149 4:12:06 132 3:20:24 176 50代男子 15
162 323 薗部 英明 35 茨城県 16:10:04 3:31:12 185 5:08:48 168 4:25:30 166 3:04:34 139 30代男子 39
163 203 成瀬 知彦 59 岐阜県 16:10:51 3:25:07 164 5:01:40 162 4:36:36 181 3:07:28 145 50代男子 16
164 183 鶴岡 慶宣 42 千葉県 16:11:20 3:38:24 207 5:28:28 201 3:53:49 86 3:10:39 155 40代男子 74
165 248 本間 潤一 51 新潟県 16:12:39 3:23:27 162 5:28:53 202 4:24:53 163 2:55:26 114 50代男子 17
166 162 立川 拓磨 29 兵庫県 16:14:45 3:10:33 108 5:13:19 177 4:27:48 173 3:23:05 178 20代男子 13
167 57 井上 信宏 39 兵庫県 16:18:46 3:01:12 74 5:17:15 181 4:32:40 180 3:27:39 184 30代男子 40
168 195 中川 雅文 47 奈良県 16:19:19 3:51:41 239 5:08:03 167 4:17:07 146 3:02:28 132 40代男子 75
169 252 増山 佳克 42 富山県 16:22:51 3:20:17 146 5:21:22 187 4:31:46 179 3:09:26 151 40代男子 76
170 284 山下 佳久 57 香川県 16:24:41 3:43:11 220 5:15:34 180 4:22:04 157 3:03:52 137 50代男子 18
171 87 加藤 康之 48 神奈川県 16:27:06 3:36:46 196 4:57:24 157 4:47:41 196 3:05:15 141 40代男子 77
172 118 後藤 浩二 41 静岡県 16:29:43 3:45:15 227 5:04:30 165 4:16:09 143 3:23:49 180 40代男子 78
173 227 平田 恵介 51 東京都 16:31:29 3:46:21 229 5:24:32 194 4:17:14 148 3:03:22 136 50代男子 19
174 327 村上 大介 34 大阪府 16:33:13 3:35:51 194 5:21:48 191 4:31:19 178 3:04:15 138 30代男子 41
175 301 四辻 圭二 53 京都府 16:33:23 3:20:59 148 5:18:11 182 4:30:49 176 3:23:24 179 50代男子 20
176 172 谷口 利彦 50 石川県 16:34:23 3:37:19 198 5:19:34 185 4:26:05 170 3:11:25 156 50代男子 21
177 225 日野 良威 38 大阪府 16:34:55 3:28:02 174 5:46:23 220 3:56:08 96 3:24:22 181 30代男子 42
178 177 玉山 健太郎 32 滋賀県 16:44:29 3:38:18 206 5:12:20 175 4:39:09 188 3:14:42 164 30代男子 43
179 103 久保 博嗣 54 滋賀県 16:45:33 3:30:04 180 5:15:08 179 4:52:57 200 3:07:24 143 50代男子 22
180 296 横倉 斉 38 山形県 16:49:36 3:35:44 193 5:42:20 215 4:18:10 149 3:13:22 160 30代男子 44
181 275 村井 直樹 38 愛知県 16:50:44 3:10:11 106 5:31:41 207 4:55:01 202 3:13:51 161 30代男子 45
182 215 橋本 淳 49 愛知県 16:51:33 3:26:44 171 5:35:16 209 4:47:17 195 3:02:16 130 40代男子 79
183 124 斎藤 昇 29 神奈川県 16:52:13 3:16:40 129 4:56:14 154 4:30:56 177 4:08:23 192 20代男子 14
184 529 坂本 さちこ 41 石川県 16:52:26 4:01:02 251 5:18:22 183 4:13:26 135 3:19:36 174 40代女子 3
185 159 高森 真一 40 石川県 16:53:55 3:57:11 247 5:26:48 199 4:25:03 164 3:04:53 140 40代男子 80
186 79 鬼塚 義延 66 大阪府 16:55:03 3:43:33 222 5:31:02 205 4:25:53 169 3:14:35 163 60代男子 6
187 197 長濱 麟太郎 28 京都府 16:55:03 3:44:38 226 5:12:08 174 4:41:03 191 3:17:14 168 20代男子 15
188 210 新田 篤司 50 福井県 16:56:48 3:43:05 218 5:31:08 206 4:42:54 192 2:59:41 122 50代男子 23
189 164 田中 克拓 43 愛知県 16:57:30 3:26:10 168 5:46:57 221 4:24:32 162 3:19:51 175 40代男子 81
190 313 島田 正和 49 静岡県 16:58:38 3:38:08 204 5:27:41 200 4:37:15 183 3:15:34 165 40代男子 82
191 223 樋口 晃 41 大阪府 16:58:53 3:58:25 248 5:18:27 184 4:39:43 189 3:02:18 131 40代男子 83
192 315 谷川 雅一 34 福井県 16:58:53 3:41:40 213 5:35:22 210 4:38:37 186 3:03:14 135 30代男子 46
DNF 139 島野 修一 45 大阪府   3:37:47 201 4:41:51 120 4:05:02 109     40代男子  
DNF 256 松藤 義人 37 兵庫県   3:09:41 102 4:49:32 135 4:29:45 175     30代男子  
DNF 100 久世 文也 50 岐阜県   3:43:42 223 5:20:33 186 4:38:28 184     50代男子  
DNF 311 中水 康裕 54 兵庫県   3:31:16 186 5:25:40 197 4:50:54 199     50代男子  
DNF 532 田代 るみ 47 京都府   3:43:01 217 5:21:37 189 5:04:57 204     40代女子  
DNF 524 内田 小絵美 43 京都府   3:52:39 241 5:24:52 196 4:53:46 201     40代女子  
DNF 530 先低 孝代 29 愛知県   3:51:59 240 5:24:46 195 4:58:13 203     20代女子  
DNF 319 上田 賀仁 49 福岡県   3:43:14 221 6:08:47 244 4:23:03 160     40代男子  
DNF 200 中山 秀雄 38 大阪府   4:29:05 272 5:10:41 171 4:46:42 193     30代男子  
DNF 261 三木 大輔 29 兵庫県   3:50:32 235 5:35:31 211 5:05:52 205     20代男子  
DNF 325 飯田 喬之 38 京都府   4:11:37 266 5:41:42 214 4:39:02 187     30代男子  
DNF 207 錦田 繁 51 神奈川県   4:02:56 257 5:26:47 198 5:12:01 207     50代男子  
DNF 266 水谷 謙二 44 神奈川県   3:30:22 182 5:29:12 203 5:44:43 214     40代男子  
DNF 135 澤田 吉伸 40 富山県   3:22:49 160 5:47:43 223 5:36:00 212     40代男子  
DNF 40 新井 康祥 43 愛知県   3:42:56 216 5:45:34 219 5:18:12 209     40代男子  
DNF 49 石橋 潤也 40 滋賀県   4:06:53 261 5:53:04 230 4:47:09 194     40代男子  
DNF 185 寺澤 徹 41 京都府   4:06:50 260 5:52:33 229 4:47:53 197     40代男子  
DNF 120 小林 雅人 42 岩手県   3:37:40 199 5:32:59 208 5:38:15 213     40代男子  
DNF 122 近藤 勝彦 48 大阪府   3:21:37 151 6:07:00 241 5:23:32 211     40代男子  
DNF 61 岩壁 邦夫 49 神奈川県   4:15:20 268 5:47:40 222 4:50:07 198     40代男子  
DNF 271 向井 源語 49 岡山県   3:46:48 230 5:56:45 234 5:10:36 206     40代男子  
DNF 72 大久保 吉規 40 石川県   3:38:00 203 5:22:27 193 5:55:47 216     40代男子  
DNF 136 塩田 泰之 41 北海道   3:18:00 133 5:48:03 224 5:59:22 217     40代男子  
DNF 237 福森 秀樹 43 新潟県   3:56:18 245 6:06:22 240 5:20:21 210     40代男子  
DNF 307 和田 泰明 43 東京都   3:29:29 179 5:53:39 231 6:00:05 219     40代男子  
DNF 332 原 一幾 27 島根県   3:54:45 244 5:41:41 213 5:47:31 215     20代男子  
DNF 540 藤木 美紗 34 千葉県   3:40:00 211 5:44:09 217 5:59:52 218     30代女子  
DNF 279 森島 忠 50 神奈川県   3:59:06 250 6:35:48 257 5:16:05 208     50代男子  
DNF 69 遠渡 純輝 40 岐阜県   3:19:06 138 6:18:42 247 6:31:31 222     40代男子  
