| 2016 TOP |
リザルト
総合順位 | No | 氏名 | 性別 | 年齢 | 都道府県 | 総合記録 | CP1 | 順位 | CP2 | 順位 | CP3 | 順位 | フィニッシュ | 順位 | 年齢区分 | 順位 |
1 | 45 | 五十嵐 太博 | 男 | 28 | 新潟県 | 10:13:56 | 2:33:46 | 15 | 3:12:13 | 2 | 2:35:35 | 1 | 1:52:22 | 4 | 20代男子 | |
2 | 168 | 田中 良 | 男 | 33 | 兵庫県 | 10:17:18 | 2:25:24 | 7 | 3:10:51 | 1 | 2:42:34 | 2 | 1:58:29 | 7 | 30代男子 | |
3 | 123 | 齋藤 直昭 | 男 | 25 | 秋田県 | 10:27:02 | 2:23:58 | 4 | 3:19:57 | 5 | 2:51:57 | 8 | 1:51:10 | 2 | 20代男子 | |
4 | 145 | 新名 健太郎 | 男 | 41 | 奈良県 | 10:36:00 | 2:32:30 | 13 | 3:15:58 | 3 | 2:43:38 | 4 | 2:03:54 | 13 | 40代男子 | |
5 | 9 | 田辺 勉 | 男 | 39 | 埼玉県 | 10:37:14 | 2:24:01 | 5 | 3:17:50 | 4 | 2:55:33 | 9 | 1:59:50 | 9 | 30代男子 | |
6 | 213 | 野寄 真史 | 男 | 27 | 大阪府 | 10:41:11 | 2:23:42 | 3 | 3:37:28 | 13 | 2:42:40 | 3 | 1:57:21 | 6 | 20代男子 | 1 |
7 | 55 | 伊藤 原蔵 | 男 | 45 | 北海道 | 10:50:33 | 2:37:24 | 23 | 3:29:03 | 6 | 2:48:44 | 6 | 1:55:22 | 5 | 40代男子 | 1 |
8 | 105 | 蔵本 康宏 | 男 | 42 | 鳥取県 | 10:58:13 | 2:35:06 | 18 | 3:30:29 | 9 | 2:48:25 | 5 | 2:04:13 | 14 | 40代男子 | 2 |
9 | 208 | 西沢 さとる | 男 | 44 | 静岡県 | 11:02:47 | 2:28:23 | 9 | 3:33:06 | 10 | 2:56:58 | 10 | 2:04:20 | 15 | 40代男子 | 3 |
10 | 74 | 太田 直秀 | 男 | 46 | 愛知県 | 11:02:50 | 2:37:08 | 22 | 3:29:09 | 7 | 3:04:18 | 16 | 1:52:15 | 3 | 40代男子 | 4 |
11 | 60 | 岩出 友秀 | 男 | 42 | 新潟県 | 11:23:22 | 2:25:05 | 6 | 3:40:42 | 15 | 3:00:57 | 12 | 2:16:38 | 33 | 40代男子 | 5 |
12 | 17 | 降矢 信彦 | 男 | 43 | 神奈川県 | 11:24:03 | 2:40:39 | 29 | 3:41:49 | 16 | 2:57:42 | 11 | 2:03:53 | 12 | 40代男子 | 6 |
13 | 119 | 小林 一良 | 男 | 47 | 愛知県 | 11:30:59 | 2:29:31 | 12 | 3:36:36 | 12 | 3:10:39 | 22 | 2:14:13 | 29 | 40代男子 | 7 |
14 | 129 | 佐々木 信行 | 男 | 43 | 京都府 | 11:32:10 | 2:55:45 | 58 | 3:45:13 | 18 | 3:01:21 | 13 | 1:49:51 | 1 | 40代男子 | 8 |
15 | 65 | 内田 繁穂 | 男 | 45 | 兵庫県 | 11:33:18 | 2:33:17 | 14 | 3:48:48 | 25 | 3:03:55 | 15 | 2:07:18 | 19 | 40代男子 | 9 |
16 | 14 | 大崎 哲也 | 男 | 28 | 愛知県 | 11:33:42 | 2:28:19 | 8 | 3:44:08 | 17 | 3:06:31 | 17 | 2:14:44 | 30 | 20代男子 | 2 |
17 | 209 | 仁科 昌憲 | 男 | 37 | 東京都 | 11:34:56 | 2:36:50 | 21 | 3:48:09 | 21 | 3:10:13 | 21 | 1:59:44 | 8 | 30代男子 | 1 |
18 | 16 | 宮川 朋史 | 男 | 34 | 福井県 | 11:35:58 | 2:28:48 | 11 | 3:29:58 | 8 | 2:50:16 | 7 | 2:46:56 | 96 | 30代男子 | 2 |
19 | 6 | 丹羽 望 | 男 | 36 | 東京都 | 11:43:44 | 2:36:45 | 20 | 3:56:19 | 32 | 3:09:09 | 19 | 2:01:31 | 10 | 30代男子 | 3 |
20 | 229 | 平野 僚 | 男 | 30 | 埼玉県 | 11:52:34 | 2:34:59 | 17 | 3:53:44 | 29 | 3:12:40 | 23 | 2:11:11 | 23 | 30代男子 | 4 |
21 | 287 | 山田 慎也 | 男 | 38 | 神奈川県 | 11:58:07 | 2:36:06 | 19 | 3:48:59 | 26 | 3:13:14 | 25 | 2:19:48 | 36 | 30代男子 | 5 |
22 | 166 | 田中 政人 | 男 | 49 | 長野県 | 11:58:36 | 2:51:48 | 42 | 3:46:58 | 19 | 3:03:44 | 14 | 2:16:06 | 32 | 40代男子 | 10 |
23 | 141 | 島本 将史 | 男 | 43 | 兵庫県 | 11:59:14 | 2:54:24 | 54 | 3:48:14 | 22 | 3:06:46 | 18 | 2:09:50 | 20 | 40代男子 | 11 |
24 | 295 | 山森 邦誉 | 男 | 27 | 兵庫県 | 12:01:20 | 2:45:38 | 32 | 4:03:05 | 42 | 3:09:15 | 20 | 2:03:22 | 11 | 20代男子 | 3 |
25 | 548 | 上宮 逸子 | 女 | 38 | 愛知県 | 12:01:35 | 2:40:26 | 28 | 3:57:08 | 33 | 3:12:57 | 24 | 2:11:04 | 22 | 30代女子 | |
26 | 297 | 吉田 誠 | 男 | 46 | 岐阜県 | 12:05:26 | 2:42:21 | 31 | 3:35:43 | 11 | 3:25:24 | 34 | 2:21:58 | 38 | 40代男子 | 12 |
27 | 98 | クーパー エリオット | 男 | 33 | 福井県 | 12:05:34 | 2:56:02 | 59 | 3:50:58 | 27 | 3:13:45 | 26 | 2:04:49 | 16 | 30代男子 | 6 |
28 | 250 | 増田 佳輔 | 男 | 41 | 東京都 | 12:15:05 | 2:52:21 | 45 | 3:48:31 | 23 | 3:23:38 | 32 | 2:10:35 | 21 | 40代男子 | 13 |
29 | 46 | 井川 辰朗 | 男 | 33 | 神奈川県 | 12:21:21 | 2:53:50 | 50 | 3:48:42 | 24 | 3:19:34 | 28 | 2:19:15 | 35 | 30代男子 | 7 |
30 | 528 | 久保 亜樹子 | 女 | 33 | 神奈川県 | 12:24:28 | 2:52:17 | 44 | 3:58:10 | 35 | 3:16:51 | 27 | 2:17:10 | 34 | 30代女子 | |
31 | 244 | 細江 真夫 | 男 | 28 | 岐阜県 | 12:33:56 | 2:57:37 | 61 | 4:01:21 | 40 | 3:20:51 | 29 | 2:14:07 | 28 | 20代男子 | 4 |
32 | 220 | 林 大輔 | 男 | 33 | 静岡県 | 12:33:56 | 3:07:38 | 94 | 3:53:09 | 28 | 3:27:46 | 36 | 2:05:23 | 17 | 30代男子 | 8 |
33 | 539 | 原 朋子 | 女 | 43 | 兵庫県 | 12:45:25 | 3:06:18 | 89 | 3:56:14 | 31 | 3:21:30 | 30 | 2:21:23 | 37 | 40代女子 | |
34 | 202 | 奈良 貴弘 | 男 | 31 | 東京都 | 12:46:57 | 2:51:02 | 39 | 4:05:55 | 48 | 3:23:04 | 31 | 2:26:56 | 47 | 30代男子 | 9 |
35 | 191 | 中垣内 敦詞 | 男 | 39 | 愛知県 | 12:48:27 | 2:53:25 | 49 | 4:00:55 | 39 | 3:25:56 | 35 | 2:28:11 | 49 | 30代男子 | 10 |
36 | 170 | 谷口 滋彦 | 男 | 29 | 千葉県 | 12:49:01 | 3:04:46 | 85 | 3:57:43 | 34 | 3:32:58 | 45 | 2:13:34 | 25 | 20代男子 | 5 |
37 | 216 | 橋本 翼 | 男 | 19 | 愛知県 | 12:49:52 | 2:28:45 | 10 | 4:12:02 | 59 | 3:55:33 | 92 | 2:13:32 | 24 | 10代男子 | 1 |
38 | 77 | 尾形 一也 | 男 | 45 | 岐阜県 | 12:49:52 | 3:00:22 | 67 | 4:05:06 | 46 | 3:30:43 | 40 | 2:13:41 | 26 | 40代男子 | 14 |
39 | 294 | 山本 陸 | 男 | 23 | 福井県 | 12:53:35 | 3:06:42 | 91 | 3:59:18 | 37 | 3:31:50 | 43 | 2:15:45 | 31 | 20代男子 | 6 |
40 | 263 | 水口 駿介 | 男 | 32 | 愛知県 | 12:53:37 | 2:59:49 | 65 | 4:13:04 | 62 | 3:34:06 | 46 | 2:06:38 | 18 | 30代男子 | 11 |
41 | 33 | 朝日 健介 | 男 | 32 | 福井県 | 12:53:53 | 3:14:32 | 120 | 3:47:22 | 20 | 3:38:09 | 55 | 2:13:50 | 27 | 30代男子 | 12 |
42 | 115 | 古賀 善広 | 男 | 44 | 京都府 | 12:58:14 | 2:37:56 | 24 | 4:07:58 | 49 | 3:50:06 | 76 | 2:22:14 | 39 | 40代男子 | 15 |
43 | 245 | 堀江 勇気 | 男 | 39 | 兵庫県 | 12:59:02 | 2:58:47 | 62 | 4:02:58 | 41 | 3:34:30 | 47 | 2:22:47 | 42 | 30代男子 | 13 |
44 | 317 | 山口 博行 | 男 | 45 | 兵庫県 | 13:02:00 | 2:50:11 | 36 | 4:11:50 | 58 | 3:31:03 | 41 | 2:28:56 | 51 | 40代男子 | 16 |
45 | 58 | 井上 亮 | 男 | 46 | 愛知県 | 13:02:31 | 2:51:11 | 40 | 4:05:35 | 47 | 3:39:39 | 58 | 2:26:06 | 45 | 40代男子 | 17 |
46 | 36 | 阿部 清則 | 男 | 62 | 福岡県 | 13:03:25 | 2:52:32 | 46 | 4:08:49 | 51 | 3:36:46 | 50 | 2:25:18 | 44 | 60代男子 | 1 |
47 | 150 | 諏訪部 崇 | 男 | 45 | 福岡県 | 13:11:31 | 2:38:49 | 26 | 4:03:35 | 43 | 3:53:43 | 84 | 2:35:24 | 61 | 40代男子 | 18 |
48 | 152 | 芹澤 晃 | 男 | 36 | 静岡県 | 13:14:43 | 2:53:53 | 51 | 4:04:58 | 45 | 3:39:21 | 57 | 2:36:31 | 64 | 30代男子 | 14 |
49 | 43 | 荒谷 拓也 | 男 | 41 | 兵庫県 | 13:20:24 | 2:54:51 | 56 | 4:22:24 | 81 | 3:36:47 | 51 | 2:26:22 | 46 | 40代男子 | 19 |
50 | 333 | 藤若 貴生 | 男 | 46 | 兵庫県 | 13:21:14 | 2:54:32 | 55 | 4:11:04 | 56 | 3:35:59 | 49 | 2:39:39 | 70 | 40代男子 | 20 |
51 | 286 | 山田 勝久 | 男 | 47 | 福井県 | 13:22:16 | 2:51:29 | 41 | 4:04:56 | 44 | 3:35:14 | 48 | 2:50:37 | 105 | 40代男子 | 21 |
52 | 316 | 柳橋 閑 | 男 | 45 | 東京都 | 13:26:54 | 3:27:24 | 172 | 4:12:18 | 60 | 3:24:46 | 33 | 2:22:26 | 40 | 40代男子 | 22 |
53 | 157 | 高橋 博之 | 男 | 46 | 神奈川県 | 13:28:20 | 2:56:20 | 60 | 4:14:44 | 65 | 3:40:38 | 60 | 2:36:38 | 65 | 40代男子 | 23 |
54 | 99 | 草野 寛 | 男 | 40 | 滋賀県 | 13:28:27 | 2:54:18 | 53 | 4:27:02 | 91 | 3:44:32 | 67 | 2:22:35 | 41 | 40代男子 | 24 |
55 | 91 | 神谷 塁 | 男 | 36 | 愛知県 | 13:28:47 | 2:59:56 | 66 | 4:10:23 | 55 | 3:44:40 | 69 | 2:33:48 | 56 | 30代男子 | 15 |
56 | 143 | 白井 潤 | 男 | 44 | 滋賀県 | 13:31:47 | 3:22:37 | 159 | 4:15:40 | 68 | 3:30:03 | 37 | 2:23:27 | 43 | 40代男子 | 25 |
57 | 249 | 正木 辰明 | 男 | 39 | 北海道 | 13:32:18 | 2:38:37 | 25 | 4:10:22 | 54 | 3:51:10 | 78 | 2:52:09 | 108 | 30代男子 | 16 |
58 | 70 | 遠藤 寛巳 | 男 | 51 | 静岡県 | 13:38:38 | 3:07:22 | 92 | 4:25:07 | 88 | 3:32:28 | 44 | 2:33:41 | 55 | 50代男子 | 1 |
59 | 269 | 峰岸 弘輔 | 男 | 27 | 山梨県 | 13:42:34 | 3:13:53 | 118 | 4:11:27 | 57 | 3:44:01 | 66 | 2:33:13 | 54 | 20代男子 | 7 |
60 | 151 | 妹尾 友紀 | 男 | 43 | 滋賀県 | 13:42:53 | 3:08:27 | 99 | 4:13:41 | 64 | 3:46:40 | 72 | 2:34:05 | 57 | 40代男子 | 26 |
61 | 95 | 木野 市一 | 男 | 47 | 石川県 | 13:44:32 | 3:25:52 | 167 | 4:18:04 | 75 | 3:30:18 | 38 | 2:30:18 | 52 | 40代男子 | 27 |
62 | 534 | 中尾 雅子 | 女 | 49 | 岡山県 | 13:44:41 | 3:13:08 | 116 | 4:15:20 | 67 | 3:39:04 | 56 | 2:37:09 | 67 | 40代女子 | |
63 | 114 | 古賀 誠 | 男 | 48 | 鳥取県 | 13:47:23 | 2:50:16 | 37 | 4:29:54 | 96 | 3:43:49 | 65 | 2:43:24 | 84 | 40代男子 | 28 |
64 | 188 | 冨山 稔生 | 男 | 46 | 愛知県 | 13:48:41 | 2:48:52 | 34 | 4:12:37 | 61 | 3:36:53 | 52 | 3:10:19 | 154 | 40代男子 | 29 |
65 | 291 | 山本 明輝 | 男 | 29 | 兵庫県 | 13:48:41 | 2:50:02 | 35 | 4:08:45 | 50 | 3:41:30 | 62 | 3:08:24 | 147 | 20代男子 | 8 |
66 | 231 | 福江 岬 | 男 | 32 | 滋賀県 | 13:49:22 | 2:54:06 | 52 | 4:21:14 | 78 | 3:52:00 | 82 | 2:42:02 | 78 | 30代男子 | 17 |
67 | 89 | 金子 範生 | 男 | 45 | 神奈川県 | 13:52:17 | 3:38:28 | 208 | 4:14:56 | 66 | 3:30:21 | 39 | 2:28:32 | 50 | 40代男子 | 30 |
68 | 83 | 鹿島 賢次 | 男 | 46 | 滋賀県 | 13:57:38 | 3:02:31 | 75 | 4:13:24 | 63 | 3:50:56 | 77 | 2:50:47 | 106 | 40代男子 | 31 |
69 | 312 | 船内 正俊 | 男 | 41 | 奈良県 | 14:00:26 | 3:21:10 | 149 | 4:24:39 | 87 | 3:40:18 | 59 | 2:34:19 | 58 | 40代男子 | 32 |
70 | 233 | 福島 大貴 | 男 | 32 | 石川県 | 14:00:31 | 3:22:32 | 158 | 4:21:15 | 79 | 3:31:49 | 42 | 2:44:55 | 91 | 30代男子 | 18 |
71 | 537 | 馬場 美加 | 女 | 43 | 東京都 | 14:00:47 | 3:20:51 | 147 | 4:17:14 | 73 | 3:41:12 | 61 | 2:41:30 | 77 | 40代女子 | |
72 | 142 | 下山 知宏 | 男 | 50 | 東京都 | 14:02:13 | 3:02:56 | 79 | 4:32:49 | 100 | 3:37:16 | 53 | 2:49:12 | 102 | 50代男子 | 2 |
73 | 130 | 佐々木 雅人 | 男 | 48 | 福島県 | 14:02:22 | 3:19:15 | 140 | 4:18:33 | 76 | 3:41:59 | 63 | 2:42:35 | 82 | 40代男子 | 33 |
74 | 187 | 鳥羽 健一 | 男 | 34 | 埼玉県 | 14:02:40 | 3:03:41 | 83 | 4:09:22 | 52 | 3:42:10 | 64 | 3:07:27 | 144 | 30代男子 | 19 |
75 | 117 | 児島 雅史 | 男 | 34 | 埼玉県 | 14:02:40 | 2:52:36 | 47 | 4:20:35 | 77 | 3:49:20 | 75 | 3:00:09 | 125 | 30代男子 | 20 |
76 | 68 | 梅田 航平 | 男 | 24 | 千葉県 | 14:02:41 | 2:34:33 | 16 | 4:09:50 | 53 | 3:48:15 | 73 | 3:30:03 | 185 | 20代男子 | 9 |
77 | 161 | 竹本 晋一 | 男 | 50 | 愛知県 | 14:02:49 | 3:03:05 | 80 | 4:29:42 | 95 | 3:46:18 | 71 | 2:43:44 | 85 | 50代男子 | 3 |
78 | 97 | 木山 祥治 | 男 | 43 | 富山県 | 14:04:15 | 3:24:59 | 163 | 4:16:25 | 69 | 3:38:07 | 54 | 2:44:44 | 90 | 40代男子 | 34 |
79 | 112 | 高坂 恭司 | 男 | 38 | 東京都 | 14:07:24 | 3:00:31 | 69 | 4:24:35 | 86 | 3:55:38 | 93 | 2:46:40 | 95 | 30代男子 | 21 |
80 | 126 | 坂本 俊雄 | 男 | 53 | 愛知県 | 14:07:38 | 3:11:14 | 112 | 4:26:55 | 90 | 3:48:33 | 74 | 2:40:56 | 74 | 50代男子 | 4 |
81 | 247 | 本多 英晴 | 男 | 34 | 埼玉県 | 14:10:52 | 3:02:45 | 78 | 4:47:24 | 130 | 3:44:36 | 68 | 2:36:07 | 63 | 30代男子 | 22 |
82 | 222 | 引地 春彦 | 男 | 49 | 福島県 | 14:12:31 | 2:52:04 | 43 | 4:00:50 | 38 | 4:03:36 | 107 | 3:16:01 | 167 | 40代男子 | 35 |
83 | 194 | 中川 浩幸 | 男 | 40 | 富山県 | 14:12:50 | 2:59:28 | 64 | 4:24:03 | 85 | 3:55:22 | 90 | 2:53:57 | 113 | 40代男子 | 36 |
84 | 4 | 佐藤 謙介 | 男 | 39 | 神奈川県 | 14:14:05 | 3:01:00 | 73 | 4:39:34 | 113 | 3:52:50 | 83 | 2:40:41 | 71 | 30代男子 | 23 |
85 | 179 | 丹下 誠 | 男 | 36 | 福井県 | 14:15:32 | 2:59:23 | 63 | 4:16:51 | 71 | 4:14:40 | 139 | 2:44:38 | 89 | 30代男子 | 24 |
86 | 110 | 桑田 智昭 | 男 | 48 | 広島県 | 14:16:40 | 3:05:01 | 86 | 4:33:00 | 103 | 3:55:29 | 91 | 2:43:10 | 83 | 40代男子 | 37 |
87 | 253 | 松井 紀明 | 男 | 35 | 大阪府 | 14:17:23 | 3:02:40 | 77 | 4:37:50 | 110 | 4:00:01 | 101 | 2:36:52 | 66 | 30代男子 | 25 |
88 | 549 | 井戸 弘子 | 女 | 42 | 兵庫県 | 14:20:50 | 3:11:11 | 111 | 4:27:13 | 92 | 3:54:11 | 87 | 2:48:15 | 100 | 40代女子 | 1 |
89 | 199 | 中山 栄二 | 男 | 40 | 兵庫県 | 14:23:29 | 2:55:03 | 57 | 4:31:09 | 98 | 4:01:31 | 104 | 2:55:46 | 116 | 40代男子 | 38 |
90 | 47 | 池田 和浩 | 男 | 42 | 新潟県 | 14:25:14 | 3:20:11 | 145 | 4:30:17 | 97 | 3:56:06 | 95 | 2:38:40 | 68 | 40代男子 | 39 |
91 | 93 | 菊地 博志 | 男 | 51 | 広島県 | 14:27:07 | 3:09:58 | 105 | 4:35:58 | 107 | 3:55:43 | 94 | 2:45:28 | 93 | 50代男子 | 5 |
92 | 173 | 谷増 富男 | 男 | 59 | 広島県 | 14:27:21 | 3:00:53 | 71 | 4:16:49 | 70 | 3:51:34 | 80 | 3:18:05 | 170 | 50代男子 | 6 |
93 | 190 | 長尾 学 | 男 | 49 | 山口県 | 14:27:27 | 3:25:21 | 165 | 4:35:30 | 105 | 3:51:26 | 79 | 2:35:10 | 60 | 40代男子 | 40 |
94 | 329 | 藤本 耕平 | 男 | 37 | 京都府 | 14:29:00 | 3:05:09 | 87 | 4:36:19 | 108 | 4:05:16 | 111 | 2:42:16 | 79 | 30代男子 | 26 |
95 | 56 | 稲原 博司 | 男 | 46 | 兵庫県 | 14:29:32 | 3:21:44 | 152 | 4:46:47 | 129 | 3:46:07 | 70 | 2:34:54 | 59 | 40代男子 | 41 |
96 | 274 | 村井 健二 | 男 | 40 | 東京都 | 14:30:16 | 3:18:58 | 137 | 4:22:39 | 83 | 4:12:54 | 134 | 2:35:45 | 62 | 40代男子 | 42 |
97 | 176 | 田原 孝将 | 男 | 28 | 兵庫県 | 14:30:30 | 3:14:39 | 121 | 4:48:31 | 134 | 4:00:12 | 102 | 2:27:08 | 48 | 20代男子 | 10 |
98 | 531 | 滝澤 空良 | 女 | 19 | 北海道 | 14:33:09 | 3:07:26 | 93 | 4:45:08 | 128 | 4:07:25 | 113 | 2:33:10 | 53 | 10代女子 | 1 |
99 | 167 | 田中 雅也 | 男 | 32 | 石川県 | 14:33:10 | 3:03:46 | 84 | 4:32:02 | 99 | 4:04:06 | 108 | 2:53:16 | 110 | 30代男子 | 27 |
100 | 128 | 櫻井 繁 | 男 | 46 | 静岡県 | 14:40:00 | 3:02:36 | 76 | 4:39:55 | 114 | 4:01:50 | 105 | 2:55:39 | 115 | 40代男子 | 43 |
101 | 193 | 中川 孝二 | 男 | 52 | 愛知県 | 14:41:17 | 3:08:12 | 97 | 4:22:32 | 82 | 4:09:01 | 123 | 3:01:32 | 128 | 50代男子 | 7 |
102 | 230 | 福居 久志 | 男 | 45 | 石川県 | 14:41:25 | 3:28:34 | 175 | 4:21:44 | 80 | 4:08:34 | 120 | 2:42:33 | 81 | 40代男子 | 44 |
103 | 264 | 水越 正人 | 男 | 36 | 東京都 | 14:41:25 | 3:07:48 | 95 | 4:44:28 | 126 | 4:08:01 | 116 | 2:41:08 | 76 | 30代男子 | 28 |
104 | 310 | 呂 冠辰 | 男 | 34 | 京都府 | 14:42:16 | 3:05:53 | 88 | 4:56:41 | 155 | 3:57:15 | 98 | 2:42:27 | 80 | 30代男子 | 29 |
105 | 309 | 冨木 太郎 | 男 | 41 | 秋田県 | 14:46:35 | 3:14:50 | 123 | 4:26:42 | 89 | 3:58:28 | 100 | 3:06:35 | 142 | 40代男子 | 45 |
106 | 127 | 作内 嘉文 | 男 | 55 | 富山県 | 14:46:50 | 3:12:55 | 114 | 4:39:30 | 112 | 4:07:46 | 115 | 2:46:39 | 94 | 50代男子 | 8 |
107 | 221 | 林 宏行 | 男 | 32 | 福島県 | 14:47:28 | 3:17:51 | 131 | 4:35:54 | 106 | 4:01:17 | 103 | 2:52:26 | 109 | 30代男子 | 30 |
108 | 82 | 笠原 規男 | 男 | 48 | 千葉県 | 14:49:25 | 3:32:36 | 188 | 4:34:52 | 104 | 3:51:42 | 81 | 2:50:15 | 104 | 40代男子 | 46 |
109 | 259 | 丸山 仁 | 男 | 39 | 富山県 | 14:58:08 | 3:18:38 | 136 | 4:40:59 | 118 | 4:07:27 | 114 | 2:51:04 | 107 | 30代男子 | 31 |
110 | 314 | 千原 昇 | 男 | 52 | 兵庫県 | 14:59:23 | 3:03:31 | 82 | 4:39:57 | 115 | 4:16:06 | 142 | 2:59:49 | 123 | 50代男子 | 9 |
111 | 154 | 高井 和馬 | 男 | 26 | 愛知県 | 15:02:40 | 3:39:11 | 209 | 4:47:41 | 131 | 3:54:50 | 88 | 2:40:58 | 75 | 20代男子 | 11 |
112 | 276 | 村井 理利 | 男 | 40 | 大阪府 | 15:04:18 | 3:21:57 | 155 | 4:44:05 | 125 | 4:09:25 | 125 | 2:48:51 | 101 | 40代男子 | 47 |
113 | 277 | 毛利 勝雪 | 男 | 48 | 愛知県 | 15:04:19 | 3:17:55 | 132 | 4:50:40 | 140 | 4:08:36 | 121 | 2:47:08 | 97 | 40代男子 | 48 |
114 | 280 | 山岸 寛 | 男 | 43 | 京都府 | 15:04:28 | 3:36:42 | 195 | 4:50:16 | 137 | 3:56:43 | 97 | 2:40:47 | 72 | 40代男子 | 49 |
115 | 535 | 中出 倫留 | 女 | 39 | 石川県 | 15:05:22 | 3:19:20 | 141 | 4:50:51 | 143 | 4:14:22 | 137 | 2:40:49 | 73 | 30代女子 | 1 |
116 | 298 | 吉田 峰春 | 男 | 41 | 愛知県 | 15:06:14 | 3:13:16 | 117 | 4:50:29 | 139 | 4:01:54 | 106 | 3:00:35 | 127 | 40代男子 | 50 |
117 | 144 | 白桃 繁行 | 男 | 68 | 大阪府 | 15:07:24 | 3:10:44 | 109 | 4:40:52 | 117 | 4:07:11 | 112 | 3:08:37 | 148 | 60代男子 | 2 |
118 | 292 | 山本 岳洋 | 男 | 34 | 群馬県 | 15:08:36 | 3:17:39 | 130 | 4:48:03 | 132 | 4:15:43 | 140 | 2:47:11 | 98 | 30代男子 | 32 |
119 | 149 | 角田 智幸 | 男 | 45 | 東京都 | 15:10:08 | 3:37:54 | 202 | 4:41:51 | 121 | 4:05:12 | 110 | 2:45:11 | 92 | 40代男子 | 51 |
120 | 108 | 黒田 憲造 | 男 | 40 | 茨城県 | 15:10:27 | 3:22:05 | 156 | 4:41:36 | 119 | 4:10:03 | 127 | 2:56:43 | 118 | 40代男子 | 52 |
121 | 238 | 藤城 和成 | 男 | 44 | 愛知県 | 15:10:49 | 3:22:29 | 157 | 4:50:18 | 138 | 4:08:46 | 122 | 2:49:16 | 103 | 40代男子 | 53 |
122 | 116 | 小島 健則 | 男 | 46 | 東京都 | 15:11:56 | 3:37:43 | 200 | 4:40:51 | 116 | 3:53:45 | 85 | 2:59:37 | 121 | 40代男子 | 54 |
123 | 211 | 丹羽 貴史 | 男 | 43 | 愛知県 | 15:19:15 | 3:30:49 | 183 | 4:53:42 | 150 | 4:15:52 | 141 | 2:38:52 | 69 | 40代男子 | 55 |
124 | 536 | 中本 逸恵 | 女 | 43 | 兵庫県 | 15:20:17 | 3:18:05 | 134 | 4:27:47 | 94 | 4:21:55 | 156 | 3:12:30 | 158 | 40代女子 | 2 |
125 | 260 | 丸山 亮 | 男 | 43 | 栃木県 | 15:21:12 | 3:19:29 | 142 | 4:44:30 | 127 | 4:17:09 | 147 | 3:00:04 | 124 | 40代男子 | 56 |
126 | 547 | 須藤 吉仕子 | 女 | 59 | 埼玉県 | 15:21:37 | 3:06:38 | 90 | 4:27:31 | 93 | 4:25:34 | 167 | 3:21:54 | 177 | 50代女子 | 1 |
127 | 281 | 山口 篤史 | 男 | 26 | 千葉県 | 15:21:55 | 3:32:04 | 187 | 4:50:46 | 141 | 4:14:40 | 138 | 2:44:25 | 88 | 20代男子 | 12 |
128 | 543 | 夜久 有子 | 女 | 39 | 京都府 | 15:25:03 | 3:09:52 | 103 | 4:32:58 | 101 | 4:11:25 | 129 | 3:30:48 | 187 | 30代女子 | 2 |
129 | 52 | 五十棲 新也 | 男 | 42 | 京都府 | 15:25:03 | 3:16:24 | 128 | 4:43:06 | 124 | 3:55:16 | 89 | 3:30:17 | 186 | 40代男子 | 57 |
130 | 219 | 早川 守 | 男 | 41 | 京都府 | 15:25:03 | 2:48:37 | 33 | 4:42:28 | 123 | 4:23:04 | 161 | 3:30:54 | 188 | 40代男子 | 58 |
131 | 138 | 島倉 誠 | 男 | 41 | 岐阜県 | 15:26:48 | 3:15:53 | 124 | 5:06:42 | 166 | 4:08:02 | 117 | 2:56:11 | 117 | 40代男子 | 59 |
132 | 293 | 山本 英樹 | 男 | 65 | 大阪府 | 15:27:00 | 3:29:19 | 178 | 4:52:27 | 148 | 4:11:45 | 130 | 2:53:29 | 111 | 60代男子 | 3 |
133 | 133 | 佐藤 正英 | 男 | 51 | 新潟県 | 15:28:55 | 3:19:34 | 143 | 4:38:32 | 111 | 4:22:44 | 158 | 3:08:05 | 146 | 50代男子 | 10 |
134 | 308 | 渡辺 篤 | 男 | 40 | 静岡県 | 15:30:37 | 3:23:11 | 161 | 4:50:11 | 136 | 4:29:10 | 174 | 2:48:05 | 99 | 40代男子 | 60 |
135 | 189 | 仲 健一郎 | 男 | 44 | 大阪府 | 15:32:04 | 3:00:57 | 72 | 5:03:08 | 163 | 4:16:14 | 144 | 3:11:45 | 157 | 40代男子 | 61 |
136 | 169 | 谷口 勝彦 | 男 | 45 | 大阪府 | 15:32:23 | 3:10:30 | 107 | 4:42:21 | 122 | 4:25:38 | 168 | 3:13:54 | 162 | 40代男子 | 62 |
137 | 80 | 甲斐 昭一 | 男 | 67 | 愛知県 | 15:34:26 | 3:16:00 | 125 | 4:32:58 | 102 | 4:19:37 | 150 | 3:25:51 | 182 | 60代男子 | 4 |
138 | 111 | 兼定 直樹 | 男 | 52 | 福井県 | 15:39:39 | 3:51:23 | 238 | 4:55:11 | 152 | 4:09:17 | 124 | 2:43:48 | 86 | 50代男子 | 11 |
139 | 331 | 高野 慎一 | 男 | 45 | 兵庫県 | 15:43:34 | 3:21:48 | 153 | 4:48:03 | 133 | 4:20:37 | 152 | 3:13:06 | 159 | 40代男子 | 63 |
140 | 214 | 法村 直登 | 男 | 34 | 大阪府 | 15:43:55 | 3:13:03 | 115 | 4:59:26 | 158 | 4:11:51 | 131 | 3:19:35 | 173 | 30代男子 | 33 |
