順位 | 名前 | 年齢 | 都道府県 | 総合 ポイント |
第1戦 奄美 20K |
第1戦 奄美 50K |
第2戦 新城 11K |
第3戦 新城 32K |
第3戦 新城 64K |
第4戦 奥久慈30K |
第4戦 奥久慈 50K |
第5戦 ONTAKE 100km |
第5戦 ONTAKE 100mile |
第6戦 ITAMURO 30 |
第6戦 ITAMURO 100 |
第7戦 安達太良山 10K |
第8戦 安達太良山 50K |
第10戦 KOUMI 100 |
第12戦 山中 温泉 |
大 会 数 |
||||||||||||||||
ポ イ ン ト |
完 走 P |
ポ イ ン ト |
完 走 P |
ポ イ ン ト |
完 走 P |
ポ イ ン ト |
完 走 P |
ポ イ ン ト |
完 走 P |
ポ イ ン ト |
完 走 P |
ポ イ ン ト |
完 走 P |
ポ イ ン ト |
完 走 P |
ポ イ ン ト |
完 走 P |
ポ イ ン ト |
完 走 P |
ポ イ ン ト |
完 走 P |
ポ イ ン ト |
完 走 P |
ポ イ ン ト |
完 走 P |
ポ イ ン ト |
完 走 P |
ポ イ ン ト |
完 走 P |
|||||||
20 代 男 子 |
1 | 上岡 勇輝 | 29 | 神奈川県 | 468 | 156 | 3 | 36 | 3 | 88 | 3 | 176 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | 名取 将大 | 21 | 神奈川県 | 366 | 100 | 3 | 50 | 3 | 54 | 3 | 150 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | 町田 知宏 | 28 | 東京都 | 309 | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 黒木 勝也 | 26 | 広島県 | 71.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 58 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
30 代 男 子 |
1 | 丹羽 望 | 37 | 東京都 | 939 | 56 | 3 | 20 | 3 | 42 | 3 | 90 | 3 | 3 | 3 | 136 | 3 | 34 | 3 | 100 | 3 | 300 | 3 | 128 | 3 | 10 | ||||||||||
2 | 田辺 勉 | 39 | 埼玉県 | 872 | 50 | 3 | 28 | 3 | 93 | 3 | 84 | 3 | 88 | 3 | 50 | 3 | 72 | 3 | 180 | 3 | 200 | 3 | 9 | |||||||||||||
3 | 澤 道人 | 36 | 東京都 | 581 | 117 | 3 | 112 | 3 | 216 | 3 | 124 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | 高橋 淳平 | 36 | 東京都 | 420 | 60 | 3 | 72 | 3 | 92 | 3 | 31 | 3 | 150 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
5 | 梅澤 孟 | 30 | 茨城県 | 322 | 93 | 3 | 176 | 3 | 44 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 秋葉 悠 | 33 | 静岡県 | 247 | 24 | 3 | 34 | 3 | 180 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 小林 広樹 | 33 | 茨城県 | 244 | 19 | 3 | 96 | 3 | 120 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 西川 昌志 | 36 | 岐阜県 | 219 | 11 | 3 | 32 | 3 | 56 | 3 | 108 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
9 | 葛西 良亮 | 31 | 茨城県 | 214 | 33 | 3 | 132 | 3 | 40 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 小林 寛晃 | 38 | 東京都 | 209 | 54 | 3 | 8 | 3 | 16 | 3 | 42 | 3 | 29 | 3 | 42 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | 戸田 良樹 | 33 | 福島県 | 195 | 12 | 3 | 96 | 3 | 78 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 酒井 紀広 | 39 | 静岡県 | 159 | 36 | 3 | 12 | 3 | 102 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 川野 貴司 | 33 | 東京都 | 154 | 62 | 3 | 27 | 3 | 56 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 戸口 裕策 | 32 | 和歌山県 | 128 | 17 | 3 | 24 | 3 | 78 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
40 代 男 子 |
1 | 古賀 誠 | 48 | 鳥取県 | 586 | 68 | 3 | 30 | 3 | 44 | 3 | 51 | 3 | 128 | 3 | 34 | 3 | 62 | 3 | 54 | 3 | 88 | 3 | 9 | ||||||||||||
2 | 松井 啓 | 48 | 静岡県 | 521 | 78 | 3 | 200 | 3 | 234 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 水越 友洋 | 42 | 東京都 | 480 | 100 | 3 | 90 | 3 | 200 | 3 | 78 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | 岡本 直也 | 41 | 神奈川県 | 471 | 204 | 3 | 66 | 3 | 192 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 竹内 健朗 | 43 | 福島県 | 417 | 132 | 3 | 176 | 3 | 100 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 新保 和久 | 40 | 新潟県 | 405 | 144 | 3 | 120 | 3 | 132 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 岩出 友秀 | 42 | 新潟県 | 388 | 117 | 3 | 64 | 3 | 198 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 降矢 信彦 | 44 | 神奈川県 | 358 | 88 | 3 | 64 | 3 | 66 | 3 | 128 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
9 | 西沢 さとる | 45 | 静岡県 | 322 | 78 | 3 | 99 | 3 | 136 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 中村 賢次 | 45 | 千葉県 | 317 | 48 | 3 | 128 | 3 | 132 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 増田 佳輔 | 41 | 東京都 | 283 | 78 | 3 | 72 | 3 | 124 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 村橋 史彦 | 41 | 茨城県 | 59.5 | 4.5 | 3 | 22 | 3 | 24 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
50 代 男 子 |
1 | 真壁 広樹 | 58 | 新潟県 | 732 | 180 | 3 | 144 | 3 | 264 | 3 | 132 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | 中村 隆之 | 51 | 新潟県 | 609 | 90 | 3 | 112 | 3 | 39 | 3 | 78 | 3 | 144 | 3 | 128 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | 相馬 守 | 50 | 山形県 | 576 | 150 | 3 | 44 | 3 | 234 | 3 | 136 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | 古澤 法之 | 51 | 愛知県 | 407 | 62 | 3 | 136 | 3 | 200 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 菅原 一志 | 54 | 栃木県 | 381 | 78 | 3 | 132 | 3 | 162 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 中村 保 | 51 | 長野県 | 324 | 56 | 3 | 33 | 3 | 128 | 3 | 34 | 3 | 58 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
7 | 下山 知宏 | 50 | 東京都 | 301 | 24 | 3 | 88 | 3 | 180 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 三澤 覚 | 50 | 神奈川県 | 229 | 18 | 3 | 52 | 3 | 150 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 大原 裕司 | 55 | 栃木県 | 157 | 104 | 3 | 4 | 3 | 40 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
60 代 男 子 |
1 | 古村 雅幸 | 60 | 富山県 | 172 | 31 | 3 | 54 | 3 | 78 | 3 | 3 | 70 代 男 子 |
1 | 島崎 文男 | 71 | 群馬県 | 215 | 50 | 3 | 78 | 3 | 78 | 3 | 3 |