区分 | 順位 | 名前 | 年齢 | 都道府県 | 総合 ポイント |
大 会 数 |
第1戦 奄美20K |
第1戦 奄美50K |
第2戦 新城11K |
第3戦 新城32K |
第3戦 新城64K |
第4戦 奥久慈30K |
第4戦 奥久慈50K |
第5戦 山中温泉30K |
第5戦 山中温泉80K |
第6戦 ONTAKE 100km |
第6戦 ONTAKE 100mile |
第7戦 ITAMURO 30 |
第7戦 ITAMURO 100 |
第8戦 安達太良山10K |
第9戦 安達太良山50K |
第10戦 王滝ダート20K |
第10戦 王滝ダート42K |
第11戦 KOUMI100 |
第12戦 氷ノ山山系 |
|||||||||||||||||||
ポ イ ン ト |
完 走 P |
ポ イ ン ト |
完 走 P |
ポ イ ン ト |
完 走 P |
ポ イ ン ト |
完 走 P |
ポ イ ン ト |
完 走 P |
ポ イ ン ト |
完 走 P |
ポ イ ン ト |
完 走 P |
ポ イ ン ト |
完 走 P |
ポ イ ン ト |
完 走 P |
ポ イ ン ト |
完 走 P |
ポ イ ン ト |
完 走 P |
ポ イ ン ト |
完 走 P |
ポ イ ン ト |
完 走 P |
ポ イ ン ト |
完 走 P |
ポ イ ン ト |
完 走 P |
ポ イ ン ト |
完 走 P |
ポ イ ン ト |
完 走 P |
ポ イ ン ト |
完 走 P |
ポ イ ン ト |
完 走 P |
|||||||
20代 男子 |
1 | 西方 勇人 | 25 | 静岡県 | 700 | 4 | 88 | 3 | 200 | 3 | 100 | 3 | 300 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 松下 享平 | 28 | 愛知県 | 256 | 4 | 52 | 3 | 124 | 3 | 26 | 3 | 42 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 黒木 勝也 | 27 | 兵庫県 | 96 | 3 | 64 | 3 | 5 | 3 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30代 男子 |
1 | 丹羽 望 | 38 | 東京都 | 807 | 7 | 26 | 3 | 99 | 3 | 132 | 3 | 33 | 3 | 88 | 3 | 264 | 3 | 144 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 西川 昌志 | 37 | 岐阜県 | 674 | 9 | 64 | 3 | 18 | 3 | 4 | 3 | 120 | 3 | 27 | 3 | 50 | 3 | 72 | 3 | 180 | 3 | 112 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | 西川 和宏 | 36 | 愛知県 | 561 | 7 | 66 | 3 | 69 | 3 | 104 | 3 | 19 | 3 | 64 | 3 | 150 | 3 | 68 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 山本 浩平 | 31 | 茨城県 | 307 | 4 | 39 | 3 | 72 | 3 | 150 | 3 | 34 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 松見 雅亘 | 34 | 福井県 | 225 | 3 | 30 | 3 | 72 | 3 | 114 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 梅澤 孟 | 31 | 茨城県 | 223 | 3 | 36 | 3 | 78 | 3 | 100 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 村中 敬 | 34 | 宮城県 | 97 | 3 | 30 | 3 | 56 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 五十嵐 久明 | 35 | 福島県 | 74 | 3 | 3 | 3 | 58 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 日比野 健 | 31 | 愛知県 | 71 | 3 | 3 | 3 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 雲藤 健 | 36 | 茨城県 | 69 | 3 | 6 | 3 | 24 | 3 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 鈴木 智人 | 39 | 東京都 | 12 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 太田 章嗣 | 38 | 愛知県 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40代 男子 |
1 | 田辺 勉 | 40 | 埼玉県 | 1104 | 11 | 50 | 3 | 39 | 3 | 108 | 3 | 99 | 3 | 176 | 3 | 88 | 3 | 39 | 3 | 66 | 3 | 44 | 3 | 186 | 3 | 176 | 3 | ||||||||||||||||
2 | 水越 友洋 | 43 | 東京都 | 525 | 6 | 88 | 3 | 34 | 3 | 117 | 3 | 100 | 3 | 44 | 3 | 124 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 河畑 和宏 | 43 | 大阪府 | 419 | 3 | 78 | 3 | 204 | 3 | 128 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 降矢 信彦 | 45 | 神奈川県 | 301 | 4 | 78 | 3 | 78 | 3 | 29 | 3 | 104 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 古賀 誠 | 49 | 鳥取県 | 223 | 6 | 72 | 3 | 25 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | 36 | 3 | 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 板谷 智也 | 42 | 石川県 | 207 | 3 | 56 | 3 | 64 | 3 | 78 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 植田 裕久 | 47 | 静岡県 | 165 | 3 | 22 | 3 | 42 | 3 | 92 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 川島 充博 | 40 | 茨城県 | 108 | 3 | 60 | 3 | 23 | 3 | 16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 坪井 和明 | 43 | 福島県 | 97.5 | 3 | 4.5 | 3 | 3 | 84 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 櫛田 隆弘 | 42 | 福島県 | 71 | 3 | 3 | 62 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 村橋 史彦 | 42 | 茨城県 | 52 | 3 | 21 | 3 | 19 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 福森 秀樹 | 44 | 新潟県 | 42 | 4 | 3 | 6 | 3 | 24 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 鈴木 芳人 | 46 | 静岡県 | 31 | 3 | 22 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50代 男子 |
1 | 川口 卓美 | 57 | 岐阜県 | 395 | 3 | 58 | 3 | 136 | 3 | 192 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 田中 政人 | 50 | 長野県 | 337 | 3 | 72 | 3 | 100 | 3 | 156 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 引地 春彦 | 51 | 福島県 | 327 | 3 | 50 | 3 | 88 | 3 | 180 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 谷村 達士 | 56 | 奈良県 | 240 | 3 | 39 | 3 | 60 | 3 | 132 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 三浦 徹也 | 53 | 愛知県 | 152 | 3 | 27 | 3 | 104 | 3 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 平山 薫 | 57 | 栃木県 | 124 | 3 | 36 | 3 | 54 | 3 | 25 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 大原 裕司 | 56 | 栃木県 | 69 | 3 | 8 | 3 | 36 | 3 | 16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 堀内 智晴 | 58 | 長野県 | 51 | 3 | 13 | 3 | 3 | 29 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
60代 男子 |
1 | 成瀬 知彦 | 60 | 岐阜県 | 470 | 4 | 50 | 3 | 88 | 3 | 176 | 3 | 144 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 古村 雅幸 | 61 | 富山県 | 157 | 3 | 32 | 3 | 48 | 3 | 68 | 3 |