TOP|サポートアスリートタッキーのあれこれコラム会社概要アクセスリンクサイトマップ問い合せ
OSJフリーペーパー OSJ湘南クラブハウス
title
Power Sports
EventBrand

SELF DISCOVERT ADVENTURE
ROUGH WATER SWIM
OSJ TRAIL RACE SERIES
ツール・ド・宮古島
奄美大島チャレンジサイクリング
Happy Swim
OSJ八ヶ岳スーパートレイル100マイルレース
ハッピートレイル
Power&ART SPORTS 皇居エキデン
ツアー&イベント
ボランテイアスタッフ募集中!

ラフウォータースイムシリーズポイントランキング

2013 女子総合ポイントランキング


総合順位 氏名 年齢 性別 都道府県 逗子P 鎌倉P 合計P 完泳回数
1 塩浜 可子 31 神奈川県 3 6 9 2
1 小林 衣子 58 神奈川県 3 3 6 2
1 松島 祐貴子 37 埼玉県 3 3 6 2
1 満田 明日香 30 神奈川県 3 3 6 2
1 木村 桜 38 東京都 3 3 6 2
対象外 佐藤 千佳 27 神奈川県   30 30 1
対象外 白田 なほみ 36 神奈川県 30   30 1
対象外 斎藤 千洋 48 東京都 26   26 1
対象外 秋葉 裕加 25 神奈川県   26 26 1
対象外 木暮 由美子 37 東京都   22 22 1
対象外 澤田 恵 33 東京都 22   22 1
対象外 後藤 麻紀 22 埼玉県   18 18 1
対象外 堀 裕子 42 千葉県 18   18 1
対象外 小林 弥生 31 神奈川県   14 14 1
対象外 柳澤 知里 28 神奈川県 14   14 1
対象外 片岡 早苗 43 東京都 12   12 1
対象外 野澤 理恵 51 神奈川県   12 12 1
対象外 高山 祐子 30 東京都   10 10 1
対象外 根本 真奈 20 神奈川県 10   10 1
対象外 藤澤 広美 54 神奈川県   8 8 1
対象外 米沢 美穂 43 東京都 8   8 1
対象外 金森 真奈美 45 千葉県 6   6 1
対象外 氏原 美智子 33 埼玉県 4   4 1
対象外 片平 久美 40 神奈川県   4 4 1
対象外 まつき まゆみ 48 東京都   3 3 1
対象外 安藤 真利子 29 東京都   3 3 1
対象外 伊倉 綾 46 東京都   3 3 1
対象外 伊藤 綾子 38 神奈川県 3   3 1
対象外 伊藤 妙子 52 東京都   3 3 1
対象外 塩谷 美佳 30 東京都   3 3 1
対象外 奥田 由美子 52 神奈川県 3   3 1
対象外 横溝 敬子 56 神奈川県   3 3 1
対象外 沖 可奈 39 埼玉県   3 3 1
対象外 河渕 恵美 42 神奈川県   3 3 1
対象外 鬼頭 素子 44 東京都   3 3 1
対象外 吉永 牧子 45 東京都 3   3 1
対象外 金野 真紀 33 東京都   3 3 1
対象外 高橋 沙恵 23 神奈川県 3   3 1
対象外 高坂 志のぶ 43 千葉県 3   3 1
対象外 高野 順子 56 神奈川県   3 3 1
対象外 黒田 裕子 48 東京都   3 3 1
対象外 今井 浩子 49 神奈川県   3 3 1
対象外 佐藤 元子 59 東京都   3 3 1
対象外 佐藤 美里 25 神奈川県 3   3 1
対象外 細谷 好美 53 埼玉県   3 3 1
対象外 三島 理恵 30 神奈川県 3   3 1
対象外 山宮 やよい 50 埼玉県 3   3 1
対象外 山崎 直美 45 東京都   3 3 1
対象外 山室 浩子 58 神奈川県   3 3 1
対象外 山田 純 52 神奈川県   3 3 1
対象外 山之内 真理 51 東京都   3 3 1
対象外 山本 キンバリー 39 神奈川県   3 3 1
対象外 志水 愛 26 神奈川県 3   3 1
対象外 寺内 羊子 43 東京都   3 3 1
対象外 手嶋 美奈子 37 神奈川県 3   3 1
対象外 宗意 幸子 43 東京都   3 3 1
対象外 小西 束砂 22 東京都   3 3 1
対象外 小川 洋子 60 東京都   3 3 1
対象外 小泉 志津恵 54 東京都   3 3 1
対象外 上間 絢 32 神奈川県   3 3 1
対象外 上舘 綾子 38 東京都   3 3 1
対象外 秦野 優子 51 東京都   3 3 1
対象外 須崎 典子 59 東京都   3 3 1
対象外 西坂 桂子 55 東京都   3 3 1
対象外 石島 美恵子 63 東京都 3   3 1
対象外 川上 由美子 48 神奈川県 3   3 1
対象外 川添 由紀子 36 神奈川県   3 3 1
対象外 川内 和歌奈 39 東京都   3 3 1
対象外 倉田 きみ 60 神奈川県   3 3 1
対象外 霜重 繁子 53 神奈川県   3 3 1
対象外 村上 延恵 43 東京都   3 3 1
対象外 大園 こう 47 神奈川県 3   3 1
対象外 谷本 寛子 49 神奈川県   3 3 1
対象外 竹内 みどり 51 東京都   3 3 1
対象外 竹内 好美 48 神奈川県 3   3 1
対象外 竹内 由布子 57 東京都   3 3 1
対象外 中島 久美子 43 神奈川県 3   3 1
対象外 仲谷 愛 38 東京都 3   3 1
対象外 長谷川 有理子 40 神奈川県   3 3 1
対象外 渡邊 千恵 33 東京都   3 3 1
対象外 藤田 恭子 61 東京都   3 3 1
対象外 内山 真由美 43 東京都 3   3 1
対象外 南大津 正子 58 神奈川県   3 3 1
対象外 馬場 美加 39 東京都   3 3 1
対象外 梅津 絵美 51 東京都   3 3 1
対象外 飯塚 さおり 35 神奈川県 3   3 1
対象外 冨川 美恵子 66 神奈川県   3 3 1
対象外 福田 きくの 47 東京都   3 3 1
対象外 福島 夕子 40 神奈川県 3   3 1
対象外 保田 昌子 49 神奈川県   3 3 1
対象外 目次 玲子 47 東京都 3   3 1
対象外 矢吹 陽子 51 神奈川県   3 3 1

BACK

 
more info. more info.