順位

名前

年齢

小浜島

小浜島
参加P

座間味

座間味
参加P

平塚

平塚
参加P

ヨロン

ヨロン
参加P

宮古島

宮古島
参加P

合計P

1 竹本 丈志 31         16 3     20 3 42
2 桜井 智和 30 16 3         16 3     38
3 重田 裕也 23         20 3         23
3 須藤 久義 31 20 3                 23
3 本山 竜也 33             20 3     23
6 砂川 将士 13                 16 3 19
7 古謝 孝明 11                 14 3 17
7 新井 敏郎 37 14 3                 17
7 鈴木 一也 26         14 3         17
7 眞子 浩一 37             14 3     17
11 久保 隆裕 38             12 3     15
11 若杉 摩耶文 19         12 3         15
11 早柏 琢哉 41 12 3                 15
11 平川 雅寛 44                 12 3 15
15 吉田 直斗 32                 10 3 13
15 原田 隆史 29         10 3         13
15 田中 靖一 30 10 3                 13
15 有田 洋隆 25             10 3     13
19 高橋 秀幸 33 8 3                 11
19 長田 正博 40             8 3     11
19 田村 昌義 35         8 3         11
19 日景 徳正 39                 8 3 11
23 小西 礼介 39 6 3                 9
23 清本 直 46                 6 3 9
23 武田 隆秀 30         6 3         9
23 鈴木 崇 36             6 3     9
27 金子 竜 31             4 3     7
27 高木 基継 35                 4 3 7
27 小橋 圭一 38 4 3                 7
27 木野 貢造 17         4 3         7
31 Brian Douglas 25 3 3                 6
31 岡山 皓 62                 3 3 6
31 吉野 仁 40           3       3 6
31 三橋 麻人 18         3 3         6
31 杉岡 恭行 41             3 3     6
31 清野 秀夫 48   3               3 6
37 碓井 祐吉 26 2 3                 5
37 久良木 隆博 33             2 3     5
37 根本 良治 31                 2 3 5
37 福渡 純 41         2 3         5
41 JEREMY BLEACKLEY 29           3         3
41 John Joyce 29           3         3
41 JOSEPH HAMMER 43           3         3
41 MICHAEL LEONARD 36           3         3
41 RICKY MAY 46           3         3
41 阿部 雅之 39           3         3
41 阿部 智信 31           3         3
41 粟野 征治 63   3                 3
41 伊藤 毅志 45           3         3
41 稲見 智典 38           3         3
41 遠藤 元之 48           3         3
41 遠藤 浩之 42                   3 3
41 加藤 健 43           3         3
41 加藤 好吉 38               3     3
41 岩松 卓治 69               3     3
41 岩城 陽 59           3         3
41 吉田 祐一 37           3         3
41 宮城 彰 49                   3 3
41 橋本 展誉 36   3                 3
41 橋本 敦 37                   3 3
41 橋本 良浩 39           3         3
41 金子 日出澄 46           3         3
41 五十嵐 久住 41           3         3
41 工藤 紳一廊 28           3         3
41 江崎 晃治 23           3         3
41 高橋 郁雄 40           3         3
41 高橋 英史 40   3                 3
41 高橋 知之 47           3         3
41 佐雨 弘光 40                   3 3
41 佐々木 嘉成 36           3         3
41 佐藤 栄治 32           3         3
41 佐藤 潤一 38           3         3
41 佐藤 豊一 43           3         3
41 佐伯 暢之 40           3         3
41 三浦 哲明 60                   3 3
41 山切 敏郎 43   3                 3
41 山本 秀逸 45           3         3
41 鹿島 康博 34           3         3
41 漆原 英定 68           3         3
41 若林 宏明 31                   3 3
41 小川 四郎 66   3                 3
41 小池 祐士 40   3                 3
41 小田川 幸生 35                   3 3
41 小島 孝彦 30           3         3
41 小野 直樹 41   3                 3
41 小林 雄樹 36                   3 3
41 松井 孝之 27                   3 3
41 松前 弘史 36           3         3
41 上田 優 30           3         3
41 上田 力 35           3         3
41 新井 崇 37           3         3
41 森戸 勝美 47                   3 3
41 神谷 依英 50               3     3
41 水原 和夫 46                   3 3
41 水野 弘康 47                   3 3
41 杉浦 博 54           3         3
41 杉田 良一 26           3         3
41 星 慎一 32           3         3
41 西谷 克也 36           3         3
41 西本 幸生 57                   3 3
41 斉藤 弘之 33   3                 3
41 石井 初夫 38           3         3
41 石丸 弦一郎 65           3         3
41 石正 茂 49           3         3
41 石塚 和宏 44   3                 3
41 赤松 秀俊 57                   3 3
41 赤泊 剛 51           3         3
41 泉水 克行 56               3     3
41 浅見 義明 57                   3 3
41 船津 英一郎 63                   3 3
41 倉橋 豊 47                   3 3
41 相田 稔 41           3         3
41 増田 道彦 32                   3 3
41 太田 卓秀 47           3         3
41 大牟田 幸夫 55                   3 3
41 大野 光一 39           3         3
41 谷元 哲人 33               3     3
41 竹谷 美明 55               3     3
41 中橋 良太 33           3         3
41 中山 滋夫 30           3         3
41 中村 洋三 37                   3 3
41 中島 啓之 45           3         3
41 中島 健 33                   3 3
41 猪狩 真樹 33           3         3
41 鶴田 歩 21   3                 3
41 店橋 敏道 38           3         3
41 田中 耕太 35           3         3
41 田中 辰夫 54           3         3
41 田中 學 11   3                 3
41 島谷 輝男 31           3         3
41 湯本 優 27           3         3
41 梅崎 敏広 41           3         3
41 萩原 博孝 52               3     3
41 白石 明久 21                   3 3
41 白川 純一 32           3         3
41 飯塚 良久 41           3         3
41 品川 秀樹 41           3         3
41 浜名 憲治 59           3         3
41 武藤 靖民 65               3     3
41 風祭 正樹 42           3         3
41 福島 秀記 39           3         3
41 平田 節夫 56   3                 3
41 北原 克美 57           3         3
41 堀江 弘 66                   3 3
41 末冨 大二朗 48                   3 3
41 友利 一史 37                   3 3
41 林 琢樹 34           3         3
41 林 智一 31                   3 3
41 鈴木 英明 32                   3 3
41 鈴木 章浩 31   3                 3
41 和田 裕康 39           3         3
41 廣澤 克壽 27           3         3
41 髙谷 暢之 37           3         3

総合ポイントランキング3km女子