10代 |
|||||||||||||
順位 |
名前 |
年齢 |
小浜島 |
小浜島 |
座間味 |
座間味 |
平塚 |
平塚 |
ヨロン |
ヨロン |
宮古島 |
宮古島 |
合計P |
1 | 塚田 怜央 | 14 | 20 | 3 | 23 | ||||||||
1 | 江田 秀一郎 | 13 | 20 | 3 | 23 | ||||||||
1 | 若杉 摩耶文 | 19 | 20 | 3 | 23 | ||||||||
1 | 宮川 尊政 | 14 | 20 | 3 | 23 | ||||||||
5 | 田中 覚 | 8 | 16 | 3 | 19 | ||||||||
5 | 古里 昌也 | 16 | 16 | 3 | 19 | ||||||||
5 | 大水 慎太郎 | 12 | 16 | 3 | 19 | ||||||||
8 | 鍵本 道宏 | 16 | 12 | 3 | 15 |
20代 |
|||||||||||||
順位 |
名前 |
年齢 |
小浜島 |
小浜島 |
座間味 |
座間味 |
平塚 |
平塚 |
ヨロン |
ヨロン |
宮古島 |
宮古島 |
合計P |
1 | 秦 敏洋 | 26 | 20 | 3 | 8 | 3 | 16 | 3 | 20 | 3 | 76 | ||
2 | 永瀬 知之 | 29 | 20 | 3 | 23 | ||||||||
2 | 重田 裕也 | 23 | 20 | 3 | 23 | ||||||||
2 | 赤池 剛人 | 28 | 20 | 3 | 23 | ||||||||
5 | 小出 洋之 | 26 | 16 | 3 | 19 | ||||||||
5 | 北垣戸 淳 | 28 | 16 | 3 | 19 | ||||||||
5 | 鈴木 一也 | 26 | 16 | 3 | 19 | ||||||||
5 | 濱村 紘史 | 28 | 16 | 3 | 19 | ||||||||
9 | 宮下 聖 | 25 | 12 | 3 | 15 | ||||||||
9 | 古関 圭悟 | 23 | 12 | 3 | 15 | ||||||||
9 | 神月 匡規 | 29 | 12 | 3 | 15 | ||||||||
9 | 田村 尚志 | 23 | 12 | 3 | 15 | ||||||||
9 | 渡部 世衣矢 | 23 | 12 | 3 | 15 | ||||||||
14 | 杉田 良一 | 26 | 8 | 3 | 11 | ||||||||
14 | 濱崎 雄一郎 | 27 | 8 | 3 | 11 | ||||||||
14 | 平山 雅史 | 25 | 8 | 3 | 11 | ||||||||
17 | 小池 正治 | 29 | 6 | 3 | 9 | ||||||||
17 | 上間 哲郎 | 20 | 6 | 3 | 9 | ||||||||
17 | 石井 洋 | 27 | 6 | 3 | 9 | ||||||||
20 | 折田 義樹 | 28 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
20 | 金川 功一 | 29 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
20 | 原田 和宏 | 26 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
23 | 関口 健太郎 | 27 | 3 | 3 | |||||||||
23 | 工藤 晴司 | 21 | 3 | 3 | |||||||||
23 | 山崎 孝憲 | 24 | 3 | 3 | |||||||||
23 | 秋間 亮 | 27 | 3 | 3 | |||||||||
23 | 瀬藤 利治 | 27 | 3 | 3 | |||||||||
23 | 池田 吉徳 | 29 | 3 | 3 | |||||||||
23 | 島袋 祥伍 | 23 | 3 | 3 | |||||||||
23 | 片岡 大和 | 27 | 3 | 3 |
30代 |
|||||||||||||
順位 |
名前 |
年齢 |
小浜島 |
小浜島 |
座間味 |
座間味 |
平塚 |
平塚 |
ヨロン |
ヨロン |
宮古島 |
宮古島 |
合計P |
1 | 竹本 丈志 | 31 | 20 | 3 | 20 | 3 | 16 | 3 | 20 | 3 | 88 | ||
2 | 本山 竜也 | 32 | 16 | 3 | 20 | 3 | 42 | ||||||
3 | 高谷 暢之 | 38 | 16 | 3 | 16 | 3 | 38 | ||||||
4 | 中込 英夫 | 39 | 20 | 3 | 23 | ||||||||
5 | 内野 秀峰 | 33 | 3 | 3 | 12 | 3 | 21 | ||||||
6 | 桜井 智和 | 30 | 16 | 3 | 19 | ||||||||
7 | 仲山 正浩 | 30 | 12 | 3 | 15 | ||||||||
7 | 木下 佳典 | 39 | 12 | 3 | 15 | ||||||||
7 | 鈴木 健吾 | 34 | 12 | 3 | 15 | ||||||||
7 | 齋藤 将 | 35 | 12 | 3 | 15 | ||||||||
11 | 中間 和朝 | 39 | 3 | 8 | 3 | 14 | |||||||
12 | 大野 光一 | 39 | 3 | 6 | 3 | 12 | |||||||
12 | 柳橋 康輝 | 32 | 3 | 6 | 3 | 12 | |||||||
14 | 伊波 毅 | 34 | 8 | 3 | 11 | ||||||||
14 | 新井 敏郎 | 37 | 8 | 3 | 11 | ||||||||
14 | 森田 一明 | 39 | 8 | 3 | 11 | ||||||||
14 | 川口 雄介 | 39 | 8 | 3 | 11 | ||||||||
18 | 我妻 健一 | 38 | 6 | 3 | 9 | ||||||||
18 | 小野 心 | 35 | 6 | 3 | 9 | ||||||||
18 | 池田 耕一郎 | 30 | 6 | 3 | 9 | ||||||||
21 | 北嶋 直樹 | 38 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
21 | 大内 義隆 | 35 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
21 | 藤下 充義 | 34 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
21 | 本山 雄一 | 35 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
25 | 橋本 敦 | 37 | 3 | 3 | |||||||||
25 | 宇佐美 卓 | 31 | 3 | 3 | |||||||||
25 | 永森 久道 | 33 | 3 | 3 | |||||||||
25 | 園 健一 | 34 | 3 | 3 | |||||||||
25 | 横須賀 一輝 | 31 | 3 | 3 | |||||||||
25 | 下端 裕 | 36 | 3 | 3 | |||||||||
25 | 強矢 英男 | 37 | 3 | 3 | |||||||||
25 | 山下 仁 | 31 | 3 | 3 | |||||||||
25 | 山口 孝 | 35 | 3 | 3 | |||||||||
25 | 種市 康太郎 | 35 | 3 | 3 | |||||||||
25 | 小田川 幸生 | 35 | 3 | 3 | |||||||||
25 | 小島 智則 | 30 | 3 | 3 | |||||||||
25 | 新居 正樹 | 31 | 3 | 3 | |||||||||
25 | 森下 吉広 | 34 | 3 | 3 | |||||||||
25 | 是永 教之 | 36 | 3 | 3 | |||||||||
25 | 西堀 孝晃 | 31 | 3 | 3 | |||||||||
25 | 相坂 一樹 | 31 | 3 | 3 | |||||||||
25 | 増田 道彦 | 32 | 3 | 3 | |||||||||
25 | 村上 直人 | 31 | 3 | 3 | |||||||||
25 | 中橋 良太 | 33 | 3 | 3 | |||||||||
25 | 中山 滋夫 | 30 | 3 | 3 | |||||||||
25 | 中山 和治 | 37 | 3 | 3 | |||||||||
25 | 中島 健 | 33 | 3 | 3 | |||||||||
25 | 中野 亘 | 37 | 3 | 3 | |||||||||
25 | 比嘉 清智 | 34 | 3 | 3 | |||||||||
25 | 並木 雅明 | 38 | 3 | 3 | |||||||||
25 | 北見 敏行 | 31 | 3 | 3 | |||||||||
25 | 野沢 厚志 | 36 | 3 | 3 | |||||||||
25 | 野中 勝行 | 34 | 3 | 3 | |||||||||
25 | 當山 清朋 | 32 | 3 | 3 |
40代 |
|||||||||||||
順位 |
名前 |
年齢 |
小浜島 |
小浜島 |
座間味 |
座間味 |
平塚 |
平塚 |
ヨロン |
ヨロン |
宮古島 |
宮古島 |
合計P |
1 | 上野 太紀夫 | 40 | 20 | 3 | 20 | 3 | 3 | 16 | 3 | 16 | 3 | 87 | |
2 | 山本 秀逸 | 45 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 69 | ||||
3 | 小池 祐士 | 40 | 16 | 3 | 16 | 3 | 12 | 3 | 8 | 3 | 64 | ||
4 | 佐伯 暢之 | 40 | 12 | 3 | 12 | 3 | 30 | ||||||
5 | 島田 靖史 | 41 | 12 | 3 | 8 | 3 | 26 | ||||||
6 | 鈴木 淑一 | 43 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | |||
7 | 清本 直 | 46 | 16 | 3 | 3 | 22 | |||||||
8 | 川崎 茂樹 | 49 | 8 | 3 | 6 | 3 | 20 | ||||||
9 | 加藤 栄司 | 48 | 12 | 3 | 15 | ||||||||
10 | 吉野 仁 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||
10 | 横川 平一 | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||
10 | 野波 仁 | 43 | 3 | 6 | 3 | 12 | |||||||
13 | 山田 真久 | 41 | 8 | 3 | 11 | ||||||||
13 | 武石 和規 | 40 | 8 | 3 | 11 | ||||||||
15 | 山本 一郎 | 44 | 6 | 3 | 9 | ||||||||
15 | 倉本 祐之 | 46 | 6 | 3 | 9 | ||||||||
15 | 梅崎 敏広 | 41 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||
18 | 清野 秀夫 | 49 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
18 | 内田 義行 | 43 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
20 | 吹野 忠司 | 41 | 3 | 3 | |||||||||
20 | Frank Zimmermann | 49 | 3 | 3 | |||||||||
20 | 阿部 拓 | 44 | 3 | 3 | |||||||||
20 | 伊藤 愛一郎 | 49 | 3 | 3 | |||||||||
20 | 井上 勇 | 46 | 3 | 3 | |||||||||
20 | 皆木 博之 | 42 | 3 | 3 | |||||||||
20 | 鴨田 哲彰 | 42 | 3 | 3 | |||||||||
20 | 岩永 美智彦 | 41 | 3 | 3 | |||||||||
20 | 菊地 尚志 | 40 | 3 | 3 | |||||||||
20 | 吉村 慶太郎 | 42 | 3 | 3 | |||||||||
20 | 宮武 尚 | 46 | 3 | 3 | |||||||||
20 | 金子 日出澄 | 46 | 3 | 3 | |||||||||
20 | 原 俊明 | 46 | 3 | 3 | |||||||||
20 | 高畑 栄夫 | 43 | 3 | 3 | |||||||||
20 | 佐藤 浩 | 48 | 3 | 3 | |||||||||
20 | 佐藤 政人 | 44 | 3 | 3 | |||||||||
20 | 砂川 秀喜 | 44 | 3 | 3 | |||||||||
20 | 市来 竜哉 | 42 | 3 | 3 | |||||||||
20 | 篠 宏明 | 47 | 3 | 3 | |||||||||
20 | 松下 浩三 | 45 | 3 | 3 | |||||||||
20 | 上野 賢司 | 43 | 3 | 3 | |||||||||
20 | 水野 弘康 | 46 | 3 | 3 | |||||||||
20 | 青谷 能和 | 41 | 3 | 3 | |||||||||
20 | 斉藤 英俊 | 40 | 3 | 3 | |||||||||
20 | 村井 俊雄 | 45 | 3 | 3 | |||||||||
20 | 村松 文雄 | 49 | 3 | 3 | |||||||||
20 | 多田 東隆 | 49 | 3 | 3 | |||||||||
20 | 大谷 光生 | 41 | 3 | 3 | |||||||||
20 | 田中 宏樹 | 40 | 3 | 3 | |||||||||
20 | 内田 健司 | 41 | 3 | 3 | |||||||||
20 | 日高 浩幸 | 44 | 3 | 3 | |||||||||
20 | 尾仲 浩司 | 43 | 3 | 3 | |||||||||
20 | 富山 時雄 | 48 | 3 | 3 | |||||||||
20 | 米倉 司 | 40 | 3 | 3 | |||||||||
20 | 梁瀬 敏秀 | 44 | 3 | 3 | |||||||||
20 | 林 英権 | 48 | 3 | 3 | |||||||||
20 | 和田 健太郎 | 48 | 3 | 3 | |||||||||
20 | 福崎 克彦 | 41 | 3 | 3 |
50代 |
|||||||||||||
順位 |
名前 |
年齢 |
小浜島 |
小浜島 |
座間味 |
座間味 |
平塚 |
平塚 |
ヨロン |
ヨロン |
宮古島 |
宮古島 |
合計P |
1 | 伏見 正己 | 52 | 12 | 3 | 20 | 3 | 3 | 3 | 44 | ||||
2 | 永木 幹造 | 57 | 16 | 3 | 16 | 3 | 3 | 41 | |||||
3 | 門井 雅治 | 57 | 20 | 3 | 3 | 8 | 3 | 37 | |||||
4 | 長谷川 義昭 | 59 | 3 | 20 | 3 | 26 | |||||||
5 | 竹山 宏之 | 52 | 20 | 3 | 23 | ||||||||
5 | 平野 博久 | 52 | 20 | 3 | 23 | ||||||||
7 | 上子 道雄 | 58 | 16 | 3 | 19 | ||||||||
7 | 山崎 高志 | 56 | 16 | 3 | 19 | ||||||||
7 | 長尾 公照 | 51 | 16 | 3 | 19 | ||||||||
10 | 北里 一 | 54 | 3 | 12 | 3 | 18 | |||||||
11 | 久米 仁司 | 50 | 12 | 3 | 15 | ||||||||
11 | 徳間 正行 | 50 | 12 | 3 | 15 | ||||||||
13 | 嘉村 正和 | 58 | 8 | 3 | 11 | ||||||||
13 | 縄田 拓也 | 52 | 8 | 3 | 11 | ||||||||
15 | 小山 晴樹 | 59 | 6 | 3 | 9 | ||||||||
15 | 高橋 重明 | 56 | 6 | 3 | 9 | ||||||||
15 | 福田 高典 | 55 | 6 | 3 | 9 | ||||||||
18 | 道山 博 | 56 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
18 | 大江 周平 | 52 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
18 | 平井 隆嗣 | 50 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
21 | 中原 修 | 57 | 3 | 3 | |||||||||
21 | 松浦 亮 | 50 | 3 | 3 | |||||||||
21 | NIALL MURTAGH | 50 | 3 | 3 | |||||||||
21 | 益岡 良樹 | 55 | 3 | 3 | |||||||||
21 | 宮平 善孝 | 54 | 3 | 3 | |||||||||
21 | 山城 やすさだ | 51 | 3 | 3 | |||||||||
21 | 手塚 拓郎 | 55 | 3 | 3 | |||||||||
21 | 酒井 光治 | 55 | 3 | 3 | |||||||||
21 | 水野 平康 | 51 | 3 | 3 | |||||||||
21 | 瀬藤 精彦 | 51 | 3 | 3 | |||||||||
21 | 中川 雅之 | 52 | 3 | 3 | |||||||||
21 | 内田 武則 | 51 | 3 | 3 | |||||||||
21 | 楠田 盛行 | 59 | 3 | 3 | |||||||||
21 | 福田 俊生 | 50 | 3 | 3 |
60代 |
|||||||||||||
順位 |
名前 |
年齢 |
小浜島 |
小浜島 |
座間味 |
座間味 |
平塚 |
平塚 |
ヨロン |
ヨロン |
宮古島 |
宮古島 |
合計P |
1 | 谷口 功 | 66 | 20 | 3 | 20 | 3 | 46 | ||||||
1 | 入江 昭雄 | 63 | 20 | 3 | 20 | 3 | 46 | ||||||
3 | 津田 昌利 | 68 | 20 | 3 | 23 | ||||||||
4 | 宗田 俊勝 | 63 | 6 | 3 | 8 | 3 | 20 | ||||||
5 | 金野 洋 | 62 | 16 | 3 | 19 | ||||||||
5 | 川添 繁満 | 63 | 16 | 3 | 19 | ||||||||
5 | 國分 正勝 | 63 | 16 | 3 | 19 | ||||||||
5 | 奥田 茂 | 66 | 16 | 3 | 19 | ||||||||
9 | 藤田 富士夫 | 62 | 12 | 3 | 15 | ||||||||
9 | 西條 晃 | 62 | 12 | 3 | 15 | ||||||||
11 | 三浦 哲朗 | 60 | 8 | 3 | 11 | ||||||||
12 | 谷岡 潔 | 65 | 3 | 3 | 6 |
70代 |
|||||||||||||
順位 |
名前 |
年齢 |
小浜島 |
小浜島 |
座間味 |
座間味 |
平塚 |
平塚 |
ヨロン |
ヨロン |
宮古島 |
宮古島 |
合計P |
1 | 碇 岩雄 | 71 | 20 | 3 | 23 | ||||||||
1 | 水間 和男 | 74 | 20 | 3 | 23 | ||||||||
1 | 林 真佐弘 | 71 | 20 | 3 | 23 | ||||||||
4 | 南 佳恵 | 72 | 16 | 3 | 19 | ||||||||
5 | 金城 幸善 | 70 | 12 | 3 | 15 |