10代 |
|||||||||||
順位 |
名前 |
年齢 |
小浜島 |
小浜島 |
平塚 |
平塚 |
ヨロン |
ヨロン |
宮古島 |
宮古島 |
合計P |
1 | 山田 愛子 | 19 | 20 | 3 | 23 | ||||||
2 | 田中 花 | 10 | 16 | 3 | 19 |
20代 |
|||||||||||
順位 |
名前 |
年齢 |
小浜島 |
小浜島 |
平塚 |
平塚 |
ヨロン |
ヨロン |
宮古島 |
宮古島 |
合計P |
1 | 西郡 美樹 | 26 | 20 | 3 | 20 | 3 | 46 | ||||
2 | 加藤 亜衣奈 | 20 | 20 | 3 | 23 | ||||||
2 | 川崎 富士子 | 24 | 20 | 3 | 23 | ||||||
4 | 星 美穂 | 29 | 16 | 3 | 19 | ||||||
4 | 大河内 智未 | 24 | 16 | 3 | 19 | ||||||
4 | 野崎 裕樹子 | 29 | 16 | 3 | 19 | ||||||
4 | 髙木 文子 | 25 | 16 | 3 | 19 | ||||||
8 | 磯田 奈美 | 20 | 12 | 3 | 15 | ||||||
8 | 河野 奈々美 | 29 | 12 | 3 | 15 | ||||||
8 | 森田 英恵 | 27 | 12 | 3 | 15 | ||||||
8 | 八代 純子 | 25 | 12 | 3 | 15 | ||||||
12 | 小林 美保 | 22 | 8 | 3 | 11 | ||||||
12 | 長谷川 友紀 | 26 | 8 | 3 | 11 | ||||||
14 | 下川 誠子 | 26 | 6 | 3 | 9 | ||||||
14 | 志田 めぐみ | 27 | 6 | 3 | 9 | ||||||
16 | 桑原 知子 | 25 | 3 | 3 | 6 | ||||||
16 | 小板橋 まみ | 29 | 3 | 3 | 6 | ||||||
18 | 原田 香織 | 29 | 3 | 3 | |||||||
18 | 重村 友香 | 22 | 3 | 3 | |||||||
18 | 松野 康子 | 28 | 3 | 3 | |||||||
18 | 深町 篤子 | 20 | 3 | 3 | |||||||
18 | 倉橋 麻由佳 | 28 | 3 | 3 | |||||||
18 | 田中 啓子 | 28 | 3 | 3 | |||||||
18 | 田中 沙織 | 21 | 3 | 3 | |||||||
18 | 樋口 容子 | 26 | 3 | 3 | |||||||
18 | 武藤 明子 | 27 | 3 | 3 | |||||||
18 | 本橋 洋子 | 25 | 3 | 3 | |||||||
18 | 林 友絵 | 24 | 3 | 3 |
30代 |
|||||||||||
順位 |
名前 |
年齢 |
小浜島 |
小浜島 |
平塚 |
平塚 |
ヨロン |
ヨロン |
宮古島 |
宮古島 |
合計P |
1 | 松井 純子 | 30 | 16 | 3 | 8 | 3 | 12 | 3 | 20 | 3 | 68 |
2 | 鬼頭 素子 | 37 | 6 | 3 | 16 | 3 | 28 | ||||
3 | 宮原 あゆみ | 33 | 20 | 3 | 23 | ||||||
3 | 森山 靖子 | 34 | 20 | 3 | 23 | ||||||
3 | 木原 珠子 | 30 | 20 | 3 | 23 | ||||||
6 | 宮越 愛 | 30 | 16 | 3 | 19 | ||||||
6 | 本間 素子 | 31 | 16 | 3 | 19 | ||||||
8 | 何澤 真麻 | 32 | 12 | 3 | 15 | ||||||
8 | 小田川 多恵子 | 32 | 12 | 3 | 15 | ||||||
8 | 田村 幸江 | 36 | 12 | 3 | 15 | ||||||
11 | 小林 有紀 | 35 | 6 | 3 | 3 | 12 | |||||
12 | 佐藤 亮子 | 31 | 8 | 3 | 11 | ||||||
12 | 真鍋 奈津枝 | 37 | 8 | 3 | 11 | ||||||
12 | 直井 美穂 | 33 | 8 | 3 | 11 | ||||||
15 | 及川 聖 | 32 | 6 | 3 | 9 | ||||||
15 | 手嶋 美奈子 | 30 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||
15 | 尾仲 綾乃 | 34 | 6 | 3 | 9 | ||||||
18 | 金子 常子 | 36 | 3 | 3 | 6 | ||||||
18 | 針谷 公子 | 33 | 3 | 3 | 6 | ||||||
20 | 伊東 広美 | 31 | 3 | 3 | |||||||
20 | 井上 満美 | 31 | 3 | 3 | |||||||
20 | 古山 暁子 | 33 | 3 | 3 | |||||||
20 | 佐藤 千史 | 33 | 3 | 3 | |||||||
20 | 小川 朱実 | 32 | 3 | 3 | |||||||
20 | 松永 実千代 | 31 | 3 | 3 | |||||||
20 | 植田 育子 | 30 | 3 | 3 | |||||||
20 | 新城 富士乃 | 31 | 3 | 3 | |||||||
20 | 石井 美穂子 | 36 | 3 | 3 | |||||||
20 | 赤星 由美子 | 32 | 3 | 3 | |||||||
20 | 早乙女 佳子 | 33 | 3 | 3 | |||||||
20 | 池川 恵子 | 36 | 3 | 3 | |||||||
20 | 中村 心 | 36 | 3 | 3 | |||||||
20 | 百瀬 美幸 | 39 | 3 | 3 | |||||||
20 | 本山 佳代子 | 35 | 3 | 3 |
40代 |
|||||||||||
順位 |
名前 |
年齢 |
小浜島 |
小浜島 |
平塚 |
平塚 |
ヨロン |
ヨロン |
宮古島 |
宮古島 |
合計P |
1 | 中村 真奈 | 42 | 20 | 3 | 20 | 3 | 46 | ||||
2 | 盛田 真規子 | 43 | 20 | 3 | 23 | ||||||
2 | 大西 希 | 43 | 20 | 3 | 23 | ||||||
4 | 松岡 裕子 | 47 | 16 | 3 | 19 | ||||||
4 | 杉浦 純江 | 43 | 16 | 3 | 19 | ||||||
4 | 中野 裕子 | 41 | 16 | 3 | 19 | ||||||
4 | 渡辺 弘子 | 49 | 16 | 3 | 19 | ||||||
8 | 小杉 浩美 | 45 | 12 | 3 | 15 | ||||||
8 | 竹内 明子 | 49 | 12 | 3 | 15 | ||||||
8 | 浜中 有紀子 | 42 | 12 | 3 | 15 | ||||||
11 | 荒井 由紀 | 40 | 8 | 3 | 11 | ||||||
11 | 守屋 乙美 | 42 | 8 | 3 | 11 | ||||||
11 | 小津 美智子 | 47 | 8 | 3 | 11 | ||||||
14 | 吉田 祥子 | 42 | 6 | 3 | 9 | ||||||
14 | 五十嵐 明美 | 42 | 6 | 3 | 9 | ||||||
14 | 工藤 達子 | 46 | 6 | 3 | 9 | ||||||
14 | 松木 まゆみ | 40 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||
18 | 清水 孝子 | 42 | 3 | 3 | 6 | ||||||
19 | 永田 由紀子 | 44 | 3 | 3 | |||||||
19 | 新谷 裕子 | 49 | 3 | 3 | |||||||
19 | 田中 真由美 | 41 | 3 | 3 | |||||||
19 | 渡邉 雅子 | 41 | 3 | 3 | |||||||
19 | 藤田 希志子 | 40 | 3 | 3 | |||||||
19 | 徳世 敦子 | 49 | 3 | 3 |
50代 |
|||||||||||
順位 |
名前 |
年齢 |
小浜島 |
小浜島 |
平塚 |
平塚 |
ヨロン |
ヨロン |
宮古島 |
宮古島 |
合計P |
1 | 新井 光恵 | 52 | 12 | 3 | 20 | 3 | 38 | ||||
2 | 永田 京子 | 50 | 20 | 3 | 23 | ||||||
2 | 佐々木 光子 | 56 | 20 | 3 | 23 | ||||||
2 | 小島 正美 | 50 | 20 | 3 | 23 | ||||||
5 | 海老原 豊美 | 57 | 16 | 3 | 19 | ||||||
5 | 近藤 カヨミ | 50 | 16 | 3 | 19 | ||||||
5 | 山本 悦子 | 55 | 16 | 3 | 19 | ||||||
5 | 梅原 秀子 | 52 | 16 | 3 | 19 | ||||||
9 | 山腰 典子 | 52 | 12 | 3 | 15 | ||||||
9 | 森田 曜子 | 51 | 12 | 3 | 15 | ||||||
9 | 田中 千恵子 | 51 | 12 | 3 | 15 | ||||||
12 | 永田 まさ子 | 55 | 8 | 3 | 11 | ||||||
12 | 小玉 道代 | 51 | 8 | 3 | 11 | ||||||
12 | 青砥 美智子 | 52 | 8 | 3 | 11 | ||||||
15 | 高浦 祐子 | 53 | 6 | 3 | 9 | ||||||
15 | 山下 由美子 | 58 | 6 | 3 | 9 | ||||||
15 | 直井 和子 | 57 | 6 | 3 | 9 | ||||||
18 | 加藤 眞知子 | 54 | 3 | 3 | 6 | ||||||
18 | 吉田 信子 | 55 | 3 | 3 | 6 | ||||||
18 | 山田 慶子 | 53 | 3 | 3 | 6 | ||||||
21 | 加藤 洋子 | 52 | 3 | 3 | |||||||
21 | 谷 由美子 | 55 | 3 | 3 | |||||||
21 | 内田 香代子 | 50 | 3 | 3 | |||||||
21 | 福田 巧佳 | 57 | 3 | 3 | |||||||
21 | 北村 恵美子 | 58 | 3 | 3 |
60代 |
|||||||||||
順位 |
名前 |
年齢 |
小浜島 |
小浜島 |
平塚 |
平塚 |
ヨロン |
ヨロン |
宮古島 |
宮古島 |
合計P |
1 | 粟野 光江 | 60 | 20 | 3 | 23 | ||||||
1 | 橋本 知栄子 | 66 | 20 | 3 | 23 | ||||||
1 | 近藤 浩子 | 66 | 20 | 3 | 23 | ||||||
1 | 區 安弥子 | 66 | 20 | 3 | 23 | ||||||
5 | 波多野 房子 | 62 | 16 | 3 | 19 |
80代 |
|||||||||||
順位 |
名前 |
年齢 |
小浜島 |
小浜島 |
平塚 |
平塚 |
ヨロン |
ヨロン |
宮古島 |
宮古島 |
合計P |
1 | 丸田 俊子 | 81 | 3 | 3 |