3km 男子 |
||||||||
順位 | 総合順位 | 年齡別順 | 総合記録 | 氏名 | 年齢 | No. | 居住地 | 所属/登録 |
1 | 1 | 0:46:40 | 竹本 丈志 | 32 | 78 | 神奈川県 | アヤトTS・海王 | |
2 | 2 | 0:47:18 | 砂川 将士 | 13 | 167 | |||
3 | 3 | 0:49:57 | 古謝 孝明 | 11 | 161 | 沖縄県 | 宮古島ジュニアトライアスロン | |
4 | 4 | 0:53:06 | 平川 雅寛 | 44 | 148 | 東京都 | お江戸品川 | |
5 | 5 | 0:53:48 | 吉田 直斗 | 32 | 169 | |||
6 | 7 | 1 | 0:55:00 | 日景 徳正 | 39 | 67 | 京都府 | 関西ドルフィンチーム |
7 | 8 | 1 | 0:55:16 | 清本 直 | 46 | 172 | ||
8 | 9 | 2 | 0:55:49 | 高木 基継 | 35 | 166 | ||
9 | 11 | 1 | 0:56:25 | 岡山 皓 | 62 | 139 | 三重県 | なみちゃんズ☆ |
10 | 12 | 3 | 0:56:26 | 根本 良治 | 31 | 23 | 東京都 | |
11 | 14 | 2 | 0:57:22 | 三浦 哲明 | 60 | 111 | 埼玉県 | おおわだ |
12 | 16 | 4 | 0:58:52 | 林 智一 | 31 | 129 | 東京都 | |
13 | 17 | 2 | 0:58:54 | 吉野 仁 | 41 | 150 | 神奈川県 | LOS |
14 | 20 | 3 | 0:58:59 | 水原 和夫 | 46 | 121 | 大阪府 | |
15 | 21 | 1 | 0:59:01 | 西本 幸生 | 57 | 158 | 滋賀県 | 関西ドルフィンチーム |
16 | 23 | 4 | 0:59:10 | 宮城 彰 | 49 | 5 | 千葉県 | 宮城家水泳部 |
17 | 27 | 5 | 1:00:24 | 中村 洋三 | 37 | 156 | 滋賀県 | 関西ドルフィンチーム |
18 | 28 | 5 | 1:00:51 | 佐雨 弘光 | 40 | 120 | 福島県 | ふくしまひとり |
19 | 29 | 3 | 1:01:38 | 堀江 弘 | 66 | 101 | 埼玉県 | |
20 | 34 | 2 | 1:03:15 | 赤松 秀俊 | 57 | 130 | 沖縄県 | コーラル・ベジタブルのトリトン |
21 | 36 | 1 | 1:03:30 | 白石 明久 | 21 | 154 | 福岡県 | サワラ スイミングスクール |
22 | 39 | 6 | 1:07:48 | 倉橋 豊 | 47 | 132 | 沖縄県 | 宮古島トライアスロンスクール |
23 | 41 | 4 | 1:08:12 | 船津 英一郎 | 63 | 247 | 京都府 | 関西ドルフィンチーム |
24 | 42 | 6 | 1:08:21 | 増田 道彦 | 32 | 124 | 大阪府 | |
25 | 43 | 3 | 1:09:39 | 大牟田 幸夫 | 55 | 112 | 神奈川県 | 海人クラブ |
26 | 45 | 7 | 1:09:58 | 友利 一史 | 37 | 226 | 沖縄県 | |
27 | 46 | 8 | 1:10:31 | 小田川 幸生 | 35 | 106 | 東京都 | チーム酔水 |
28 | 47 | 2 | 1:10:36 | 松井 孝之 | 27 | 116 | 東京都 | チーム鈴木 |
29 | 50 | 9 | 1:10:49 | 鈴木 英明 | 32 | 114 | 神奈川県 | チーム鈴木 |
30 | 53 | 4 | 1:11:49 | 浅見 義明 | 57 | 109 | 東京都 | |
31 | 57 | 7 | 1:14:02 | 末冨 大二朗 | 48 | 118 | 沖縄県 | |
32 | 59 | 10 | 1:15:13 | 中島 健 | 33 | 115 | 神奈川県 | チーム鈴木 |
33 | 62 | 11 | 1:16:20 | 小林 雄樹 | 36 | 155 | 沖縄県 | |
34 | 64 | 8 | 1:17:14 | 水野 弘康 | 47 | 147 | 愛知県 | 海人クラブ |
35 | 66 | 12 | 1:18:54 | 若林 宏明 | 31 | 164 | ||
36 | 68 | 9 | 1:20:08 | 清野 秀夫 | 48 | 160 | 東京都 | スポーツコネクション |
37 | 69 | 10 | 1:20:09 | 森戸 勝美 | 47 | 141 | 三重県 | なみちゃんズ☆ |
38 | 71 | 11 | 1:24:53 | 遠藤 浩之 | 42 | 163 | ||
39 | 73 | 13 | 1:30:03 | 橋本 敦 | 37 | 20 | 神奈川県 | セサミスポーツクラブ |
3km 女子 |
||||||||
順位 | 総合順位 | 年齡別順 | 総合記録 | 氏名 | 年齢 | No. | 居住地 | 所属/登録 |
1 | 6 | 0:54:00 | 川崎 富士子 | 24 | 122 | 東京都 | ||
2 | 10 | 0:56:10 | 星 美穂 | 29 | 136 | 東京都 | チーム酔水 | |
3 | 13 | 0:56:45 | 磯田 奈美 | 20 | 140 | 三重県 | なみちゃんズ☆ | |
4 | 15 | 0:58:05 | 長谷川 友紀 | 26 | 157 | 岐阜県 | 関西ドルフィンチーム | |
5 | 18 | 0:58:57 | 下川 誠子 | 26 | 125 | 大阪府 | ||
6 | 19 | 1 | 0:58:58 | 松井 純子 | 30 | 8 | 東京都 | 海王 |
7 | 22 | 2 | 0:59:07 | 鬼頭 素子 | 37 | 119 | 東京都 | おやしお |
8 | 24 | 1 | 0:59:57 | 永田 京子 | 50 | 134 | 東京都 | チーム酔水 |
9 | 25 | 2 | 0:59:58 | 近藤 カヨミ | 50 | 153 | 福岡県 | サワラ スイミングスクール |
10 | 26 | 3 | 1:00:01 | 小田川 多恵子 | 32 | 107 | 東京都 | |
11 | 30 | 1 | 1:02:27 | 中村 真奈 | 42 | 117 | 京都府 | げんごろう長岡京 |
12 | 31 | 1 | 1:02:37 | 桑原 知子 | 25 | 142 | 神奈川県 | |
13 | 32 | 3 | 1:02:41 | 山腰 典子 | 52 | 110 | 東京都 | 江戸川マーメイドSC |
14 | 33 | 2 | 1:03:05 | 林 友絵 | 24 | 168 | ||
15 | 35 | 3 | 1:03:29 | 重村 友香 | 22 | 152 | 大阪府 | |
16 | 37 | 4 | 1:05:32 | 青砥 美智子 | 52 | 103 | 東京都 | 江戸川マーメイドSC |
17 | 38 | 2 | 1:05:33 | 松岡 裕子 | 47 | 135 | 東京都 | チーム酔水 |
18 | 40 | 4 | 1:07:57 | 松野 康子 | 28 | 133 | 沖縄県 | |
19 | 44 | 3 | 1:09:52 | 竹内 明子 | 49 | 113 | 東京都 | |
20 | 48 | 5 | 1:10:41 | 樋口 容子 | 26 | 151 | 大阪府 | |
21 | 49 | 4 | 1:10:45 | 真鍋 奈津枝 | 37 | 137 | 東京都 | チーム酔水 |
22 | 51 | 6 | 1:11:05 | 武藤 明子 | 27 | 143 | 神奈川県 | |
23 | 52 | 5 | 1:11:39 | 尾仲 綾乃 | 34 | 149 | 沖縄県 | |
24 | 54 | 4 | 1:12:59 | 小津 美智子 | 47 | 138 | 三重県 | なみちゃんズ☆ |
25 | 55 | 7 | 1:13:07 | 倉橋 麻由佳 | 28 | 131 | 沖縄県 | |
26 | 56 | 5 | 1:13:27 | 直井 和子 | 57 | 108 | 埼玉県 | |
27 | 58 | 6 | 1:14:19 | 山田 慶子 | 53 | 104 | 埼玉県 | |
28 | 60 | 7 | 1:15:17 | 内田 香代子 | 50 | 126 | 埼玉県 | チームじゃん |
29 | 61 | 1 | 1:15:30 | 區 安弥子 | 66 | 145 | 東京都 | 海人クラブ |
30 | 63 | 6 | 1:17:04 | 針谷 公子 | 33 | 128 | 埼玉県 | チームじゃん |
31 | 65 | 8 | 1:18:28 | 北村 恵美子 | 58 | 144 | 東京都 | 海人クラブ |
32 | 67 | 7 | 1:19:58 | 伊東 広美 | 31 | 171 | ||
33 | 70 | 5 | 1:23:44 | 吉田 祥子 | 42 | 146 | 埼玉県 | 海人クラブ |
34 | 72 | 8 | 1:28:29 | 新城 富士乃 | 31 | 162 | 沖縄県 | |
35 | 74 | 9 | 1:31:16 | 加藤 洋子 | 52 | 159 | 東京都 | スポーツコネクション |
36 | 75 | 8 | 1:31:34 | 田中 啓子 | 28 | 170 | ||
DNF | DNF | DNF | DNF | 丸田 俊子 | 81 | 258 | 東京都 | 海人クラブ |