サポートアスリートタッキーのあれこれコラム会社概要リンク問い合せサイトマップ
イベント募集状況オンラインショップ
PowerSports
2008 OSJおんたけスカイレース リザルト
総合順位 No. 氏名 年齢 性別 居住地 総合記録 男子順位 女子順位 年齢区分 年齡別順
1 225 松本 大 24 群馬県 4:18:56 1   20代男子  
2 347 山田 琢也 30 長野県 4:54:54 2   30代男子  
3 39 渡辺 千春 41 東京都 4:58:14 3   40代男子  
4 254 円井 基史 30 石川県 5:03:27 4   30代男子  
5 58 山室 忠 26 長野県 5:08:14 5   20代男子  
6 190 山口 大助 33 東京都 5:10:20 6   30代男子 1
7 219 上杉 博一 25 神奈川県 5:12:44 7   20代男子 1
8 304 浦野 裕之 26 長野県 5:13:30 8   20代男子 2
9 123 許田 重治 30 神奈川県 5:13:54 9   30代男子 2
10 17 大内 直樹 33 長野県 5:14:08 10   30代男子 3
11 258 本間 誠司 33 静岡県 5:15:44 11   30代男子 4
12 260 ヴァンサン ショタール 32 東京都 5:25:52 12   30代男子 5
13 314 相馬 剛 34 静岡県 5:28:24 13   30代男子 6
14 31 山口 辰也 44 長野県 5:28:27 14   40代男子 1
15 282 太田 直秀 38 愛知県 5:29:14 15   30代男子 7
16 215 山谷 良登 38 長野県 5:37:32 16   30代男子 8
17 271 木村 豪文 27 東京都 5:40:05 17   20代男子 3
18 293 中辻 悠貴 23 福井県 5:41:35 18   20代男子 4
19 274 柳下 大 34 埼玉県 5:43:35 19   30代男子 9
20 120 田所 真之 28 神奈川県 5:45:38 20   20代男子 5
21 195 中川 匡 30 新潟県 5:46:43 21   30代男子 10
22 329 羽賀 祐二 32 東京都 5:48:39 22   30代男子 11
23 357 野崎 光宏 52 神奈川県 5:49:53 23   50代男子 1
24 182 早川 幸徳 28 東京都 5:51:00 24   20代男子 6
25 9 太田 利一郎 56 大阪府 5:52:54 25   50代男子 2
26 80 野村 泰子 43 兵庫県 5:53:39   1 40代女子  
27 95 大野 純一 28 兵庫県 5:54:45 26   20代男子 7
28 10 佐藤 昭則 39 新潟県 5:55:23 27   30代男子 12
29 324 遠山 敏幸 45 東京都 5:56:25 28   40代男子 2
30 277 村山 亮 32 新潟県 6:01:13 29   30代男子 13
31 99 出月 直樹 29 東京都 6:09:25 30   20代男子 8
32 238 服部 正秋 28 長野県 6:09:32 31   20代男子 9
33 303 細谷 肇 44 群馬県 6:10:56 32   40代男子 3
34 29 松岡 憲知 52 茨城県 6:12:13 33   50代男子 3
35 295 佐々木 裕之 31 兵庫県 6:15:22 34   30代男子 14
36 153 千葉 俊雄 49 愛知県 6:16:02 35   40代男子 4
37 196 奥野 博士 35 長野県 6:20:35 36   30代男子 15
38 94 斉藤 裕文 23 新潟県 6:21:39 37   20代男子 10
39 336 中村 保 43 長野県 6:22:09 38   40代男子 5
40 67 瀬戸口 聡 39 千葉県 6:22:50 39   30代男子 16
41 6 斉藤 稔裕 31 愛知県 6:24:08 40   30代男子 17
42 146 小川 比登美 34 神奈川県 6:27:16   2 30代女子  
43 103 加藤 雅博 32 愛知県 6:28:43 41   30代男子 18
44 272 横内 忠之 42 長野県 6:33:32 42   40代男子 6
45 83 吉川 直人 52 東京都 6:33:58 43   50代男子 4
46 34 尾関 仁 45 愛知県 6:34:38 44   40代男子 7
47 110 吉野 聰史 40 埼玉県 6:34:54 45   40代男子 8
48 167 石田 達矢 43 三重県 6:36:12 46   40代男子 9
49 118 国井 健三 52 栃木県 6:39:28 47   50代男子 5
50 140 福山 智之 29 奈良県 6:41:46 48   20代男子 11
51 243 竹原 直矢 24 神奈川県 6:43:07 49   20代男子 12
52 155 今井 克企 44 愛知県 6:44:15 50   40代男子 10
53 354 酒井 丈 31 神奈川県 6:44:54 51   30代男子 19
54 325 深澤 實 44 長野県 6:45:05 52   40代男子 11
55 176 塩原 茂 36 長野県 6:47:12 53   30代男子 20
56 299 Lewis Stephen 41 大阪府 6:48:43 54   40代男子 12
57 331 関 淳志 27 愛知県 6:48:44 55   20代男子 13
58 113 杉山 行信 59 神奈川県 6:49:11 56   50代男子 6
59 59 水野 良季 33 愛知県 6:52:08 57   30代男子 21
60 71 日東 信孝 33 愛知県 6:52:49 58   30代男子 22
61 102 片岡 洋海 46 東京都 6:53:47 59   40代男子 13
62 235 清水 宏彦 48 長野県 6:54:20 60   40代男子 14
63 40 柴山 学 34 新潟県 6:54:36 61   30代男子 23
64 48 松田 浩史 35 京都府 6:57:00 62   30代男子 24
65 44 石原 慎一 27 埼玉県 6:58:34 63   20代男子 14
66 132 竹嶋 健太郎 42 神奈川県 6:59:01 64   40代男子 15
67 214 田中 秀樹 36 埼玉県 6:59:38 65   30代男子 25
68 168 田中 尚樹 33 神奈川県 7:01:17 66   30代男子 26
69 247 芳川 博行 49 神奈川県 7:01:22 67   40代男子 16
70 138 梅澤 功 43 埼玉県 7:02:48 68   40代男子 17
71 159 三木 栄一 53 千葉県 7:03:07 69   50代男子 7
72 62 樋掛 靖佳 29 兵庫県 7:03:36 70   20代男子 15
73 251 亀田 俊幸 44 兵庫県 7:04:11 71   40代男子 18
74 187 井関 雄治 36 京都府 7:05:07 72   30代男子 27
75 25 石渡 泰夫 51 神奈川県 7:06:19 73   50代男子 8
76 32 高木 清伸 36 愛知県 7:06:33 74   30代男子 28
77 348 加藤 志穂子 30 山梨県 7:09:20   3 30代女子  
78 284 大貫 敏史 47 東京都 7:10:11 75   40代男子 19
79 350 藤牧 英巳 35 愛知県 7:10:26 76   30代男子 29
80 164 沢田 康浩 40 東京都 7:10:44 77   40代男子 20
81 115 伊野 裕之 40 愛知県 7:10:53 78   40代男子 21
82 322 松木 正尋 29 茨城県 7:12:35 79   20代男子 16
83 166 不破 茂道 36 茨城県 7:15:43 80   30代男子 30
84 198 若井 栄一 40 新潟県 7:16:11 81   40代男子 22
85 264 近江 尚十 25 東京都 7:18:35 82   20代男子 17
86 51 和田 義昭 34 新潟県 7:19:12 83   30代男子 31
87 290 上前 和仁 49 大阪府 7:20:22 84   40代男子 23
88 174 赤松 千彩子 35 東京都 7:21:44   4 30代女子  
89 169 田中 誠 48 神奈川県 7:22:04 85   40代男子 24
90 335 倉野 恵一 37 長野県 7:23:10 86   30代男子 32
91 202 水由 道則 43 石川県 7:24:05 87   40代男子 25
92 181 井川 辰朗 25 神奈川県 7:26:33 88   20代男子 18
93 191 吉村 仁志 57 愛知県 7:26:58 89   50代男子 9
94 175 矢地 繁雄 31 東京都 7:27:19 90   30代男子 33
95 143 木口 昌幸 30 奈良県 7:29:04 91   30代男子 34
96 163 川隅 まさお 34 東京都 7:31:22 92   30代男子 35
97 28 大内 輝夫 62 愛知県 7:32:22 93   60代男子 1
98 76 有竹 毅史 32 三重県 7:32:34 94   30代男子 36
99 186 春名 敏充 53 兵庫県 7:32:44 95   50代男子 10
100 70 日置 太郎 30 愛知県 7:32:51 96   30代男子 37
101 3 小田 秀樹 51 東京都 7:35:37 97   50代男子 11
102 265 小谷 陽一 26 東京都 7:36:12 98   20代男子 19
103 162 羽田 和矢 44 山梨県 7:37:28 99   40代男子 26
104 309 平山 圭一郎 45 東京都 7:38:08 100   40代男子 27
105 352 白戸 一 25 兵庫県 7:38:19 101   20代男子 20
106 234 牧野 正 60 長野県 7:38:51 102   60代男子 2
107 343 西田 由香里 34 長野県 7:39:34   5 30代女子  
108 326 山本 憲彦 39 三重県 7:39:38 103   30代男子 38
109 15 矢島 基至 38 岐阜県 7:39:45 104   30代男子 39
110 257 三浦 利一 52 東京都 7:43:33 105   50代男子 12
111 108 根岸 利安 26 埼玉県 7:43:47 106   20代男子 21
112 93 小嶋 直美 39 京都府 7:43:53   6 30代女子 1
113 192 岡田 祐也 32 東京都 7:45:35 107   30代男子 40
114 321 林 克敏 32 石川県 7:45:58 108   30代男子 41
115 288 伊藤 晶 40 神奈川県 7:46:17 109   40代男子 28
116 236 牧 兼正 42 三重県 7:48:15 110   40代男子 29
117 201 川口 卓美 48 岐阜県 7:50:22 111   40代男子 30
118 147 増井 優仁 34 香川県 7:50:47 112   30代男子 42
119 249 小松 岳史 28 京都府 7:52:17 113   20代男子 22
120 111 小林 俊貴 41 静岡県 7:53:37 114   40代男子 31
121 313 山本 祐佐 47 長野県 7:55:10 115   40代男子 32
122 144 定廣 和典 34 東京都 8:00:32 116   30代男子 43
123 220 吉本 亮 43 東京都 8:01:05 117   40代男子 33
124 246 福島 徹哉 37 東京都 8:01:50 118   30代男子 44
125 237 伊藤 寿浩 41 静岡県 8:02:20 119   40代男子 34
126 81 五十嵐 丈人 44 愛知県 8:02:32 120   40代男子 35
127 137 竹田 佳世子 32 三重県 8:02:48   7 30代女子 2
128 106 黒沢 浅治 49 埼玉県 8:06:00 121   40代男子 36
129 47 砂原 康弘 28 京都府 8:06:30 122   20代男子 23
130 52 柴田 幸生 36 愛知県 8:08:08 123   30代男子 45
131 133 中川 恵美 30 静岡県 8:09:13   8 30代女子 3
132 263 榎本 幸治 32 東京都 8:10:13 124   30代男子 46
133 278 伊藤 猛 27 静岡県 8:10:39 125   20代男子 24
134 60 稗田 実 35 長野県 8:11:22 126   30代男子 47
135 145 南雲 芳夫 47 埼玉県 8:12:20 127   40代男子 37
136 142 菅沼 まり子 53 静岡県 8:13:23   9 50代女子 1
137 323 藤林 昌人 48 大阪府 8:14:00 128   40代男子 38
138 269 加藤 貴行 29 福井県 8:16:16 129   20代男子 25
139 134 中山 尚之 34 神奈川県 8:17:31 130   30代男子 48
140 104 伊藤 年伸 43 愛知県 8:17:47 131   40代男子 39
141 65 恒松 重雄 46 神奈川県 8:18:41 132   40代男子 40
142 245 柿元 敏広 48 千葉県 8:19:45 133   40代男子 41
143 2 正田 勝美 30 愛知県 8:21:02 134   30代男子 49
144 128 一ノ瀬 健八 57 愛知県 8:21:27 135   50代男子 13
145 14 髙橋 利之 47 宮城県 8:22:04 136   40代男子 42
146 91 北川 剛史 40 千葉県 8:22:48 137   40代男子 43
147 27 山西 康嗣 27 兵庫県 8:24:30 138   20代男子 26
148 281 三浦 和貴 30 埼玉県 8:25:09 139   30代男子 50
149 227 福田 真士 32 神奈川県 8:25:13 140   30代男子 51
150 285 伊藤 雅彦 26 兵庫県 8:25:20 141   20代男子 27
151 8 矢澤 昭文 54 愛知県 8:25:56 142   50代男子 14
152 268 山崎 辰己 55 愛知県 8:29:51 143   50代男子 15
153 300 石原 陽太郎 30 東京都 8:31:03 144   30代男子 52
154 289 高原 徹 45 兵庫県 8:31:43 145   40代男子 44
155 5 高橋 敦 39 愛知県 8:32:09 146   30代男子 53
156 35 長谷川 麻衣 30 愛知県 8:32:20   10 30代女子 4
157 92 福島 慎吉 44 滋賀県 8:33:39 147   40代男子 45
158 130 錫村 直宏 29 愛知県 8:34:01 148   20代男子 28
159 302 早稲田 篤 42 茨城県 8:34:25 149   40代男子 46
160 250 高崎 明日香 31 愛知県 8:34:46 150   30代男子 54
161 353 大橋 周策 37 岐阜県 8:35:20 151   30代男子 55
162 306 永井 成人 36 愛知県 8:35:25 152   30代男子 56
163 42 佐藤 善基 46 愛知県 8:35:53 153   40代男子 47
164 320 宮澤 達也 45 長野県 8:36:04 154   40代男子 48
165 248 田村 貴之 32 群馬県 8:37:21 155   30代男子 57
166 57 小林 裕一 47 埼玉県 8:38:36 156   40代男子 49
167 224 小林 祐希 28 愛知県 8:39:28 157   20代男子 29
168 266 堤 俊策 25 東京都 8:40:06 158   20代男子 30
169 327 竹之内 富恵 56 千葉県 8:40:19   11 50代女子 2
170 207 中澤 綾子 26 長野県 8:41:22   12 20代女子 1
171 157 渡部 修司 51 大阪府 8:43:32 159   50代男子 16
172 124 井野 雄介 25 愛知県 8:46:09 160   20代男子 31
173 183 渡邉 克己 55 静岡県 8:47:47 161   50代男子 17
174 233 井上 正樹 34 東京都 8:48:41 162   30代男子 58
175 292 前田 明裕 28 福井県 8:49:55 163   20代男子 32
176 75 長田 雅宏 38 東京都 8:51:17 164   30代男子 59
177 291 吉澤 享 28 群馬県 8:51:22 165   20代男子 33
178 179 合田 忠洋 29 長野県 8:51:52 166   20代男子 34
179 252 徳山 佳男 45 愛知県 8:52:13 167   40代男子 50
180 33 沓澤 純 45 群馬県 8:52:18 168   40代男子 51
181 228 樋口 健二 46 愛知県 8:53:06 169   40代男子 52
182 72 秋山 健 40 東京都 8:53:19 170   40代男子 53
183 273 中村 官 45 静岡県 8:54:13 171   40代男子 54
184 212 楠本 貴浩 31 東京都 8:54:46 172   30代男子 60
185 283 藤原 俊也 43 愛知県 8:55:55 173   40代男子 55
186 337 菅谷 充樹 26 愛知県 8:56:34 174   20代男子 35
187 24 高西 昇司 41 長野県 8:58:01 175   40代男子 56
188 23 窪田 弘美 43 長野県 8:58:02   13 40代女子 1
189 184 沼田 雄司 41 長野県 8:58:10 176   40代男子 57
190 46 青田 ヒロシ 43 愛知県 8:59:51 177   40代男子 58
191 129 堀田 芳弘 36 愛知県 9:00:48 178   30代男子 61
192 64 柳沢 立海 47 東京都 9:04:39 179   40代男子 59
193 241 加藤 佳彦 23 長野県 9:04:41 180   20代男子 36
194 344 丸山 毅 35 長野県 9:07:08 181   30代男子 62
195 55 西村 俊一 30 三重県 9:07:26 182   30代男子 63
196 87 川崎 晃 50 京都府 9:07:35 183   50代男子 18
197 231 松橋 賢治 58 埼玉県 9:11:00 184   50代男子 19
198 244 茂木 巡太郎 21 東京都 9:12:10 185   20代男子 37
199 69 小山 喜則 35 東京都 9:14:52 186   30代男子 64
200 13 土方 純 33 神奈川県 9:15:19 187   30代男子 65
201 332 小出 巌 41 愛知県 9:15:38 188   40代男子 60
202 152 海老原 貴弘 34 東京都 9:16:27 189   30代男子 66
203 105 直江 俊弐 31 東京都 9:17:26 190   30代男子 67
204 1 鈴木 淳一 49 愛知県 9:20:35 191   40代男子 61
205 30 春日 英弘 42 東京都 9:20:56 192   40代男子 62
206 63 松尾 徳人 40 東京都 9:23:35 193   40代男子 63
207 301 佐久間 隆 51 山梨県 9:24:57 194   50代男子 20
208 311 小林 常治 50 東京都 9:25:29 195   50代男子 21
209 317 太田 美紀子 33 京都府 9:30:00   14 30代女子 5
210 85 徳岡 由美 36 滋賀県 9:30:00   15 30代女子 6
211 216 菅沼 保幸 47 長野県 9:31:36 196   40代男子 64
212 101 奥西 利一 54 東京都 9:32:21 197   50代男子 22
213 210 高松 雅木 37 東京都 9:32:30 198   30代男子 68
214 16 伏見 和也 45 岐阜県 9:32:44 199   40代男子 65
215 53 山口 耕介 33 東京都 9:33:35 200   30代男子 69
216 126 北原 拓也 36 愛知県 9:33:42 201   30代男子 70
217 36 金田 安代 54 愛知県 9:34:50   16 50代女子 3
218 61 立花 裕美子 48 長野県 9:35:00   17 40代女子 2
219 218 荻村 晃示 29 愛知県 9:35:43 202   20代男子 38
220 173 津田 光城 31 東京都 9:35:44 203   30代男子 71
221 170 永松 基記 29 東京都 9:35:44 204   20代男子 39
222 119 菅 謙三 59 千葉県 9:36:03 205   50代男子 23
223 122 駒村 貴幸 44 千葉県 9:36:05 206   40代男子 66
224 12 栗田 克則 46 埼玉県 9:36:31 207   40代男子 67
225 139 菅谷 英明 43 東京都 9:36:56 208   40代男子 68
226 177 小金澤 康夫 41 群馬県 9:38:01 209   40代男子 69
227 112 津田 康宏 27 神奈川県 9:40:11 210   20代男子 40
228 286 大島 岳志 36 愛知県 9:41:44 211   30代男子 72
229 165 丸山 芳和 38 岐阜県 9:43:49 212   30代男子 73
230 11 中田 浩司 65 愛知県 9:54:33 213   60代男子 3
231 41 越本 豊彦 52 京都府 9:54:34 214   50代男子 24
232 239 五十嵐 巳年生 55 長野県 9:56:07 215   50代男子 25
233 89 影山 京子 39 京都府 9:58:38   18 30代女子 7
234 213 北里 哲也 41 埼玉県 9:59:15 216   40代男子 70
235 200 若松 真衣 28 愛知県 10:00:47   19 20代女子 2
236 86 柴田 祐子 43 京都府 10:01:03   20 40代女子 3
237 294 武部 将士 25 福井県 10:02:32 217   20代男子 41
238 37 中島 竜之助 44 埼玉県 10:03:43 218   40代男子 71
239 333 関野 淳平 26 福井県 10:05:23 219   20代男子 42
240 267 清水 速水 43 神奈川県 10:06:57 220   40代男子 72
241 127 今井 昌也 36 三重県 10:08:42 221   30代男子 74
242 171 佐藤 考智 28 東京都 10:10:49 222   20代男子 43
243 318 宮下 剛 46 神奈川県 10:10:58 223   40代男子 73
244 49 水原 忠光 55 静岡県 10:12:09 224   50代男子 26
245 38 渡部 政勝 47 秋田県 10:12:26 225   40代男子 74
246 148 干場 克海 35 岐阜県 10:13:21 226   30代男子 75
247 270 中富 敦士 36 奈良県 10:14:34 227   30代男子 76
248 84 田中 辰次 48 京都府 10:18:04 228   40代男子 75
249 107 戸野 隆弘 52 鳥取県 10:18:41 229   50代男子 27
250 232 安藤 彰宏 38 埼玉県 10:19:38 230   30代男子 77
251 178 小野寺 直子 51 埼玉県 10:19:38   21 50代女子 4
252 125 高坂 武之 31 東京都 10:22:21 231   30代男子 78
253 43 根本 敏行 46 神奈川県 10:22:49 232   40代男子 76
254 150 山崎 治 31 東京都 10:23:42 233   30代男子 79
255 160 石原 健一 58 千葉県 10:25:09 234   50代男子 28
256 20 松井 利憲 57 愛知県 10:28:03 235   50代男子 29
257 305 宮 慶一 46 石川県 10:28:25 236   40代男子 77
258 341 山木 龍 31 愛知県 10:34:51 237   30代男子 80
259 66 渋谷 泰樹 51 埼玉県 10:37:25 238   50代男子 30
260 255 山本 泰弘 39 三重県 10:38:16 239   30代男子 81
261 158 下田 泰司 61 千葉県 10:40:06 240   60代男子 4
262 180 山川 隆幸 25 東京都 10:42:56 241   20代男子 44
263 287 谷川 拓男 46 奈良県 10:44:25 242   40代男子 78
264 54 田尻 秀雄 52 埼玉県 10:46:26 243   50代男子 31
265 316 岡部 正史 55 千葉県 10:47:34 244   50代男子 32
266 88 岡田 忠久 38 京都府 10:47:43 245   30代男子 82
267 149 三浦 友輝 33 静岡県 10:49:15 246   30代男子 83
268 45 錦織 正宗 36 愛知県 10:53:48 247   30代男子 84
269 136 増澤 直彦 31 長野県 10:54:58 248   30代男子 85
270 297 牛草 博喜 25 東京都 10:58:48 249   20代男子 45
271 151 根岸 真人 32 東京都 10:59:38 250   30代男子 86
DNF 18 安孫子 御幸 48 大阪府       40代女子  
DNF 19 脇田 重男 61 大阪府       60代男子  
DNF 50 吉本 樹男 53 大阪府       50代男子  
DNF 100 上田 祐二 29 愛知県       20代男子  
DNF 109 下條 道晴 72 東京都       70代男子  
DNF 116 村井 伸 57 千葉県       50代男子  
DNF 117 村井 知子 57 千葉県       50代女子  
DNF 131 広瀬 渡 34 愛知県       30代男子  
DNF 135 寺田 勝美 58 静岡県       50代男子  
DNF 161 赤坂 美代 55 千葉県       50代女子  
DNF 193 氏原 孝悦 56 福井県       50代男子  
DNF 194 大島 康寿 32 栃木県       30代男子  
DNF 197 新名 健太郎 32 奈良県       30代男子  
DNF 199 平田 浩哉 38 東京都       30代男子  
DNF 204 岡部 克朗 29 富山県       20代男子  
DNF 209 井上 あき彦 54 東京都       50代男子  
DNF 211 高木 展子 38 東京都       30代女子  
DNF 240 阿部 広和 25 東京都       20代男子  
DNF 242 植村 雄仁 23 山梨県       20代男子  
DNF 256 日比野 和基 28 東京都       20代男子  
DNF 261 田原 覚也 39 千葉県       30代男子  
DNF 279 田辺 絹子 45 東京都       40代女子  
DNF 280 久保田 淳也 32 愛知県       30代男子  
DNF 310 小林 康代 51 東京都       50代女子  
DNF 319 山口 貴行 40 東京都       40代男子  
DNF 334 茅野 裕美 26 三重県       20代女子  
DNF 340 金井 真理子 33 東京都       30代女子  
DNF 349 野口 完司 32 愛知県       30代男子  
DNF 355 伊藤 大悟 30 東京都       30代男子  
DNF 356 古守 孝光 35 埼玉県       30代男子  
DNS 4 八幡 紀之 28 愛知県       20代男子  
DNS 7 石河 のぶ江 55 愛知県       50代女子  
DNS 21 川崎 正則 59 滋賀県       50代男子  
DNS 22 時耕 秀樹 32 神奈川県       30代男子  
DNS 26 久木田 英治 60 福岡県       60代男子  
DNS 68 今泉 さおり 37 愛知県       30代女子  
DNS 73 寒川 陽子 26 京都府       20代女子  
DNS 74 穂苅 雄司 28 東京都       20代男子  
DNS 77 前田 達弘 31 愛知県       30代男子  
DNS 78 尾崎 靖記 43 神奈川県       40代男子  
DNS 79 野呂 秀男 38 東京都       30代男子  
DNS 82 岩崎 孝義 34 東京都       30代男子  
DNS 90 古茶 轄己 43 東京都       40代男子  
DNS 96 小山 信彦 41 石川県       40代男子  
DNS 97 須山 仁美 37 東京都       30代女子  
DNS 98 宮澤 順之 35 東京都       30代男子  
DNS 114 木内 康雄 40 長野県       40代男子  
DNS 121 峯村 秀哉 44 東京都       40代男子  
DNS 141 小島 直樹 38 東京都       30代男子  
DNS 154 佐々木 有司 40 東京都       40代男子  
DNS 156 兎川 道成 43 東京都       40代男子  
DNS 172 岩崎 圭 37 千葉県       30代男子  
DNS 185 児玉 淳 52 東京都       50代男子  
DNS 188 山本 敬 30 東京都       30代男子  
DNS 189 赤星 明彦 42 愛知県       40代男子  
DNS 203 蟹井 修三 54 兵庫県       50代男子  
DNS 205 諸星 一行 25 東京都       20代男子  
DNS 206 古村 修一 60 静岡県       60代男子  
DNS 208 柴田 宜弥 43 兵庫県       40代男子  
DNS 217 弘田 静雄 45 三重県       40代男子  
DNS 221 上田 寛次 44 愛知県       40代男子  
DNS 222 横内 宣明 33 神奈川県       30代男子  
DNS 223 長柄 久光 41 愛知県       40代男子  
DNS 226 久保木 智 31 千葉県       30代男子  
DNS 229 合田 泰明 42 香川県       40代男子  
DNS 230 中野 賢太 28 大阪府       20代男子  
DNS 253 神谷 正明 45 愛知県       40代男子  
DNS 259 暦本 雅史 38 福井県       30代男子  
DNS 262 本間 雅之 49 福井県       40代男子  
DNS 275 津田 信浩 42 兵庫県       40代男子  
DNS 276 河本 博 57 兵庫県       50代男子  
DNS 296 船越 慶三 42 愛知県       40代男子  
DNS 298 津坂 慎司 52 愛知県       50代男子  
DNS 307 長田 敏三 30 山梨県       30代男子  
DNS 308 白井 純一 30 千葉県       30代男子  
DNS 312 梅田 孝 31 愛知県       30代男子  
DNS 315 金子 仁 40 神奈川県       40代男子  
DNS 328 野中 昌 64 東京都       60代男子  
DNS 330 村田 誠 45 兵庫県       40代男子  
DNS 338 神保 敦子 41 長野県       40代女子  
DNS 339 LOWDEN GREG 24 東京都       20代男子  
DNS 342 平内 誠 57 東京都       50代男子  
DNS 345 篠原 駿 22 神奈川県       20代男子  
DNS 346 種市 哲哉 36 千葉県       30代男子  
DNS 351 今井 幸男 50 大阪府       50代男子  
BACK
More Info. PowerBar PowerSports