TOP|サポートアスリートタッキーのあれこれコラム会社概要アクセスリンクサイトマップ問い合せ
OSJフリーペーパー OSJ湘南クラブハウス
title
Power Sports
EventBrand

SELF DISCOVERT ADVENTURE
ROUGH WATER SWIM
OSJ TRAILRUNNING RACE SERIES
ツール・ド・宮古島
奄美大島チャレンジサイクリング
Happy Swim
ハッピートレイル
Power&ART SPORTS 皇居エキデン
日光アウトドアフェスティバル 霧降高原トレイルレース
ボランテイアスタッフ募集中!
ツアー&イベント

日光アウトドアフェスティバル 第1回霧降高原トレイルレース

スタンダードコース:個人12kmの部


順位 ゼッケン 名 前 性別 年齢 都道府県 総合記録 男子順位 女子順位
1 21 田代 修 49 新潟県 1:02:49 1  
2 39 谷田部 恵太 28 茨城県 1:04:16 2  
3 71 大薗 博之 35 千葉県 1:04:56 3  
4 40 田中 孝昭 48 栃木県 1:06:43 4  
5 70 戸谷 邦志 35 栃木県 1:06:53 5  
6 25 伊藤 雅浩 47 栃木県 1:07:36 6  
7 46 田所 和彦 40 茨城県 1:08:02 7  
8 8 鈴木 達也 35 栃木県 1:08:36 8  
9 27 岩瀬 雅美 36 栃木県 1:08:46 9  
10 28 小林 義氣 24 栃木県 1:08:46 10  
11 47 稲葉 公威 33 栃木県 1:10:44 11  
12 23 鈴木 清文 38 栃木県 1:11:52 12  
13 34 橋本 貴志 29 千葉県 1:12:19 13  
14 2 吉田 健太郎 39 群馬県 1:12:38 14  
15 6 野尻 英樹 39 栃木県 1:12:40 15  
16 13 大久佐 康弥 56 栃木県 1:13:28 16  
17 59 寺田 栄一 46 栃木県 1:13:46 17  
18 78 大島 佑樹 27 栃木県 1:13:53 18  
19 48 多田 恵里佳 25 埼玉県 1:14:46   1
20 19 久保 忠一 44 栃木県 1:16:29 19  
21 41 岸 耕太郎 25 大阪府 1:16:58 20  
22 30 杉浦 大輔 28 神奈川県 1:17:27 21  
23 73 地引 宏和 32 茨城県 1:19:27 22  
24 1 国谷 修司 56 栃木県 1:19:38 23  
25 62 渋井 将三 41 栃木県 1:20:39 24  
26 32 高田 文洋 38 栃木県 1:20:50 25  
27 38 高山 晋吾 21 埼玉県 1:20:54 26  
28 68 古峯 隆宏 38 栃木県 1:20:58 27  
29 33 久宝 裕樹 31 東京都 1:21:23 28  
30 63 薄井 猛生 40 栃木県 1:21:30 29  
31 76 小林 広量 29 栃木県 1:22:05 30  
32 83 マーク オーエンズ 31 栃木県 1:22:08 31  
33 31 鹿熊 玲子 37 栃木県 1:22:35   2
34 24 古室 松美 42 茨城県 1:22:40 32  
35 65 松本 喜一 39 茨城県 1:23:12 33  
36 11 齋藤 稔之 33 福島県 1:24:35 34  
37 55 佐々木 良一 57 栃木県 1:25:59 35  
38 17 小林 利恵 37 茨城県 1:26:04   3
39 42 村松 和明 52 栃木県 1:26:38 36  
40 10 上野 友三 30 栃木県 1:27:49 37  
41 20 影山 禎 55 栃木県 1:27:50 38  
42 80 神永 佳昭 35 栃木県 1:30:27 39  
43 37 大貫 信一 35 栃木県 1:31:04 40  
44 74 中島 綾 32 茨城県 1:32:11   4
45 18 小林 輝一郎 44 茨城県 1:36:38 41  
46 52 前田 裕介 29 栃木県 1:36:45 42  
47 75 山下 久則 29 栃木県 1:37:00 43  
48 3 三野 琴代 31 神奈川県 1:37:26   5
49 4 三野 正浩 31 神奈川県 1:37:26 44  
50 66 伊藤 克明 38 栃木県 1:37:28 45  
51 7 荒川 貴行 49 栃木県 1:37:42 46  
52 79 細井 康平 22 福島県 1:38:15 47  
53 49 橋本 明彦 33 栃木県 1:38:37 48  
54 54 佐々木 澄子 58 栃木県 1:38:43   6
55 81 渡邉 奈津子 32 長野県 1:38:56   7
56 60 渋井 充代 44 栃木県 1:39:43   8
57 50 佐藤 圭介 35 東京都 1:39:52 49  
58 44 田邊 明子 44 埼玉県 1:42:01   9
59 51 佐藤 さおり 42 埼玉県 1:42:33   10
60 69 山下 美代子 35 埼玉県 1:43:17   11
61 61 行谷 雅明 44 栃木県 1:43:36 50  
62 5 板持 宏行 43 神奈川県 1:44:10 51  
63 14 廣田 薫 44 栃木県 1:44:27 52  
64 82 中村 弘幸 48 千葉県 1:46:22 53  
65 29 藤田 直子 42 栃木県 1:46:31   12
66 77 緑川 万紀子 29 千葉県 1:46:42   13
67 43 早川 佐紀子 36 埼玉県 1:46:47   14
68 36 鈴木 芳三 46 栃木県 1:47:03 54  
69 56 北川 文雄 53 千葉県 1:48:03 55  
70 22 関 仁美 52 栃木県 1:49:23   15
71 53 野崎 修市 61 栃木県 1:49:38 56  
72 45 田邊 忠史 36 埼玉県 1:51:59 57  
73 16 飯島 賢治 42 栃木県 1:52:56 58  
74 26 渡辺 道夫 47 栃木県 1:55:01 59  
75 15 吉川 高史 34 栃木県 1:55:09 60  
76 12 藤崎 清 61 栃木県 1:57:45 61  
77 72 伊藤 智子 34 東京都 2:00:25   16
78 67 伊藤 健志 38 東京都 2:00:25 62  
79 9 大塚 武夫 56 栃木県 2:03:30 63  
DNS 35 外谷 北斗 29 神奈川県      
DNS 57 高星 宏利 53 茨城県      
DNS 58 川上 徹 47 栃木県      
DNS 64 山口 英治 39 栃木県      


BACK

 
more info. more info.