サポートアスリート チームMMT タッキーのあれこれコラム 会社概要 リンク 問い合せ
イベント募集状況 オンラインショップ
THE NORTH FACE エンデュランス ラン OSJ ハコネ 50K 301〜400位
1〜100位101〜200位201〜300位301〜400位401〜500位501〜600位601〜699位TOV・DNF
総合
順位
No. 氏名 年齢 性別 居住地 総合記録 第1区間 順位 第2区間 順位 スプリット 通過 第3区間 順位 男子
順位
女子
順位
年齢区分 年齡
別順
301 934 塚田 聖次 42 東京都 11:11:48 4:08:39 171 3:33:08 294 7:41:47 209 3:30:01 579 273   40代男子 72
302 754 仲本 智之 44 神奈川県 11:12:07 4:25:54 256 3:31:42 284 7:57:36 254 3:14:31 454 274   40代男子 73
303 638 木崎 広陸 28 東京都 11:12:27 4:35:02 324 3:46:15 385 8:21:17 335 2:51:10 247 275   20代男子 61
304 269 今野 若男 46 東京都 11:13:37 4:34:14 315 3:39:43 336 8:13:57 309 2:59:40 314 276   40代男子 74
305 878 久保 和彦 37 茨城県 11:14:27 4:43:09 372 3:23:43 229 8:06:52 284 3:07:35 392 277   30代男子 110
306 741 小島 健二 34 東京都 11:16:11 4:14:29 201 3:48:42 399 8:03:11 275 3:13:00 442 278   30代男子 111
307 2156 井上 真悟 26 東京都 11:17:48 4:02:11 148 3:03:50 110 7:06:01 117 4:11:47 705 279   20代男子 62
308 964 藤井 清一郎 32 神奈川県 11:18:21 5:15:14 538 3:20:43 206 8:35:57 374 2:42:24 190 280   30代男子 112
309 274 ERIC FITZPATRICK 31 東京都 11:18:51 4:11:00 179 3:33:23 298 7:44:23 217 3:34:28 614 281   30代男子 113
310 2140 小宮山 ちほ 28 東京都 11:19:23 4:43:19 375 3:23:33 226 8:06:52 285 3:12:31 438   29 20代女子 4
311 264 草刈 銀河 21 京都府 11:20:03 4:35:16 326 3:45:08 376 8:20:24 326 2:59:39 313 282   20代男子 63
312 104 石原 隆男 45 東京都 11:20:42 4:59:18 454 3:22:02 219 8:21:20 336 2:59:22 309 283   40代男子 75
313 2058 酒井 悦子 51 長野県 11:21:10 4:54:10 427 3:40:51 340 8:35:01 370 2:46:09 212   30 50代女子 3
314 189 友定 伸浩 37 東京都 11:21:41 4:28:45 273 3:50:58 417 8:19:43 323 3:01:58 332 284   30代男子 114
315 950 今村 大祐 38 神奈川県 11:22:06 4:37:14 336 3:43:36 364 8:20:50 327 3:01:16 326 285   30代男子 115
316 58 内藤 雅憲 46 神奈川県 11:22:26 4:14:27 200 3:45:03 374 7:59:30 262 3:22:56 522 286   40代男子 76
317 667 秋山 紀和 37 東京都 11:23:29 4:42:40 361 3:38:25 329 8:21:05 332 3:02:24 334 287   30代男子 116
318 749 赤羽 勉 41 神奈川県 11:23:36 4:12:10 185 3:47:55 394 8:00:05 265 3:23:31 529 288   40代男子 77
319 39 鷲山 直裕 36 静岡県 11:23:48 4:34:36 322 3:48:15 396 8:22:51 345 3:00:57 322 289   30代男子 117
320 708 田淵 照人 32 神奈川県 11:23:51 4:17:44 216 3:42:06 345 7:59:50 264 3:24:01 534 290   30代男子 118
321 315 井口 信悟 56 三重県 11:24:04 4:29:27 274 3:51:29 418 8:20:56 329 3:03:08 345 291   50代男子 26
322 486 古村 修一 59 静岡県 11:24:28 4:30:32 282 3:50:38 415 8:21:10 334 3:03:18 347 292   50代男子 27
323 378 小田 秀樹 49 東京都 11:24:36 4:43:01 367 3:29:38 273 8:12:39 304 3:11:57 429 293   40代男子 78
324 545 三浦 健一 40 東京都 11:25:03 4:35:13 325 3:27:52 259 8:03:05 272 3:21:58 514 294   40代男子 79
325 183 須田 忠明 38 東京都 11:25:08 4:14:15 195 3:55:37 442 8:09:52 296 3:15:16 461 295   30代男子 119
326 2084 前田 かおり 26 神奈川県 11:25:27 4:35:34 328 3:36:25 310 8:11:59 302 3:13:28 447   31 20代女子 5
327 96 山田 真良 36 北海道 11:26:50 4:25:07 254 3:39:51 337 8:04:58 279 3:21:52 513 296   30代男子 120
328 2108 田島 利佳 35 埼玉県 11:27:13 4:46:26 388 3:35:43 305 8:22:09 342 3:05:04 357   32 30代女子 13
329 995 小澤 郷司 30 東京都 11:27:49 4:28:41 272 3:50:04 412 8:18:45 322 3:09:04 406 297   30代男子 121
330 72 中田 浩司 64 愛知県 11:27:49 4:51:30 417 3:26:08 247 8:17:38 319 3:10:11 412 298   60代男子 2
331 642 渡辺 優 29 神奈川県 11:28:54 4:54:20 428 3:36:29 311 8:30:49 358 2:58:05 298 299   20代男子 64
332 150 豊丹生 信隆 42 神奈川県 11:29:24 4:49:51 412 3:23:16 224 8:13:07 305 3:16:17 468 300   40代男子 80
333 515 伊藤 泰弘 47 神奈川県 11:30:25 4:38:36 340 3:38:16 328 8:16:52 314 3:13:33 449 301   40代男子 81
334 932 遠藤 祐介 35 栃木県 11:33:40 4:19:41 229 3:57:11 454 8:16:52 315 3:16:48 474 302   30代男子 122
335 194 吉田 春雄 59 栃木県 11:33:46 4:53:52 423 3:27:15 256 8:21:07 333 3:12:39 441 303   50代男子 28
336 117 田口 幸満 46 神奈川県 11:34:23 4:34:08 314 3:48:18 398 8:22:26 344 3:11:57 430 304   40代男子 82
337 355 蓑田 一郎 36 東京都 11:34:26 4:20:35 231 4:00:18 481 8:20:53 328 3:13:33 450 305   30代男子 123
338 2155 尾山 巧 45 石川県 11:34:49 4:33:09 311 3:50:42 416 8:23:51 348 3:10:58 420 306   40代男子 83
339 931 松原 茂 41 埼玉県 11:35:06 4:42:58 365 3:50:14 413 8:33:12 366 3:01:54 331 307   40代男子 84
340 462 萩原 智 34 埼玉県 11:35:22 5:10:33 523 3:30:15 277 8:40:48 387 2:54:34 275 308   30代男子 124
341 333 渡邊 日朗 40 神奈川県 11:36:07 4:50:25 414 3:42:18 350 8:32:43 362 3:03:24 349 309   40代男子 85
342 552 廣瀬 勝 42 東京都 11:37:01 4:52:16 419 3:29:15 270 8:21:31 337 3:15:30 464 310   40代男子 86
343 955 佐々木 秀起 37 神奈川県 11:37:25 5:33:56 654 3:32:00 286 9:05:56 469 2:31:29 124 311   30代男子 125
344 126 川島 稔 36 神奈川県 11:37:38 4:49:52 413 3:13:30 160 8:03:22 276 3:34:16 612 312   30代男子 126
345 140 西田 克朗 60 兵庫県 11:38:12 5:00:53 458 3:32:07 287 8:33:00 363 3:05:12 358 313   60代男子 3
346 818 茂木 康史 35 滋賀県 11:38:26 5:05:17 486 3:42:34 356 8:47:51 405 2:50:35 239 314   30代男子 127
347 28 桜井 良雄 51 埼玉県 11:39:11 4:29:45 277 3:28:16 263 7:58:01 256 3:41:10 659 315   50代男子 29
348 2018 石河 のぶ江 54 愛知県 11:39:13 4:39:47 349 3:42:10 346 8:21:57 340 3:17:16 476   33 50代女子 4
349 2029 江川 厚子 59 東京都 11:39:24 4:53:54 424 3:44:10 367 8:38:04 379 3:01:20 327   34 50代女子 5
350 570 千葉 真紀 33 神奈川県 11:39:39 5:31:29 632 3:26:36 250 8:58:05 440 2:41:34 185 316   30代男子 128
351 25 高田 智実 23 京都府 11:40:24 5:15:52 543 3:32:49 292 8:48:41 409 2:51:43 252 317   20代男子 65
352 345 高橋 邦明 34 東京都 11:40:44 4:43:17 374 4:01:40 494 8:44:57 400 2:55:47 281 318   30代男子 129
353 78 在間 雄二 41 神奈川県 11:40:44 4:41:25 355 4:03:29 505 8:44:54 399 2:55:50 283 319   40代男子 87
354 151 根岸 博人 45 東京都 11:41:10 4:30:45 289 3:52:43 424 8:23:28 347 3:17:42 478 320   40代男子 88
355 412 青木 茂 39 東京都 11:41:27 4:30:46 290 4:04:58 522 8:35:44 373 3:05:43 363 321   30代男子 130
356 422 白井 純一 29 千葉県 11:41:56 4:16:48 213 3:57:23 457 8:14:11 311 3:27:45 560 322   20代男子 66
357 2154 今倉 茂尾 43 大阪府 11:42:25 4:55:13 436 3:46:21 386 8:41:34 389 3:00:51 320   35 40代女子 7
358 807 柴田 宜弥 42 兵庫県 11:42:25 4:55:11 435 3:43:54 366 8:39:05 383 3:03:20 348 323   40代男子 89
359 118 鈴木 浩司 51 神奈川県 11:42:26 4:32:22 304 3:54:46 437 8:27:08 351 3:15:18 462 324   50代男子 30
360 71 安生 修 29 栃木県 11:42:26 5:26:19 609 3:25:35 243 8:51:54 420 2:50:32 237 325   20代男子 67
361 776 早瀬 雅明 44 愛知県 11:42:53 4:17:16 214 3:52:57 425 8:10:13 298 3:32:40 600 326   40代男子 90
362 539 柳 智幸 35 神奈川県 11:43:23 4:43:09 370 4:05:19 526 8:48:28 408 2:54:55 278 327   30代男子 131
363 461 内田 和樹 37 東京都 11:43:41 4:30:29 280 4:12:18 572 8:42:47 393 3:00:54 321 328   30代男子 132
364 299 反田 研一 45 神奈川県 11:44:05 5:09:56 516 3:26:24 249 8:36:20 375 3:07:45 395 329   40代男子 91
365 634 松田 浩史 33 京都府 11:44:14 4:48:48 406 2:56:56 86 7:45:44 223 3:58:30 694 330   30代男子 133
366 564 羽深 正明 19 東京都 11:44:55 5:13:38 531 3:38:41 331 8:52:19 424 2:52:36 258 331   10代男子 2
367 665 高木 文宏 48 熊本県 11:45:18 5:03:56 478 3:50:33 414 8:54:29 430 2:50:49 244 332   40代男子 92
368 364 山田 健 28 新潟県 11:45:29 4:39:05 346 4:20:03 616 8:59:08 450 2:46:21 213 333   20代男子 68
369 982 平山 壮一 33 神奈川県 11:45:51 4:46:55 389 3:35:13 304 8:22:08 341 3:23:43 530 334   30代男子 134
370 733 喜多村 亮太 26 神奈川県 11:46:03 4:34:29 321 3:59:59 478 8:34:28 368 3:11:35 426 335   20代男子 69
371 690 衛藤 寛 46 東京都 11:46:04 5:23:40 585 3:28:37 265 8:52:17 423 2:53:47 265 336   40代男子 93
372 877 田尻 正純 42 群馬県 11:46:24 5:20:43 567 3:32:59 293 8:53:42 426 2:52:42 259 337   40代男子 94
373 2085 鶴橋 美由紀 29 東京都 11:46:35 4:32:40 308 4:02:11 499 8:34:51 369 3:11:44 428   36 20代女子 6
374 835 大沼 聡 35 東京都 11:46:52 4:48:58 410 3:56:25 448 8:45:23 401 3:01:29 328 338   30代男子 135
375 666 リンツ ダニエル 37 東京都 11:47:45 4:22:20 240 3:49:13 404 8:11:33 301 3:36:12 632 339   30代男子 136
376 613 三改木 英隆 34 静岡県 11:48:03 5:00:09 457 3:38:36 330 8:38:45 382 3:09:18 407 340   30代男子 137
377 122 森端 良尚 42 兵庫県 11:48:45 3:55:48 123 4:53:34 794 8:49:22 411 2:59:23 310 341   40代男子 95
378 285 中出 均 58 埼玉県 11:49:40 5:25:15 605 3:26:07 246 8:51:22 419 2:58:18 302 342   50代男子 31
379 821 篠木 昭浩 41 東京都 11:49:55 4:56:50 445 3:45:48 381 8:42:38 392 3:07:17 388 343   40代男子 96
380 2131 間々田 貴美子 39 神奈川県 11:50:09 4:44:34 383 3:58:35 469 8:43:09 394 3:07:00 385   37 30代女子 14
381 304 野村 健 30 神奈川県 11:50:23 4:55:17 438 3:48:17 397 8:43:34 395 3:06:49 380 344   30代男子 138
382 361 武井 正幸 31 神奈川県 11:50:55 5:09:19 513 3:34:36 303 8:43:55 397 3:07:00 384 345   30代男子 139
383 2135 鹿熊 玲子 33 栃木県 11:51:02 5:01:06 460 3:42:32 355 8:43:38 396 3:07:24 391   38 30代女子 15
384 32 和田 義昭 33 新潟県 11:51:06 4:38:04 339 3:55:01 438 8:33:05 364 3:18:01 482 346   30代男子 140
385 294 森下 文博 36 静岡県 11:51:22 5:18:00 557 3:36:14 309 8:54:14 429 2:57:08 293 347   30代男子 141
386 953 白潟 道博 38 神奈川県 11:51:28 4:43:16 373 3:47:01 389 8:30:17 357 3:21:11 508 348   30代男子 142
387 262 東 義輝 59 神奈川県 11:52:01 4:50:58 416 3:40:15 338 8:31:13 360 3:20:48 504 349   50代男子 32
388 566 引地 隆介 26 福島県 11:52:19 4:47:24 393 3:52:24 422 8:39:48 384 3:12:31 437 350   20代男子 70
389 664 光明 宏之 40 東京都 11:54:08 4:58:44 451 3:36:48 314 8:35:32 372 3:18:36 486 351   40代男子 97
390 889 河村 眞作 54 千葉県 11:54:28 4:42:08 358 4:03:44 509 8:45:52 403 3:08:36 401 352   50代男子 33
391 112 東山 三樹雄 49 東京都 11:54:33 4:44:31 382 3:49:32 406 8:34:03 367 3:20:30 503 353   40代男子 98
392 67 磯部 誠 45 愛知県 11:54:37 4:54:25 429 4:02:17 501 8:56:42 436 2:57:55 294 354   40代男子 99
393 2074 長田 麻里 39 千葉県 11:54:55 5:02:06 466 3:45:29 378 8:47:35 404 3:07:20 389   39 30代女子 16
394 858 鎌田 勝司 36 神奈川県 11:55:21 5:02:23 472 3:56:09 446 8:58:32 444 2:56:49 291 355   30代男子 143
395 238 倉持 洋 31 千葉県 11:55:26 5:48:09 748 3:04:03 112 8:52:12 421 3:03:14 346 356   30代男子 144
396 714 山本 雅樹 45 埼玉県 11:55:33 5:07:19 499 3:41:38 342 8:48:57 410 3:06:36 375 357   40代男子 100
397 91 熊澤 清明 54 東京都 11:56:55 4:48:57 409 3:53:30 429 8:42:27 391 3:14:28 453 358   50代男子 34
398 921 田中 勝彦 49 千葉県 11:57:47 4:32:25 305 3:57:29 459 8:29:54 356 3:27:53 561 359   40代男子 101
399 102 松村 芳陽 59 神奈川県 11:58:39 4:57:35 446 3:53:10 426 8:50:45 417 3:07:54 397 360   50代男子 35
400 508 三原 幸夫 45 東京都 11:58:50 4:55:25 439 3:56:50 452 8:52:15 422 3:06:35 374 361   40代男子 102
1〜100位101〜200位201〜300位301〜400位401〜500位501〜600位601〜699位TOV・DNF
BACK
More Info. PowerBar PowerSports PowerSportsWEB (株)ゴールドウィン