サポートアスリートタッキーのあれこれコラム会社概要リンク問い合せサイトマップ
イベント募集状況オンラインショップ
PowerSports
OSJ新城トレイルレース2009 11km男子
| 32km男子 | 32km女子 | 11km男子 | 11km女子 |
総合順位 ゼッケン 部門 区分 区分順位 名前 年齢 都道府県 チーム名 総合記録
1 1064 11km男子 20代   宮原 徹 26 静岡県 滝ヶ原自衛隊 01:02:47
2 1123 11km男子 20代   加藤 聡 28 愛知県 Sank2 01:02:49
3 1293 11km男子 20代   近藤 敬仁 25 静岡県 掛川市役所 01:09:02
4 1046 11km男子 20代   大杉 哲也 26 滋賀県 チームゆうきとはると 01:13:01
5 1353 11km男子 20代   藤田 慎吾 26 秋田県   01:18:50
6 1243 11km男子 30代 1 岩本 孝信 30 三重県   01:19:51
7 1117 11km男子 20代 1 奥山 康夫 28 神奈川県 stoic c 01:19:57
8 1445 11km男子 20代 2 平田 明寛 25 神奈川県 RWS 01:20:15
9 1281 11km男子 20代 3 杉本 政紘 24 静岡県 島田陸協 01:22:54
10 1244 11km男子 20代 4 勝島 大介 29 三重県   01:23:00
11 1241 11km男子 30代 2 野田 克幸 32 三重県   01:23:04
12 1247 11km男子 10代 1 吉鶴 隼人 19 三重県   01:24:32
13 1074 11km男子 30代 3 庭田 大志 30 三重県   01:24:37
14 1134 11km男子 20代 5 池 陽平 25 愛知県 OLCルーパー 01:25:02
15 1040 11km男子 30代 4 山本 恭規 38 静岡県   01:25:12
16 1469 11km男子 40代 1 籾山 広行 46 愛知県 成形ランナー 01:25:41
17 1453 11km男子 40代 2 竹野 年信 43 愛知県   01:25:58
18 1098 11km男子 30代 5 西城 克俊 34 神奈川県   01:26:13
19 1094 11km男子 10代 2 吉丸 健太郎 19 愛知県 マキシマムSRS 01:26:18
20 1242 11km男子 30代 6 工藤 正廣 30 三重県   01:26:20
21 1164 11km男子 20代 6 橘 文彦 29 愛知県 サージェントドリンカー 01:26:22
22 1301 11km男子 20代 7 山田 信幸 24 愛知県   01:26:23
23 1090 11km男子 20代 8 藤田 幸平 24 愛知県 マキシマムSRS 01:27:02
24 1149 11km男子 40代 3 金 世保 45 愛知県 NCFR-MR.KIM 01:27:15
25 1147 11km男子 30代 7 林 毅 31 愛知県 サイクルマスター 01:27:56
26 1102 11km男子 20代 9 城戸 基 29 愛知県 好日山荘 01:28:52
27 1251 11km男子 20代 10 岡田 康弘 29 愛知県 岩塚ランナーズ 01:28:56
28 1001 11km男子 20代 11 井野 雄介 25 愛知県 アシストSS 01:29:17
29 1426 11km男子 30代 8 浅江 祐一 37 愛知県 F+A+N 01:29:27
30 1255 11km男子 50代 1 千葉 俊雄 50 愛知県 走だ!山に行こ 01:29:44
31 1240 11km男子 40代 4 吉川 博昭 43 三重県   01:29:50
32 1111 11km男子 20代 12 大賀 豊文 25 愛知県 大西山 01:30:28
33 1030 11km男子 40代 5 泉田 秀利 41 滋賀県 チームDON亀 01:30:44
34 1010 11km男子 30代 9 中須 隆二 34 愛知県 新日鐵・名古屋 01:31:14
35 1246 11km男子 20代 13 岡山 了太 23 三重県   01:31:16
36 1270 11km男子 20代 14 福澤 和久 28 愛知県   01:31:22
37 1327 11km男子 30代 10 山本 隆文 30 愛知県   01:31:32
38 1195 11km男子 30代 11 松井 俊明 34 愛知県 NCFR 01:32:14
39 1017 11km男子 30代 12 西田 基宏 30 愛知県 「あっち系」 01:32:55
40 1156 11km男子 30代 13 木村 保 38 愛知県 田原車体 01:34:42
41 1334 11km男子 50代 2 吉村 仁志 58 愛知県 吉村ハリ治療院 01:34:47
42 1472 11km男子 30代 14 小林 勝範 38 愛知県 住友の銅管 01:35:10
43 1003 11km男子 40代 6 近藤 信男 46 愛知県 One On One 01:35:14
44 1517 11km男子 20代 15 浅野 弘揮 28 愛知県   01:35:22
45 1352 11km男子 50代 3 唐沢 文生 52 長野県 ちいむもみじ 01:35:29
46 1277 11km男子 30代 15 浦田 尚義 31 愛知県   01:35:48
47 1321 11km男子 20代 16 宮澤 孝裕 26 愛知県 アイシンAW 01:36:14
48 1487 11km男子 30代 16 古川 祐也 31 愛知県 札幌農学校 01:36:26
49 1210 11km男子 30代 17 谷本 圭三 38 愛知県 ヴァギ太田 01:36:32
50 1161 11km男子 30代 18 鷹野 剛久 35 愛知県   01:36:39
51 1259 11km男子 20代 17 松原 正朋 27 愛知県   01:37:04
52 1248 11km男子 10代 3 谷川 始希 19 三重県   01:37:34
53 1431 11km男子 20代 18 伊藤 隆之 27 静岡県   01:37:35
54 1095 11km男子 30代 19 長田 光 36 静岡県   01:37:41
55 1273 11km男子 30代 20 富永 健 33 愛知県 ドアラーズ 01:37:47
56 1172 11km男子 50代 4 平林 功 50 長野県 イナーメ信濃山形 01:38:06
57 1047 11km男子 30代 21 松井 康久 33 静岡県   01:38:28
58 1444 11km男子 30代 22 向瀬 隆謹 37 三重県   01:38:47
59 1018 11km男子 50代 5 筒井 敏夫 50 静岡県 遠山建設TRC 01:39:37
60 1481 11km男子 40代 7 船井 伸育 46 愛知県 成形ランナー 01:39:48
61 1514 11km男子 20代 19 橋本 賢太郎 23 愛知県   01:39:53
62 1285 11km男子 20代 20 苗村 修樹 26 滋賀県   01:39:54
63 1346 11km男子 20代 21 大木 崇生 28 愛知県   01:39:55
64 1079 11km男子 20代 22 角田 雅史 29 岐阜県 KYB 01:40:40
65 1505 11km男子 30代 23 宮前 高博 33 京都府   01:40:42
66 1128 11km男子 20代 23 小野寺 博光 28 愛知県 TPAC 01:40:43
67 1232 11km男子 20代 24 小嶋 将巳 28 長野県   01:40:53
68 1441 11km男子 20代 25 大學 紀二 28 愛知県   01:41:25
69 1256 11km男子 20代 26 山口 能央 29 愛知県 名古屋大学 01:41:27
70 1366 11km男子 40代 8 大須賀 稔 40 愛知県 新東工業JC 01:41:35
71 1394 11km男子 40代 9 鈴木 建一 49 愛知県 カーマネオ 01:41:39
72 1425 11km男子 30代 24 西村 靖博 38 愛知県 F+A+N 01:41:58
73 1031 11km男子 30代 25 森本 晋治 35 滋賀県   01:42:07
74 1456 11km男子 30代 26 小澤 勇一郎 35 愛知県 庄内R・T 01:42:38
75 1112 11km男子 20代 27 西本 陽弘 24 愛知県 大西山 01:42:48
76 1513 11km男子 20代 28 山田 一樹 29 愛知県   01:43:01
77 1302 11km男子 20代 29 小野 浩則 24 愛知県   01:43:10
78 1019 11km男子 50代 6 矢澤 昭文 55 愛知県 東三河TRC 01:43:17
79 1279 11km男子 40代 10 深谷 勇志郎 48 愛知県   01:43:20
80 1053 11km男子 20代 30 澤 徹 21 愛知県   01:43:22
81 1466 11km男子 20代 31 水鳥 喬久 25 愛知県   01:44:19
82 1182 11km男子 50代 7 池田 光政 51 静岡県 クミカ生科研 01:44:33
83 1027 11km男子 20代 32 田口 秀 24 静岡県 光明走友会 01:44:57
84 1091 11km男子 20代 33 園田 英義 21 愛知県 マキシマムSRS 01:45:10
85 1233 11km男子 40代 11 中野 浩児 42 愛知県 チーム・セピア 01:45:20
86 1144 11km男子 20代 34 太田 秀明 27 愛知県   01:45:42
87 1108 11km男子 10代 4 荒田 直弥 19 愛知県 マキシマムSRS 01:46:28
88 1245 11km男子 20代 35 沢田 真介 26 三重県   01:46:45
89 1386 11km男子 40代 12 稲垣 竹彦 45 愛知県   01:46:50
90 1109 11km男子 30代 27 岸田 卓 30 静岡県   01:46:55
91 1448 11km男子 50代 8 間野 弘志 55 静岡県   01:46:55
92 1349 11km男子 30代 28 片山 智之 34 三重県   01:46:56
93 1470 11km男子 40代 13 鈴木 伸治 48 愛知県 トヨタ成形 01:46:57
94 1297 11km男子 40代 14 荒木 利和 45 愛知県   01:47:05
95 1391 11km男子 30代 29 栗田 啓市 31 静岡県   01:47:31
96 1092 11km男子 30代 30 中野 由比古 33 愛知県 マキシマムSRS 01:47:38
97 1324 11km男子 40代 15 中村 官 45 静岡県 スズキ山岳会 01:48:17
98 1399 11km男子 40代 16 松井 ヒロミチ 43 愛知県   01:48:19
99 1110 11km男子 20代 36 山崎 誠士 25 愛知県   01:48:21
100 1328 11km男子 30代 31 天野 厚志 31 愛知県   01:48:33
101 1275 11km男子 40代 17 杉浦 彰彦 43 愛知県   01:48:34
102 1163 11km男子 30代 32 古川 尚志 38 愛知県 サージェントドリンカー 01:48:47
103 1271 11km男子 40代 18 山田 誠一 45 愛知県   01:48:48
104 1376 11km男子 20代 37 前田 明裕 28 福井県   01:48:52
105 1402 11km男子 20代 38 金田 圭之朗 26 愛知県 新東工業JC 01:48:59
106 1330 11km男子 20代 39 木下 慎吾 29 神奈川県   01:49:11
107 1408 11km男子 20代 40 前田 倫宏 28 山梨県   01:49:13
108 1316 11km男子 30代 33 瀬古 真弥 38 三重県   01:49:15
109 1080 11km男子 30代 34 山田 裕士 33 愛知県   01:49:27
110 1249 11km男子 10代 5 丸山 貴也 18 愛知県 アシストSS 01:49:29
111 1054 11km男子 20代 41 二村 恵司 24 愛知県   01:49:34
112 1208 11km男子 20代 42 藤浦 靖之 28 愛知県 TEAM走快屋 01:49:46
113 1284 11km男子 30代 35 白井 浩右 35 愛知県   01:50:01
114 1068 11km男子 50代 9 加藤 政雄 52 愛知県   01:50:32
115 1209 11km男子 20代 43 豊島 亮 29 愛知県   01:50:38
116 1409 11km男子 20代 44 野崎 竜太 28 愛知県   01:51:22
117 1006 11km男子 50代 10 清水 篤実 54 愛知県 足助中学校 01:51:29
118 1380 11km男子 30代 36 北原 秀章 34 愛知県 竹本油脂RC 01:51:53
119 1145 11km男子 30代 37 島田 貴司 36 静岡県   01:52:02
120 1486 11km男子 30代 38 坂本 和広 39 三重県   01:52:27
121 1461 11km男子 20代 45 村上 洋介 26 愛知県   01:52:56
122 1492 11km男子 30代 39 巻田 隆正 37 大阪府   01:53:05
123 1342 11km男子 40代 19 平川 誠 43 愛知県   01:53:06
124 1045 11km男子 20代 46 金澤 正穏 29 愛知県   01:53:13
125 1267 11km男子 30代 40 伊藤 拓美 36 愛知県   01:53:26
126 1393 11km男子 20代 47 大塚 洋明 26 静岡県 ビギナーズ 01:54:06
127 1106 11km男子 20代 48 平野 英樹 28 愛知県 マキシマムSRS 01:54:09
128 1314 11km男子 30代 41 坂上 雄一 39 愛知県 C2SPEED 01:54:11
129 1383 11km男子 20代 49 生田 和也 25 愛知県 新東工業JC 01:54:38
130 1204 11km男子 30代 42 菊山 直樹 33 三重県   01:54:43
131 1253 11km男子 50代 11 天野 元治 51 富山県 アミノバリュー 01:54:46
132 1465 11km男子 30代 43 山中 英治 36 愛知県   01:54:51
133 1278 11km男子 40代 20 宮脇 誠 44 岐阜県 チームM&A 01:55:02
134 1189 11km男子 30代 44 吉村 英治 36 岐阜県   01:55:31
135 1289 11km男子 30代 45 嶋津 誠一郎 33 愛知県   01:55:41
136 1382 11km男子 20代 50 榎本 康宏 21 愛知県 新東工業JC 01:55:52
137 1038 11km男子 10代 6 田添 成裕 19 三重県   01:56:07
138 1193 11km男子 30代 46 新藤 和人 32 岐阜県 KYB 01:56:36
139 1326 11km男子 20代 51 掛水 信行 27 愛知県   01:56:40
140 1464 11km男子 20代 52 坂本 優 29 愛知県   01:56:42
141 1455 11km男子 50代 12 伊藤 一夫 58 愛知県   01:57:05
142 1175 11km男子 50代 13 福井 祥文 57 愛知県   01:57:15
143 1373 11km男子 40代 21 今泉 卓三 40 愛知県   01:58:42
144 1406 11km男子 30代 47 伊豫田 泰孝 33 愛知県 カリツー駅伝部 01:59:27
145 1512 11km男子 20代 53 小野 健太 24 静岡県 SWEN 01:59:45
146 1225 11km男子 30代 48 比企 秀幸 33 愛知県 比企組 01:59:51
147 1308 11km男子 50代 14 太田 裕 52 愛知県   01:59:54
148 1121 11km男子 30代 49 曽我部 聡 30 愛知県 Sank2 01:59:56
149 1471 11km男子 20代 54 梅本 健一郎 29 愛知県   02:00:10
150 1169 11km男子 40代 22 河内 孝司 40 愛知県 平和塾 02:00:22
151 1133 11km男子 50代 15 原田 隆一 51 埼玉県   02:00:43
152 1457 11km男子 60代以上 1 古木 三男 61 愛知県 神鋼電機豊橋 02:00:58
153 1194 11km男子 20代 55 浦島 祐毅 25 岐阜県   02:01:16
154 1073 11km男子 40代 23 飯沼 義照 41 愛知県 moai 02:01:27
155 1482 11km男子 30代 50 竹内 和彦 32 愛知県   02:01:42
156 1484 11km男子 30代 51 忠内 正通 33 静岡県   02:01:46
157 1009 11km男子 40代 24 片岡 徹 43 愛知県   02:01:47
158 1290 11km男子 20代 56 外村 大輔 28 大阪府   02:02:36
159 1032 11km男子 30代 52 森岡 佳弘 36 愛知県   02:02:38
160 1451 11km男子 20代 57 安東 毅 28 京都府 水口病院 02:02:41
161 1310 11km男子 50代 16 守屋 徹 53 愛知県   02:02:52
162 1348 11km男子 30代 53 大橋 誠和 39 青森県 日本原燃M 02:02:56
163 1226 11km男子 30代 54 鈴木 大介 33 愛知県 塚田デンタル 02:03:25
164 1190 11km男子 20代 58 松本 豪仁 27 愛知県   02:03:32
165 1119 11km男子 50代 17 山口 裕司 52 愛知県   02:03:36
166 1509 11km男子 20代 59 本田 一郎 27 静岡県   02:03:44
167 1223 11km男子 30代 55 工藤 直樹 33 愛知県 比企組 02:03:56
168 1174 11km男子 20代 60 永松 敦 25 静岡県 KIH 02:04:24
169 1177 11km男子 40代 25 志賀 勝宏 42 愛知県 ENOTRA 02:04:34
170 1152 11km男子 30代 56 内田 昭 36 愛知県   02:04:37
171 1385 11km男子 20代 61 斉藤 竜也 27 愛知県 アイレクス 02:04:42
172 1423 11km男子 30代 57 吉岡 大祐 31 京都府 八幡消防 02:04:47
173 1059 11km男子 30代 58 深津 貴一 36 愛知県 One On One 02:04:48
174 1234 11km男子 20代 62 江原 正幸 26 静岡県   02:04:48
175 1266 11km男子 20代 63 足立 敬太 28 愛知県   02:04:55
176 1202 11km男子 20代 64 高野 博也 29 神奈川県   02:05:21
177 1140 11km男子 20代 65 高木 基広 27 岐阜県 サイクルマスター岐阜支部 02:05:34
178 1288 11km男子 30代 59 齋藤 吉男 36 愛知県   02:06:23
179 1280 11km男子 40代 26 板垣 和紀 40 愛知県   02:06:33
180 1205 11km男子 20代 66 湯浅 浩章 27 愛知県   02:06:39
181 1347 11km男子 40代 27 松本 猛 47 滋賀県 109教大 02:06:44
182 1356 11km男子 30代 60 若林 謙二 38 静岡県   02:06:48
183 1035 11km男子 20代 67 黒部 謙一 25 愛知県   02:06:53
184 1129 11km男子 40代 28 青山 英生 44 愛知県 日本プリプレス 02:07:05
185 1260 11km男子 40代 29 小酒井 得三 48 愛知県 HBC-RR 02:07:07
186 1257 11km男子 30代 61 菅野 潤 36 愛知県   02:07:09
187 1043 11km男子 30代 62 竹内 孝弘 34 愛知県   02:07:10
188 1351 11km男子 40代 30 三浦 佳浩 49 愛知県 調査士会 02:07:14
189 1437 11km男子 50代 18 佐藤 貢一郎 52 愛知県   02:07:15
190 1412 11km男子 20代 68 村岡 達彦 27 愛知県   02:07:23
191 1065 11km男子 20代 69 村上 文規 29 愛知県   02:07:25
192 1114 11km男子 40代 31 加藤 昌行 43 静岡県 ヤマハ発RC 02:07:30
193 1427 11km男子 30代 63 袋 真司 36 愛知県 F+A+N 02:07:37
194 1235 11km男子 30代 64 今村 知昭 38 三重県 TEAM MONCHACK 02:07:46
195 1304 11km男子 40代 32 山本 諭 45 静岡県 ノラネコ軍団 02:07:48
196 1389 11km男子 20代 70 川本 恒介 25 愛知県 岡谷鋼機(株) 02:08:04
197 1403 11km男子 20代 71 小倉 裕一 26 愛知県 新東工業JC 02:08:07
198 1060 11km男子 50代 19 浅野 晃吉 55 愛知県 Find Out/One on One 02:08:07
199 1282 11km男子 30代 65 鈴木 健介 35 愛知県   02:08:09
200 1011 11km男子 40代 33 坪井 一仁 43 静岡県   02:08:10
201 1325 11km男子 40代 34 渡辺 房雄 44 愛知県   02:08:17
202 1125 11km男子 30代 66 野田 充 35 静岡県 東海交通機械 02:08:32
203 1203 11km男子 30代 67 上田 雅輝 33 三重県   02:08:51
204 1371 11km男子 30代 68 落 克己 39 愛知県   02:08:57
205 1292 11km男子 20代 72 福本 和哉 28 愛知県   02:08:59
206 1303 11km男子 30代 69 山田 浩一郎 36 愛知県   02:09:20
207 1452 11km男子 30代 70 棚橋 泰之 36 愛知県 FRC 02:09:32
208 1331 11km男子 20代 73 藤井 敬二 26 愛知県   02:09:34
209 1056 11km男子 50代 20 太田 隆司 51 愛知県 One On One 02:09:48
210 1291 11km男子 40代 35 根生 良和 45 岐阜県   02:09:51
211 1058 11km男子 30代 71 金森 敬仁 39 愛知県 One On One 02:09:55
212 1335 11km男子 50代 21 加藤 重幸 58 愛知県 名古屋市役所 02:10:15
213 1033 11km男子 30代 72 前田 健一 31 愛知県   02:10:26
214 1052 11km男子 30代 73 尾崎 吉信 36 愛知県   02:10:35
215 1287 11km男子 60代以上 2 鈴木 清博 64 愛知県 豊橋楽走連 02:10:44
216 1443 11km男子 30代 74 高橋 竜太 31 愛知県   02:10:52
217 1318 11km男子 20代 74 長井 茂雄 29 静岡県   02:11:05
218 1167 11km男子 40代 36 高橋 信秀 43 愛知県   02:11:53
219 1442 11km男子 40代 37 廣野 一雄 41 愛知県 フィオーレ 02:12:04
220 1337 11km男子 20代 75 永井 公大 26 愛知県   02:12:05
221 1050 11km男子 20代 76 山西 康嗣 28 兵庫県   02:12:08
222 1418 11km男子 20代 77 大野 勇人 24 愛知県 ε。 02:12:12
223 1439 11km男子 30代 75 山元 茂樹 39 滋賀県   02:12:20
224 1151 11km男子 20代 78 堀内 陽介 25 愛知県 rescue911 02:12:20
225 1474 11km男子 40代 38 佐野 弘明 48 石川県 KIWIS 02:12:21
226 1315 11km男子 40代 39 安藤 哲也 44 岐阜県   02:12:22
227 1450 11km男子 30代 76 坂井 英明 31 愛知県 竹本油脂RC 02:12:23
228 1440 11km男子 30代 77 増田 隆 34 滋賀県   02:12:29
229 1150 11km男子 40代 40 石原 新一郎 43 愛知県 rescue911 02:12:30
230 1415 11km男子 30代 78 高橋 秀幸 33 静岡県   02:12:32
231 1044 11km男子 60代以上 3 竹市 力 60 愛知県   02:12:57
232 1378 11km男子 30代 79 児玉 拓郎 31 愛知県 竹本油脂RC 02:12:57
233 1078 11km男子 60代以上 4 伊藤 雅夫 62 愛知県   02:13:00
234 1014 11km男子 40代 41 荻野 哲也 46 愛知県   02:14:04
235 1276 11km男子 50代 22 安井 英樹 50 愛知県   02:14:10
236 1146 11km男子 50代 23 近藤 悟 54 愛知県 teamclion 02:14:13
237 1230 11km男子 30代 80 太田 啓介 34 愛知県   02:14:32
238 1036 11km男子 20代 79 笹岡 哲真 20 愛知県   02:14:37
239 1333 11km男子 30代 81 上田 光正 30 滋賀県   02:14:44
240 1057 11km男子 30代 82 広瀬 準 30 愛知県 One On One 02:14:51
241 1055 11km男子 40代 42 金原 敏夫 47 愛知県   02:14:53
242 1237 11km男子 30代 83 佐々木 崇文 30 静岡県 Team Ogushow 02:14:54
243 1039 11km男子 40代 43 中嶋 茂樹 44 長野県   02:15:05
244 1413 11km男子 30代 84 山中 直樹 36 東京都   02:15:11
245 1379 11km男子 30代 85 新谷 聡 39 愛知県 竹本油脂RC 02:15:13
246 1322 11km男子 30代 86 太田 博之 39 静岡県   02:15:16
247 1170 11km男子 40代 44 河合 盾一郎 44 愛知県   02:15:17
248 1306 11km男子 30代 87 武本 泰造 37 愛知県   02:15:19
249 1362 11km男子 40代 45 大熊 秀尚 40 愛知県   02:15:22
250 1037 11km男子 70代 1 吉永 一義 70 愛知県   02:15:23
251 1390 11km男子 20代 80 田中 亮平 28 愛知県 岡谷鋼機M 02:15:27
252 1364 11km男子 30代 88 岡本 真佐男 36 愛知県 新東工業JC 02:15:31
253 1468 11km男子 20代 81 中島 淳 22 愛知県   02:15:43
254 1113 11km男子 40代 46 菅原 祐治 42 愛知県 Little★Biking 02:15:45
255 1429 11km男子 30代 89 日小田 誠治 36 愛知県 ここにいるよ♪ 02:15:49
256 1345 11km男子 40代 47 吉田 竜二 41 千葉県   02:15:55
257 1411 11km男子 30代 90 西澤 学 39 愛知県   02:16:03
258 1217 11km男子 30代 91 伊東 功喜 35 愛知県 LACHIC 02:16:09
259 1181 11km男子 20代 82 田村 真一 23 愛知県   02:16:41
260 1022 11km男子 30代 92 久保 頼孝 39 愛知県   02:16:58
261 1075 11km男子 60代以上 5 松尾 康生 60 愛知県   02:17:06
262 1416 11km男子 30代 93 寺田 むねひら 32 愛知県   02:17:13
263 1363 11km男子 40代 48 井上 範夫 49 愛知県 三好SATC 02:17:15
264 1173 11km男子 30代 94 鈴木 浩文 34 愛知県 DART MONKEYS 02:18:37
265 1485 11km男子 50代 24 酒井 伸明 55 愛知県 愛歯 02:18:54
266 1447 11km男子 20代 83 内田 翔 26 静岡県   02:19:04
267 1124 11km男子 20代 84 二宮 祐貴 28 愛知県 SanK2 02:19:17
268 1229 11km男子 20代 85 白井 敬也 29 愛知県 比企組 02:19:59
269 1083 11km男子 30代 95 水田 浩史 34 愛知県 Team Clion 02:20:06
270 1414 11km男子 30代 96 中村 達也 33 東京都   02:20:09
271 1155 11km男子 60代以上 6 佐々木 博 60 愛知県   02:20:15
272 1295 11km男子 30代 97 西村 章司 36 愛知県   02:20:40
273 1384 11km男子 50代 25 田原 志高 54 愛知県 新東工業JC 02:20:46
274 1307 11km男子 20代 86 根本 大資 24 神奈川県   02:20:48
275 1207 11km男子 30代 98 片山 和人 33 愛知県   02:20:49
276 1438 11km男子 30代 99 宮本 健一 39 滋賀県   02:20:52
277 1340 11km男子 30代 100 里崎 忠範 34 愛知県   02:20:54
278 1483 11km男子 30代 101 今井 昌也 37 三重県   02:20:58
279 1358 11km男子 20代 87 釜下 智博 28 愛知県   02:21:02
280 1200 11km男子 30代 102 野本 常博 36 愛知県   02:21:06
281 1344 11km男子 40代 49 落合 賢 44 愛知県   02:21:08
282 1507 11km男子 30代 103 奥山 健司 35 三重県 モンチャック 02:21:17
283 1088 11km男子 30代 104 宮木 成俊 38 静岡県   02:21:46
284 1254 11km男子 40代 50 星 直樹 49 長野県   02:22:03
285 1268 11km男子 40代 51 津田 弘幸 40 愛知県   02:22:42
286 1198 11km男子 40代 52 石川 順二 43 愛知県   02:22:46
287 1397 11km男子 40代 53 木下 健一 43 静岡県 TEN&SEN 02:22:47
288 1395 11km男子 40代 54 村川 晃弘 49 愛知県 イクラランニン 02:23:00
289 1497 11km男子 20代 88 野口 仁志 27 静岡県   02:23:29
290 1516 11km男子 30代 105 室田 剛 38 埼玉県   02:23:33
291 1070 11km男子 20代 89 長尾 淳平 23 愛知県 レンゴー 02:23:34
292 1500 11km男子 30代 106 山西 真緒 37 愛知県 マオック 02:23:50
293 1004 11km男子 30代 107 伊藤 勝人 32 岐阜県   02:23:52
294 1160 11km男子 30代 108 鷲野 幹夫 36 岐阜県   02:23:52
295 1168 11km男子 40代 55 小林 祐一 40 愛知県 サイケデリック 02:24:28
296 1435 11km男子 20代 90 春木 康秀 28 愛知県   02:25:53
297 1020 11km男子 30代 109 野尻 和成 37 愛知県 Team山武 02:25:58
298 1320 11km男子 40代 56 石川 巌 49 愛知県   02:25:59
299 1002 11km男子 40代 57 鈴木 裕之 40 愛知県   02:26:09
300 1357 11km男子 20代 91 佐藤 怜 26 静岡県 アスリート部 02:26:31
301 1148 11km男子 20代 92 中村 亮 27 静岡県   02:26:33
302 1071 11km男子 30代 110 杉田 裕紀 35 愛知県 レンゴー 02:27:20
303 1141 11km男子 60代以上 7 稲垣 光幸 61 三重県   02:27:27
304 1503 11km男子 40代 58 鈴木 貴士 42 愛知県 レオック 02:28:18
305 1478 11km男子 30代 111 大野 晋平 30 愛知県   02:28:25
306 1370 11km男子 40代 59 渡辺 玲児 41 愛知県   02:28:32
307 1419 11km男子 30代 112 宮野 修 33 愛知県   02:28:42
308 1089 11km男子 30代 113 稲垣 英樹 37 愛知県 尽志 02:28:48
309 1377 11km男子 20代 93 神谷 英俊 29 静岡県   02:28:54
310 1051 11km男子 40代 60 中澤 幸久 43 愛知県 協立総合病院 02:29:13
311 1236 11km男子 30代 114 松宮 達也 38 愛知県 Team Ogushow 02:29:38
312 1359 11km男子 30代 115 田中 恒光 30 愛知県   02:30:07
313 1034 11km男子 20代 94 石河 弘史 20 愛知県   02:30:14
314 1463 11km男子 30代 116 岡本 昌之 30 愛知県   02:30:24
315 1041 11km男子 40代 61 光田 忠弘 40 大阪府   02:30:34
316 1436 11km男子 30代 117 葉李村 森 35 愛知県   02:31:06
317 1473 11km男子 30代 118 西村 博也 38 愛知県 ホーユー 02:31:27
318 1191 11km男子 20代 95 小嶋 亮平 26 愛知県   02:31:31
319 1392 11km男子 20代 96 前田 義知 27 京都府   02:31:34
320 1008 11km男子 40代 62 田中 章裕 40 愛知県   02:33:14
321 1179 11km男子 40代 63 鈴木 美雄 43 静岡県   02:33:37
322 1477 11km男子 40代 64 坂元 隆仁 46 大阪府   02:34:00
323 1136 11km男子 20代 97 酒井 聡 27 愛知県   02:34:01
324 1135 11km男子 30代 119 小川 芳樹 35 三重県   02:34:17
325 1137 11km男子 30代 120 三宅 厚 38 愛知県   02:34:38
326 1084 11km男子 40代 65 野田 孝巳 49 愛知県   02:34:48
327 1005 11km男子 40代 66 佐野 秀一 40 愛知県   02:34:54
328 1162 11km男子 40代 67 由井 直樹 43 愛知県   02:36:17
329 1317 11km男子 60代以上 8 林 禎夫 65 愛知県   02:36:32
330 1131 11km男子 40代 68 堀江 隆之 45 愛知県 ycc 02:37:00
331 1401 11km男子 20代 98 長谷川 崇 26 愛知県   02:37:49
332 1105 11km男子 30代 121 大越 智哉 37 千葉県 泥酔まんぷく山岳会(仮) 02:37:58
333 1166 11km男子 40代 69 竹内 明義 44 愛知県   02:38:11
334 1262 11km男子 50代 26 安形 元成 57 愛知県 アミノバリュー 02:39:01
335 1495 11km男子 30代 122 和崎 洋一 38 東京都 GENZ 02:39:37
336 1228 11km男子 30代 123 中神 剛 31 愛知県   02:40:45
337 1097 11km男子 40代 70 水澤 方博 42 愛知県   02:42:26
338 1212 11km男子 30代 124 佐藤 真仁 33 愛知県   02:42:26
339 1488 11km男子 30代 125 市来 貴昭 32 愛知県   02:45:08
340 1118 11km男子 50代 27 鈴木 一彦 50 静岡県 チームかめ 02:46:38
341 1024 11km男子 40代 71 宮本 真人 48 兵庫県   02:46:55
342 1404 11km男子 40代 72 道家 芳文 48 岐阜県   02:47:10
343 1238 11km男子 30代 126 橋部 浩一郎 36 愛知県   02:47:43
344 1069 11km男子 30代 127 大浜 誉士人 36 愛知県 レンゴー 02:47:58
345 1188 11km男子 20代 99 高橋 香隆 27 静岡県 クミカ生科研 02:48:12
346 1462 11km男子 30代 128 奥野 利昭 33 愛知県   02:48:19
347 1499 11km男子 20代 100 宮井 努 28 愛知県 マオック 02:48:25
348 1374 11km男子 40代 73 亀井 信行 40 愛知県   02:48:31
349 1072 11km男子 60代以上 9 岩田 征男 65 愛知県   02:48:43
350 1298 11km男子 40代 74 中津留 太郎 44 愛知県   02:49:46
351 1192 11km男子 20代 101 寺西 大輔 26 愛知県   02:51:10
352 1216 11km男子 30代 129 前田 真輝 37 愛知県 LACHIC 02:55:05
353 1490 11km男子 30代 130 神谷 正和 38 愛知県   02:56:50
354 1153 11km男子 30代 131 両角 太郎 35 神奈川県 Rust-eze 02:57:18
355 1029 11km男子 20代 102 子池 憲幸 28 岐阜県   02:58:54
356 1368 11km男子 50代 28 若杉 鋼洋 52 愛知県 颯走 03:00:43
357 1214 11km男子 30代 132 熊澤 由彦 39 愛知県   03:01:01
358 1459 11km男子 30代 133 藤井 浩喜 33 愛知県   03:02:06
