開催日 | 8月26日(日) 晴れ(最高気温32℃) | 参加者数 | 511名(完走者430名/完走率84.1%) |
総合上位入賞者
男子入賞 | ||||||||||||
順位 | No. | 氏名 | 年齢 | 都道府県 | 総合 記録 |
CP1 時刻 |
CP2 時刻 |
CP3 時刻 |
CP4 時刻 |
FINISH 時刻 |
順位 | 年齢 区分 |
1 | 4 | 松本 大 | 28 | 群馬県 | 4:47:45 | 8:22:09 | 9:15:08 | 10:13:05 | 10:36:07 | 11:47:45 | 1 | 20代 男子 |
2 | 251 | 大杉 哲也 | 30 | 大阪府 | 4:55:23 | 8:21:35 | 9:15:21 | 10:19:28 | 10:49:52 | 11:55:23 | 2 | 30代 男子 |
3 | 1 | 平澤 賢市 | 32 | 長野県 | 4:58:18 | 8:21:12 | 9:17:40 | 10:22:49 | 10:50:46 | 11:58:18 | 3 | 30代 男子 |
4 | 240 | 丸山 智明 | 28 | 長野県 | 5:03:26 | 8:28:41 | 9:23:30 | 10:25:07 | 10:51:44 | 12:03:26 | 4 | 20代 男子 |
5 | 523 | 石井 克弥 | 25 | 東京都 | 5:04:33 | 8:24:13 | 9:16:03 | 10:21:33 | 10:52:46 | 12:04:33 | 5 | 20代 男子 |
女子入賞 | ||||||||||||
順位 | No. | 氏名 | 年齢 | 都道府県 | 総合 記録 |
CP1 時刻 |
CP2 時刻 |
CP3 時刻 |
CP4 時刻 |
FINISH 時刻 |
順位 | 年齢 区分 |
26 | 1031 | 坂根 充紀栄 | 38 | 京都府 | 6:17:08 | 8:41:07 | 9:52:54 | 11:20:22 | 11:57:42 | 13:17:08 | 1 | 30代 女子 |
62 | 1003 | 岩楯 志帆 | 42 | 東京都 | 7:16:21 | 8:56:12 | 10:20:23 | 11:52:55 | 12:37:44 | 14:16:21 | 2 | 40代 女子 |
68 | 1005 | 佐野 亜弓 | 30 | 三重県 | 7:20:00 | 8:53:00 | 10:17:26 | 11:55:04 | 12:40:48 | 14:20:00 | 3 | 30代 女子 |
80 | 1018 | 近藤 みどり | 47 | 東京都 | 7:27:17 | 9:04:23 | 10:30:02 | 12:08:43 | 12:53:45 | 14:27:17 | 4 | 40代 女子 |
82 | 1001 | 須藤 吉仕子 | 55 | 埼玉県 | 7:28:58 | 9:06:48 | 10:26:29 | 12:04:16 | 12:53:02 | 14:28:58 | 5 | 50代 女子 |
昨年に引き続き好天に恵まれた今年の「OSJおんたけスカイレース」。全国からスカイランナーたちが王滝村に集結しました。
注目はスカイマラソンのプロランナーとして世界に飛び出した松本大選手、OSJシリーズでは圧倒的な強さを誇る平澤賢市選手、関西の強豪ランナー大杉哲也選手の三つ巴。剣が峰頂上付近ではトップが入れ替わるデットヒート、後半はやはり世界で戦う松本大選手が抜け出して貫禄の優勝。準優勝は大杉選手、そして3位は平澤選手でした。女子は2位を1時間近く引き離し圧倒的な強さで坂根充紀栄選手が優勝しました。
スカイレースというカテゴリー。前夜のパーティーで松本大選手が語ってくれましたが、欧米ではポピュラーで、毎週どこかの山々でレースが開催されているようです。いつの日か日本でも全国各地でスカイレースが開催され、シリーズ戦としてこのカテゴリーが日本に定着すると楽しいですね。パワースポーツでも他の場所での開催も模索して行こうと思います。