| 50km  | エキデン |

50km

※出走273名、完走230名(84.2%)
順位 No. 氏名 年齢 性別 都道府県 総合
記録
第1関門 第2関門 FINISH 男子
順位
女子
順位
年齢区分 年齡
別順
1 4 竹内 健朗 39 福島県 5:54:44 8:57:40 10:31:25 11:54:44 1   30代男子  
2 1 平澤 賢市 33 長野県 6:18:31 8:56:25 10:37:43 12:18:31 2   30代男子  
3 278 須賀 暁 25 宮城県 6:18:52   10:45:20 12:18:52 3   20代男子  
4 24 礒村 真介 34 神奈川県 6:21:53 9:13:40 10:51:59 12:21:53 4   30代男子  
5 225 細木 郁生 35 東京都 6:27:44 9:12:21 10:54:27 12:27:44 5   30代男子  
6 2 田辺 勉 36 埼玉県 6:49:25 9:16:35 11:07:23 12:49:25 6   30代男子 1
7 3 伊藤 弘一 41 京都府 6:49:25 9:21:11 11:09:49 12:49:25 7   40代男子 1
8 281 武田 光広 43 大阪府 6:51:08 9:28:20 11:15:05 12:51:08 8   40代男子 2
9 12 阿部 雄一 32 福島県 6:55:22 9:19:04 11:12:11 12:55:22 9   30代男子 2
10 197 西原 隆之 33 茨城県 6:56:17 9:25:47 11:14:01 12:56:17 10   30代男子 3
11 165 田中 成之 30 東京都 6:57:10 9:20:59 11:14:39 12:57:10 11   30代男子 4
12 42 梅津 宗一郎 32 福島県 6:58:25 9:22:39 11:10:17 12:58:25 12   30代男子 5
13 216 福地 健吾 27 三重県 6:58:35 9:21:46 11:14:54 12:58:35 13   20代男子 1
14 39 岩瀬 雅美 38 栃木県 7:00:28 9:28:11 11:23:30 13:00:28 14   30代男子 6
15 269 渡部 一輝 30 山梨県 7:00:48 9:21:06 11:13:35 13:00:48 15   30代男子 7
16 78 菅野 貴之 34 福島県 7:10:28 9:27:03 11:22:27 13:10:28 16   30代男子 8
17 222 古谷 利行 45 埼玉県 7:12:22 9:26:00 11:19:18 13:12:22 17   40代男子 3
18 55 尾崎 次朗 35 滋賀県 7:14:13 9:38:37 11:30:56 13:14:13 18   30代男子 9
19 107 小林 慶太 29 東京都 7:19:18 9:28:01 11:24:32 13:19:18 19   20代男子 2
20 157 高島 拓也 28 東京都 7:24:10 9:26:07 11:32:38 13:24:10 20   20代男子 3
21 174 戸田 良樹 30 福島県 7:35:38 9:45:29 11:49:40 13:35:38 21   30代男子 10
22 207 橋本 良浩 46 栃木県 7:37:01 9:37:47 11:41:31 13:37:01 22   40代男子 4
23 116 斉藤 聡之 29 東京都 7:37:07 10:06:17 11:59:38 13:37:07 23   20代男子 4
24 87 工藤 祐輔 28 神奈川県 7:38:25 9:42:00 11:50:59 13:38:25 24   20代男子 5
25 144 白波瀬 龍平 19 兵庫県 7:43:18 9:49:42 11:54:25 13:43:18 25   10代男子 1
26 535 山ノ内 はるか 20 福島県 7:46:51 9:39:00 11:49:39 13:46:51   1 20代女子  
27 99 古賀 善広 40 京都府 7:50:06 9:45:04 11:49:14 13:50:06 26   40代男子 5
28 205 袴田 訓史 36 宮城県 7:55:20 9:40:36 11:54:22 13:55:20 27   30代男子 11
29 217 福森 慎一 40 千葉県 7:56:51 9:51:34 12:06:55 13:56:51 28   40代男子 6
30 261 吉川 英太郎 31 栃木県 7:59:11 9:47:06 11:59:41 13:59:11 29   30代男子 12
31 277 渡邉 豊 36 埼玉県 8:01:39 9:33:45 11:58:56 14:01:39 30   30代男子 13
32 241 宮本 欽章 34 東京都 8:03:00 9:52:31 12:01:55 14:03:00 31   30代男子 14
33 211 平岩 秀夫 59 福島県 8:04:41 9:48:54 12:01:52 14:04:41 32   50代男子 1
34 64 笠井 俊一 47 茨城県 8:05:43 10:05:25 12:12:24 14:05:43 33   40代男子 7
35 221 古舘 正輝 35 岩手県 8:09:40 9:52:06 12:10:29 14:09:40 34   30代男子 15
36 111 近藤 大吾 31 大阪府 8:09:43 9:53:18 12:08:53 14:09:43 35   30代男子 16
37 97 小池 宏明 34 福島県 8:10:50 10:00:26 12:12:56 14:10:50 36   30代男子 17
38 88 久保 和彦 43 茨城県 8:16:47 9:57:20 12:14:10 14:16:47 37   40代男子 8
39 45 雲藤 健 31 茨城県 8:19:36 9:52:27 12:18:01 14:19:36 38   30代男子 18
40 173 戸田 進一 48 新潟県 8:20:44 10:06:42 12:23:58 14:20:44 39   40代男子 9
41 80 菊地 稔 50 福島県 8:23:15 9:57:38 12:27:23 14:23:15 40   50代男子 2
42 242 武藤 辰也 49 福島県 8:24:33 10:02:21 12:20:24 14:24:33 41   40代男子 10
43 70 蒲生 弘 42 福島県 8:24:51 9:58:52 12:18:19 14:24:51 42   40代男子 11
44 196 西野 良 34 三重県 8:25:20 10:02:25 12:21:43 14:25:20 43   30代男子 19
45 528 畠山 望美 40 茨城県 8:27:43 10:00:36 12:20:57 14:27:43   2 40代女子  
46 89 熊谷 武徳 40 宮城県 8:29:09 10:14:25 12:33:10 14:29:09 44   40代男子 12
47 85 木下 靖史 47 宮城県 8:29:24 9:56:51 12:16:51 14:29:24 45   40代男子 13
48 119 坂本 恭啓 28 福島県 8:29:49 9:52:57 12:32:12 14:29:49 46   20代男子 6
49 239 水口 秀樹 48 静岡県 8:30:20 10:03:24 12:29:17 14:30:20 47   40代男子 14
50 86 櫛崎 貴吉 25 大阪府 8:30:55 9:42:25 12:18:36 14:30:55 48   20代男子 7
51 162 宅野 聡悟 34 愛知県 8:30:58 10:08:40 12:30:53 14:30:58 49   30代男子 20
52 178 富永 貴行 40 東京都 8:34:37 10:19:49 12:32:33 14:34:37 50   40代男子 15
53 202 沼野 斉 44 福島県 8:35:05 9:47:14 12:13:31 14:35:05 51   40代男子 16
54 142 白戸 学 48 茨城県 8:36:37 9:56:14 12:11:26 14:36:37 52   40代男子 17
55 53 大山 良樹 31 千葉県 8:36:44 10:06:49 12:27:17 14:36:44 53   30代男子 21
56 112 昆野 純 41 岩手県 8:39:38 10:02:06 12:18:50 14:39:38 54   40代男子 18
57 159 高橋 定雄 61 神奈川県 8:42:08 10:02:13 12:32:57 14:42:08 55   60代男子 1
58 140 清水 聡 42 福島県 8:44:20 10:03:29 12:19:23 14:44:20 56   40代男子 19
59 187 中山 幸緒 31 茨城県 8:46:30 10:04:40 12:32:05 14:46:30 57   30代男子 22
60 103 小寺 健 29 東京都 8:47:35 10:11:17 12:42:24 14:47:35 58   20代男子 8
61 501 須藤 吉仕子 56 埼玉県 8:49:09 10:26:43 12:42:34 14:49:09   3 50代女子  
62 245 村松 功 36 静岡県 8:50:53 10:18:23 12:47:07 14:50:53 59   30代男子 23
63 270 渡邉 岳史 29 埼玉県 8:50:53 10:18:21 12:47:04 14:50:53 60   20代男子 9
64 212 蛭田 隆司 46 茨城県 8:51:46 10:24:14 12:43:43 14:51:46 61   40代男子 20
65 148 鈴木 弘 56 茨城県 8:53:19 10:26:40 12:47:13 14:53:19 62   50代男子 3
66 201 沼崎 広法 46 福島県 8:55:51 10:02:09 12:32:10 14:55:51 63   40代男子 21
67 108 小林 威宣 37 栃木県 8:57:10 10:15:40 12:48:48 14:57:10 64   30代男子 24
68 146 鈴木 直人 43 福島県 8:57:44 10:02:16 12:42:21 14:57:44 65   40代男子 22
69 65 笠原 晋 43 福島県 9:00:18 10:47:48 13:01:07 15:00:18 66   40代男子 23
70 14 安齋 保之 36 福島県 9:04:26 10:07:47 12:38:09 15:04:26 67   30代男子 25
71 79 菊地 自然 33 神奈川県 9:04:38 10:07:21 12:34:10 15:04:38 68   30代男子 26
72 198 西村 英晃 32 神奈川県 9:07:52 10:31:49 12:58:15 15:07:52 69   30代男子 27
73 118 齊藤 泰臣 36 埼玉県 9:08:34 10:14:31 13:00:14 15:08:34 70   30代男子 28
74 74 川畑 孝志 59 茨城県 9:09:54 10:25:06 12:50:10 15:09:54 71   50代男子 4
75 531 水村 こずえ 33 神奈川県 9:10:54 10:24:45 12:50:06 15:10:54   4 30代女子  
76 161 高橋 洋英 41 愛媛県 9:12:24 10:35:33 13:05:56 15:12:24 72   40代男子 24
77 275 渡辺 満広 43 東京都 9:12:36 10:08:03 12:40:33 15:12:36 73   40代男子 25
78 135 佐藤 善和 38 福島県 9:15:25 9:50:46 13:00:42 15:15:25 74   30代男子 29
79 264 吉野 賢司 26 埼玉県 9:16:40 10:32:58 13:02:13 15:16:40 75   20代男子 10
80 136 鹿間 智博 44 福島県 9:17:27 10:23:50 13:01:16 15:17:27 76   40代男子 26
81 83 北田 泰崇 39 茨城県 9:18:12 10:33:47 13:03:19 15:18:12 77   30代男子 30
82 232 松本 健二 52 福島県 9:21:55 10:21:11 13:00:07 15:21:55 78   50代男子 5
83 19 池田 侑弥 27 埼玉県 9:22:17 10:07:05 12:54:05 15:22:17 79   20代男子 11
84 11 阿部 史生 39 神奈川県 9:22:33 10:30:35 13:07:59 15:22:33 80   30代男子 31
85 253 山川 佑介 28 栃木県 9:22:41 10:19:25 13:00:32 15:22:41 81   20代男子 12
86 208 林 哲雄 58 千葉県 9:26:50 10:25:01 13:07:11 15:26:50 82   50代男子 6
87 158 高徳 裕治 37 栃木県 9:27:59 10:31:05 13:05:01 15:27:59 83   30代男子 32
88 72 川崎 卓郎 31 茨城県 9:28:07 10:10:29 12:52:30 15:28:07 84   30代男子 33
89 176 刀根 雅拓 34 三重県 9:28:21 10:38:39 13:19:44 15:28:21 85   30代男子 34
90 76 菅 文広 39 山形県 9:29:47 10:23:55 13:05:39 15:29:47 86   30代男子 35
91 37 今出 寿雄 43 茨城県 9:31:43 10:18:58 13:07:06 15:31:43 87   40代男子 27
92 151 須藤 秀夫 66 神奈川県 9:31:44 10:21:16 13:04:16 15:31:44 88   60代男子 2
93 141 志村 正光 57 宮城県 9:32:41 10:35:43 13:24:21 15:32:41 89   50代男子 7
94 123 櫻武 勇太 27 栃木県 9:33:44 10:24:54 13:05:21 15:33:44 90   20代男子 13
95 9 浅田 剛志 32 神奈川県 9:33:55 10:24:58 13:07:35 15:33:55 91   30代男子 36
96 502 玉手 美里 42 福島県 9:37:12 10:44:48 13:18:39 15:37:12   5 40代女子  
97 215 福島 由紀夫 49 茨城県 9:37:49 10:25:27 13:06:55 15:37:49 92   40代男子 28
98 63 加川 竜巳 46 東京都 9:38:24 10:35:01 13:18:15 15:38:24 93   40代男子 29
99 183 中野 毅 52 東京都 9:38:25 10:26:36 13:19:01 15:38:25 94   50代男子 8
100 525 中村 春菜 28 神奈川県 9:39:09 10:48:21 13:23:09 15:39:09   6 20代女子 1
101 171 土井 孝浩 36 千葉県 9:41:06 10:28:53 13:04:54 15:41:06 95   30代男子 37
102 30 稲塚 雅一 42 神奈川県 9:43:44 10:45:39 13:25:24 15:43:44 96   40代男子 30
103 218 藤井 真司 41 山形県 9:44:48 10:53:09 13:29:36 15:44:48 97   40代男子 31
104 104 後藤 仁史 38 茨城県 9:46:06 10:54:03 13:30:23 15:46:06 98   30代男子 38
105 138 篠原 雄一 30 茨城県 9:46:06 10:54:23 13:30:27 15:46:06 99   30代男子 39
106 516 方波見 さやか 36 茨城県 9:46:21 10:49:00 13:35:34 15:46:21   7 30代女子 1
107 62 小野瀬 強 41 茨城県 9:46:21 10:48:55 13:35:30 15:46:21 100   40代男子 32
108 279 本田 順寛 35 大阪府 9:47:26 11:08:03 13:52:53 15:47:26 101   30代男子 40
109 44 漆崎 剛志 43 神奈川県 9:48:42 10:53:54 13:30:31 15:48:42 102   40代男子 33
110 132 佐藤 直記 48 山形県 9:49:22 10:25:47 13:05:34 15:49:22 103   40代男子 34
111 131 佐藤 尊信 36 福島県 9:49:31 10:15:59 12:47:47 15:49:31 104   30代男子 41
112 200 二瓶 孝太郎 32 福島県 9:50:03 10:23:43 13:03:39 15:50:03 105   30代男子 42
113 130 佐藤 繁 42 福島県 9:52:45 10:37:23 13:17:12 15:52:45 106   40代男子 35
114 134 佐藤 靖洋 40 福島県 9:52:48 10:21:19 13:16:46 15:52:48 107   40代男子 36
115 160 高橋 朋之 37 秋田県 9:53:22 10:37:29 13:22:45 15:53:22 108   30代男子 43
116 521 志和 ともみ 37 福島県 9:53:49 10:48:09 13:28:50 15:53:49   8 30代女子 2
117 228 松野 幸夫 49 埼玉県 9:54:12 10:43:27 13:29:24 15:54:12 109   40代男子 37
118 13 綾部 篤 29 東京都 9:54:37 10:26:27 13:28:04 15:54:37 110   20代男子 14
119 81 鬼澤 洋介 36 千葉県 9:55:22 10:48:46 13:33:42 15:55:22 111   30代男子 44
120 32 犬塚 芳郎 38 神奈川県 9:57:42 10:59:53 13:38:43 15:57:42 112   30代男子 45
121 115 齋藤 健一 52 福島県 10:00:33 10:46:58 13:32:49 16:00:33 113   50代男子 9
122 54 岡田 昭夫 42 群馬県 10:02:08 10:59:58 13:41:07 16:02:08 114   40代男子 38
123 189 滑川 理朗 50 茨城県 10:02:42 10:44:40 13:38:01 16:02:42 115   50代男子 10
124 48 遠藤 直樹 32 東京都 10:03:10 10:47:57 13:37:25 16:03:10 116   30代男子 46
125 509 大野 美紀 41 神奈川県 10:07:24 11:03:07 13:41:16 16:07:24   9 40代女子 1
126 184 中野 大樹 26 神奈川県 10:08:35 10:47:22 13:35:16 16:08:35 117   20代男子 15
127 145 鈴木 和彦 56 宮城県 10:09:59 10:48:02 13:36:42 16:09:59 118   50代男子 11
128 33 井上 友彦 37 埼玉県 10:11:34 10:59:59 13:42:29 16:11:34 119   30代男子 47
129 191 二階堂 陽介 29 福島県 10:13:12 10:50:27 13:36:17 16:13:12 120   20代男子 16
130 46 江原 光俊 37 新潟県 10:13:47 11:25:06 13:55:58 16:13:47 121   30代男子 48
131 224 星野 裕幸 53 兵庫県 10:14:51 11:02:09 13:42:59 16:14:51 122   50代男子 12
132 203 野口 陽平 35 千葉県 10:16:00 10:44:35 13:39:28 16:16:00 123   30代男子 49
133 109 小林 弘樹 41 福島県 10:16:26 10:48:06 13:46:14 16:16:26 124   40代男子 39
134 511 尾崎 友美 38 神奈川県 10:17:10 11:08:06 13:48:46 16:17:10   10 30代女子 3
135 246 室賀 隆弘 41 神奈川県 10:17:36 10:47:39 13:41:21 16:17:36 125   40代男子 40
136 512 小野 貴子 44 茨城県 10:18:26 11:08:51 13:55:13 16:18:26   11 40代女子 2
137 102 小瀧 博司 37 茨城県 10:22:41 10:59:51 13:50:00 16:22:41 126   30代男子 50
138 209 原田 一郎 35 茨城県 10:23:01 10:57:29 13:49:47 16:23:01 127   30代男子 51
139 92 栗城 和正 37 福島県 10:24:06 10:48:24 13:48:32 16:24:06 128   30代男子 52
140 26 板持 宏行 45 神奈川県 10:24:52 11:14:56 14:03:02 16:24:52 129   40代男子 41
141 513 小野寺 浩子 52 宮城県 10:25:09 11:06:22 14:00:19 16:25:09   12 50代女子 1
142 6 赤荻 克一郎 44 東京都 10:25:18 10:50:13 13:46:55 16:25:18 130   40代男子 42
143 213 福井 航己 21 東京都 10:25:26 10:57:19 13:52:32 16:25:26 131   20代男子 17
144 267 梁 思敬 42 東京都 10:26:33 10:59:23 13:48:50 16:26:33 132   40代男子 43
145 137 篠崎 孝一 51 茨城県 10:26:49 10:40:27 13:34:57 16:26:49 133   50代男子 13
146 244 村田 公生 48 神奈川県 10:29:14 10:49:10 13:47:51 16:29:14 134   40代男子 44
147 522 角 香織 52 神奈川県 10:29:54 11:02:37 13:55:11 16:29:54   13 50代女子 2
148 282 内山 透 34 三重県 10:33:27 11:07:20 13:55:15 16:33:27 135   30代男子 53
149 273 渡辺 正克 48 千葉県 10:34:07 11:23:58 14:09:27 16:34:07 136   40代男子 45
150 101 小口 忠彦 49 茨城県 10:35:01 11:24:06 14:02:30 16:35:01 137   40代男子 46
151 124 佐々木 幹人 28 愛知県 10:35:08 10:42:24 13:46:09 16:35:08 138   20代男子 18
152 77 神沢 和幸 37 栃木県 10:35:43 11:09:15 14:03:20 16:35:43 139   30代男子 54
153 527 西山 留実子 41 千葉県 10:36:04 11:07:10 14:05:21 16:36:04   14 40代女子 3
154 166 棚田 隆幸 40 福島県 10:38:17 11:01:33 13:49:43 16:38:17 140   40代男子 47
155 257 山ノ井 茂雄 46 埼玉県 10:39:40 10:57:37 13:55:43 16:39:40 141   40代男子 48
156 517 菊地 登志子 42 東京都 10:40:28 11:05:14 14:00:38 16:40:28   15 40代女子 4
157 250 矢澤 昭文 59 愛知県 10:47:58 11:17:40 14:19:27 16:47:58 142   50代男子 14
158 188 七海 幸裕 43 福島県 10:49:40 10:59:43 13:49:49 16:49:40 143   40代男子 49
159 122 櫻田 功 43 秋田県 10:55:07 11:09:25 14:02:34 16:55:07 144   40代男子 50
160 18 池内 希 29 東京都 11:00:32 11:40:14 14:43:02 17:00:32 145   20代男子 19
161 234 丸山 純 40 山形県 11:01:30 11:00:52 14:18:23 17:01:30 146   40代男子 51
162 43 浦 雅史 43 神奈川県 11:02:38 11:07:55 14:08:08 17:02:38 147   40代男子 52
163 180 中島 徹 30 福島県 11:03:47 10:45:26 13:45:19 17:03:47 148   30代男子 55
164 105 小西 隆夫 33 東京都 11:04:00 11:09:04 14:09:07 17:04:00 149   30代男子 56
165 49 大関 肇 35 茨城県 11:05:29 10:59:38 14:16:04 17:05:29 150   30代男子 57
166 177 冨永 浩平 29 千葉県 11:06:35 11:09:12 14:09:21 17:06:35 151   20代男子 20
167 164 多田 健太郎 33 岩手県 11:06:55 11:02:44 14:10:54 17:06:55 152   30代男子 58
168 154 薗部 英明 32 茨城県 11:07:32 11:29:44 14:21:33 17:07:32 153   30代男子 59
169 532 八木 景子 33 茨城県 11:07:32 11:29:47 14:21:35 17:07:32   16 30代女子 4
170 243 村里 和人 27 千葉県 11:07:37 11:09:19 14:09:19 17:07:37 154   20代男子 21
171 252 山川 紳一 62 山形県 11:12:01 11:23:25 14:25:35 17:12:01 155   60代男子 3
172 128 佐藤 幸喜 52 新潟県 11:12:21 11:28:39 14:21:13 17:12:21 156   50代男子 15
173 170 月岡 金男 75 埼玉県 11:14:21 11:16:22 14:15:28 17:14:21 157   70代男子 1
174 94 黒崎 英樹 48 茨城県 11:15:57 10:42:45 13:30:50 17:15:57 158   40代男子 53
175 537 渡辺 順子 63 神奈川県 11:16:59 11:26:34 14:33:24 17:16:59   17 60代女子 1
176 152 角田 二郎 29 東京都 11:17:05 10:47:50 14:30:51 17:17:05 159   20代男子 22
177 100 粉川 幸司 44 東京都 11:19:17 11:13:49 14:25:39 17:19:17 160   40代男子 54
178 508 伊東 香 47 東京都 11:19:18 11:08:00 14:14:59 17:19:18   18 40代女子 5
179 36 今井 寿 38 神奈川県 11:21:57 10:59:48 14:04:13 17:21:57 161   30代男子 60
180 58 落合 明 32 神奈川県 11:21:57 11:06:29 14:08:23 17:21:57 162   30代男子 61
181 529 馬場 美加 40 東京都 11:22:39 11:32:15 14:42:13 17:22:39   19 40代女子 6
182 226 保母 孝一 49 神奈川県 11:22:52 11:45:09 14:44:43 17:22:52 163   40代男子 55
183 96 桑原 裕 38 宮城県 11:22:57 11:33:54 14:34:09 17:22:57 164   30代男子 62
184 534 山口 優樹 32 東京都 11:24:01 11:12:24 14:41:55 17:24:01   20 30代女子 5
185 21 石川 丈祐 37 東京都 11:24:22 11:08:14 14:31:07 17:24:22 165   30代男子 63
186 106 小橋 博之 40 茨城県 11:24:33 11:15:03 14:38:50 17:24:33 166   40代男子 56
187 206 橋村 匡哉 33 千葉県 11:25:05 11:28:16 14:41:58 17:25:05 167   30代男子 64
188 504 阿部 小百合 49 神奈川県 11:26:15 11:15:00 14:28:54 17:26:15   21 40代女子 7
189 172 土居 憲明 49 宮城県 11:30:13 11:34:35 14:44:56 17:30:13 168   40代男子 57
190 34 井上 英俊 45 東京都 11:31:11 11:08:18 14:21:28 17:31:11 169   40代男子 58
191 186 長谷 佑樹 32 愛知県 11:31:31 11:31:42 14:38:33 17:31:31 170   30代男子 65
192 126 佐藤 勇 42 千葉県 11:31:59 11:14:48 14:29:19 17:31:59 171   40代男子 59
193 175 戸塚 知夫 63 静岡県 11:34:18 11:49:55 14:47:51 17:34:18 172   60代男子 4
194 113 金野 真悟 37 秋田県 11:34:20 11:24:03 14:39:53 17:34:20 173   30代男子 66
195 190 二階堂 邦夫 37 福島県 11:35:10 11:03:52 14:20:20 17:35:10 174   30代男子 67
196 147 鈴木 秀明 53 宮城県 11:35:41 11:26:55 14:45:24 17:35:41 175   50代男子 16
197 27 板本 将平 22 福島県 11:36:53 11:02:16 14:20:22 17:36:53 176   20代男子 23
198 121 櫻井 洋一郎 35 神奈川県 11:39:06 11:34:45 14:48:38 17:39:06 177   30代男子 68
199 530 細野 美典 51 静岡県 11:42:20 11:28:19 14:41:41 17:42:20   22 50代女子 3
200 283 井上 義行 65 兵庫県 11:44:06 11:26:52 14:37:15 17:44:06 178   60代男子 5
201 507 石田 優子 37 福島県 11:44:21 11:34:47 14:59:20 17:44:21   23 30代女子 6
202 223 星澤 敏三 44 東京都 11:48:12 11:34:27 14:52:29 17:48:12 179   40代男子 60
203 210 久次 龍三 50 栃木県 11:52:01 11:30:43 14:56:17 17:52:01 180   50代男子 17
204 15 安藤 司 30 宮城県 11:55:29 11:08:56 14:39:56 17:55:29 181   30代男子 69
205 125 佐藤 亨憲 30 福島県 11:59:53 12:00:01 15:17:35 17:59:53 182   30代男子 70
206 251 柳町 年輝 41 茨城県 12:00:07 11:18:14 15:07:25 18:00:07 183   40代男子 61
207 280 野上 幸治 34 静岡県 12:00:22 11:19:01 14:38:19 18:00:22 184   30代男子 71
208 258 山本 利幸 54 福島県 12:00:48 11:25:31 14:48:24 18:00:48 185   50代男子 18
209 31 稲葉 善和 64 群馬県 12:00:48 11:22:57 14:44:50 18:00:48 186   60代男子 6
210 236 三浦 博樹 42 岩手県 12:05:17 11:28:29 14:48:43 18:05:17 187   40代男子 62
211 263 吉澤 宏知 44 東京都 12:09:11 11:39:00 15:02:16 18:09:11 188   40代男子 63
212 204 野呂 弘親 38 東京都 12:14:34 11:26:49 15:08:00 18:14:34 189   30代男子 72
213 255 山田 亮輔 28 埼玉県 12:15:24 11:49:47 15:22:28 18:15:24 190   20代男子 24
214 50 大野 賢二 29 神奈川県 12:15:25 11:50:03 15:22:47 18:15:25 191   20代男子 25
215 25 板垣 章彦 31 東京都 12:21:34 10:48:52 14:16:53 18:21:34 192   30代男子 73
216 16 飯田 健一 32 千葉県 12:21:36 11:07:52 14:37:25 18:21:36 193   30代男子 74
217 91 倉持 兼介 44 東京都 12:24:08 11:20:35 15:09:49 18:24:08 194   40代男子 64
218 7 赤塚 栄作 21 三重県 12:24:08 11:34:14 15:08:42 18:24:08 195   20代男子 26
219 518 北原 淳子 49 神奈川県 12:24:08 11:29:30 15:07:39 18:24:08   24 40代女子 8
220 150 鈴木 洋平 27 東京都 12:24:08 12:04:16 15:38:35 18:24:08 196   20代男子 27
221 227 松田 清英 35 埼玉県 12:28:34 11:46:18 15:17:39 18:28:34 197   30代男子 75
222 220 藤谷 文一郎 34 秋田県 12:30:22 10:51:10 14:40:56 18:30:22 198   30代男子 76
223 95 黒田 修 47 神奈川県 12:32:00 11:25:36 15:09:13 18:32:00 199   40代男子 65
224 71 茅原 正平 38 茨城県 12:32:26 11:33:26 15:12:29 18:32:26 200   30代男子 77
225 265 吉原 正史 35 茨城県 12:32:26 11:34:31 15:12:31 18:32:26 201   30代男子 78
226 114 今野 貴光 41 埼玉県 12:33:12 12:11:27 15:25:23 18:33:12 202   40代男子 66
227 156 高木 賢 39 茨城県 12:46:44 11:30:52 15:05:24 18:46:44 203   30代男子 79
228 194 西田 穂高 33 栃木県 12:47:49 11:58:40 15:42:26 18:47:49 204   30代男子 80
229 199 二瓶 孝二 58 福島県 12:48:09 11:58:33 15:41:53 18:48:09 205   50代男子 19
230 69 上條 重孝 36 神奈川県 12:56:04 11:46:07 15:33:52 18:56:04 206   30代男子 81
DNF 82 北川 辰三 49 千葉県 13:03:41 11:53:09 15:32:03 19:03:41     40代男子  
DNF 238 水口 明 28 福島県 13:03:44 12:03:31 15:52:11 19:03:44     20代男子  
DNF 181 長田 雅一 54 福島県 13:35:08 11:44:39 15:38:18 19:35:08     50代男子  
DNF 60 小野 善博 28 福島県 13:35:25 11:53:41 15:43:18 19:35:25     20代男子  
DNF 149 鈴木 安太郎 34 埼玉県 14:16:31 11:34:11 15:40:37 20:16:31     30代男子  
DNF 8 秋山 繁 41 宮城県             40代男子  
DNF 23 石本 佳久 30 東京都   12:11:31 15:56:15       30代男子  
DNF 29 稲木 仁司 34 静岡県   12:30:12         30代男子  
DNF 35 今井 孝典 56 福島県   11:10:27 14:52:50       50代男子  
DNF 47 遠藤 峻 29 千葉県   10:17:40 12:48:57       20代男子  
DNF 51 大平 貴司 39 埼玉県             30代男子  
DNF 57 小田 意大 39 東京都   11:12:08 15:11:14       30代男子  
DNF 66 片野 博志 43 東京都   11:55:49 15:37:35       40代男子  
DNF 75 河辺 貴信 29 栃木県   9:54:32         20代男子  
DNF 84 木戸 達夫 44 東京都   11:39:59 15:55:43       40代男子  
DNF 98 河野 太基 45 東京都   12:34:43         40代男子  
DNF 120 作山 仁一 35 福島県   12:30:09         30代男子  
DNF 129 佐藤 耕司 25 福島県   12:23:27         20代男子  
DNF 139 清水 健一 45 東京都   10:57:59 13:55:07       40代男子  
DNF 163 竹内 孝夫 57 東京都   11:30:14 15:22:08       50代男子  
DNF 168 千明 豊 44 茨城県   11:18:47 15:39:26       40代男子  
DNF 169 塚本 勉 45 福島県   11:50:36 15:29:13       40代男子  
DNF 179 中川 守 31 福島県   12:23:34         30代男子  
DNF 192 西尾 光行 47 東京都             40代男子  
DNF 214 福島 史彦 50 神奈川県   11:59:56 16:11:24       50代男子  
DNF 219 藤田 尚紀 41 神奈川県   11:30:08 15:24:45       40代男子  
DNF 229 松葉 俊直 41 茨城県   12:51:33         40代男子  
DNF 231 松村 匡 39 宮城県   10:37:55 13:57:17       30代男子  
DNF 237 水上 清一郎 44 東京都   11:47:48         40代男子  
DNF 247 馬上 伸行 48 福島県   11:05:28         40代男子  
DNF 256 山根 聡顕 35 茨城県   12:51:22         30代男子  
DNF 260 横須賀 一輝 39 神奈川県             30代男子  
DNF 266 米川 景介 36 茨城県   10:11:14 13:17:37       30代男子  
DNF 268 我妻 浩一郎 37 東京都   11:10:39         30代男子  
DNF 272 渡辺 仁 51 福島県   12:16:02 16:14:40       50代男子  
DNF 503 安達 祐子 48 茨城県   12:55:35         40代女子  
DNF 505 綾部 順子 35 東京都   12:33:26 16:29:11       30代女子  
DNF 514 柿澤 紀子 31 東京都   11:41:05         30代女子  
DNF 515 粕谷 貴美 37 東京都             30代女子  
DNF 523 澤岻 朋江 50 東京都   12:11:00 16:27:26       50代女子  
DNF 524 太古 実沙季 22 三重県   11:44:16 15:45:30       20代女子  
DNF 526 中村 真実 42 茨城県   12:20:35         40代女子  
DNF 533 八木橋 育子 29 東京都             20代女子  

| 50km  | エキデン |

▲TOP

パワースポーツTOP

=========-->