リザルト 出走673名、完走662名、完走率98%

順位 No. 氏名 年齢 性別 都道府県 総合記録 男子順位 女子順位 年齢区分 年齡別順
1 2004 向井 宏之 26 静岡県 1:12:57 1   20代男子  
2 2001 平澤 賢市 33 長野県 1:13:11 2   30代男子  
3 2002 田辺 勉 35 埼玉県 1:17:59 3   30代男子  
4 2443 中村 賢治 34 愛知県 1:18:31 4   30代男子  
5 2574 宮崎 祐行 46 熊本県 1:21:27 5   40代男子  
6 2003 伊藤 弘一 41 京都府 1:21:29 6   40代男子 1
7 2155 影山 義博 33 愛知県 1:22:08 7   30代男子 1
8 2434 中野 照巳 44 静岡県 1:22:14 8   40代男子 2
9 2591 毛利 康弘 43 愛知県 1:23:08 9   40代男子 3
10 2356 園田 英義 25 愛知県 1:25:18 10   20代男子 1
11 2377 竹原 直矢 28 神奈川県 1:25:18 11   20代男子 2
12 2109 太田 利一郎 60 大阪府 1:26:34 12   60代男子 1
13 2593 籾山 広行 50 愛知県 1:26:36 13   50代男子 1
14 2572 宮坂 雄大 29 長野県 1:27:58 14   20代男子 3
15 2380 立石 竜清 24 岐阜県 1:28:00 15   20代男子 4
16 2277 佐々木 朋幸 34 静岡県 1:28:51 16   30代男子 2
17 2516 藤田 幸平 28 愛知県 1:28:53 17   20代男子 5
18 2143 長田 光 40 神奈川県 1:28:57 18   40代男子 4
19 2472 橋本 健太郎 38 東京都 1:29:37 19   30代男子 3
20 2210 木村 保 42 愛知県 1:29:40 20   40代男子 5
21 2118 岡 清久 48 山梨県 1:30:07 21   40代男子 6
22 2311 上土井 守 33 神奈川県 1:30:41 22   30代男子 4
23 2079 上坂 茂 50 愛知県 1:30:44 23   50代男子 2
24 2071 今井 勝美 43 愛知県 1:31:05 24   40代男子 7
25 2146 小澤 勇一郎 39 愛知県 1:31:45 25   30代男子 5
26 2594 森 貞文 44 愛知県 1:31:55 26   40代男子 8
27 2025 有野 美治 32 愛知県 1:32:02 27   30代男子 6
28 3003 上宮 逸子 34 宮城県 1:32:08   1 30代女子  
29 2566 水野 富夫 36 静岡県 1:32:30 28   30代男子 7
30 2621 山下 義弘 33 静岡県 1:32:33 29   30代男子 8
31 2419 内藤 浩司 50 三重県 1:32:46 30   50代男子 3
32 2040 石中 徹 28 広島県 1:32:54 31   20代男子 6
33 2244 小松 秀寿 35 静岡県 1:34:00 32   30代男子 9
34 2096 江口 成臣 31 愛知県 1:34:25 33   30代男子 10
35 2346 鈴木 雄詞 46 愛知県 1:34:31 34   40代男子 9
36 2588 村松 和省 44 長野県 1:34:47 35   40代男子 10
37 2546 松岡 真治 35 愛知県 1:34:57 36   30代男子 11
38 2521 藤吉 俊希 34 愛知県 1:35:02 37   30代男子 12
39 2470 羽柴 好洋 32 岐阜県 1:35:04 38   30代男子 13
40 2289 澤田 学 32 愛知県 1:35:51 39   30代男子 14
41 2440 永松 敦 29 静岡県 1:36:04 40   20代男子 7
42 2540 町田 卓也 37 静岡県 1:36:31 41   30代男子 15
43 2022 安部 悟 44 三重県 1:36:58 42   40代男子 11
44 2011 赤堀 博哉 36 愛知県 1:37:39 43   30代男子 16
45 2085 上ノ原 哲矢 41 愛知県 1:37:52 44   40代男子 12
46 2107 太田 重幸 35 愛知県 1:37:55 45   30代男子 17
47 3040 小林 知美 43 東京都 1:37:59   2 40代女子  
48 2044 泉田 秀利 46 滋賀県 1:38:08 46   40代男子 13
49 2019 當 秀吉 50 三重県 1:38:18 47   50代男子 4
50 2332 鈴木 建一 53 愛知県 1:38:20 48   50代男子 5
51 2655 渡辺 智樹 44 愛知県 1:38:46 49   40代男子 14
52 2161 加藤 覚一 34 愛知県 1:39:07 50   30代男子 18
53 2231 黒岩 龍也 51 長野県 1:39:34 51   50代男子 6
54 2057 伊藤 辰弥 23 岐阜県 1:39:36 52   20代男子 8
55 2365 鷹見 直紀 25 愛知県 1:39:36 53   20代男子 9
56 2544 松井 博道 47 愛知県 1:39:42 54   40代男子 15
57 2431 仲須 隆二 38 愛知県 1:39:46 55   30代男子 19
58 2429 長嶋 立 34 愛知県 1:39:52 56   30代男子 20
59 2314 白波瀬 龍平 19 兵庫県 1:40:03 57   10代男子 1
60 2652 渡邊 公喜 19 愛知県 1:40:05 58   10代男子 2
61 2321 杉浦 彰彦 47 愛知県 1:40:06 59   40代男子 16
62 2556 丸井 英明 50 愛知県 1:40:08 60   50代男子 7
63 2097 江口 道矢 44 愛知県 1:40:46 61   40代男子 17
64 2526 古川 祐也 35 愛知県 1:40:49 62   30代男子 21
65 2193 河野 正太郎 21 静岡県 1:41:00 63   20代男子 10
66 2529 細谷 佳邦 44 静岡県 1:41:05 64   40代男子 18
67 2513 藤浦 靖之 32 愛知県 1:41:12 65   30代男子 22
68 2191 川島 教文 50 静岡県 1:41:24 66   50代男子 8
69 2523 藤原 裕尚 28 愛知県 1:41:46 67   20代男子 11
70 2235 小池 哲也 22 愛知県 1:41:59 68   20代男子 12
71 2157 鹿嶋 雅史 28 大阪府 1:42:24 69   20代男子 13
72 2465 根本 一行 37 滋賀県 1:42:37 70   30代男子 23
73 2400 佃 尚実 46 愛知県 1:42:38 71   40代男子 19
74 2123 岡田 健士朗 22 愛知県 1:42:57 72   20代男子 14
75 2565 水野 哲也 33 愛知県 1:43:05 73   30代男子 24
76 2348 鈴木 芳人 41 静岡県 1:43:51 74   40代男子 20
77 2585 村上 勇三 38 愛知県 1:44:04 75   30代男子 25
78 2145 小澤 卓也 17 静岡県 1:44:08 76   10代男子 3
79 2461 西山 尚良 35 愛知県 1:44:10 77   30代男子 26
80 2007 青木 雅秀 37 静岡県 1:44:14 78   30代男子 27
81 2570 宮川 賢司 40 岐阜県 1:44:15 79   40代男子 21
82 2500 平山 悟 34 愛知県 1:44:19 80   30代男子 28
83 2061 伊藤 圭人 37 愛知県 1:44:22 81   30代男子 29
84 3004 佐野 亜弓 31 三重県 1:44:24   3 30代女子  
85 2150 落合 徹 47 愛知県 1:44:41 82   40代男子 22
86 2174 金井 祐一 42 静岡県 1:45:26 83   40代男子 23
87 2175 金澤 俊晃 33 愛知県 1:45:43 84   30代男子 30
88 2065 稲葉 英雄 49 愛知県 1:46:16 85   40代男子 24
89 2506 福井 利之 43 愛知県 1:46:31 86   40代男子 25
90 2293 篠田 昌和 33 愛知県 1:46:39 87   30代男子 31
91 2102 大上 純一 46 愛知県 1:46:57 88   40代男子 26
92 2511 福丸 洋美 53 宮崎県 1:47:29 89   50代男子 9
93 2464 庭池 孝行 46 愛知県 1:48:07 90   40代男子 27
94 2234 桑原 誠 37 愛知県 1:48:28 91   30代男子 32
95 2188 川口 和英 53 愛知県 1:48:32 92   50代男子 10
96 2630 山本 富士雄 55 山梨県 1:48:37 93   50代男子 11
97 2237 神田 裕之 34 京都府 1:48:40 94   30代男子 33
98 2662 中垣 敏文 54 愛知県 1:48:44 95   50代男子 12
99 2495 樋口 敏幸 32 愛知県 1:48:47 96   30代男子 34
100 2272 坂本 博紀 27 愛知県 1:49:24 97   20代男子 15
101 2530 堀 明浩 61 東京都 1:49:50 98   60代男子 2
102 2089 牛木 圭介 27 静岡県 1:49:51 99   20代男子 16
103 2608 山内 研治 44 愛知県 1:50:23 100   40代男子 28
104 2218 工藤 俊一 32 愛知県 1:50:25 101   30代男子 35
105 2229 倉橋 洋一 33 東京都 1:50:27 102   30代男子 36
106 2253 今野 大地 26 愛知県 1:50:35 103   20代男子 17
107 2617 山崎 実 39 愛知県 1:50:39 104   30代男子 37
108 2366 高村 一生 32 愛知県 1:50:42 105   30代男子 38
109 2643 吉永 豊 37 愛知県 1:50:42 106   30代男子 39
110 2432 長塚 健一 29 東京都 1:50:48 107   20代男子 18
111 2518 藤田 義彦 49 静岡県 1:51:08 108   40代男子 29
112 2659 渡邊 充 32 愛知県 1:51:16 109   30代男子 40
113 2297 島崎 崇 39 愛知県 1:51:29 110   30代男子 41
114 2341 鈴木 裕倫 32 愛知県 1:52:00 111   30代男子 42
115 2355 曽田 啓靖 34 静岡県 1:52:23 112   30代男子 43
116 2600 森本 晋治 39 滋賀県 1:52:37 113   30代男子 44
117 2517 藤田 秀樹 47 愛知県 1:52:37 114   40代男子 30
118 2288 沢井 努 39 愛知県 1:52:43 115   30代男子 45
119 2295 柴田 太郎 29 愛知県 1:52:45 116   20代男子 19
120 2417 鳥居 哲博 36 愛知県 1:53:13 117   30代男子 46
121 2438 中野 佳揮 40 愛知県 1:53:33 118   40代男子 31
122 2067 稲吉 稔也 36 愛知県 1:53:34 119   30代男子 47
123 2101 大石 勝義 53 静岡県 1:53:45 120   50代男子 13
124 2045 磯貝 恭輔 33 愛知県 1:53:49 121   30代男子 48
125 2226 久米 嘉浩 39 愛知県 1:53:52 122   30代男子 49
126 2114 大野 晋平 33 愛知県 1:54:12 123   30代男子 50
127 2134 小木野 宏之 26 静岡県 1:54:15 124   20代男子 20
128 2378 武本 晃 50 愛知県 1:54:51 125   50代男子 14
129 2275 桜井 淳一 31 愛知県 1:55:11 126   30代男子 51
130 2344 鈴木 文彦 48 静岡県 1:55:14 127   40代男子 32
131 2451 奈良井 克彦 46 愛知県 1:55:29 128   40代男子 33
132 2238 郷戸 健悦 43 静岡県 1:55:36 129   40代男子 34
133 2491 林口 健司 37 滋賀県 1:55:46 130   30代男子 52
134 2426 中川 恵伸 43 愛知県 1:55:57 131   40代男子 35
135 2223 久保田 湧也 17 岐阜県 1:56:16 132   10代男子 4
136 2552 松永 康寛 30 静岡県 1:56:22 133   30代男子 53
137 2098 江藤 嘉則 41 愛知県 1:56:30 134   40代男子 36
138 2357 高木 智弘 30 愛知県 1:56:33 135   30代男子 54
139 2046 井田 仁 35 静岡県 1:56:37 136   30代男子 55
140 2276 櫻井 真也 50 愛知県 1:56:41 137   50代男子 15
141 2509 福岡 文仁 31 愛知県 1:56:42 138   30代男子 56
142 2568 三矢 雅広 48 愛知県 1:56:43 139   40代男子 37
143 2602 八木 雅史 29 愛知県 1:56:54 140   20代男子 21
144 2560 三島 健太郎 35 静岡県 1:56:58 141   30代男子 57
145 2232 桑原 健一 30 愛知県 1:57:01 142   30代男子 58
146 2597 森下 勇樹 28 静岡県 1:57:01 143   20代男子 22
147 2255 齋藤 哲 42 愛知県 1:57:02 144   40代男子 38
148 2554 松本 和昭 41 愛知県 1:57:54 145   40代男子 39
149 2595 森 一 35 愛知県 1:58:02 146   30代男子 59
150 2306 清水 学 41 静岡県 1:58:08 147   40代男子 40
151 2180 可兒 浩昭 34 岐阜県 1:58:29 148   30代男子 60
152 2049 板山 健太 28 愛知県 1:58:44 149   20代男子 23
153 2074 井町 海音男 31 愛知県 1:58:49 150   30代男子 61
154 2133 小川 浩正 49 愛知県 1:58:51 151   40代男子 41
155 2211 木村 哲也 46 静岡県 1:58:54 152   40代男子 42
156 2165 加藤 剛士 36 愛知県 1:58:59 153   30代男子 62
157 2637 吉川 博昭 47 三重県 1:59:07 154   40代男子 43
158 2178 金物谷 鉄平 33 大阪府 1:59:30 155   30代男子 63
159 2626 山田 嘉彦 49 岐阜県 1:59:34 156   40代男子 44
160 2352 瀬戸 マシュー 29 静岡県 1:59:40 157   20代男子 24
161 2181 金子 尚平 25 愛知県 1:59:55 158   20代男子 25
162 2202 北村 幸太 39 愛知県 1:59:57 159   30代男子 64
163 2245 小山 真悟 26 愛知県 1:59:59 160   20代男子 26
164 3001 須藤 吉仕子 56 埼玉県 2:00:09   4 50代女子  
165 2221 久保田 啓介 45 岐阜県 2:00:10 161   40代男子 45
166 2088 上野 俊雄 47 愛知県 2:00:35 162   40代男子 46
167 2300 嶋田 成彦 47 静岡県 2:00:39 163   40代男子 47
168 2069 犬塚 雅夫 60 静岡県 2:00:49 164   60代男子 3
169 2493 坂東 史朗 32 愛知県 2:01:02 165   30代男子 65
170 2309 宿輪 徳幸 51 愛知県 2:01:23 166   50代男子 16
171 2592 本 貴行 30 静岡県 2:01:38 167   30代男子 66
172 2294 柴田 敏史 37 愛知県 2:01:46 168   30代男子 67
173 2264 酒井 紀広 35 静岡県 2:01:51 169   30代男子 68
174 2323 杉浦 達也 37 愛知県 2:01:56 170   30代男子 69
175 2390 谷口 聡 48 岐阜県 2:02:29 171   40代男子 48
176 2596 森川 武 54 三重県 2:02:38 172   50代男子 17
177 2394 千木良 正行 35 愛知県 2:02:42 173   30代男子 70
178 2099 海老原 諭 35 愛知県 2:02:46 174   30代男子 71
179 2550 松田 敏明 31 愛知県 2:02:48 175   30代男子 72
180 2385 田中 友二郎 28 愛知県 2:02:50 176   20代男子 27
181 2386 田中 良 29 長野県 2:02:57 177   20代男子 28
182 2448 名倉 英彰 35 愛知県 2:03:00 178   30代男子 73
183 2140 尾崎 克也 47 愛知県 2:03:03 179   40代男子 49
184 2274 櫻井 繁 42 静岡県 2:03:05 180   40代男子 50
185 3105 渡邊 真理子 45 愛知県 2:03:07   5 40代女子  
186 2240 小嶌 利男 44 愛知県 2:03:11 181   40代男子 51
187 2483 浜松 直樹 38 愛知県 2:03:31 182   30代男子 74
188 2270 坂中 寛樹 31 静岡県 2:03:33 183   30代男子 75
189 2173 金井 宏明 40 静岡県 2:03:40 184   40代男子 52
190 2290 澤間 孝仁 39 愛知県 2:04:11 185   30代男子 76
191 2658 渡邊 正輝 36 愛知県 2:04:17 186   30代男子 77
192 2445 仲安 仁志 30 静岡県 2:04:23 187   30代男子 78
193 2533 本郷 和寛 45 岐阜県 2:04:31 188   40代男子 53
194 2648 脇 光範 29 愛知県 2:04:50 189   20代男子 29
195 2436 中野 裕哉 38 三重県 2:05:03 190   30代男子 79
196 2010 明石 晋典 29 愛知県 2:05:04 191   20代男子 30
197 2609 山内 隆正 36 愛知県 2:05:36 192   30代男子 80
198 2260 斉藤 義浩 41 愛知県 2:05:39 193   40代男子 54
199 2343 鈴木 宏幸 45 静岡県 2:05:49 194   40代男子 55
200 3021 岡田 有紀子 43 愛知県 2:05:51   6 40代女子 1
201 2138 小栗 幹広 43 長野県 2:05:58 195   40代男子 56
202 2586 村川 英典 47 静岡県 2:06:04 196   40代男子 57
203 2110 大谷 忠 29 愛知県 2:06:11 197   20代男子 31
204 2388 田辺 賢二 44 静岡県 2:06:20 198   40代男子 58
205 2505 深谷 和典 29 愛知県 2:06:32 199   20代男子 32
206 2507 福井 祥文 61 愛知県 2:06:54 200   60代男子 4
207 2268 榊原 昌伸 36 愛知県 2:07:46 201   30代男子 81
208 2008 青山 智裕 44 愛知県 2:07:56 202   40代男子 59
209 2460 西山 武良 30 愛知県 2:08:00 203   30代男子 82
210 2603 八久 真也 26 愛知県 2:08:00 204   20代男子 33
211 2409 土井 昭二 46 愛知県 2:08:04 205   40代男子 60
212 2137 奥山 重樹 50 三重県 2:08:10 206   50代男子 18
213 2508 福王寺 一郎 46 愛知県 2:08:12 207   40代男子 61
214 2267 榊原 伸洋 35 愛知県 2:08:26 208   30代男子 83
215 2395 千田 浩規 46 静岡県 2:08:33 209   40代男子 62
216 3024 柿澤 紀子 30 東京都 2:08:50   7 30代女子 1
217 2333 鈴木 公介 35 静岡県 2:09:00 210   30代男子 84
218 2327 杉山 智広 41 三重県 2:09:04 211   40代男子 63
219 2654 渡邉 忠継 40 愛知県 2:09:13 212   40代男子 64
220 2319 菅谷 毅 34 愛知県 2:09:25 213   30代男子 85
221 2197 菅野 潤 40 愛知県 2:09:26 214   40代男子 65
222 2159 可知 圭介 46 岐阜県 2:09:31 215   40代男子 66
223 3042 斉藤 明日佳 32 静岡県 2:09:34   8 30代女子 2
224 2422 永井 和行 61 静岡県 2:09:35 216   60代男子 5
225 2563 水鳥 喬久 29 愛知県 2:09:39 217   20代男子 34
226 2009 青山 稔 37 愛知県 2:09:39 218   30代男子 86
227 2263 酒井 耕一 51 三重県 2:09:41 219   50代男子 19
228 2075 岩口 幸成 30 滋賀県 2:09:46 220   30代男子 87
229 2590 毛利 勝雪 44 愛知県 2:09:48 221   40代男子 67
230 3036 郷谷 さとみ 45 富山県 2:09:50   9 40代女子 2
231 2083 上田 佳孝 48 岐阜県 2:09:55 222   40代男子 68
232 2416 富岡 公二 51 愛知県 2:09:56 223   50代男子 20
233 2078 宇井 英信 37 愛知県 2:09:58 224   30代男子 88
234 2502 深津 研一 54 愛知県 2:10:05 225   50代男子 21
235 2258 斎藤 伸生 50 愛知県 2:10:11 226   50代男子 22
236 2301 島田 真史 35 愛知県 2:10:29 227   30代男子 89
237 2479 肌勢 剛 43 三重県 2:10:35 228   40代男子 69
238 2160 勝又 卓己 29 静岡県 2:10:38 229   20代男子 35
239 2242 後藤 浩二 37 静岡県 2:10:40 230   30代男子 90
240 2213 木村 誠 33 愛知県 2:10:42 231   30代男子 91
241 2196 川本 斉 54 兵庫県 2:11:17 232   50代男子 23
242 2279 佐々木 正裕 23 愛知県 2:11:19 233   20代男子 36
243 2453 成島 慎一 34 愛知県 2:11:26 234   30代男子 92
244 2340 鈴木 博視 32 愛知県 2:11:31 235   30代男子 93
245 2375 武田 康宏 30 愛知県 2:11:32 236   30代男子 94
246 2644 吉野 隆一 43 愛知県 2:11:37 237   40代男子 70
247 2115 大野 寿昭 56 静岡県 2:11:42 238   50代男子 24
248 2236 小池 教貴 39 愛知県 2:11:44 239   30代男子 95
249 2456 西川 周二 26 愛知県 2:11:45 240   20代男子 37
250 3017 大石 舞 24 愛知県 2:11:47   10 20代女子 1
251 2374 竹内 賀規 40 愛知県 2:11:51 241   40代男子 71
252 2117 大山 剛 47 愛知県 2:11:54 242   40代男子 72
253 2571 三宅 隆雄 40 岐阜県 2:11:56 243   40代男子 73
254 2284 佐藤 怜 30 静岡県 2:12:22 244   30代男子 96
255 2129 岡部 真己 42 静岡県 2:12:25 245   40代男子 74
256 2028 飯田 優之 26 愛知県 2:12:36 246   20代男子 38
257 2239 小崎 晃義 42 愛知県 2:12:37 247   40代男子 75
258 2369 宅野 聡悟 34 愛知県 2:12:46 248   30代男子 97
259 2428 長坂 直登 32 愛知県 2:12:47 249   30代男子 98
260 2362 高橋 徹 27 愛知県 2:12:53 250   20代男子 39
261 2466 野澤 健吾 39 愛知県 2:12:54 251   30代男子 99
262 3025 片桐 咲保 21 愛知県 2:12:59   11 20代女子 2
263 2383 田中 宏昌 43 静岡県 2:13:00 252   40代男子 76
264 2649 脇田 成章 38 愛知県 2:13:00 253   30代男子 100
265 3022 小高 綾 32 愛知県 2:13:03   12 30代女子 3
266 2286 真田 優一 50 高知県 2:13:43 254   50代男子 25
267 2158 片岡 徹 47 愛知県 2:13:47 255   40代男子 77
268 2330 鈴木 一輝 26 愛知県 2:14:17 256   20代男子 40
269 2406 鶴田 佳也 48 愛知県 2:14:26 257   40代男子 78
270 3030 北村 智美 41 愛知県 2:14:27   13 40代女子 3
271 2512 藤井 良 30 愛知県 2:14:30 258   30代男子 101
272 2360 高根澤 陽 26 静岡県 2:14:30 259   20代男子 41
273 2305 清水 隆志 32 愛知県 2:14:32 260   30代男子 102
274 2086 植村 真一 48 三重県 2:14:35 261   40代男子 79
275 2587 村瀬 孝広 26 愛知県 2:15:04 262   20代男子 42
276 2543 松井 宏達 48 愛知県 2:15:04 263   40代男子 80
277 2052 一野 弘人 41 愛知県 2:15:13 264   40代男子 81
278 2368 滝下 信隆 40 愛知県 2:15:15 265   40代男子 82
279 2298 島沢 竜平 34 静岡県 2:15:17 266   30代男子 103
280 2281 佐藤 慧伍 29 愛知県 2:15:17 267   20代男子 43
281 2179 可児 鉄哉 43 愛知県 2:15:19 268   40代男子 83
282 2478 長谷川 崇 30 愛知県 2:15:19 269   30代男子 104
283 2641 吉田 直輝 30 愛知県 2:15:20 270   30代男子 105
284 2441 中村 昭浩 52 愛知県 2:15:23 271   50代男子 26
285 2182 金田 基裕 39 兵庫県 2:15:27 272   30代男子 106
286 2080 上田 翔矢 25 愛知県 2:15:30 273   20代男子 44
287 2308 下村 和樹 47 愛知県 2:15:31 274   40代男子 84
288 2077 岩田 貴雄 40 岐阜県 2:15:32 275   40代男子 85
289 2537 牧田 淳 42 愛知県 2:15:35 276   40代男子 86
290 2247 権 信彦 45 岐阜県 2:15:38 277   40代男子 87
291 2224 熊 英次 36 愛知県 2:15:39 278   30代男子 107
292 2014 明谷 勝宣 47 愛知県 2:15:40 279   40代男子 88
293 2494 樋口 哲也 45 愛知県 2:15:43 280   40代男子 89
294 2310 上台 順一 31 岐阜県 2:15:49 281   30代男子 108
295 2058 伊藤 直樹 43 愛知県 2:15:54 282   40代男子 90
296 2131 岡本 雅彦 34 愛知県 2:15:57 283   30代男子 109
297 2087 上山 正敏 43 愛知県 2:15:57 284   40代男子 91
298 2287 佐野 弘毅 17 愛知県 2:15:59 285   10代男子 5
299 3062 永井 嘉子 40 愛知県 2:15:59   14 40代女子 4
300 2125 岡田 知泰 28 愛知県 2:16:01 286   20代男子 45
301 2589 村本 真一 30 愛知県 2:16:01 287   30代男子 110
302 2625 山田 壮平 47 静岡県 2:16:06 288   40代男子 92
303 3089 水野 いづみ 47 福井県 2:16:08   15 40代女子 5
304 2421 内藤 愉孝 31 愛知県 2:16:08 289   30代男子 111
305 2467 野嶽 圭宏 36 愛知県 2:16:10 290   30代男子 112
306 3048 鈴木 千帆 34 愛知県 2:16:13   16 30代女子 4
307 2520 藤森 雅仁 31 静岡県 2:16:14 291   30代男子 113
308 2214 木元 貴志 29 愛知県 2:16:26 292   20代男子 46
309 2227 久家 侑 28 愛知県 2:16:31 293   20代男子 47
310 3035 栗下 千秋 31 岐阜県 2:16:35   17 30代女子 5
311 2454 成瀬 章太 30 愛知県 2:16:45 294   30代男子 114
312 2598 森田 和司 64 愛知県 2:17:14 295   60代男子 6
313 2397 忠田 誠司 28 愛知県 2:18:19 296   20代男子 48
314 2241 児玉 佳隆 44 愛知県 2:18:28 297   40代男子 93
315 3103 渡邉 倫子 43 静岡県 2:18:34   18 40代女子 6
316 2398 塚本 和宏 39 静岡県 2:18:37 298   30代男子 115
317 2613 山口 陽右 28 愛知県 2:18:47 299   20代男子 49
318 2389 谷 啓介 57 愛知県 2:18:52 300   50代男子 27
319 2473 橋本 淳 46 愛知県 2:18:54 301   40代男子 94
320 2610 山岸 勝之 40 静岡県 2:18:56 302   40代男子 95
321 2195 川本 啓 32 静岡県 2:19:16 303   30代男子 116
322 2583 村上 文規 33 愛知県 2:19:53 304   30代男子 117
323 2326 杉村 光洋 31 静岡県 2:19:57 305   30代男子 118
324 2152 面 秀司 58 愛知県 2:20:04 306   50代男子 28
325 2542 松井 宏旭 27 愛知県 2:20:04 307   20代男子 50
326 2171 加藤 佑亮 29 愛知県 2:20:07 308   20代男子 51
327 2382 田中 秀明 39 愛知県 2:20:08 309   30代男子 119
328 2190 川久保 義矩 30 愛知県 2:20:12 310   30代男子 120
329 2480 花井 嘉光 28 愛知県 2:20:18 311   20代男子 52
330 2027 安藤 雅夫 48 愛知県 2:20:19 312   40代男子 96
331 2256 斎藤 茂樹 47 愛知県 2:20:27 313   40代男子 97
332 2488 林 信行 61 茨城県 2:20:34 314   60代男子 7
333 2113 大西 登 58 愛知県 2:20:46 315   50代男子 29
334 2207 木下 裕介 25 静岡県 2:21:14 316   20代男子 53
335 2250 近藤 大 39 愛知県 2:21:16 317   30代男子 121
336 2105 大迫 勉 42 愛知県 2:21:34 318   40代男子 98
337 2070 井上 範夫 53 愛知県 2:21:48 319   50代男子 30
338 2656 渡邉 直人 31 静岡県 2:21:57 320   30代男子 122
339 2539 牧原 昌樹 41 愛知県 2:22:06 321   40代男子 99
340 2187 川上 賢志 44 愛知県 2:22:36 322   40代男子 100
341 2439 中深迫 幸司 32 愛知県 2:22:39 323   30代男子 123
342 2217 工藤 啓示 34 愛知県 2:22:42 324   30代男子 124
343 2230 栗田 克則 50 埼玉県 2:23:24 325   50代男子 31
344 2367 高柳 英二 38 静岡県 2:23:56 326   30代男子 125
345 2056 伊藤 信輔 32 愛知県 2:24:10 327   30代男子 126
346 2411 遠山 浩司 37 愛知県 2:24:13 328   30代男子 127
347 2169 加藤 敏廣 64 愛知県 2:24:15 329   60代男子 8
348 2614 山嵜 和樹 26 愛知県 2:24:21 330   20代男子 54
349 2581 村井 真二郎 38 愛知県 2:24:22 331   30代男子 128
350 2254 齋藤 健一郎 44 愛知県 2:24:26 332   40代男子 101
351 2497 久野 高敬 40 愛知県 2:24:34 333   40代男子 102
352 3092 宮崎 靖子 29 愛知県 2:24:48   19 20代女子 3
353 2315 新村 大輔 39 静岡県 2:24:49 334   30代男子 129
354 2632 山本 吉弘 44 静岡県 2:24:53 335   40代男子 103
355 2042 石原 光博 43 愛知県 2:24:55 336   40代男子 104
356 3075 原 栄子 45 愛知県 2:24:55   20 40代女子 7
357 2147 尾関 雅美 50 愛知県 2:24:58 337   50代男子 32
358 2469 箱井 昭夫 47 愛知県 2:25:00 338   40代男子 105
359 2282 佐藤 拓也 40 愛知県 2:25:05 339   40代男子 106
360 2216 日下部 弘太 30 石川県 2:25:11 340   30代男子 130
361 2514 藤岡 良泰 28 愛知県 2:25:18 341   20代男子 55
362 2569 宮内 光紀 60 岐阜県 2:25:25 342   60代男子 9
363 2635 横山 護 52 愛知県 2:25:26 343   50代男子 33
364 3057 辻 美紗 27 愛知県 2:25:30   21 20代女子 4
365 2262 酒井 謙一 47 愛知県 2:25:46 344   40代男子 107
366 2222 窪田 雅仁 41 愛知県 2:25:49 345   40代男子 108
367 2634 横井 修二 44 神奈川県 2:25:55 346   40代男子 109
368 2201 北嶋 宏丞 34 静岡県 2:25:58 347   30代男子 131
369 2320 菅原 俊郎 46 埼玉県 2:26:13 348   40代男子 110
370 3085 前村 絵美 50 東京都 2:26:40   22 50代女子 1
371 2273 作間 俊宏 40 愛知県 2:26:43 349   40代男子 111
372 2212 木村 秀実 52 岐阜県 2:27:44 350   50代男子 34
373 2059 伊藤 雅彦 58 愛知県 2:27:47 351   50代男子 35
374 2312 白井 隆文 41 愛知県 2:27:49 352   40代男子 112
375 2243 後藤 達彦 26 愛知県 2:28:12 353   20代男子 56
376 2359 高田 篤史 35 京都府 2:28:23 354   30代男子 132
377 2225 熊崎 裕之 41 愛知県 2:28:40 355   40代男子 113
378 2335 鈴木 慎太郎 39 愛知県 2:28:40 356   30代男子 133
379 2271 坂元 隆仁 50 愛知県 2:28:46 357   50代男子 36
380 2468 野村 康夫 25 愛知県 2:28:54 358   20代男子 57
381 2624 山田 誠一 49 愛知県 2:29:04 359   40代男子 114
382 2607 山内 和茂 45 愛知県 2:29:10 360   40代男子 115
383 2215 金原 敏夫 51 愛知県 2:29:10 361   50代男子 37
384 3027 加藤 美樹 33 愛知県 2:29:10   23 30代女子 6
385 3029 川口 優子 27 愛知県 2:29:13   24 20代女子 5
386 2082 植田 泰行 31 愛知県 2:29:23 362   30代男子 134
387 2477 長谷川 修市 40 愛知県 2:29:46 363   40代男子 116
388 2633 與儀 武司 32 愛知県 2:29:55 364   30代男子 135
389 3100 山本 千冬 46 三重県 2:29:59   25 40代女子 8
390 2404 津田 哲男 56 愛知県 2:30:21 365   50代男子 38
391 3026 加藤 典子 36 愛知県 2:30:49   26 30代女子 7
392 3061 豊田 佳代子 40 愛知県 2:30:57   27 40代女子 9
393 2302 清水 篤実 58 愛知県 2:31:06 366   50代男子 39
394 2329 杉山 博彦 32 静岡県 2:31:17 367   30代男子 136
395 2108 太田 隆司 55 愛知県 2:31:19 368   50代男子 40
