| 100mile  | 100km |

100km


順位 No. 氏名 年齢 性別 都道府県 総合記録 第1区間
(スタート
~CP1)
区間
順位
第2区間
(CP1
~CP2)
区間
順位
第3区間
(CP2
~CP3)
区間
順位
第4区間
(CP3
~ゴール)
区間
順位
男子
順位
女子
順位
年齢
区分
年齡
別順
1 1003 渡邊 鉄王 32 大阪府 8:24:20 2:59:54 2 2:34:56 1 1:12:45 1 1:36:45 1 1   30代男子  
2 1109 今西 泰彦 43 京都府 8:35:52 2:59:30 1 2:38:15 2 1:17:04 2 1:41:03 2 2   40代男子  
3 1890 山屋 光司 38 埼玉県 9:21:37 3:05:41 4 2:58:52 3 1:25:34 4 1:51:30 8 3   30代男子  
4 1164 大島 拓郎 37 新潟県 9:27:12 3:11:04 8 3:00:34 4 1:30:50 7 1:44:44 4 4   30代男子  
5 1493 高橋 和之 34 山形県 9:28:35 3:13:28 10 3:01:44 6 1:27:17 5 1:46:06 5 5   30代男子  
6 1300 木下 秀成 35 兵庫県 9:29:54 3:11:06 9 3:07:22 7 1:28:11 6 1:43:15 3 6   30代男子 1
7 1443 須賀 暁 25 宮城県 9:32:42 3:11:04 7 3:00:35 5 1:32:42 9 1:48:21 6 7   20代男子 1
8 1417 沢崎 賢治 31 愛知県 9:47:58 3:10:15 6 3:24:41 19 1:22:49 3 1:50:13 7 8   30代男子 2
9 1751 前川 裕 38 兵庫県 9:55:17 3:10:04 5 3:20:12 17 1:31:36 8 1:53:25 9 9   30代男子 3
10 1746 堀米 恵 37 岡山県 10:01:00 3:18:44 16 3:07:38 8 1:37:01 12 1:57:37 12 10   30代男子 4
11 1637 仁科 昌憲 34 東京都 10:03:40 3:14:01 11 3:11:00 9 1:34:26 11 2:04:13 19 11   30代男子 5
12 2044 坂根 充紀栄 38 京都府 10:04:19 3:17:59 14 3:14:38 11 1:32:53 10 1:58:49 13   1 30代女子  
13 1947 大河内 宏幸 36 東京都 10:31:37 3:22:53 18 3:13:31 10 1:40:16 16 2:14:57 41 12   30代男子 6
14 1853 諸岡 正史 45 愛知県 10:31:51 3:31:10 24 3:16:35 14 1:42:29 23 2:01:37 14 13   40代男子 1
15 1304 櫛崎 貴吉 24 大阪府 10:35:42 3:28:08 20 3:20:07 16 1:45:06 33 2:02:21 15 14   20代男子 2
16 1529 田中 成之 30 東京都 10:36:21 3:16:47 13 3:29:11 24 1:46:41 38 2:03:42 17 15   30代男子 7
17 1837 持永 泰志 37 静岡県 10:39:40 3:35:46 29 3:15:37 12 1:41:57 20 2:06:20 23 16   30代男子 8
18 1563 長 芳昭 34 東京都 10:41:14 3:34:11 27 3:16:06 13 1:41:54 19 2:09:03 25 17   30代男子 9
19 1671 羽野 明百 45 香川県 10:49:01 3:29:54 22 3:18:38 15 1:48:22 41 2:12:07 33 18   40代男子 2
20 1392 佐々木 朋幸 34 静岡県 10:51:49 3:24:20 19 3:22:36 18 1:44:13 28 2:20:40 52 19   30代男子 10
21 1092 伊東 治樹 30 大阪府 10:53:32 3:48:43 49 3:32:27 27 1:37:32 14 1:54:50 10 20   30代男子 11
22 1496 高橋 憲司 36 群馬県 10:54:52 3:44:00 42 3:28:00 22 1:39:00 15 2:03:52 18 21   30代男子 12
23 1293 北野 聡 46 長野県 10:56:52 3:33:57 26 3:32:39 28 1:45:24 37 2:04:52 21 22   40代男子 3
24 1159 大崎 祐也 25 兵庫県 10:57:54 3:30:44 23 3:25:36 20 1:44:30 31 2:17:04 43 23   20代男子 3
25 1317 栗原 朋之 36 神奈川県 11:08:31 3:37:12 30 3:40:52 38 1:42:19 22 2:08:08 24 24   30代男子 13
26 1873 山崎 昭浩 45 東京都 11:08:32 3:48:28 48 3:32:58 29 1:43:48 25 2:03:18 16 25   40代男子 4
27 1137 梅原 弘行 44 静岡県 11:16:46 3:54:48 61 3:29:52 25 1:41:42 18 2:10:24 30 26   40代男子 5
28 1032 阿部 弘志 37 東京都 11:17:39 3:38:00 31 3:30:23 26 1:48:28 42 2:20:48 53 27   30代男子 14
29 1035 安保 和弘 31 岡山県 11:21:20 3:32:43 25 3:33:14 30 1:44:30 32 2:30:53 104 28   30代男子 15
30 1001 田辺 勉 36 埼玉県 11:25:55 3:18:25 15 3:28:00 23 1:59:21 88 2:40:09 153 29   30代男子 16
31 1769 町田 竜太郎 39 埼玉県 11:25:55 3:47:26 45 3:36:58 34 1:43:54 26 2:17:37 44 30   30代男子 17
32 1737 星川 晶 37 愛知県 11:26:18 3:53:01 55 3:55:07 76 1:42:02 21 1:56:08 11 31   30代男子 18
33 1378 境 康雄 39 兵庫県 11:26:54 3:42:10 35 3:39:30 36 1:51:20 50 2:13:54 38 32   30代男子 19
34 1547 玉川 博之 40 千葉県 11:33:19 3:40:47 32 3:36:38 33 1:53:58 65 2:21:56 60 33   40代男子 6
35 1714 福田 泰 43 東京都 11:35:58 3:50:41 50 3:25:49 21 1:50:30 46 2:28:58 96 34   40代男子 7
36 1930 渡部 一輝 30 埼玉県 11:36:19 3:48:15 47 3:45:21 44 1:53:13 61 2:09:30 27 35   30代男子 20
37 1427 清水 暁 34 大阪府 11:47:11 3:42:21 36 3:47:37 50 1:58:19 79 2:18:54 48 36   30代男子 21
38 1306 沓掛 健一 33 茨城県 11:49:26 4:20:49 153 3:34:22 31 1:41:13 17 2:13:02 35 37   30代男子 22
39 1163 大嶋 慎也 30 栃木県 11:50:17 3:42:42 37 3:46:58 48 1:58:39 81 2:21:58 61 38   30代男子 23
40 1474 関谷 勝司 42 東京都 11:50:36 3:56:38 70 3:44:03 40 1:53:11 60 2:16:44 42 39   40代男子 8
41 1028 阿部 一成 36 東京都 11:53:01 3:56:03 68 3:44:47 42 1:52:24 56 2:19:47 49 40   30代男子 24
42 1943 石井 尚久 50 東京都 11:55:57 4:05:15 88 4:00:36 99 1:44:25 30 2:05:41 22 41   50代男子 1
43 1781 松尾 啓孝 37 東京都 11:56:57 3:43:40 41 3:50:07 61 1:59:59 92 2:23:11 64 42   30代男子 25
44 2093 山ノ内 はるか 20 福島県 11:59:15 3:42:59 39 3:52:32 68 1:53:30 62 2:30:14 102   2 20代女子  
45 2043 坂井 優里 41 神奈川県 12:00:49 4:05:46 91 4:01:34 103 1:43:26 24 2:10:03 28   3 40代女子  
46 1408 佐藤 冬彦 35 神奈川県 12:00:49 3:48:05 46 3:47:39 52 1:56:21 71 2:28:44 95 43   30代男子 26
47 1050 家田 昌幸 41 愛知県 12:03:44 3:54:42 60 3:45:51 46 1:54:33 66 2:28:38 94 44   40代男子 9
48 1799 萬本 三二六 44 大阪府 12:04:05 4:11:56 109 3:51:06 66 1:47:43 39 2:13:20 36 45   40代男子 10
49 1834 毛利 眞也 20 埼玉県 12:04:59 3:43:00 40 3:37:33 35 1:59:10 86 2:45:16 189 46   20代男子 4
50 1204 小川 久男 43 千葉県 12:05:47 4:04:26 87 3:39:56 37 1:51:58 54 2:29:27 99 47   40代男子 11
51 1756 前田 泰弘 43 大阪府 12:06:30 3:54:31 59 3:50:17 63 2:03:51 123 2:17:51 45 48   40代男子 12
52 1653 野中 正和 38 愛知県 12:06:51 4:18:14 140 3:45:42 45 1:50:39 47 2:12:16 34 49   30代男子 27
53 1183 大野 拓平 35 東京都 12:07:28 4:00:45 80 3:47:09 49 1:56:18 70 2:23:16 65 50   30代男子 28
54 1213 尾崎 秀樹 39 東京都 12:08:20 4:21:02 154 3:45:03 43 1:44:14 29 2:18:01 46 51   30代男子 29
55 1823 宮本 知弘 35 茨城県 12:12:34 3:55:04 62 3:57:45 84 2:05:07 133 2:14:38 39 52   30代男子 30
56 1587 土橋 純二 31 埼玉県 12:12:34 3:55:32 64 3:57:16 82 2:05:07 134 2:14:39 40 53   30代男子 31
57 1594 永井 吉治 52 千葉県 12:13:50 4:25:25 185 3:44:34 41 1:45:12 34 2:18:39 47 54   50代男子 2
58 1292 北島 信義 43 群馬県 12:15:54 3:53:38 57 3:36:11 32 1:54:49 69 2:51:16 228 55   40代男子 13
59 1158 大桐 崇道 33 京都府 12:16:35 4:31:59 221 3:47:38 51 1:47:53 40 2:09:05 26 56   30代男子 32
60 1198 岡見 光 29 京都府 12:18:03 3:52:14 53 3:49:14 59 2:02:22 115 2:34:13 118 57   20代男子 5
61 1838 望野 崇博 35 神奈川県 12:19:28 4:12:19 113 3:54:57 75 1:51:06 48 2:21:06 55 58   30代男子 33
62 1707 福井 哲也 35 岐阜県 12:19:41 3:41:10 33 4:03:22 111 2:05:52 140 2:29:17 98 59   30代男子 34
63 1229 柿沼 正人 35 埼玉県 12:20:40 4:15:13 128 3:54:46 74 1:49:40 44 2:21:01 54 60   30代男子 35
64 1896 吉岡 敦 51 愛知県 12:21:39 4:18:30 142 3:47:55 53 1:52:47 57 2:22:27 63 61   50代男子 3
65 2021 大舘 はるか 35 東京都 12:24:01 4:10:25 103 3:49:52 60 1:53:46 63 2:29:58 101   4 30代女子  
66 1551 田村 展也 41 東京都 12:24:41 3:55:44 67 3:47:56 54 2:00:23 96 2:40:38 157 62   40代男子 14
67 1403 佐藤 方亮 34 愛知県 12:25:02 4:08:07 100 3:59:47 94 1:51:49 52 2:25:19 70 63   30代男子 36
68 1656 野村 昇平 32 福岡県 12:27:02 3:58:04 76 3:58:01 86 1:58:19 78 2:32:38 112 64   30代男子 37
69 1104 井上 大丈夫 32 東京都 12:31:30 3:57:25 75 3:59:39 92 1:57:00 74 2:37:26 139 65   30代男子 38
70 1228 垣 伸明 49 神奈川県 12:33:13 4:18:17 141 4:00:44 100 1:53:03 59 2:21:09 56 66   40代男子 15
71 1343 小高 義久 36 静岡県 12:33:56 4:07:30 96 3:57:53 85 2:01:57 112 2:26:36 77 67   30代男子 39
72 1440 新藤 衛 45 大阪府 12:34:01 3:29:42 21 3:50:14 62 1:53:03 58 3:21:02 449 68   40代男子 16
73 1103 井上 大輔 32 東京都 12:34:13 3:51:08 52 4:05:07 122 2:03:34 118 2:34:24 120 69   30代男子 40
74 1847 森田 保夫 50 埼玉県 12:34:38 4:27:18 200 3:50:23 64 1:51:16 49 2:25:41 71 70   50代男子 4
75 1649 野崎 啓介 42 兵庫県 12:34:43 3:46:17 44 4:02:40 109 2:00:33 98 2:45:13 188 71   40代男子 17
76 1421 塩生 憲秀 37 愛媛県 12:34:50 4:19:57 147 3:57:14 81 1:50:18 45 2:27:21 84 72   30代男子 41
77 1449 鈴木 淳志 34 東京都 12:34:50 4:02:41 82 3:46:48 47 2:18:00 216 2:27:21 85 73   30代男子 42
78 1279 神戸 錬一郎 35 兵庫県 12:35:13 4:07:59 99 3:48:09 55 2:12:31 173 2:26:34 76 74   30代男子 43
79 1381 坂口 洋平 31 神奈川県 12:35:45 4:23:40 170 3:50:50 65 1:37:05 13 2:44:10 176 75   30代男子 44
80 1631 西川 雅明 53 東京都 12:39:15 4:03:25 86 4:00:06 95 1:59:19 87 2:36:25 130 76   50代男子 5
81 2017 上田 幸代 36 愛知県 12:40:13 4:14:45 125 4:09:21 134 1:49:25 43 2:26:42 78   5 30代女子  
82 1604 中田 哲也 33 大阪府 12:42:09 3:55:41 66 4:00:15 97 1:58:42 82 2:47:31 202 77   30代男子 45
83 1112 入山 高光 40 愛知県 12:44:13 4:24:59 182 3:54:05 70 2:00:52 102 2:24:17 67 78   40代男子 18
84 1212 尾崎 克也 47 愛知県 12:44:48 4:18:41 143 3:57:17 83 2:01:04 105 2:27:46 88 79   40代男子 19
85 1414 佐野 大志 32 愛知県 12:45:19 4:12:45 116 4:04:47 119 1:59:58 91 2:27:49 89 80   30代男子 46
86 1011 安芸 博仁 38 東京都 12:46:05 4:23:50 174 4:01:17 102 1:53:51 64 2:27:07 81 81   30代男子 47
87 1225 垣内 康介 34 岐阜県 12:46:15 4:15:23 129 3:48:44 57 2:10:13 161 2:31:55 107 82   30代男子 48
88 2020 太田 美紀子 38 京都府 12:46:40 4:22:08 158 3:59:31 91 1:58:55 84 2:26:06 73   6 30代女子 1
89 1027 阿部 一夫 43 愛知県 12:47:25 4:40:04 284 3:59:44 93 1:45:23 36 2:22:14 62 83   40代男子 20
90 1829 村上 泰広 39 愛知県 12:47:51 4:07:03 94 3:59:11 88 2:03:39 120 2:37:58 141 84   30代男子 49
91 1046 安藤 宗徳 53 茨城県 12:52:25 4:21:46 156 4:08:09 130 1:51:29 51 2:31:01 105 85   50代男子 6
92 1042 粟倉 邦明 31 大阪府 12:53:43 4:03:11 84 3:51:40 67 2:03:49 121 2:55:03 259 86   30代男子 50
93 1152 應田 博司 37 奈良県 12:53:55 4:28:30 204 4:07:43 128 2:13:18 176 2:04:24 20 87   30代男子 51
94 1358 菰田 陽一 33 千葉県 12:54:25 4:29:03 208 4:11:37 140 2:00:13 95 2:13:32 37 88   30代男子 52
95 1925 湧井 秀徳 26 愛知県 12:55:27 4:25:14 183 3:55:56 78 2:09:19 153 2:24:58 68 89   20代男子 6
96 1681 原 仁文 31 愛知県 12:56:02 4:14:25 124 3:56:04 79 2:10:50 165 2:34:43 121 90   30代男子 53
97 1117 岩瀬 雅美 38 栃木県 12:56:59 4:23:47 173 3:57:13 80 2:05:20 135 2:30:39 103 91   30代男子 54
98 1522 田島 靖拡 44 兵庫県 12:57:26 4:39:07 279 3:54:27 71 1:57:19 76 2:26:33 75 92   40代男子 21
99 1329 小池 良夫 55 愛知県 12:57:52 4:05:38 90 4:21:02 180 2:04:11 125 2:27:01 80 93   50代男子 7
100 1677 濱野 秀夫 46 埼玉県 12:58:44 4:22:35 162 4:03:22 112 1:58:48 83 2:33:59 117 94   40代男子 22
101 1278 神原 文和 40 埼玉県 12:59:09 5:03:00 462 4:00:18 98 1:44:13 27 2:11:38 31 95   40代男子 23
102 1696 平野 茂 54 静岡県 13:00:09 3:57:21 74 4:16:09 156 2:06:37 141 2:40:02 151 96   50代男子 8
103 1485 高木 大 37 愛知県 13:01:28 4:08:26 101 4:03:20 110 1:51:58 55 2:57:44 277 97   30代男子 55
104 1473 関根 実 49 岐阜県 13:02:19 4:28:31 205 4:07:55 129 1:56:49 72 2:29:04 97 98   40代男子 24
105 1435 白石 忠章 34 群馬県 13:02:35 3:42:42 38 4:16:21 157 2:10:57 167 2:52:35 232 99   30代男子 56
106 1014 秋葉 悠 29 神奈川県 13:02:49 4:13:06 119 4:14:44 152 1:58:22 80 2:36:37 134 100   20代男子 7
107 1308 國廣 一斉 35 東京都 13:03:06 4:29:16 210 3:54:43 73 2:06:45 144 2:32:22 109 101   30代男子 57
108 1101 稲村 淳 33 神奈川県 13:04:01 4:11:13 106 4:20:24 177 1:59:49 90 2:32:35 111 102   30代男子 58
109 1805 水嶋 弘 52 千葉県 13:04:09 4:15:56 132 4:31:51 248 2:04:37 130 2:11:45 32 103   50代男子 9
110 1558 地野 新 37 新潟県 13:04:14 4:12:28 115 4:14:18 149 2:00:32 97 2:36:56 135 104   30代男子 59
111 1557 千田 誠 43 東京都 13:05:48 4:23:18 164 4:14:23 150 2:01:53 110 2:26:14 74 105   40代男子 25
112 1700 弘瀬 賢一 45 京都府 13:06:11 4:35:35 248 4:13:35 148 1:51:56 53 2:25:05 69 106   40代男子 26
113 1444 菅井 誠朗 43 富山県 13:06:18 4:17:50 139 4:06:53 125 2:04:13 126 2:37:22 138 107   40代男子 27
114 1332 鴻池 俊男 33 東京都 13:07:21 3:51:02 51 4:04:26 118 2:20:08 235 2:51:45 230 108   30代男子 60
115 2032 久世 悦子 46 千葉県 13:07:46 4:32:15 223 4:04:25 117 1:58:08 77 2:32:58 113   7 40代女子 1
116 1589 戸矢崎 茂 42 神奈川県 13:08:08 4:15:10 127 4:06:57 126 2:17:28 207 2:28:33 93 109   40代男子 28
117 1945 浅野 慧 31 神奈川県 13:09:34 3:55:08 63 4:01:50 106 2:30:10 300 2:42:26 162 110   30代男子 61
118 1324 桑原 慶 37 東京都 13:09:39 4:19:51 145 4:12:04 142 2:02:01 113 2:35:43 126 111   30代男子 62
119 1087 伊藤 桂一 42 北海道 13:09:39 4:20:03 148 4:17:22 164 1:59:00 85 2:33:14 115 112   40代男子 29
120 1780 松尾 憲 39 兵庫県 13:10:34 3:45:14 43 3:43:08 39 3:04:58 671 2:37:14 137 113   30代男子 63
121 1330 高坂 昌信 49 神奈川県 13:10:41 4:22:09 159 3:55:10 77 2:13:43 177 2:39:39 148 114   40代男子 30
122 1583 徳永 誠 43 新潟県 13:10:45 4:30:13 212 4:03:30 113 2:00:34 99 2:36:28 132 115   40代男子 31
123 1033 阿部 雄一 31 福島県 13:10:56 4:22:16 160 4:17:12 162 2:03:35 119 2:27:53 90 116   30代男子 64
124 1683 伴 智之 37 静岡県 13:11:45 3:55:32 65 3:48:14 56 2:10:42 163 3:17:17 417 117   30代男子 65
125 1759 真壁 広樹 54 新潟県 13:13:09 4:30:40 213 4:27:52 213 1:54:38 67 2:19:59 50 118   50代男子 10
126 1281 菊地 謙介 36 東京都 13:14:01 4:25:39 187 4:11:01 138 2:09:19 152 2:28:02 92 119   30代男子 66
127 1635 西田 真吾 35 愛知県 13:14:08 4:23:41 171 3:58:52 87 2:03:51 124 2:47:44 205 120   30代男子 67
128 1336 古賀 善広 40 京都府 13:14:44 4:12:13 112 4:06:47 124 2:15:14 187 2:40:30 155 121   40代男子 32
129 1148 遠藤 賢児 43 岐阜県 13:15:01 4:45:32 320 4:04:49 120 2:02:49 116 2:21:51 58 122   40代男子 33
130 1007 青山 修 43 愛知県 13:15:27 4:17:28 137 3:59:27 90 2:08:13 149 2:50:19 221 123   40代男子 34
131 1466 角田 二郎 29 東京都 13:17:19 3:41:32 34 4:28:46 219 1:57:05 75 3:09:56 361 124   20代男子 8
132 1123 上原 昇 37 東京都 13:19:07 4:23:21 166 4:04:06 115 1:56:58 73 2:54:42 255 125   30代男子 68
133 1792 松本 貴宏 41 滋賀県 13:19:36 4:30:41 214 4:13:13 147 2:01:50 109 2:33:52 116 126   40代男子 35
134 1820 宮治 清 33 大阪府 13:19:47 4:36:49 256 4:09:03 133 2:10:00 159 2:23:55 66 127   30代男子 69
135 1464 鈴木 良則 38 神奈川県 13:22:06 4:12:57 118 4:09:27 135 2:12:22 172 2:47:20 199 128   30代男子 70
136 1305 櫛野 英治 35 埼玉県 13:23:44 4:26:13 191 4:11:14 139 2:10:58 168 2:35:19 125 129   30代男子 71
137 1034 阿部 吉朗 40 埼玉県 13:26:30 4:28:09 202 4:21:45 187 2:09:25 154 2:27:11 83 130   40代男子 36
138 1618 中村 正宏 35 神奈川県 13:26:30 4:28:09 201 4:23:06 192 2:08:06 148 2:27:09 82 131   30代男子 72
139 1181 大西 誠 51 愛知県 13:27:06 4:23:55 176 4:12:19 144 2:09:59 158 2:40:53 158 132   50代男子 11
140 1167 太田 重幸 35 愛知県 13:28:46 4:34:56 238 4:19:53 175 2:02:09 114 2:31:48 106 133   30代男子 73
141 1615 中村 健二 43 広島県 13:30:58 4:12:22 114 4:05:00 121 2:35:41 365 2:37:55 140 134   40代男子 37
142 1296 北本 大 50 茨城県 13:32:04 4:05:35 89 4:17:24 165 2:15:47 192 2:53:18 243 135   50代男子 12
143 1507 田口 亮 35 静岡県 13:33:03 4:20:07 149 4:14:57 154 2:14:34 183 2:43:25 172 136   30代男子 74
144 1835 茂木 賢司 50 東京都 13:33:42 4:17:17 136 4:08:12 132 2:22:00 244 2:46:13 193 137   50代男子 13
145 1922 若松 康夫 54 秋田県 13:34:33 4:19:53 146 3:49:00 58 2:20:01 233 3:05:39 332 138   50代男子 14
146 1311 熊代 茂行 40 富山県 13:35:38 4:28:18 203 4:29:06 223 2:05:45 138 2:32:29 110 139   40代男子 38
147 1574 円谷 彰 55 神奈川県 13:36:10 4:44:10 313 4:14:38 151 2:01:26 107 2:35:56 128 140   50代男子 15
148 1630 西川 和宏 31 愛知県 13:36:14 4:42:00 297 4:12:06 143 2:01:10 106 2:40:58 159 141   30代男子 75
149 1056 生島 健司 30 埼玉県 13:37:56 4:03:21 85 4:12:31 145 2:36:31 374 2:45:33 191 142   30代男子 76
150 1055 五十嵐 雅彦 46 東京都 13:38:09 4:39:53 283 4:26:29 207 2:01:55 111 2:29:52 100 143   40代男子 39
151 1393 佐々木 信行 40 京都府 13:38:43 5:07:44 491 4:02:04 108 2:00:54 104 2:28:01 91 144   40代男子 40
152 1668 長谷川 雅也 32 富山県 13:38:47 4:36:23 252 4:42:19 314 2:09:57 157 2:10:08 29 145   30代男子 77
153 1593 中井 久人 49 岐阜県 13:40:18 4:36:48 255 4:27:20 211 2:03:50 122 2:32:20 108 146   40代男子 41
154 1118 植木 浩行 53 千葉県 13:41:26 4:33:48 232 4:23:21 194 2:05:52 139 2:38:25 144 147   50代男子 16
155 1755 前田 成範 51 滋賀県 13:41:41 4:38:50 276 3:59:20 89 2:05:39 137 2:57:52 280 148   50代男子 17
156 1642 沼崎 広法 46 福島県 13:41:46 5:03:44 470 3:54:42 72 2:15:44 190 2:27:36 86 149   40代男子 42
157 1621 永谷 剛 39 愛知県 13:42:33 4:51:11 368 4:01:11 101 2:05:23 136 2:44:48 182 150   30代男子 78
158 1664 長谷川 貴寛 29 兵庫県 13:42:57 4:49:03 352 4:25:24 201 2:00:53 103 2:27:37 87 151   20代男子 9
159 1100 稲田 圭助 41 神奈川県 13:43:17 4:27:07 198 4:08:10 131 2:14:01 179 2:53:59 248 152   40代男子 43
160 1140 漆原 映彦 33 東京都 13:43:43 4:13:12 120 4:19:39 172 2:16:38 202 2:54:14 252 153   30代男子 79
161 1434 荘司 裕太 40 東京都 13:43:54 4:06:42 92 4:15:02 155 2:19:14 225 3:02:56 321 154   40代男子 44
162 1298 木下 大輔 40 埼玉県 13:44:18 4:35:01 242 4:28:51 220 2:04:26 128 2:36:00 129 155   40代男子 45
163 2025 甲斐 愛子 39 新潟県 13:44:57 4:31:33 220 4:18:07 167 2:10:21 162 2:44:56 185   8 30代女子 2
164 2090 村西 康世 48 東京都 13:45:04 4:45:59 326 4:39:19 288 1:59:40 89 2:20:06 51   9 40代女子 2
165 1019 浅野 博光 46 東京都 13:45:32 4:36:00 250 4:18:06 166 2:11:14 170 2:40:12 154 156   40代男子 46
166 1102 犬飼 浩 45 大阪府 13:46:38 4:39:39 281 4:11:45 141 2:12:44 174 2:42:30 163 157   40代男子 47
167 1063 池田 侑弥 27 埼玉県 13:48:10 4:12:02 111 4:16:30 158 2:07:15 145 3:12:23 378 158   20代男子 10
168 1387 坂本 佳隆 35 大阪府 13:48:46 4:31:59 222 4:03:50 114 2:24:19 257 2:48:38 213 159   30代男子 80
169 1184 大野 史博 31 神奈川県 13:49:28 4:36:43 254 4:30:24 236 2:16:28 200 2:25:53 72 160   30代男子 81
170 1924 脇坂 安治 35 滋賀県 13:51:17 4:30:56 216 4:19:41 173 2:02:54 117 2:57:46 278 161   30代男子 82
171 1448 杉本 一登 31 静岡県 13:51:34 4:25:44 189 4:16:31 159 2:14:18 181 2:55:01 258 162   30代男子 83
172 1364 三枝 トミヲ 44 愛知県 13:52:06 4:46:52 337 4:19:58 176 2:01:26 108 2:43:50 175 163   40代男子 48
173 1607 中田 昌邦 46 兵庫県 13:52:34 4:32:36 228 4:18:14 168 2:15:36 189 2:46:08 192 164   40代男子 49
174 1404 佐藤 尊信 35 福島県 13:53:15 4:12:01 110 4:01:55 107 2:20:20 236 3:18:59 433 165   30代男子 84
175 1503 高見沢 到 51 東京都 13:54:29 4:35:00 240 4:17:03 161 2:18:50 223 2:43:36 173 166   50代男子 18
176 1546 田原 浩幸 32 神奈川県 13:55:05 4:10:56 105 4:10:50 137 2:18:48 222 3:14:31 397 167   30代男子 85
177 1186 大林 正和 41 愛知県 13:55:09 4:46:08 328 4:31:45 246 1:54:39 68 2:42:37 166 168   40代男子 50
178 1903 吉田 淳 52 東京都 13:56:25 4:26:08 190 4:31:19 241 2:17:46 212 2:41:12 160 169   50代男子 19
179 1803 水上 覚 40 石川県 13:57:03 3:56:50 71 4:04:14 116 2:00:50 101 3:55:09 620 170   40代男子 51
180 1882 山田 裕一 51 大阪府 13:58:08 4:15:43 130 4:00:08 96 2:16:21 199 3:25:56 491 171   50代男子 20
181 1585 刀根 雅拓 34 三重県 13:59:03 4:13:31 121 4:23:34 196 2:23:01 248 2:58:57 287 172   30代男子 86
182 1094 伊藤 誠 27 神奈川県 13:59:58 4:24:51 181 4:42:17 312 2:15:50 193 2:37:00 136 173   20代男子 11
183 1726 藤本 博昭 35 大阪府 14:02:05 4:27:15 199 4:30:43 239 2:15:32 188 2:48:35 212 174   30代男子 87
184 1796 真殿 健治 47 大阪府 14:02:11 4:59:22 427 4:20:48 179 2:20:07 234 2:21:54 59 175   40代男子 52
185 1570 土本 鉄平 34 兵庫県 14:03:57 4:29:10 209 4:20:47 178 2:19:41 228 2:54:19 253 176   30代男子 88
186 1275 川畑 孝志 59 茨城県 14:05:51 4:37:09 262 4:40:04 294 2:09:26 155 2:39:12 147 177   50代男子 21
187 1351 小林 大允 32 東京都 14:06:26 4:26:29 194 4:21:07 181 2:04:43 131 3:14:07 392 178   30代男子 89
188 1517 竹中 祐三 36 東京都 14:06:27 4:23:20 165 4:24:16 198 2:04:43 132 3:14:08 393 179   30代男子 90
189 2091 桃瀬 啓子 43 東京都 14:07:38 5:00:53 440 4:21:44 186 2:00:07 93 2:44:54 183   10 40代女子 3
190 1205 小川 浩 43 東京都 14:07:43 5:00:56 441 4:21:37 185 2:00:08 94 2:45:02 187 180   40代男子 53
191 2079 原田 とも子 45 東京都 14:08:11 4:37:22 266 4:37:59 281 2:08:05 147 2:44:45 181   11 40代女子 4
192 1409 佐藤 正樹 42 東京都 14:08:28 4:24:13 179 4:32:30 250 2:33:24 338 2:38:21 143 181   40代男子 54
193 1299 木下 哲志 40 茨城県 14:10:43 4:10:30 104 4:12:54 146 2:38:14 393 3:09:05 355 182   40代男子 55
194 1307 工藤 範夫 46 千葉県 14:11:04 4:48:19 345 4:30:01 234 2:10:12 160 2:42:32 164 183   40代男子 56
195 1702 廣瀬 敏明 46 大阪府 14:11:10 4:49:00 351 4:26:24 205 2:10:48 164 2:44:58 186 184   40代男子 57
196 1201 岡本 晴彦 52 東京都 14:11:48 4:35:13 244 4:34:30 260 2:17:48 213 2:44:17 177 185   50代男子 22
197 1798 丸山 高広 38 新潟県 14:12:07 4:23:44 172 4:29:33 229 2:16:11 197 3:02:39 315 186   30代男子 91
198 1091 伊藤 拓美 40 愛知県 14:12:47 4:54:08 388 4:19:11 170 2:16:14 198 2:43:14 171 187   40代男子 58
199 1913 芳村 徹 46 大阪府 14:13:58 4:55:46 399 4:22:50 189 2:16:43 203 2:38:39 145 188   40代男子 59
200 1096 伊藤 守彦 34 愛知県 14:16:18 4:24:36 180 4:16:53 160 2:16:54 204 3:17:55 426 189   30代男子 92
201 1491 高野 和暁 38 宮城県 14:17:06 4:46:28 333 4:31:24 243 2:09:08 151 2:50:06 220 190   30代男子 93
202 1626 成富 豊 58 千葉県 14:17:22 4:38:00 272 4:37:34 275 2:00:43 100 3:01:05 301 191   50代男子 23
203 1497 高橋 伴 38 神奈川県 14:17:44 4:17:09 135 4:26:52 208 2:18:26 219 3:15:17 405 192   30代男子 94
204 1590 内藤 延光 52 三重県 14:17:58 5:02:41 458 4:37:32 274 2:10:53 166 2:26:52 79 193   50代男子 24
205 1207 奥田 健二 58 広島県 14:18:22 4:41:57 296 4:42:07 311 2:19:56 232 2:34:22 119 194   50代男子 25
