リザルト:50K
総合 順位 |
No. | 氏名 | 年齢 | 性別 | 都道府県 | 総合記録 | 各関門通過時刻 | 男子 順位 |
女子 順位 |
年齢 区分 |
年齡 別順 |
チーム | ||||
スタート | 第1関門 | 第2関門 | 第3関門 | 第4関門 | ||||||||||||
1 | 602 | 吉原 稔 | 23 | 男 | 東京都 | 7:19:55 | 5:30:00 | 6:56:07 | 9:19:43 | 11:23:54 | 11:54:56 | 1 | 20代男子 | |||
2 | 107 | 牛田 美樹 | 36 | 男 | 群馬県 | 7:31:22 | 5:30:00 | 6:57:23 | 9:13:50 | 11:25:44 | 11:58:55 | 2 | 30代男子 | イノベイト | ||
3 | 30 | 沓掛 健一 | 35 | 男 | 茨城県 | 7:39:36 | 5:30:00 | 7:03:08 | 9:23:12 | 11:29:39 | 12:04:27 | 3 | 30代男子 | |||
4 | 506 | 堀内 祐児 | 33 | 男 | 茨城県 | 7:41:08 | 5:30:00 | 7:09:23 | 9:34:21 | 11:40:31 | 12:14:45 | 4 | 30代男子 | 石岡TRC | ||
5 | 517 | 牧野 公則 | 35 | 男 | 山梨県 | 7:45:40 | 5:30:00 | 6:57:46 | 9:21:19 | 11:38:19 | 12:12:59 | 5 | 30代男子 | 大月市消防署 | ||
6 | 20 | 栗原 孝浩 | 40 | 男 | 群馬県 | 8:01:23 | 5:30:00 | 6:58:45 | 9:27:36 | 11:53:11 | 12:28:43 | 6 | 40代男子 | 1 | TEAM SPORTIVA | |
7 | 628 | 反中 祐介 | 24 | 男 | 東京都 | 8:02:44 | 5:30:00 | 7:06:54 | 9:34:23 | 11:47:13 | 12:27:04 | 7 | 20代男子 | 1 | ||
8 | 460 | 野田 武志 | 31 | 男 | 東京都 | 8:04:11 | 5:30:00 | 6:57:40 | 9:21:28 | 11:52:49 | 12:29:48 | 8 | 30代男子 | 1 | 新宿中央公園 | |
9 | 479 | 原田 卓弘 | 47 | 男 | 北海道 | 8:11:18 | 5:30:00 | 7:03:52 | 9:35:53 | 11:53:59 | 12:32:39 | 9 | 40代男子 | 2 | マムート北海道 | |
10 | 31 | 西原 隆之 | 36 | 男 | 茨城県 | 8:18:09 | 5:30:00 | 7:09:45 | 9:45:07 | 12:02:50 | 12:41:02 | 10 | 30代男子 | 2 | 石岡TRC | |
11 | 33 | 相浦 勇人 | 34 | 男 | 埼玉県 | 8:29:33 | 5:30:00 | 7:04:23 | 9:36:02 | 12:10:49 | 12:52:19 | 11 | 30代男子 | 3 | ||
12 | 367 | 高橋 伸也 | 41 | 男 | 岩手県 | 8:29:51 | 5:30:00 | 7:04:58 | 9:40:51 | 12:07:58 | 12:48:01 | 12 | 40代男子 | 3 | モンテビア | |
13 | 379 | 竹内 健朗 | 42 | 男 | 福島県 | 8:36:33 | 5:30:00 | 7:06:20 | 9:47:40 | 12:24:40 | 13:00:28 | 13 | 40代男子 | 4 | 会津おどっこ | |
14 | 32 | 大西 靖之 | 46 | 男 | 茨城県 | 8:38:38 | 5:30:00 | 7:08:36 | 9:43:43 | 12:21:37 | 13:03:01 | 14 | 40代男子 | 5 | ピッカリ大魔王 | |
15 | 301 | 澤 道人 | 35 | 男 | 東京都 | 8:39:45 | 5:30:00 | 7:07:19 | 9:46:57 | 12:19:09 | 13:01:53 | 15 | 30代男子 | 4 | dftr | |
16 | 203 | 木曽 哲男 | 48 | 男 | 茨城県 | 8:46:24 | 5:30:00 | 7:12:42 | 9:56:57 | 12:27:58 | 13:08:01 | 16 | 40代男子 | 6 | MY STAR | |
17 | 550 | 明神 健一 | 36 | 男 | 東京都 | 8:46:56 | 5:30:00 | 7:12:08 | 9:53:07 | 12:27:52 | 13:09:51 | 17 | 30代男子 | 5 | ||
18 | 190 | 川野 貴司 | 32 | 男 | 東京都 | 8:47:58 | 5:30:00 | 7:10:09 | 9:43:51 | 12:22:25 | 13:07:49 | 18 | 30代男子 | 6 | スパモニ探検隊 | |
19 | 241 | 小池 征宏 | 46 | 男 | 神奈川県 | 8:49:48 | 5:30:00 | 7:12:05 | 9:53:18 | 12:28:07 | 13:11:23 | 19 | 40代男子 | 7 | ウルトラゾンビ | |
20 | 88 | 出澤 孝臣 | 29 | 男 | 茨城県 | 8:51:53 | 5:30:00 | 7:10:32 | 9:39:58 | 12:03:30 | 12:56:40 | 20 | 20代男子 | 2 | 水戸志村病院 | |
21 | 428 | 長塚 淳 | 39 | 男 | 山形県 | 8:52:33 | 5:30:00 | 7:11:41 | 10:01:58 | 12:35:17 | 13:16:09 | 21 | 30代男子 | 7 | @lfalfa | |
22 | 452 | 仁科 昌憲 | 36 | 男 | 東京都 | 8:57:52 | 5:30:00 | 7:10:28 | 10:00:19 | 12:36:52 | 13:18:02 | 22 | 30代男子 | 8 | すぽるちば | |
23 | 539 | 三浦 伸二郎 | 29 | 男 | 秋田県 | 8:59:37 | 5:30:00 | 7:06:11 | 9:54:21 | 12:31:12 | 13:12:48 | 23 | 20代男子 | 3 | ||
24 | 307 | 自見 寿文 | 34 | 男 | 茨城県 | 9:07:40 | 5:30:00 | 7:11:00 | 10:00:19 | 12:36:55 | 13:19:38 | 24 | 30代男子 | 9 | 佐川急便 | |
25 | 471 | 濱 康孝 | 29 | 男 | 茨城県 | 9:08:49 | 5:30:00 | 7:10:55 | 9:56:05 | 12:41:16 | 13:27:46 | 25 | 20代男子 | 4 | 放射化学研究室 | |
26 | 9 | 田辺 勉 | 38 | 男 | 埼玉県 | 9:14:49 | 5:30:00 | 7:05:49 | 9:39:37 | 12:14:56 | 13:05:36 | 26 | 30代男子 | 10 | TRR | |
27 | 286 | 定廣 和典 | 42 | 男 | 東京都 | 9:15:32 | 5:30:00 | 7:20:07 | 10:08:38 | 12:54:57 | 13:36:23 | 27 | 40代男子 | 8 | チーム薄皮 | |
28 | 803 | 北島 良子 | 39 | 女 | 9:17:05 | 5:30:00 | 7:15:45 | 10:16:34 | 12:52:29 | 13:36:16 | 1 | 30代女子 | ||||
29 | 52 | 阿部 吉朗 | 43 | 男 | 埼玉県 | 9:24:22 | 5:30:00 | 7:14:02 | 10:10:33 | 13:02:33 | 13:45:22 | 28 | 40代男子 | 9 | チーム薄皮 | |
30 | 182 | 加野 俊介 | 33 | 男 | 東京都 | 9:26:15 | 5:30:00 | 7:34:58 | 10:22:27 | 12:57:51 | 13:41:21 | 29 | 30代男子 | 11 | ランオアダイ | |
31 | 298 | 佐野 敏哉 | 54 | 男 | 東京都 | 9:26:31 | 5:30:00 | 7:22:44 | 10:16:56 | 12:57:59 | 13:42:09 | 30 | 50代男子 | 1 | ||
32 | 622 | 茂木 賢司 | 53 | 男 | 東京都 | 9:33:04 | 5:30:00 | 7:22:51 | 10:18:11 | 13:08:57 | 13:53:50 | 31 | 50代男子 | 2 | ||
33 | 281 | 櫻田 和志 | 39 | 男 | 岩手県 | 9:34:19 | 5:30:00 | 7:07:37 | 9:55:13 | 12:51:43 | 13:38:33 | 32 | 30代男子 | 12 | 七時雨TRC | |
34 | 51 | 阿部 雄一 | 34 | 男 | 福島県 | 9:34:31 | 5:30:00 | 7:14:50 | 10:12:52 | 13:00:37 | 13:43:40 | 33 | 30代男子 | 13 | ||
35 | 618 | 渡邉 孝浩 | 37 | 男 | 神奈川県 | 9:35:19 | 5:30:00 | 7:19:19 | 10:14:47 | 12:52:11 | 13:39:47 | 34 | 30代男子 | 14 | すぽるちば | |
36 | 526 | 松井 諒史 | 31 | 男 | 東京都 | 9:35:35 | 5:30:00 | 7:20:53 | 10:21:40 | 13:09:40 | 13:49:52 | 35 | 30代男子 | 15 | 岩本町TRC | |
37 | 264 | 今野 渉 | 38 | 男 | 宮城県 | 9:38:47 | 5:30:00 | 7:13:37 | 10:09:28 | 13:00:14 | 13:48:17 | 36 | 30代男子 | 16 | ||
38 | 577 | 谷田部 恵太 | 32 | 男 | 茨城県 | 9:38:55 | 5:30:00 | 7:12:30 | 10:10:42 | 13:04:51 | 13:51:40 | 37 | 30代男子 | 17 | 大子町役場 | |
39 | 6 | 丹羽 望 | 36 | 男 | 東京都 | 9:40:21 | 5:30:00 | 7:15:26 | 10:08:47 | 12:58:43 | 13:45:36 | 38 | 30代男子 | 18 | DFTR | |
40 | 561 | 森口 尚 | 46 | 男 | 宮城県 | 9:40:28 | 5:30:00 | 7:20:14 | 10:20:46 | 13:12:35 | 13:58:33 | 39 | 40代男子 | 10 | 太田走友会 | |
41 | 347 | 寸田 英利 | 43 | 男 | 東京都 | 9:42:53 | 5:30:00 | 7:29:03 | 10:36:13 | 13:18:40 | 13:58:36 | 40 | 40代男子 | 11 | ||
42 | 131 | 大薗 博之 | 39 | 男 | 千葉県 | 9:44:37 | 5:30:00 | 7:21:04 | 10:16:46 | 13:12:08 | 13:55:19 | 41 | 30代男子 | 19 | 千代田山岳会 | |
43 | 258 | 小林 広樹 | 32 | 男 | 茨城県 | 9:45:49 | 5:30:00 | 7:09:02 | 9:48:54 | 12:58:11 | 13:48:27 | 42 | 30代男子 | 20 | 常陸走友会 | |
44 | 599 | 吉川 英太郎 | 34 | 男 | 栃木県 | 9:46:11 | 5:30:00 | 7:18:25 | 10:12:24 | 13:01:36 | 13:52:12 | 43 | 30代男子 | 21 | 通信山岳部 | |
45 | 269 | 齋藤 俊 | 45 | 男 | 栃木県 | 9:50:00 | 5:30:00 | 7:27:36 | 10:33:30 | 13:24:11 | 14:06:31 | 44 | 40代男子 | 12 | DMJ | |
46 | 519 | 益子 茂 | 40 | 男 | 茨城県 | 9:50:33 | 5:30:00 | 7:09:05 | 9:52:53 | 12:51:25 | 13:46:23 | 45 | 40代男子 | 13 | ランジョグ茨城 | |
47 | 136 | COLIN JOHN O'HAGAN | 32 | 男 | 茨城県 | 9:51:24 | 5:30:00 | 7:08:42 | 10:09:04 | 13:04:08 | 13:50:53 | 46 | 30代男子 | 22 | Celtic Warrior | |
48 | 388 | 千葉 岳穂 | 42 | 男 | 東京都 | 9:53:00 | 5:30:00 | 7:29:06 | 10:22:19 | 13:18:44 | 14:02:49 | 47 | 40代男子 | 14 | ||
49 | 225 | 蔵品 誠 | 41 | 男 | 東京都 | 9:54:49 | 5:30:00 | 7:25:46 | 10:29:55 | 13:24:56 | 14:09:10 | 48 | 40代男子 | 15 | ||
50 | 217 | 葛西 良亮 | 30 | 男 | 茨城県 | 9:54:59 | 5:30:00 | 7:10:40 | 10:14:00 | 13:13:21 | 13:56:17 | 49 | 30代男子 | 23 | しろくま | |
51 | 409 | 登倉 弘起 | 36 | 男 | 香川県 | 9:55:06 | 5:30:00 | 7:13:09 | 10:09:34 | 13:03:38 | 13:44:40 | 50 | 30代男子 | 24 | 京ちゃんズ | |
52 | 739 | 野間 陽子 | 50 | 女 | 東京都 | 9:57:50 | 5:30:00 | 7:32:04 | 10:39:07 | 13:25:59 | 14:11:26 | 2 | 50代女子 | すぽるちば | ||
53 | 179 | 加藤 哲久 | 32 | 男 | 福島県 | 9:58:16 | 5:30:00 | 7:20:36 | 10:25:27 | 13:24:26 | 14:08:53 | 51 | 30代男子 | 25 | ||
54 | 271 | 斉藤 聡之 | 32 | 男 | 東京都 | 9:58:50 | 5:30:00 | 7:19:01 | 10:29:34 | 13:25:04 | 14:10:39 | 52 | 30代男子 | 26 | ||
55 | 130 | 大曽根 真 | 33 | 男 | 茨城県 | 9:59:02 | 5:30:00 | 7:20:42 | 10:10:49 | 13:21:06 | 14:15:02 | 53 | 30代男子 | 27 | NRF | |
56 | 397 | 敦賀 隆史 | 41 | 男 | 茨城県 | 9:59:24 | 5:30:00 | 7:22:57 | 10:42:02 | 13:30:20 | 14:15:47 | 54 | 40代男子 | 16 | 石岡TRC | |
57 | 141 | 大山 良樹 | 34 | 男 | 千葉県 | 10:02:31 | 5:30:00 | 7:22:29 | 10:20:31 | 13:21:36 | 14:08:38 | 55 | 30代男子 | 28 | ||
58 | 357 | 高石 淳 | 39 | 男 | 宮城県 | 10:03:52 | 5:30:00 | 7:21:00 | 10:24:38 | 13:33:31 | 14:15:10 | 56 | 30代男子 | 29 | 七時雨TRC | |
59 | 502 | 古舘 正輝 | 37 | 男 | 岩手県 | 10:03:52 | 5:30:00 | 7:05:58 | 9:54:48 | 13:05:26 | 14:01:20 | 57 | 30代男子 | 30 | モンテヴィア | |
60 | 193 | 神原 文和 | 43 | 男 | 埼玉県 | 10:08:48 | 5:30:00 | 7:15:32 | 10:15:53 | 13:25:46 | 14:10:36 | 58 | 40代男子 | 17 | 黒沢組 | |
61 | 339 | 鈴木 啓予 | 41 | 男 | 福島県 | 10:10:05 | 5:30:00 | 7:25:21 | 10:33:16 | 13:34:32 | 14:25:57 | 59 | 40代男子 | 18 | Group of trail lovers | |
62 | 611 | Lebrasseur Eric | 44 | 男 | 東京都 | 10:10:08 | 5:30:00 | 7:25:43 | 10:31:43 | 13:27:25 | 14:16:42 | 60 | 40代男子 | 19 | 南蛮連合 | |
63 | 465 | 橋本 毅久 | 47 | 男 | 新潟県 | 10:15:05 | 5:30:00 | 7:29:10 | 10:37:57 | 13:30:50 | 14:17:25 | 61 | 40代男子 | 20 | ||
64 | 567 | 森山 浩 | 35 | 男 | 東京都 | 10:15:46 | 5:30:00 | 7:32:14 | 10:45:13 | 13:39:31 | 14:27:08 | 62 | 30代男子 | 31 | ||
65 | 166 | 帯谷 真 | 40 | 男 | 宮城県 | 10:16:24 | 5:30:00 | 7:15:38 | 10:09:28 | 13:33:50 | 14:18:09 | 63 | 40代男子 | 21 | マゾヒスト | |
66 | 418 | 長尾 暁人 | 28 | 男 | 東京都 | 10:16:36 | 5:30:00 | 7:27:49 | 10:39:32 | 13:39:50 | 14:26:12 | 64 | 20代男子 | 5 | すずらん | |
67 | 736 | 齋藤 美紀 | 30 | 女 | 宮城県 | 10:16:51 | 5:30:00 | 7:24:02 | 10:30:32 | 13:34:11 | 14:22:50 | 3 | 30代女子 | MTC | ||
68 | 548 | 宮園 貴之 | 27 | 男 | 神奈川県 | 10:20:14 | 5:30:00 | 7:41:59 | 10:56:09 | 13:43:49 | 14:28:49 | 65 | 20代男子 | 6 | 岩本町TRC | |
69 | 590 | 山根 康之 | 40 | 男 | 東京都 | 10:21:31 | 5:30:00 | 7:33:15 | 10:42:19 | 13:41:50 | 14:32:08 | 66 | 40代男子 | 22 | 岩本町TRC | |
70 | 403 | 土井 啓二 | 37 | 男 | 東京都 | 10:21:37 | 5:30:00 | 7:29:17 | 10:42:03 | 13:45:30 | 14:32:32 | 67 | 30代男子 | 32 | ||
71 | 317 | 志村 史雄 | 37 | 男 | 宮城県 | 10:23:47 | 5:30:00 | 7:21:15 | 10:22:41 | 13:20:32 | 14:12:19 | 68 | 30代男子 | 33 | ||
72 | 348 | 関 淳一 | 44 | 男 | 東京都 | 10:29:42 | 5:30:00 | 7:22:25 | 10:37:56 | 13:46:06 | 69 | 40代男子 | 23 | The South face | ||
73 | 1 | 平澤 賢市 | 36 | 男 | 長野県 | 10:32:58 | 5:30:00 | 6:49:52 | 9:38:53 | 12:40:51 | 13:46:57 | 70 | 30代男子 | 34 | オーク製作所 | |
74 | 268 | 齋藤 賢一 | 36 | 男 | 東京都 | 10:35:41 | 5:30:00 | 7:37:37 | 11:10:45 | 14:06:59 | 14:49:31 | 71 | 30代男子 | 35 | ||
75 | 378 | 宅間 英夫 | 52 | 男 | 東京都 | 10:39:57 | 5:30:00 | 7:25:08 | 10:46:58 | 13:57:45 | 14:46:35 | 72 | 50代男子 | 3 | ||
76 | 37 | 青木 茂 | 43 | 男 | 東京都 | 10:41:52 | 5:30:00 | 7:21:56 | 10:33:28 | 13:38:17 | 14:33:22 | 73 | 40代男子 | 24 | TKB | |
77 | 607 | 米川 景介 | 38 | 男 | 茨城県 | 10:42:12 | 5:30:00 | 7:24:34 | 10:39:39 | 13:42:17 | 14:36:15 | 74 | 30代男子 | 36 | 市民ランナー | |
78 | 382 | 竹中 祐三 | 39 | 男 | 東京都 | 10:42:20 | 5:30:00 | 7:39:04 | 10:48:50 | 13:56:40 | 14:46:19 | 75 | 30代男子 | 37 | ランオアダイ | |
79 | 366 | 高橋 淳平 | 35 | 男 | 東京都 | 10:42:20 | 5:30:00 | 7:27:32 | 10:44:36 | 13:56:42 | 14:44:56 | 76 | 30代男子 | 38 | dftr | |
80 | 376 | 瀧田 力 | 49 | 男 | 埼玉県 | 10:43:38 | 5:30:00 | 7:23:38 | 10:33:37 | 13:45:55 | 14:35:11 | 77 | 40代男子 | 25 | ||
81 | 596 | 横山 和哉 | 29 | 男 | 東京都 | 10:44:02 | 5:30:00 | 7:27:45 | 10:41:00 | 13:52:17 | 14:47:58 | 78 | 20代男子 | 7 | 岩本町TRC | |
82 | 156 | 奥西 眞弓 | 56 | 男 | 神奈川県 | 10:44:19 | 5:30:00 | 7:32:00 | 10:46:26 | 13:42:58 | 14:30:35 | 79 | 50代男子 | 4 | チーム山猿 | |
83 | 735 | 久保 亜樹子 | 33 | 女 | 神奈川県 | 10:45:53 | 5:30:00 | 7:43:49 | 10:59:51 | 14:01:22 | 14:50:49 | 4 | 30代女子 | |||
84 | 14 | 大崎 哲也 | 28 | 男 | 愛知県 | 10:48:17 | 5:30:00 | 7:19:34 | 10:24:14 | 13:44:46 | 14:31:42 | 80 | 20代男子 | 8 | 川田塾 | |
85 | 355 | 高井 和馬 | 25 | 男 | 愛知県 | 10:48:18 | 5:30:00 | 7:15:02 | 10:17:01 | 13:15:14 | 13:59:35 | 81 | 20代男子 | 9 | ||
86 | 138 | 大森 篤史 | 33 | 男 | 茨城県 | 10:50:03 | 5:30:00 | 7:33:37 | 10:49:09 | 14:04:28 | 14:55:45 | 82 | 30代男子 | 39 | ||
87 | 272 | 齋藤 直昭 | 25 | 男 | 秋田県 | 10:50:26 | 5:30:00 | 7:55:21 | 11:03:01 | 13:59:15 | 14:49:19 | 83 | 20代男子 | 10 | ||
88 | 62 | 飯村 好和 | 42 | 男 | 茨城県 | 10:53:54 | 5:30:00 | 7:41:18 | 10:59:47 | 14:02:15 | 14:53:22 | 84 | 40代男子 | 26 | ||
89 | 802 | 関 利絵子 | 46 | 女 | 神奈川県 | 10:54:43 | 5:30:00 | 7:41:42 | 11:00:15 | 14:01:24 | 14:49:37 | 5 | 40代女子 | チーム八合目 | ||
90 | 4 | 佐藤 謙介 | 39 | 男 | 神奈川県 | 10:54:59 | 5:30:00 | 7:23:06 | 11:05:54 | 14:05:46 | 14:56:25 | 85 | 30代男子 | 40 | ||
91 | 525 | 松井 真樹 | 34 | 男 | 茨城県 | 10:55:25 | 5:30:00 | 7:39:19 | 11:08:54 | 14:13:21 | 15:03:20 | 86 | 30代男子 | 41 | ||
92 | 605 | 吉本 剛 | 50 | 男 | 神奈川県 | 10:55:48 | 5:30:00 | 7:40:26 | 11:00:34 | 14:11:17 | 14:59:39 | 87 | 50代男子 | 5 | 湘南ホノルルマラソン倶楽部 | |
93 | 58 | 安藤 宗徳 | 56 | 男 | 茨城県 | 10:57:32 | 5:30:00 | 7:48:00 | 11:16:27 | 14:14:27 | 14:57:01 | 88 | 50代男子 | 6 | つくばラン | |
94 | 733 | 岩月 なつ美 | 32 | 女 | 神奈川県 | 10:58:05 | 5:30:00 | 7:49:12 | 11:23:39 | 14:17:00 | 15:05:40 | 6 | 30代女子 | 1 | ||
95 | 147 | 岡村 栄二 | 48 | 男 | 神奈川県 | 10:58:23 | 5:30:00 | 7:31:21 | 11:01:42 | 14:00:21 | 14:48:12 | 89 | 40代男子 | 27 | すきっぷ軍団 | |
96 | 359 | 高岡 秀充 | 47 | 男 | 茨城県 | 10:59:52 | 5:30:00 | 7:26:16 | 10:51:12 | 14:14:20 | 14:59:30 | 90 | 40代男子 | 28 | 太田走友会 | |
97 | 445 | 滑川 理朗 | 53 | 男 | 茨城県 | 11:00:59 | 5:30:00 | 7:38:04 | 11:01:10 | 14:21:23 | 15:07:24 | 91 | 50代男子 | 7 | シカゴ& ORC | |
98 | 520 | 増田 佳輔 | 40 | 男 | 東京都 | 11:02:05 | 5:30:00 | 7:37:29 | 11:00:01 | 14:18:13 | 15:04:44 | 92 | 40代男子 | 29 | ||
99 | 330 | 介川 裕 | 36 | 男 | 茨城県 | 11:02:11 | 5:30:00 | 7:36:01 | 10:53:36 | 14:17:22 | 15:07:45 | 93 | 30代男子 | 42 | ||
100 | 196 | 木内 雅明 | 48 | 男 | 茨城県 | 11:02:16 | 5:30:00 | 7:33:28 | 11:01:03 | 14:14:09 | 15:09:04 | 94 | 40代男子 | 30 | 南弐山連 | |
101 | 289 | 佐藤 大輔 | 33 | 男 | 東京都 | 11:02:46 | 5:30:00 | 7:29:30 | 10:46:19 | 13:58:44 | 14:48:42 | 95 | 30代男子 | 43 | ||
102 | 413 | 豊嶋 匡明 | 41 | 男 | 栃木県 | 11:03:10 | 5:30:00 | 7:23:52 | 10:53:30 | 14:12:26 | 15:03:36 | 96 | 40代男子 | 31 | とちぎトレイルランの集い | |
103 | 775 | 田村 真由美 | 39 | 女 | 埼玉県 | 11:03:46 | 5:30:00 | 7:41:11 | 11:07:21 | 14:21:39 | 15:10:59 | 7 | 30代女子 | 2 | ||
104 | 145 | 岡野 正 | 44 | 男 | 東京都 | 11:05:22 | 5:30:00 | 7:26:47 | 10:50:17 | 14:08:55 | 15:00:43 | 97 | 40代男子 | 32 | ||
105 | 59 | 安納 信博 | 41 | 男 | 茨城県 | 11:07:54 | 5:30:00 | 7:23:19 | 10:52:54 | 14:13:28 | 15:04:25 | 98 | 40代男子 | 33 | ||
106 | 70 | 石井 尚久 | 53 | 男 | 東京都 | 11:07:58 | 5:30:00 | 7:33:41 | 10:53:27 | 14:18:38 | 15:08:24 | 99 | 50代男子 | 8 | すぽるちば | |
107 | 507 | 堀江 收一 | 44 | 男 | 栃木県 | 11:08:18 | 5:30:00 | 7:32:35 | 10:54:05 | 14:09:02 | 15:00:30 | 100 | 40代男子 | 34 | ||
108 | 109 | 薄井 猛生 | 45 | 男 | 栃木県 | 11:12:47 | 5:30:00 | 7:29:21 | 10:58:59 | 14:12:56 | 101 | 40代男子 | 35 | 530711 | ||
109 | 224 | 倉澤 慈人 | 32 | 男 | 千葉県 | 11:13:56 | 5:30:00 | 8:11:39 | 11:45:12 | 14:35:23 | 15:21:58 | 102 | 30代男子 | 44 | セクシコマンド | |
110 | 187 | 川崎 辰弥 | 51 | 男 | 茨城県 | 11:14:41 | 5:30:00 | 7:41:05 | 11:05:16 | 14:14:47 | 15:01:52 | 103 | 50代男子 | 9 | 太田走友会 | |
111 | 270 | 齊藤 忠明 | 46 | 男 | 宮城県 | 11:16:15 | 5:30:00 | 7:42:18 | 11:07:05 | 14:18:00 | 15:11:40 | 104 | 40代男子 | 36 | JST | |
112 | 94 | 糸賀 卓也 | 43 | 男 | 茨城県 | 11:16:47 | 5:30:00 | 7:25:16 | 10:43:10 | 14:04:33 | 15:02:28 | 105 | 40代男子 | 37 | 美浦TRC | |
113 | 230 | 栗原 良太 | 31 | 男 | 神奈川県 | 11:17:15 | 5:30:00 | 7:42:28 | 11:03:39 | 14:19:18 | 15:10:38 | 106 | 30代男子 | 45 | ||
114 | 487 | 平野 仁 | 49 | 男 | 神奈川県 | 11:20:38 | 5:30:00 | 7:28:57 | 11:06:57 | 14:24:29 | 15:18:38 | 107 | 40代男子 | 38 | 岩本町TRC | |
115 | 267 | 斎藤 晃 | 50 | 男 | 神奈川県 | 11:22:45 | 5:30:00 | 7:28:13 | 10:35:55 | 13:37:48 | 14:26:38 | 108 | 50代男子 | 10 | チームふなち | |
116 | 415 | 直井 良仁 | 38 | 男 | 茨城県 | 11:23:04 | 5:30:00 | 7:24:13 | 10:48:15 | 14:13:12 | 15:01:40 | 109 | 30代男子 | 46 | 加波一族 | |
117 | 529 | 松下 愛則 | 45 | 男 | 栃木県 | 11:23:17 | 5:30:00 | 7:32:09 | 10:55:19 | 14:24:04 | 15:21:21 | 110 | 40代男子 | 39 | じょじじょじ | |
118 | 76 | 石塚 博愛 | 40 | 男 | 茨城県 | 11:23:56 | 5:30:00 | 7:27:01 | 10:44:14 | 14:16:52 | 15:13:39 | 111 | 40代男子 | 40 | サブ11 | |
119 | 535 | 松村 郁男 | 58 | 男 | 山梨県 | 11:24:13 | 5:30:00 | 7:40:42 | 11:03:11 | 14:21:28 | 15:14:03 | 112 | 50代男子 | 11 | ||
120 | 162 | 小野瀬 光基 | 63 | 男 | 茨城県 | 11:24:28 | 5:30:00 | 7:41:02 | 11:09:25 | 14:30:24 | 15:24:04 | 113 | 60代男子 | 1 | ||
121 | 287 | 佐藤 修 | 41 | 男 | 山形県 | 11:25:08 | 5:30:00 | 7:45:45 | 11:10:16 | 14:23:05 | 15:15:39 | 114 | 40代男子 | 41 | チームふじさき | |
122 | 7 | 井土 真希 | 41 | 女 | 茨城県 | 11:25:09 | 5:30:00 | 7:54:24 | 11:27:50 | 14:35:05 | 15:27:31 | 8 | 40代女子 | 1 | ||
123 | 410 | 土佐 信博 | 46 | 男 | 秋田県 | 11:25:14 | 5:30:00 | 7:29:24 | 10:42:05 | 14:05:15 | 15:03:05 | 115 | 40代男子 | 42 | 一つ森SMC | |
124 | 621 | 蛭田 晃仁 | 41 | 男 | 茨城県 | 11:25:45 | 5:30:00 | 7:37:57 | 11:09:37 | 14:20:25 | 15:12:38 | 116 | 40代男子 | 43 | ||
125 | 114 | 雲藤 健 | 34 | 男 | 茨城県 | 11:26:18 | 5:30:00 | 7:29:14 | 11:02:19 | 14:27:15 | 15:24:42 | 117 | 30代男子 | 47 | あかべこ | |
126 | 150 | 小川 淳 | 43 | 男 | 茨城県 | 11:27:03 | 5:30:00 | 7:42:56 | 11:07:24 | 14:29:02 | 15:25:08 | 118 | 40代男子 | 44 | チーム梅ちゃん | |
127 | 610 | 廖 志豪 | 38 | 男 | 東京都 | 11:28:25 | 5:30:00 | 7:31:30 | 11:05:49 | 14:35:20 | 15:26:24 | 119 | 30代男子 | 48 | 南蛮連合 | |
128 | 492 | 藤井 建行 | 39 | 男 | 神奈川県 | 11:30:44 | 5:30:00 | 7:32:53 | 11:20:02 | 14:39:40 | 15:30:56 | 120 | 30代男子 | 49 | チームCB | |
129 | 80 | 磯貝 一志 | 34 | 男 | 茨城県 | 11:31:02 | 5:30:00 | 7:40:30 | 11:16:34 | 14:44:04 | 15:35:09 | 121 | 30代男子 | 50 | FTRC | |
130 | 788 | 堀田 安代 | 37 | 女 | 埼玉県 | 11:31:09 | 5:30:00 | 7:49:02 | 11:32:53 | 14:42:07 | 15:35:19 | 9 | 30代女子 | 3 | ランオアダイ | |
131 | 431 | 中野 雄貴 | 29 | 男 | 東京都 | 11:32:21 | 5:30:00 | 7:39:31 | 11:19:49 | 14:30:05 | 15:21:40 | 122 | 20代男子 | 11 | 岩本町TRC | |
132 | 440 | 中村 雅哉 | 45 | 男 | 埼玉県 | 11:32:36 | 5:30:00 | 7:27:53 | 11:05:50 | 14:21:56 | 15:18:20 | 123 | 40代男子 | 45 | トラベルDB | |
133 | 274 | 坂倉 智浩 | 38 | 男 | 東京都 | 11:33:25 | 5:30:00 | 7:36:04 | 11:07:09 | 14:30:10 | 15:26:56 | 124 | 30代男子 | 51 | セプテンバー | |
134 | 411 | 飛田 寿浩 | 37 | 男 | 茨城県 | 11:33:39 | 5:30:00 | 7:40:37 | 11:02:48 | 14:38:07 | 15:32:44 | 125 | 30代男子 | 52 | JOBAN TRAILS | |
135 | 256 | 小林 準 | 43 | 男 | 東京都 | 11:33:50 | 5:30:00 | 7:45:20 | 11:18:49 | 14:40:59 | 15:30:44 | 126 | 40代男子 | 46 | ||
136 | 38 | 青木 健 | 40 | 男 | 東京都 | 11:33:55 | 5:30:00 | 7:34:04 | 11:23:04 | 14:45:41 | 15:39:26 | 127 | 40代男子 | 47 | ||
