OSJ TRAIL RUNNING RACE SERIES 2016

| 2016 TOP | 100mile | 100km |

リザルト:100km

総合
順位
No 氏名 性別 都道府県 S→
CP1
順位 CP1→
CP2
順位 CP2→
CP3
順位 CP3→
F
順位 総合記録 年齢区分 順位
1 1700 野田 武志 男 東京都 3:19:18 7 2:53:04 1 1:24:09 2 1:53:18 11 9:29:49 30代男子  
2 2003 木曽 哲男 男 茨城県 3:32:09 17 3:04:48 7 1:16:37 1 1:38:39 2 9:32:13 40代男子  
3 1998 渡邉 孝浩 男 神奈川県 3:18:20 5 2:56:35 2 1:26:09 4 1:51:19 8 9:32:23 30代男子  
4 1453 篠原 直秀 男 千葉県 3:25:38 10 2:59:40 4 1:26:11 5 1:40:57 3 9:32:26 30代男子  
5 1195 大槻 文悟 男 京都府 3:30:34 16 2:57:26 3 1:25:58 3 1:46:58 4 9:40:56 40代男子  
6 1016 宮川 朋史 男 福井県 3:22:35 8 3:02:15 5 1:38:18 22 1:47:07 5 9:50:15 30代男子 1
7 1363 越路 和朗 男 兵庫県 3:25:48 11 3:03:37 6 1:28:30 6 1:53:06 10 9:51:01 50代男子 1
8 1131 岩出 友秀 男 新潟県 3:18:22 6 3:14:50 13 1:31:39 7 1:57:47 18 10:02:38 40代男子 1
9 1611 外池 翔太郎 男 千葉県 3:17:52 4 3:11:38 10 1:36:58 17 2:03:32 30 10:10:00 20代男子 1
10 1223 岡見 光 男 京都府 3:13:49 2 3:10:41 9 1:37:15 18 2:10:12 57 10:11:57 30代男子 2
11 1473 新保 和久 男 新潟県 3:26:50 13 3:13:36 11 1:34:26 12 1:59:45 22 10:14:37 30代男子 3
12 1009 田辺 勉 男 埼玉県 3:26:27 12 3:20:54 15 1:35:47 13 1:57:26 15 10:20:34 30代男子 4
13 1682 成瀬 英之 男 石川県 3:23:37 9 3:21:29 17 1:38:27 23 1:59:24 20 10:22:57 40代男子 2
14 1724 早坂 研 男 沖縄県 3:35:30 21 3:21:22 16 1:32:15 9 1:55:24 13 10:24:31 40代男子 3
15 1959 山本 健文 男 三重県 3:29:12 14 3:26:49 23 1:50:51 71 1:38:29 1 10:25:21 30代男子 5
16 1408 坂倉 守 男 神奈川県 3:41:06 36 3:14:42 12 1:36:20 15 1:57:40 16 10:29:48 40代男子 4
17 1755 福田 泰 男 新潟県 3:51:33 58 3:21:51 18 1:31:49 8 1:50:11 7 10:35:24 40代男子 5
18 1664 中村 敏久 男 神奈川県 3:39:25 30 3:30:16 29 1:37:21 19 1:52:01 9 10:39:03 30代男子 6
19 1849 三上 知愛 男 東京都 3:45:59 44 3:20:00 14 1:33:44 11 2:04:42 35 10:44:25 50代男子 2
20 1394 齋藤 賢一 男 東京都 3:36:11 22 3:33:36 38 1:37:35 20 2:07:26 48 10:54:48 30代男子 7
21 1528 高橋 康二 男 京都府 3:39:04 25 3:30:28 31 1:42:10 30 2:07:12 47 10:58:54 40代男子 6
22 1381 小林 洋介 男 兵庫県 3:47:51 48 3:25:36 21 1:36:49 16 2:13:16 71 11:03:32 30代男子 8
23 1627 鳥居 大輔 男 東京都 3:36:39 23 3:39:13 43 1:42:35 32 2:06:51 43 11:05:18 30代男子 9
24 1802 前田 充国 男 東京都 3:39:42 32 3:28:49 26 1:49:58 64 2:07:07 46 11:05:36 40代男子 7
25 1286 鎌倉 克久 男 長野県 4:03:15 97 3:22:58 19 1:38:56 25 2:01:06 23 11:06:15 40代男子 8
26 2585 金原 由貴江 女 静岡県 3:52:23 60 3:28:42 25 1:38:38 24 2:07:01 44 11:06:44 30代女子  
27 1058 安藤 晃英 男 東京都 3:45:28 41 3:26:52 24 1:46:01 42 2:10:40 59 11:09:01 40代男子 9
28 1396 齋藤 直昭 男 秋田県 4:00:10 87 3:33:00 36 1:41:42 28 1:55:00 12 11:09:52 20代男子 2
29 1383 小林 良平 男 東京都 3:34:49 19 3:30:26 30 1:54:19 99 2:11:14 64 11:10:48 30代男子 10
30 1119 井鍋 泰弘 男 東京都 3:45:34 42 3:35:40 40 1:46:28 45 2:04:26 33 11:12:08 30代男子 11
31 1761 藤井 昌彦 男 神奈川県 3:41:52 38 3:45:23 64 1:45:16 38 2:03:59 31 11:16:30 30代男子 12
32 1270 甲藤 賀久 男 大阪府 3:49:29 52 3:49:26 75 1:42:29 31 1:57:20 14 11:18:44 30代男子 13
33 1208 大原 威雄 男 静岡県 3:53:49 63 3:30:45 32 1:45:55 41 2:10:41 60 11:21:10 30代男子 14
34 1137 岩垂 晋 男 東京都 3:39:24 28 3:36:19 41 1:53:08 87 2:12:30 68 11:21:21 30代男子 15
35 1463 清水 弘明 男 千葉県 3:44:16 39 3:44:18 61 1:49:02 58 2:04:00 32 11:21:36 40代男子 10
36 1329 葛西 良亮 男 茨城県 3:33:42 18 3:31:30 35 2:00:00 144 2:16:41 83 11:21:53 30代男子 16
37 1926 矢野 周作 男 千葉県 3:56:06 72 3:38:11 42 1:46:45 46 2:04:40 34 11:25:42 40代男子 11
38 1944 山下 喜久 男 三重県 4:12:37 133 3:25:26 20 1:38:05 21 2:09:56 56 11:26:04 30代男子 17
39 1099 石津 光朗 男 兵庫県 3:56:30 74 3:42:25 56 1:44:19 36 2:03:13 28 11:26:27 30代男子 18
40 1189 大杉 健司 男 神奈川県 3:55:34 71 3:41:25 52 1:47:12 47 2:02:48 26 11:26:59 30代男子 19
41 1726 林 哲生 男 千葉県 3:54:48 64 3:40:52 45 1:41:53 29 2:09:47 54 11:27:20 50代男子 3
42 2683 柳田 麻利江 女 神奈川県 3:55:33 70 3:29:54 27 1:48:38 53 2:14:16 76 11:28:21 30代女子  
43 1915 森山 浩 男 東京都 4:07:33 109 3:26:05 22 1:44:07 35 2:11:03 63 11:28:48 30代男子 20
44 1426 サットン クレイグ 男 静岡県 3:54:53 66 3:31:28 34 1:49:01 57 2:13:58 75 11:29:20 40代男子 12
45 1583 千葉 信也 男 東京都 3:39:07 26 3:54:37 97 1:59:49 142 1:57:42 17 11:31:15 30代男子 21
46 1777 藤原 延洋 男 兵庫県 4:18:39 162 3:41:08 47 1:32:22 10 1:59:32 21 11:31:41 40代男子 13
47 1966 横内 宣明 男 神奈川県 3:30:31 15 4:13:52 205 1:48:38 52 1:58:53 19 11:31:54 40代男子 14
48 1581 為井 智也 男 奈良県 3:54:52 65 3:40:57 46 1:51:10 74 2:05:33 40 11:32:32 30代男子 22
49 1285 椛島 健治 男 京都府 3:50:59 57 3:41:10 48 1:48:00 49 2:13:11 70 11:33:20 40代男子 15
50 1699 野口 善二 男 愛知県 3:55:31 69 3:51:04 81 1:44:23 37 2:02:51 27 11:33:49 40代男子 16
51 1765 藤川 昭彦 男 千葉県 3:52:51 62 3:43:12 57 1:48:14 50 2:09:53 55 11:34:10 40代男子 17
52 1865 宮崎 裕史 男 福井県 3:39:44 33 3:42:11 54 1:53:11 88 2:19:30 99 11:34:36 30代男子 23
53 1489 鈴木 夏人 男 神奈川県 3:38:13 24 3:30:03 28 1:55:09 111 2:33:25 204 11:36:50 40代男子 18
54 1071 飯村 好和 男 茨城県 4:12:25 131 3:34:02 39 1:45:40 39 2:05:17 38 11:37:24 40代男子 19
55 1228 奥西 眞弓 男 神奈川県 4:02:25 94 3:39:28 44 1:43:31 34 2:12:45 69 11:38:09 50代男子 4
56 1470 神野 晃光 男 東京都 3:57:38 79 3:51:54 84 1:47:55 48 2:03:29 29 11:40:56 40代男子 20
57 1797 前川 裕 男 兵庫県 3:06:06 1 3:49:57 77 2:29:32 484 2:16:52 86 11:42:27 40代男子 21
58 1651 永田 春樹 男 千葉県 3:39:13 27 3:45:10 62 1:56:49 122 2:21:47 119 11:42:59 30代男子 24
59 1181 大川 紀夫 男 東京都 4:01:32 91 3:41:12 49 1:42:47 33 2:18:52 94 11:44:23 40代男子 22
60 1427 佐藤 逸平 男 東京都 3:57:36 78 3:55:47 102 1:46:16 44 2:04:55 37 11:44:34 40代男子 23
61 1492 鈴木 啓予 男 福島県 3:46:04 46 3:33:01 37 1:52:27 82 2:35:00 225 11:46:32 40代男子 24
62 1258 梶浦 孝規 男 兵庫県 3:40:07 34 3:43:32 58 1:55:04 108 2:28:07 157 11:46:50 20代男子 3
63 1554 田中 啓介 男 大阪府 4:00:09 86 3:48:26 69 1:50:42 70 2:08:33 51 11:47:50 30代男子 25
64 1485 鈴木 輝一 男 岡山県 4:09:00 117 3:41:14 50 1:48:49 55 2:08:55 52 11:47:58 30代男子 26
65 1266 片野 大輔 男 愛知県 3:44:38 40 3:50:02 79 1:53:00 86 2:20:55 114 11:48:35 30代男子 27
66 1338 蔵品 誠 男 東京都 4:06:27 105 3:48:54 72 1:46:03 43 2:07:40 49 11:49:04 40代男子 25
67 1216 大山 宗則 男 静岡県 4:07:22 108 3:43:42 59 1:52:20 80 2:05:50 41 11:49:14 30代男子 28
68 1803 前田 泰弘 男 大阪府 3:47:19 47 3:46:11 66 2:01:24 164 2:14:41 77 11:49:35 40代男子 26
69 1833 松本 一彦 男 大阪府 3:58:44 83 3:48:35 70 1:52:13 79 2:11:39 66 11:51:11 40代男子 27
70 1641 中崎 浩一 男 滋賀県 4:23:45 206 3:42:15 55 1:39:52 26 2:07:05 45 11:52:57 40代男子 28
71 1784 降矢 信彦 男 神奈川県 4:33:44 288 3:45:26 65 1:36:11 14 2:01:38 25 11:56:59 40代男子 29
72 1681 生川 歩 男 愛知県 3:51:59 59 3:45:12 63 2:01:51 170 2:18:43 90 11:57:45 30代男子 29
73 1493 鈴木 政宏 男 静岡県 3:50:27 54 3:53:01 91 2:01:42 167 2:13:43 73 11:58:53 40代男子 30
74 1956 山室 正起 男 兵庫県 4:02:15 93 3:48:54 73 1:49:57 63 2:20:05 103 12:01:11 50代男子 5
75 1054 新井 宏和 男 広島県 3:59:20 85 3:48:44 71 1:50:40 68 2:23:36 127 12:02:20 40代男子 31
76 2583 木村 真由美 女 石川県 3:55:27 68 3:51:55 85 1:54:14 97 2:22:07 122 12:03:43 50代女子  
77 1945 山田 篤志 男 千葉県 4:06:42 106 3:53:13 92 1:53:39 93 2:10:32 58 12:04:06 30代男子 30
78 1917 八尾 潤 男 大阪府 4:12:34 132 3:41:24 51 1:52:03 78 2:18:50 93 12:04:51 50代男子 6
79 1646 長瀬 康一 男 千葉県 4:00:51 89 3:59:36 114 1:52:46 85 2:11:50 67 12:05:03 40代男子 32
80 1490 鈴木 秀和 男 奈良県 3:58:00 81 3:49:24 74 1:53:41 94 2:24:42 137 12:05:47 40代男子 33
81 1100 石原 裕士 男 大阪府 4:05:40 100 3:51:21 83 1:48:30 51 2:20:52 112 12:06:23 40代男子 34
82 1812 松井 浩一 男 東京都 4:01:20 90 3:51:16 82 1:49:36 60 2:24:25 134 12:06:37 40代男子 35
83 1281 金井 祐一 男 静岡県 4:13:03 137 3:57:52 109 1:54:39 102 2:01:32 24 12:07:06 40代男子 36
84 2647 野間 陽子 女 東京都 4:09:30 121 3:49:26 76 1:48:49 54 2:21:14 115 12:08:59 50代女子  
85 1444 澤入 伸 男 静岡県 4:13:56 140 3:49:58 78 1:49:40 62 2:15:45 80 12:09:19 30代男子 31
86 1081 池永 圭 男 愛知県 4:06:20 104 3:55:09 101 1:54:44 103 2:20:06 104 12:16:19 40代男子 37
87 1958 山本 賢太 男 東京都 4:08:09 112 3:52:19 87 1:56:58 124 2:19:22 97 12:16:48 30代男子 32
88 1805 牧 洋二郎 男 千葉県 3:49:57 53 3:52:26 88 1:57:19 126 2:38:22 254 12:18:04 40代男子 38
89 1952 山田 廣文 男 大阪府 3:50:32 55 4:02:48 126 1:50:34 66 2:34:16 216 12:18:10 30代男子 33
90 1645 中島 洋一 男 神奈川県 4:17:19 160 3:58:31 113 1:51:37 77 2:11:18 65 12:18:45 40代男子 39
91 1276 加藤 久人 男 愛知県 4:16:57 155 3:53:45 93 1:48:55 56 2:19:32 100 12:19:09 30代男子 34
92 1382 小林 陽輔 男 埼玉県 4:04:26 98 3:58:10 111 1:53:34 92 2:23:45 129 12:19:55 30代男子 35
93 1080 池田 征寛 男 東京都 3:39:24 29 4:03:39 130 2:02:20 180 2:34:59 223 12:20:22 40代男子 40
94 1526 高野 善明 男 東京都 3:58:50 84 3:44:14 60 2:02:25 181 2:34:53 220 12:20:22 30代男子 36
95 1655 中根 久博 男 大阪府 4:20:17 175 4:15:53 221 1:40:17 27 2:04:46 36 12:21:13 50代男子 7
96 1852 水野 富夫 男 静岡県 4:08:43 114 4:04:17 139 1:57:38 128 2:10:51 62 12:21:29 30代男子 37
97 1816 松下 一芳 男 大阪府 3:56:51 75 4:24:05 278 1:50:41 69 2:10:47 61 12:22:24 40代男子 41
98 2618 高槻 淳子 女 神奈川県 4:17:16 159 3:47:30 67 1:54:49 105 2:24:07 132 12:23:42 40代女子  
99 1385 小松 岳史 男 京都府 4:07:14 107 3:56:53 106 1:59:13 139 2:20:52 113 12:24:12 30代男子 38
100 1610 土井 勇輝 男 東京都 4:15:20 147 4:04:00 136 1:56:48 121 2:09:16 53 12:25:24 30代男子 39
101 1236 小田 卓矢 男 東京都 4:03:01 95 3:50:13 80 2:05:33 219 2:27:49 156 12:26:36 30代男子 40
102 1578 谷本 憲太郎 男 愛知県 3:45:58 43 3:57:37 108 2:11:31 281 2:34:42 218 12:29:48 30代男子 41
103 1876 武笠 翼 男 埼玉県 3:49:12 49 5:03:59 553 1:50:13 65 1:49:07 6 12:32:31 30代男子 42
104 1766 藤沢 誠一 男 長野県 4:32:01 270 3:41:52 53 1:53:26 90 2:25:28 141 12:32:47 20代男子 4
105 1757 福本 信幸 男 三重県 4:31:24 262 3:47:39 68 1:53:11 89 2:20:50 111 12:33:04 50代男子 8
106 1229 奥野 誠司 男 東京都 4:16:43 153 3:56:36 104 1:58:34 132 2:22:07 123 12:34:00 40代男子 42
107 1014 大崎 哲也 男 愛知県 3:35:10 20 3:52:05 86 2:04:02 202 3:03:05 449 12:34:22 20代男子 5
108 1704 野村 和孝 男 愛知県 4:09:16 120 3:52:27 89 1:55:33 113 2:38:52 260 12:36:08 30代男子 43
109 2596 後藤 玲奈 女 大阪府 4:19:05 165 4:01:48 122 2:09:00 256 2:06:21 42 12:36:14 30代女子 1
110 1253 柿野 誠 男 愛知県 4:31:23 261 3:54:33 95 1:52:36 83 2:18:48 91 12:37:20 50代男子 9
111 2649 早川 由香里 女 愛知県 4:30:30 256 3:58:17 112 1:50:56 73 2:19:33 101 12:39:16 40代女子 1
112 1826 松葉 正樹 男 東京都 3:39:40 31 4:06:04 150 2:32:47 517 2:20:48 110 12:39:19 40代男子 43
113 2615 關 利絵子 女 神奈川県 4:20:35 177 4:09:52 175 1:55:21 112 2:13:45 74 12:39:33 40代女子 2
114 1290 亀高 育雄 男 兵庫県 3:56:09 73 4:00:00 116 1:59:09 138 2:44:19 308 12:39:37 40代男子 44
115 1620 冨山 稔生 男 愛知県 4:13:31 138 3:54:35 96 1:58:24 131 2:33:07 198 12:39:37 40代男子 45
116 1303 河村 隆 男 愛知県 4:10:27 123 4:07:02 159 1:53:28 91 2:28:50 162 12:39:47 40代男子 46
117 1969 横関 拓也 男 東京都 3:49:24 51 3:31:14 33 1:57:28 127 3:22:14 558 12:40:20 20代男子 6
118 1821 松田 雄吾 男 岐阜県 4:16:07 149 4:12:30 194 1:50:36 67 2:21:24 117 12:40:37 40代男子 47
119 2008 Chen Kang 男 中国 4:11:57 129 3:54:15 94 2:08:18 245 2:26:49 150 12:41:19 30代男子 44
120 1808 正木 晃 男 埼玉県 4:42:12 349 3:55:08 100 1:56:13 116 2:08:25 50 12:41:58 50代男子 10
121 1893 茂木 敏史 男 新潟県 4:15:14 145 4:04:23 141 1:49:33 59 2:33:06 197 12:42:16 30代男子 45
122 1152 後山 勝 男 岡山県 4:17:06 157 4:03:50 131 2:00:20 149 2:21:24 118 12:42:40 40代男子 48
123 1650 中田 哲也 男 大阪府 4:07:46 110 4:04:37 142 1:54:59 107 2:36:52 245 12:44:14 30代男子 46
124 1129 今村 彰 男 滋賀県 4:08:50 115 3:56:50 105 2:07:28 239 2:31:30 183 12:44:38 40代男子 49
125 1999 渡辺 彦道 男 岡山県 3:41:18 37 4:14:11 209 2:14:03 313 2:35:33 230 12:45:05 40代男子 50
126 1198 大西 智之 男 東京都 4:23:58 207 4:09:10 174 1:52:37 84 2:19:53 102 12:45:38 40代男子 51
127 1778 藤原 裕平 男 山形県 4:14:07 141 4:05:47 147 1:59:08 137 2:26:51 151 12:45:53 30代男子 47
128 1946 山田 勝久 男 福井県 4:10:57 124 4:04:14 138 1:57:49 129 2:33:38 207 12:46:38 40代男子 52
129 2592 児嶋 由紀 女 京都府 4:21:52 187 4:01:20 120 1:56:55 123 2:27:00 152 12:47:07 40代女子 3
130 1327 草野 寛 男 滋賀県 4:17:11 158 3:59:55 115 1:49:39 61 2:41:28 281 12:48:13 40代男子 53
131 1925 矢野 勝也 男 東京都 4:25:26 215 4:14:40 212 1:53:41 95 2:15:33 79 12:49:20 30代男子 48
132 1171 遠藤 清孝 男 千葉県 4:43:48 366 4:01:36 121 1:50:52 72 2:13:33 72 12:49:49 40代男子 54
133 1836 松本 貴宏 男 富山県 4:20:46 178 4:06:08 151 2:01:59 173 2:21:23 116 12:50:16 40代男子 55
134 1215 大山 俊洋 男 静岡県 4:22:07 189 3:52:33 90 2:00:07 147 2:36:01 236 12:50:48 40代男子 56
135 1735 春田 正隆 男 岐阜県 4:33:38 287 3:55:06 99 1:51:36 76 2:31:39 184 12:51:59 40代男子 57
136 1352 高坂 恭司 男 東京都 4:22:20 192 3:56:30 103 1:59:55 143 2:33:36 206 12:52:21 30代男子 49
137 1345 黒澤 正俊 男 埼玉県 4:35:20 298 3:57:18 107 1:57:18 125 2:22:42 126 12:52:38 40代男子 58
138 1121 犬塚 鉄平 男 神奈川県 4:04:28 99 4:15:10 216 2:01:01 160 2:33:02 195 12:53:41 30代男子 50
139 1314 喜多川 洋 男 大阪府 4:06:13 103 4:07:27 162 2:04:53 210 2:35:17 228 12:53:50 40代男子 59
140 1251 開道 雅晴 男 大阪府 4:12:59 135 4:17:09 228 2:06:02 224 2:17:44 87 12:53:54 40代男子 60
141 1851 水谷 彰秀 男 愛知県 4:23:09 198 4:01:07 119 2:11:03 275 2:19:01 95 12:54:20 40代男子 61
142 1855 光畑 佳和 男 兵庫県 4:11:24 128 4:08:43 169 2:00:28 151 2:34:11 215 12:54:46 30代男子 51
143 1558 田中 伸一 男 兵庫県 4:16:41 151 4:04:01 137 2:00:11 148 2:33:53 214 12:54:46 30代男子 52
144 1360 古賀 誠 男 鳥取県 4:15:00 143 4:13:52 206 2:02:53 184 2:23:42 128 12:55:27 40代男子 62
145 1890 持田 俊雅 男 兵庫県 4:36:44 306 4:02:52 127 2:10:47 272 2:05:21 39 12:55:44 40代男子 63
146 1575 谷 哲郎 男 京都府 4:25:34 217 4:06:41 156 2:02:59 185 2:20:47 109 12:56:01 30代男子 53
147 1046 阿部 一夫 男 愛知県 4:09:11 119 4:23:16 267 2:03:31 193 2:20:11 105 12:56:09 40代男子 64
148 1044 足立 滋 男 島根県 4:11:24 127 4:10:35 180 2:08:24 247 2:26:22 147 12:56:45 30代男子 54
149 1447 三瓶 忠 男 東京都 4:03:11 96 4:35:53 345 2:02:15 179 2:15:45 81 12:57:04 30代男子 55
150 1425 指江 大介 男 茨城県 4:16:03 148 4:11:38 187 2:00:28 152 2:29:22 166 12:57:31 40代男子 65
151 1502 駿谷 明宏 男 東京都 4:20:55 180 4:17:01 226 2:00:05 146 2:20:17 106 12:58:18 40代男子 66
152 1207 大原 裕司 男 京都府 4:15:09 144 4:10:25 179 2:05:20 216 2:27:34 155 12:58:28 50代男子 11
153 1515 副島 佑太 男 愛知県 4:42:28 352 4:06:09 152 1:54:22 100 2:15:52 82 12:58:51 20代男子 7
154 1955 山根 康之 男 東京都 3:57:48 80 4:27:56 303 2:09:40 263 2:24:08 133 12:59:32 40代男子 67
155 1781 古川 英明 男 大阪府 4:25:41 220 4:06:17 153 2:03:16 188 2:24:27 135 12:59:41 40代男子 68
156 1970 横山 大雅 男 神奈川県 3:57:04 77 4:02:08 124 2:15:05 323 2:45:34 318 12:59:51 40代男子 69
157 1772 藤谷 晃 男 神奈川県 3:50:59 56 4:06:23 154 2:13:28 306 2:49:02 355 12:59:52 40代男子 70
158 1185 大口 太郎 男 神奈川県 4:30:29 255 4:10:08 177 1:59:16 140 2:20:39 107 13:00:32 30代男子 56
159 2507 井土 真希 女 茨城県 4:31:09 258 4:03:11 128 2:01:21 162 2:25:41 144 13:01:22 40代女子 4
160 1150 鵜飼 峰生 男 千葉県 4:36:45 307 3:57:57 110 2:00:03 145 2:28:07 158 13:02:52 50代男子 12
161 1192 太田 周宏 男 東京都 4:16:56 154 4:05:51 148 2:07:05 232 2:33:14 200 13:03:06 40代男子 71
162 1366 小島 信久 男 神奈川県 4:30:29 254 4:10:16 178 2:03:46 197 2:18:40 89 13:03:11 40代男子 72
163 1739 番場 雄樹 男 埼玉県 4:41:58 346 4:07:48 164 1:54:47 104 2:20:45 108 13:05:18 40代男子 73
164 1792 堀井 聡 男 神奈川県 3:55:23 67 4:14:26 211 2:13:31 307 2:42:13 288 13:05:33 30代男子 57
165 1642 中嶋 明 男 愛知県 4:36:49 309 4:03:58 134 1:56:08 115 2:29:20 165 13:06:15 40代男子 74
166 1455 柴田 陽一朗 男 滋賀県 4:42:39 355 4:16:56 225 1:45:53 40 2:22:12 124 13:07:40 50代男子 13
167 1838 松本 光 男 鳥取県 3:56:55 76 4:23:28 270 2:09:31 262 2:38:20 253 13:08:14 40代男子 75
168 1561 田中 孝典 男 東京都 4:27:30 234 4:20:32 245 2:03:46 196 2:16:51 85 13:08:39 40代男子 76
169 1595 辻本 和道 男 千葉県 4:29:01 247 4:08:59 172 2:00:31 153 2:30:16 173 13:08:47 40代男子 77
170 1815 松井 佑介 男 大阪府 4:19:40 172 4:13:31 200 1:52:26 81 2:43:28 302 13:09:05 30代男子 58
171 1416 櫻田 功 男 秋田県 4:26:58 231 4:13:36 202 1:57:53 130 2:31:19 180 13:09:46 40代男子 78
172 1168 榎本 幸大郎 男 福岡県 4:32:52 278 4:00:54 118 2:02:49 183 2:33:34 205 13:10:09 30代男子 59
173 1719 畑 誠 男 静岡県 4:31:39 263 4:03:59 135 2:12:12 290 2:22:29 125 13:10:19 40代男子 79
174 1888 毛利 勝雪 男 愛知県 4:23:25 201 4:13:49 204 2:00:46 156 2:32:36 188 13:10:36 40代男子 80
175 1975 吉井 康裕 男 東京都 4:18:49 164 4:07:22 161 2:03:19 190 2:42:48 295 13:12:18 30代男子 60
176 1067 飯田 研 男 京都府 4:19:39 171 4:09:00 173 2:10:14 266 2:33:48 212 13:12:41 40代男子 81
177 1823 松浪 光倫 男 大阪府 4:19:39 170 4:10:42 181 2:08:32 248 2:33:48 213 13:12:41 30代男子 61
178 1510 銭谷 昌典 男 京都府 4:22:14 191 4:01:50 123 2:14:50 319 2:33:47 211 13:12:41 50代男子 14
179 1261 梶原 隆徳 男 東京都 4:22:40 193 4:03:55 132 2:08:35 250 2:38:33 257 13:13:43 40代男子 82
180 1469 新澤 英典 男 埼玉県 4:29:56 251 4:10:55 182 2:07:27 238 2:25:37 143 13:13:55 50代男子 15
181 1061 安藤 仁 男 千葉県 4:26:28 228 4:04:37 143 2:04:11 204 2:38:55 261 13:14:11 40代男子 83
182 1098 石田 雄大 男 京都府 4:20:07 173 4:17:59 233 2:13:18 303 2:24:00 130 13:15:24 30代男子 62
183 1832 松室 昌一郎 男 滋賀県 4:28:22 242 4:03:57 133 2:04:46 209 2:38:25 256 13:15:30 30代男子 63
184 1271 勝呂 泰弘 男 静岡県 4:21:18 184 4:12:32 195 2:01:40 166 2:40:01 268 13:15:31 30代男子 64
185 1391 近藤 康弘 男 愛知県 4:17:05 156 4:16:30 224 2:06:11 225 2:35:45 233 13:15:31 30代男子 65
186 1525 高野 智久 男 静岡県 4:27:14 232 4:00:49 117 2:07:22 237 2:40:27 271 13:15:52 20代男子 8
187 1430 佐藤 利文 男 福島県 4:33:11 283 4:16:01 222 2:01:37 165 2:25:10 140 13:15:59 30代男子 66
188 1120 稲見 祥 男 大阪府 4:22:13 190 4:20:05 244 1:58:54 135 2:34:56 222 13:16:08 20代男子 9
189 2642 西内 宮佳江 女 東京都 4:36:03 304 4:11:01 183 1:58:40 133 2:30:32 175 13:16:16 40代女子 5
190 1576 谷口 勝彦 男 大阪府 4:11:59 130 4:06:23 155 2:07:42 240 2:50:57 371 13:17:01 40代男子 84
191 1551 田代 浩志 男 千葉県 4:49:17 428 4:02:25 125 2:00:54 157 2:24:33 136 13:17:09 40代男子 85
192 1170 海老原 竜太 男 千葉県 4:26:25 226 4:24:15 281 2:02:35 182 2:24:03 131 13:17:18 30代男子 67
193 1978 吉田 敦 男 神奈川県 4:32:42 275 4:07:46 163 2:06:24 226 2:30:27 174 13:17:19 40代男子 86
194 1505 関戸 晴康 男 愛知県 4:29:00 246 4:21:29 252 1:56:25 119 2:30:34 176 13:17:28 40代男子 87
195 1965 横井 敬史 男 大阪府 4:14:19 142 3:54:41 98 2:15:01 322 2:54:01 386 13:18:02 50代男子 16
196 1334 久保 博嗣 男 滋賀県 4:26:07 223 4:11:30 185 2:10:31 269 2:30:12 172 13:18:20 50代男子 17
197 1511 妹尾 友紀 男 滋賀県 4:21:25 186 4:27:26 296 2:01:02 161 2:28:45 161 13:18:38 40代男子 88
198 1947 山田 剛介 男 東京都 4:51:59 453 4:13:40 203 1:51:17 75 2:21:53 120 13:18:49 40代男子 89
199 2665 水野 いづみ 女 福井県 4:38:35 322 4:07:03 160 2:08:55 255 2:24:51 138 13:19:24 50代女子 1
200 1683 二井 祐二 男 愛知県 4:28:53 245 4:12:46 197 2:03:18 189 2:36:38 243 13:21:35 30代男子 68
201 1692 西山 英志 男 兵庫県 4:22:59 197 4:10:07 176 2:03:53 201 2:45:59 325 13:22:58 40代男子 90
202 1657 中野 友喜 男 高知県 4:31:58 269 4:06:43 157 2:04:59 211 2:39:19 264 13:22:59 50代男子 18
203 1200 大西 誠 男 愛知県 4:39:34 328 4:12:17 192 2:02:01 176 2:29:55 170 13:23:47 50代男子 19
204 1801 前多 洋嗣 男 東京都 4:42:44 357 4:08:22 166 2:05:24 218 2:27:31 154 13:24:01 50代男子 20
205 1456 島倉 誠 男 岐阜県 4:44:05 369 4:03:33 129 1:56:25 118 2:40:44 274 13:24:47 40代男子 91
206 1389 コリン ヤーカー 男 東京都 4:27:19 233 4:19:14 240 2:06:40 229 2:32:49 190 13:26:02 60代男子 1
207 1549 田島 一斉 男 東京都 4:20:21 176 4:50:11 450 2:00:44 155 2:14:55 78 13:26:11 50代男子 21
208 1988 四元 秀和 男 京都府 4:43:28 363 4:18:30 235 1:55:07 109 2:29:35 167 13:26:40 30代男子 69
209 1045 阿比留 直樹 男 三重県 4:34:58 297 4:19:53 243 1:59:43 141 2:32:56 193 13:27:30 40代男子 92
210 1205 大林 正和 男 愛知県 4:53:50 471 4:12:51 198 1:54:54 106 2:26:02 146 13:27:37 40代男子 93
211 2580 北風 博子 女 東京都 4:31:57 268 4:08:14 165 2:08:24 246 2:39:04 263 13:27:39 30代女子 2
212 1191 太田 雄 男 大阪府 4:37:28 314 4:08:23 167 2:08:47 253 2:33:44 209 13:28:22 40代男子 94
