受付は今年も松原スポーツ公園。
王滝村や木曽町から飲食ブースも出店され、多くの選手が立寄る。
42kmと20kmそれぞれスタート地点までは松原スポーツ公園からシャトルバスで移動。
天候にも恵まれ、42kmと20kmそれぞれ7時同時スタート!
OSJ ONTAKE100のコースを逆回りで進むこのコースは、適度なアップダウンが続く林道がメイン。
42kmの部
出走93名(エントリー107名)/完走89名(完走率96%)
総合男子 | 総合女子 | ||||||
総合順位 | No. | 氏名 | 総合記録 | 総合順位 | No. | 氏名 | 総合記録 |
1 | 28 | 糸魚川 宗志 | 3:33:10 | 1 | 111 | 牛丸 波恵 | 4:53:29 |
2 | 1 | 西川 昌志 | 3:36:04 | 2 | 109 | 伊井 僚 | 4:54:52 |
3 | 102 | 柳下 大 | 3:41:03 | 3 | 116 | 野田 胡桃 | 5:07:17 |
4 | 104 | 山口 聡史 | 3:49:16 | 4 | 112 | 川瀬 未樹 | 5:21:04 |
5 | 100 | 毛利 元 | 3:50:05 | 5 | 110 | 石田 園子 | 5:34:31 |
総合男子 | 総合女子 | ||||||
総合順位 | No. | 氏名 | 総合記録 | 総合順位 | No. | 氏名 | 総合記録 |
1 | 243 | 町田 知宏 | 1:24:03 | 1 | 204 | 新井 彩紀 | 2:19:41 |
2 | 201 | 田辺 勉 | 1:33:34 | 2 | 268 | 間島 恭子 | 2:19:52 |
3 | 211 | 岩井 龍之介 | 1:33:54 | 3 | 265 | 中村 裕子 | 2:32:40 |
4 | 205 | 千葉 信也 | 1:43:17 | 4 | 260 | 北島 弘美 | 2:35:09 |
5 | 215 | 大槻 徹 | 1:43:28 | 5 | 258 | 伊東 佑季 | 2:43:19 |
【キング・オブ・王滝ショート】
総合順位 | 氏名 | 総合記録 | SDA9月MTB42km バイク記録 |
OSJ王滝ダートマラソン20km トレイルラン記録 |
1 | 碓氷 芳己 | 4:02:14 | 1:59:38 | 2:02:36 |
2 | 平林 芳一 | 4:08:07 | 2:07:41 | 2:00:26 |
3 | 古庄 勇輝 | 4:12:28 | 2:06:36 | 2:05:52 |
4 | 渋谷 智一 | 4:16:52 | 2:31:05 | 1:45:47 |
5 | 小笠原 大輔 | 4:18:43 | 2:21:46 | 1:56:57 |
6 | 長田 育充 | 4:21:14 | 2:15:22 | 2:05:52 |
7 | 中井 久人 | 4:28:34 | 2:32:42 | 1:55:52 |
8 | 石井 幹生 | 4:43:25 | 2:27:04 | 2:16:21 |
9 | 山口 利継 | 4:48:00 | 2:26:48 | 2:21:12 |
10 | 小島 敏久 | 5:12:19 | 3:07:11 | 2:05:08 |
11 | 松岡 功親 | 5:24:42 | 3:15:01 | 2:09:41 |
12 | 奥貞 学 | 5:47:23 | 3:28:43 | 2:18:40 |
13 | 三浦 武晴 | 6:18:24 | 4:00:59 | 2:17:25 |
14 | 加藤 壮介 | 7:12:02 | 4:34:54 | 2:37:08 |
15 | 對馬 健一 | 7:40:19 | 4:54:02 | 2:46:17 |
【クイーン・オブ・王滝ショート】
総合順位 | 氏名 | 総合記録 | SDA9月MTB42km バイク記録 |
OSJ王滝ダートマラソン20km トレイルラン記録 |
1 | 間島 恭子 | 5:15:27 | 2:55:35 | 2:19:52 |
2 | 中村 裕子 | 5:55:56 | 3:23:16 | 2:32:40 |
【キング・オブ・王滝】
総合順位 | 氏名 | 総合記録 | SDA9月MTB42km バイク記録 |
OSJ王滝ダートマラソン20km トレイルラン記録 |
1 | 池田 祐樹 | 9:20:04 | 5:10:49 | 4:09:15 |
2 | 毛利 元 | 9:27:13 | 5:37:08 | 3:50:05 |
3 | 天野 順二 | 9:28:12 | 5:36:44 | 3:51:28 |
4 | 福谷 公宏 | 9:57:37 | 5:59:00 | 3:58:37 |
5 | 田島 泰志 | 10:45:28 | 6:40:31 | 4:04:57 |
6 | 平岡 知樹 | 11:03:54 | 6:31:41 | 4:32:13 |
7 | 寺島 義尚 | 11:06:55 | 6:46:40 | 4:20:15 |
8 | 伏井 一雄 | 12:20:03 | 7:51:24 | 4:28:39 |
9 | 酒井 龍一 | 12:31:40 | 7:09:30 | 5:22:10 |
10 | 都築 孝典 | 12:48:33 | 7:57:45 | 4:50:48 |
11 | 真貝 優 | 13:10:09 | 8:14:28 | 4:55:41 |
12 | 安達 利雄 | 15:18:54 | 8:20:37 | 6:58:17 |
13 | 宮田 出 | 15:47:43 | 9:12:06 | 6:35:37 |
14 | 高松 一志 | 15:52:37 | 9:29:07 | 6:23:30 |
15 | 小松 元弘 | 16:01:52 | 9:02:13 | 6:59:39 |
このOSJ王滝ダートマラソンはトレイルランニングの先駆けとして王滝村で生まれました。
完走率も高く、走りやすいコースは一般ランナーやトレイルランニング初心者にも参加しやすいのが特徴です。
ご家族、ご友人とアウトドアスポーツ聖地・王滝村の大自然をぜひ体感してください!