50K | No. | 氏名 | 総合記録 | ST→ CP1 |
順位 | CP1→ CP2 |
順位 | CP2→ CP3 |
順位 | CP3→ CP4 |
順位 | CP4→ Fin |
男子総合順位 | ||||||||||||
1 | 11 | 山本 浩平 | 7:26:17 | 1:26:38 | 1 | 2:18:19 | 1 | 2:09:26 | 1 | 0:34:07 | 3 | 0:57:47 |
2 | 13 | 青木 純 | 7:37:56 | 1:27:59 | 2 | 2:21:15 | 4 | 2:12:38 | 2 | 0:32:47 | 2 | 1:03:17 |
3 | 690 | 長田 豪史 | 7:45:35 | 1:31:11 | 4 | 2:20:20 | 2 | 2:18:00 | 5 | 0:36:18 | 7 | 0:59:46 |
4 | 60 | 石川 朋奈 | 7:52:39 | 1:31:11 | 5 | 2:20:29 | 3 | 2:21:50 | 9 | 0:32:32 | 1 | 1:06:37 |
5 | 12 | 沓掛 健一 | 8:02:20 | 1:30:59 | 3 | 2:23:50 | 5 | 2:20:36 | 8 | 0:39:45 | 13 | 1:07:10 |
女子総合順位 | ||||||||||||
1 | 15 | 加藤 揚子 | 9:47:26 | 1:55:00 | 76 | 2:58:13 | 37 | 2:53:28 | 46 | 0:44:49 | 48 | 1:15:56 |
2 | 17 | 黒澤 莉楠 | 9:55:48 | 1:45:32 | 37 | 3:22:36 | 103 | 2:49:24 | 38 | 0:41:55 | 20 | 1:16:21 |
3 | 5 | 今野 祥子 | 10:48:23 | 2:13:11 | 185 | 3:15:57 | 89 | 3:08:09 | 80 | 0:46:05 | 53 | 1:25:01 |
4 | 674 | 針谷 香苗 | 10:57:33 | 2:07:51 | 146 | 3:23:37 | 111 | 3:12:16 | 94 | 0:47:37 | 75 | 1:26:12 |
5 | 6 | 八木 景子 | 11:11:58 | 1:58:02 | 108 | 3:21:59 | 100 | 3:20:11 | 122 | 0:49:31 | 106 | 1:42:15 |
30K | No. | 氏名 | 総合記録 | ST→ CP1 |
順位 | CP1→ CP2 |
順位 | CP2→ Fin |
順位 |
男子総合順位 | |||||||||
1 | 1273 | 松井 啓祐 | 3:43:46 | 2:03:38 | 1 | 0:35:22 | 6 | 1:04:46 | 2 |
2 | 1131 | 後藤 憲仁 | 3:49:07 | 2:11:21 | 3 | 0:33:46 | 1 | 1:04:00 | 1 |
3 | 1329 | 渡辺 隆宏 | 3:53:50 | 2:12:31 | 4 | 0:34:30 | 3 | 1:06:49 | 4 |
4 | 1207 | 敦賀 隆史 | 3:56:24 | 2:13:37 | 5 | 0:35:06 | 5 | 1:07:41 | 5 |
5 | 1108 | 川内谷 優 | 3:57:41 | 2:10:36 | 2 | 0:37:36 | 13 | 1:09:29 | 7 |
女子総合順位 | |||||||||
1 | 1343 | 柿本 恵理 | 4:23:23 | 2:26:49 | 21 | 0:40:13 | 25 | 1:16:21 | 19 |
2 | 1370 | 中里 絵美 | 4:34:54 | 2:32:27 | 33 | 0:39:26 | 22 | 1:23:01 | 39 |
3 | 1001 | 林 祥子 | 5:01:24 | 2:42:28 | 52 | 0:45:32 | 72 | 1:33:24 | 87 |
4 | 1354 | 齋藤 純江 | 5:02:26 | 2:53:09 | 74 | 0:43:03 | 44 | 1:26:14 | 56 |
5 | 1392 | 山田 友香理 | 5:11:29 | 2:50:31 | 72 | 0:49:37 | 120 | 1:31:21 | 77 |