宿泊施設名 | プラン | 4~5名様 1室 |
3名様 1室 |
2名様 1室 |
1名様 1室 |
相部屋・ 素泊まり |
備考 |
陽日の郷 あづま館 |
9月1日(金)1泊2日プラン | ¥12,250 | ¥13,350 | ¥15,550 | ¥18,850 | ー | ※1泊につき 朝食なしの場合1,100円引きです。 |
9月2日(土)1泊2日プラン | ¥14,450 | ¥15,550 | ¥17,750 | ¥21,050 | ー | ※1泊につき 朝食なしの場合1,100円引きです。 | |
9月1日(金)・2日(土)2泊3日プラン | ¥25,600 | ¥27,800 | ¥31,100 | ¥38,800 | ー | ※2泊4食、朝食なしの設定はありません。 | |
9月2日(土)・9月3日(日)2泊3日プラン | ¥25,600 | ¥27,800 | ¥31,100 | ¥38,800 | ー | ※2泊4食、朝食なしの設定はありません。 | |
ながめの館 光雲閣 |
9月1日(金)1泊2日プラン | ¥14,300 | ¥14,300 | ¥14,300 | ー | ー | |
9月2日(土)1泊2日プラン | ¥17,600 | ¥17,600 | ¥17,600 | ー | ー | ||
あだたらふれあいセンター | 9月1日(金)1泊2日プラン | ¥9,300~ | ¥9,300~ | ¥9,300~ | ¥10,300 | 素泊まり¥6,930~ | |
9月2日(土)1泊2日プラン | ¥9,300~ | ¥9,300~ | ¥9,300~ | ¥10,300 | 素泊まり¥6,930~ | ※9/3朝食有りの場合は「おにぎり」でのご対応となります。 | |
9月1日(金)・2日(土)2泊3日プラン | ¥18,600~ | ¥18,600~ | ¥18,600~ | ¥20,600~ | 素泊まり¥13,860~ | ※9/3朝食有りの場合は「おにぎり」でのご対応となります。 | |
9月2日(土)・9月3日(日)2泊3日プラン | ¥18,050~ | ¥18,050~ | ¥18,050~ | ¥20,050~ | 素泊まり¥13,310 | ※9/3朝食有りの場合は「おにぎり」でのご対応となります。 | |
あだたら温泉 ホテルパラダイスヒルズ |
9月1日(金)1泊2日プラン | ¥14,150 | ¥14,150 | ¥15,150 | ¥16,150 | ー | |
9月2日(土)1泊2日プラン | ¥15,150 | ¥15,150 | ¥16,150 | ¥17,150 | ー | ||
9月1日(金)・2日(土)2泊3日プラン | ¥28,300 | ¥28,300 | ¥30,300 | ¥32,300 | ー | ||
9月2日(土)・9月3日(日)2泊3日プラン | ¥28,300 | ¥28,300 | ¥30,300 | ¥32,300 | ー | ||
mt.inn | 9月1日(金)1泊2日プラン | ¥10,500 | ¥11,000 | ¥11,500 | ¥12,500 | ー | |
お宿 花かんざし |
9月1日(金)1泊2日プラン | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥10,000 | ー | 寝袋・マット持参で¥5,000 | ※全て、夕食・朝食なしのプランです。 |
9月2日(土)1泊2日プラン | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥10,000 | ー | 寝袋・マット持参で¥5,000 | ※全て、夕食・朝食なしのプランです。 |