大会名 | OSJ MAHIRUSANCHI TRAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催場所 | 秋田県大仙市真昼山地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催日 | 2023年8月19日(土)・20日(日) ※選手受付は19日(土)、レースは20日(日)です。 ※10Kのみ20日(日)当日受付も行います。50Kは前日受付のみ行います。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
距離 | 50K(約53km)/10K(約14km) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITRAポイント | 50K (2022年実績) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集定員 | 50K(53km):500名/10K(14km):100名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | 以下1~2の項目の条件を全て満たす方 1.15歳以上の健康な男女(18歳未満の参加者は保護者の承諾印要) 2.レースの全コース迷うことなく、制限時間内に完走の自信がある人 3.開催地への宿泊・商店などの利用を通じて地域振興にご協力いただける方(任意) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加費 | 50K(53km):一般12,000円/高校生6,000円 10K(14km):一般6,000円/高校生3,000円 ※大会記念品・傷害保険を含む。 ※コース整備や修繕などによる維持管理、エイド充実や人材確保など安定した大会運営のため、参加費の値上げにご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。 ※繰越エントリーの方も費用が一部発生いたします。 ※申込受付後は、参加費の返還はいたしませんのでご了承ください。 ※諸事情により、大会参加を棄権される選手で参加賞の郵送を希望される方は着払いで参加賞を郵送いたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表彰対象 | 総合男女1~5位/エイジ別男女1~3位(総合表彰者を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限時間 | 50K(53km):13時間/10K(14km):4時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パーティーについて | 開催に関して、地元と検討中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集期間 | 2023年3月31日(金)~2023年7月21日(金) ※ただし定員に達し次第募集を終了します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主催 | OSJ MAHIRUSANCHI TRAIL実行委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共催 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協力 | JA秋田おばこ(予定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企画運営 | パワースポーツ |