大会名 | OSJ安達太良山トレイル50K | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催場所 | 福島県二本松市岳温泉 | ||||||||||||||||||||||
開催日 | 2025年9月7日(日) AM5:00スタート ※大会受付は前日のみ行います。 |
||||||||||||||||||||||
距離 | ・個人種目:50K(約50km) ・団体種目:エキデン(約50km) |
||||||||||||||||||||||
募集定員 | ・個人種目 50K:400名 ・団体種目 エキデン:10チーム(1チーム4名) |
||||||||||||||||||||||
参加資格 | 以下1~2の項目の条件を全て満たす方 1.15歳以上の健康な男女(18歳未満の参加者は保護者の承諾必要) 2.レースの全コース迷うことなく、制限時間内に完走の自信がある人 3.開催地への宿泊・商店などの利用を通じて地域振興にご協力いただける方(任意) |
||||||||||||||||||||||
参加費 | ・個人種目 50K:14,000円 ・団体種目 エキデン(1チーム):20,000円 ※傷害保険を含む。 ※申込受付後は、参加費の返還はいたしませんのでご了承ください。 ※参加賞の提供を廃止することとなりました。大会記念品は別途ご購入いただく形となります。内容が決まり次第お知らせします。 |
||||||||||||||||||||||
表彰対象 | 個人総合男女1~5位/エイジ別男女1~3位(総合表彰者を除く) エキデン総合1~3位 |
||||||||||||||||||||||
制限時間 | 50K/エキデン:15時間 | ||||||||||||||||||||||
日程 |
|
||||||||||||||||||||||
募集期間 | 2025年5月8日(木)~2025年8月11日(月・祝) ※ただし定員に達し次第募集を終了します。 |
||||||||||||||||||||||
主催 | OSJ安達太良山トレイル実行委員会 | ||||||||||||||||||||||
協力(予定) | 岳温泉観光協会/岳温泉旅館協同組合/ふくしまトレイルランニングクラブ | ||||||||||||||||||||||
後援(予定) | 福島県/公益財団法人福島県スポーツ協会/(公財)福島県観光物産交流協会 | ||||||||||||||||||||||
企画運営 | パワースポーツ |