サポートアスリート チームMMT タッキーのあれこれコラム 会社概要 リンク 問い合せ
イベント募集状況 オンラインショップ
RWS in 小浜島 アクアスロン リザルト アクアスロン1.5km3.5km5.0km団体泳リレー
順位 No. 氏名 年齢 性別 居住地 総合記録 ビーチラン BR順 スイム S順 スプリット 通過 ランラップ R順 男子 女子 チーム
1 22 秦 敏洋 27 京都府 0:29:47 0:02:03 3 0:06:56 1 0:08:59 1 0:20:48 1 1    
2 5 富崎 義明 41 沖縄県 0:30:51 0:02:01 1 0:07:47 7 0:09:48 6 0:21:03 2 2    
3 1 日本縦走計画     東京都 0:31:10 0:02:09 5 0:07:34 4 0:09:43 4 0:21:27 3     1
4 12 飯塚 良久 42 東京都 0:32:02 0:02:09 7 0:06:59 2 0:09:08 2 0:22:54 4 3    
5 35 藤下 充義 35 京都府 0:34:01 0:02:02 2 0:07:41 6 0:09:43 3 0:24:18 9 4    
6 38 松丸 優一 18 沖縄県 0:34:21 0:02:09 6 0:08:23 8 0:10:32 8 0:23:49 7 5    
7 25 齋藤 和助 46 東京都 0:35:25 0:02:09 4 0:09:34 13 0:11:43 11 0:23:42 6 6    
8 39 鈴木 章浩 32 沖縄県 0:35:58 0:02:10 8 0:09:53 16 0:12:03 14 0:23:55 8 7    
9 2 JOY-X     東京都 0:36:28 0:02:20 12 0:07:23 3 0:09:43 5 0:26:45 11     2
10 40 高野 宏 44 東京都 0:36:43 0:03:07 22 0:10:02 19 0:13:09 20 0:23:34 5 8    
11 23 谷口 功 67 京都府 0:37:17 0:02:31 15 0:08:59 9 0:11:30 10 0:25:47 10 9    
12 29 有久 暢 30 神奈川県 0:37:24 0:02:15 10 0:07:39 5 0:09:54 7 0:27:30 13 10    
13 1 門井 雅治 58 東京都 0:39:40 0:02:40 17 0:10:02 18 0:12:42 17 0:26:58 12 11    
14 42 碓井 祐吉 27 神奈川県 0:39:48 0:02:23 13 0:09:06 10 0:11:29 9 0:28:19 16 12    
15 27 手嶋 美奈子 31 神奈川県 0:40:08 0:02:12 9 0:09:40 14 0:11:52 12 0:28:16 15   1  
16 8 道山 博 57 山形県 0:41:28 0:02:41 18 0:10:21 21 0:13:02 19 0:28:26 17 13    
17 37 石井 洋 27 東京都 0:42:16 0:02:18 11 0:09:42 15 0:12:00 13 0:30:16 22 14    
18 28 高野 典子 48 東京都 0:42:28 0:03:13 23 0:09:26 12 0:12:39 16 0:29:49 20   2  
19 16 篠 宏明 48 東京都 0:42:38 0:02:36 16 0:11:47 26 0:14:23 25 0:28:15 14 15    
20 43 川満 陽一 40   0:43:06 0:03:27 30 0:10:54 24 0:14:21 24 0:28:45 18 16    
21 21 日景 徳正 40 京都府 0:43:43 0:03:19 28 0:10:27 22 0:13:46 23 0:29:57 21 17    
22 11 山本 悦子 55 千葉県 0:44:03 0:02:56 21 0:09:59 17 0:12:55 18 0:31:08 23   3  
23 41 上妻 英隆 44 東京都 0:44:05 0:02:24 14 0:12:00 28 0:14:24 26 0:29:41 19 18    
24 34 小山 公子 48 神奈川県 0:44:12 0:02:54 19 0:09:26 11 0:12:20 15 0:31:52 25   4  
25 30 谷川 琴恵 56 埼玉県 0:46:50 0:02:54 20 0:12:29 29 0:15:23 29 0:31:27 24   5  
26 18 田中 眞由美 42 東京都 0:46:56 0:03:17 27 0:10:28 23 0:13:45 22 0:33:11 26   6  
27 36 石川 淑江 50   0:49:04 0:03:15 25 0:11:50 27 0:15:05 28 0:33:59 27   7  
28 19 小林 好子 49 東京都 0:49:48 0:03:16 26 0:10:19 20 0:13:35 21 0:36:13 28   8  
29 32 山村 典子 51 岡山県 0:56:59 0:03:15 24 0:11:20 25 0:14:35 27 0:42:24 30   9  
30 15 田岡 節子 61 茨城県 1:03:57 0:03:21 29 0:18:18 30 0:21:39 30 0:42:18 29   10  
アクアスロン1.5km3.5km5.0km団体泳リレー
BACK
More Info. PowerBar PowerSports PowerSportsWEB