サポートアスリート チームMMT タッキーのあれこれコラム 会社概要 リンク 問い合せ
イベント募集状況 オンラインショップ
RWS in 宮古島公式記録 アクアスロン個人 リザルト
1.5km3km5kmリレーアクアスロン個人アクアスロンリレーKing & Queen・オブ・宮古島 |
総合順位 No. 氏名 年齢 性別 居住地   総合記録 ビーチラン 順位 スイム 順位 スプリット 通過 ラン 順位 女子順位 男子順位 年齢区分 順位
1 547 秦 敏洋 27 京都府 関西ドルフィンチーム 0:33:37 0:02:23 5 0:10:39 4 0:13:02 3 0:20:35 3   1 20代男子  
2 558 伊澤 翔 23 埼玉県 ロンド 0:34:52 0:02:02 1 0:12:26 11 0:14:28 9 0:20:24 1   2 20代男子  
3 504 塚田 怜央 16 沖縄県   0:35:32 0:02:24 6 0:09:51 1 0:12:15 1 0:23:17 6   3 10代男子  
4 539 金子 竜 32 東京都 ロンド 0:37:03 0:02:19 3 0:11:40 9 0:13:59 8 0:23:04 4   4 30代男子 1
5 540 眞子 浩一 38 東京都 ロンド 0:37:15 0:02:35 9 0:11:04 7 0:13:39 5 0:23:36 7   5 30代男子 2
6 549 古謝 孝明 12 沖縄県   0:37:52 0:02:33 8 0:10:28 3 0:13:01 2 0:24:51 11   6 10代男子 1
7 534 川口 晃一郎 42 神奈川県 Webしずおか8246チーム 0:39:00 0:02:17 2 0:16:09 30 0:18:26 25 0:20:34 2   7 40代男子 1
8 522 町田 理英 35 東京都 ZERO 0:39:12 0:02:50 19 0:13:09 14 0:15:59 14 0:23:13 5 1   30代女子  
9 556 土田 友 33 神奈川県   0:40:01 0:02:37 11 0:12:39 13 0:15:16 12 0:24:45 10 2   30代女子  
10 544 石神 大潔 29 神奈川県 corona del mare 0:40:38 0:02:40 14 0:10:27 2 0:13:07 4 0:27:31 25   8 20代男子 1
11 513 高木 基継 36 沖縄県 宮古島ジュニアトライアスロンチーム 0:41:09 0:02:37 10 0:12:33 12 0:15:10 11 0:25:59 20   9 30代男子 3
12 532 森田 知美 25 東京都   0:41:27 0:03:08 28 0:10:46 5 0:13:54 6 0:27:33 26 3   20代女子  
13 554 伊藤 智子 30 東京都   0:42:01 0:02:45 17 0:14:07 18 0:16:52 17 0:25:09 14 4   30代女子 1
14 511 門井 雅治 59 東京都 チーム酔水 0:42:10 0:03:02 24 0:13:35 16 0:16:37 15 0:25:33 18   10 50代男子 1
15 542 牧志 倫 39 沖縄県 泳ぐ!清明会 0:42:53 0:03:04 25 0:14:29 24 0:17:33 19 0:25:20 15   11 30代男子 4
16 560 今野 世育子 23 神奈川県   0:43:05 0:03:13 33 0:11:35 8 0:14:48 10 0:28:17 29 5   20代女子 1
17 507 佐伯 暢之 41 神奈川県 corona del mare 0:43:30 0:02:52 20 0:11:03 6 0:13:55 7 0:29:35 31   12 40代男子 2
18 557 浅見 孝雄 40 埼玉県   0:43:41 0:02:42 15 0:16:33 33 0:19:15 31 0:24:26 9   13 40代男子 3
19 501 谷口 功 67 京都府 関西ドルフィンチーム 0:43:41 0:03:11 31 0:14:28 23 0:17:39 21 0:26:02 21   14 60代男子 1
20 545 平田 雄三 38 沖縄県 泳ぐ!清明会 0:43:48 0:03:00 23 0:15:57 26 0:18:57 30 0:24:51 12   15 30代男子 5
21 530 加藤 陽子 30 大阪府   0:43:56 0:03:14 34 0:13:25 15 0:16:39 16 0:27:17 23 6   30代女子 2
22 510 高橋 信也 31 沖縄県   0:44:01 0:02:22 4 0:16:05 29 0:18:27 26 0:25:34 19   16 30代男子 6
23 551 木村 由美 35 東京都   0:44:08 0:02:49 18 0:15:59 27 0:18:48 29 0:25:20 16 7   30代女子 3
24 524 鎌田 紀美男 55 北海道   0:44:43 0:02:44 16 0:16:58 36 0:19:42 33 0:25:01 13   17 50代男子 2
25 533 和田 記明 30 神奈川県 Webしずおか8246チーム 0:45:10 0:03:10 30 0:12:13 10 0:15:23 13 0:29:47 32   18 30代男子 7
26 543 谷口 早苗 45 埼玉県 アメフレック 0:46:18 0:03:31 38 0:15:06 25 0:18:37 27 0:27:41 27 8   40代女子 1
27 525 山崎 直美 40 東京都 四ツ谷遊泳塾 0:46:33 0:03:34 40 0:14:07 19 0:17:41 22 0:28:52 30 9   40代女子 2
28 519 髙畑 栄夫 44 大阪府 濃毛酸 0:46:40 0:02:38 12 0:16:03 28 0:18:41 28 0:27:59 28   19 40代男子 4
29 535 真壁 文洋 39 沖縄県 Webしずおか8246チーム 0:46:43 0:02:39 13 0:19:54 44 0:22:33 43 0:24:10 8   20 30代男子 8
30 536 国枝 一武 48 千葉県   0:46:49 0:02:54 21 0:18:24 40 0:21:18 39 0:25:31 17   21 40代男子 5
31 523 鎌田 智子 49 北海道   0:47:04 0:03:15 35 0:17:09 37 0:20:24 36 0:26:40 22 10   40代女子 3
32 559 宮城 彰 50 千葉県 宮城家水泳部 0:47:15 0:03:36 41 0:13:42 17 0:17:18 18 0:29:57 33   22 50代男子 3
33 541 染井 里美 39 東京都 ロンド 0:48:05 0:03:42 43 0:14:20 22 0:18:02 24 0:30:03 34 11   30代女子 4
34 531 山本 悦子 56 千葉県 水水クラブ 0:48:16 0:03:28 37 0:14:09 20 0:17:37 20 0:30:39 38 12   50代女子 1
35 516 布施 清 60 埼玉県   0:48:33 0:03:50 45 0:14:10 21 0:18:00 23 0:30:33 37   23 60代男子 2
36 506 桜井 弘子 47 千葉県 水水クラブ 0:49:51 0:03:33 39 0:16:13 32 0:19:46 34 0:30:05 35 13   40代女子 4
37 537 大島 泰 37 千葉県   0:51:38 0:03:12 32 0:18:09 39 0:21:21 40 0:30:17 36   24 30代男子 9
38 553 平田 修三 41 沖縄県   0:52:15 0:02:27 7 0:22:18 45 0:24:45 45 0:27:30 24   25 40代男子 6
39 552 神田 拓 25 東京都   0:52:57 0:03:09 29 0:19:03 41 0:22:12 41 0:30:45 39   26 20代男子 2
40 508 岡本 富子 67 千葉県 水水クラブ 0:53:16 0:03:48 44 0:16:35 34 0:20:23 35 0:32:53 42 14   60代女子 1
41 561 JESSICA CUTRERA 31 東京都   0:53:23 0:03:05 26 0:19:16 42 0:22:21 42 0:31:02 40 15   30代女子 5
42 503 大石 史朗 41 神奈川県   0:55:05 0:02:58 22 0:19:38 43 0:22:36 44 0:32:29 41   27 40代男子 7
43 562 CHRISTINE BELLA 35 東京都   0:55:38 0:03:07 27 0:18:07 38 0:21:14 38 0:34:24 43 16   30代女子 6
44 517 増田 道彦 34 大阪府 六稜水友会 0:58:36 0:03:19 36 0:16:13 31 0:19:32 32 0:39:04 45   28 30代男子 10
45 505 吹野 忠司 42 大阪府 六稜水友会 0:59:00 0:03:52 46 0:16:55 35 0:20:47 37 0:38:13 44   29 40代男子 8
DNF 546 宮原 研吾 53 千葉県 TeamNAA American   0:03:40 42                 50代男子  
1.5km3km5kmリレーアクアスロン個人アクアスロンリレーKing & Queen・オブ・宮古島 |
BACK
More Info. PowerBar PowerSports PowerSportsWEB