サポートアスリートタッキーのあれこれコラム会社概要リンク問い合せサイトマップ
イベント募集状況オンラインショップ
PowerSports
RWS in 鎌倉 リザルト 【個人&リレー】1.5km

【個人&リレー】|1.5km3km | 5kmリレー
【 スイムエキデン】|第1ウェーブ第2ウェーブ第3ウェーブ決勝進出予選順位決定戦B順位決定戦C決勝総合順位

総合順位 No. 氏名 年齢 性別 総合記録 男子順位 女子順位 年齢区分 年齡別順
1 646 福嶋 旭仁 25 0:19:30 1   20代男子  
2 83 鶴田 力矢 35 0:20:07 2   30代男子  
3 449 福原 真人 26 0:20:12 3   20代男子  
4 103 瀬川 かおり 35 0:20:42   1 30代女子  
5 115 西村 俊一 30 0:20:44 4   30代男子  
6 363 須田 暁 22 0:21:53 5   20代男子  
7 342 トンプソン ヒラリー 33 0:22:14   2 30代女子  
8 645 廣澤 克幸 29 0:22:27 6   20代男子 1
9 454 二階堂 道代 38 0:22:28   3 30代女子  
10 4 上野 太紀夫 43 0:22:32 7   40代男子 1
11 481 江幡 隆太郎 13 0:22:35 8   10代男子 1
12 602 小倉 健 28 0:22:44 9   20代男子 2
13 509 杉田 良一 28 0:22:59 10   20代男子 3
14 353 新堀 未久 13 0:23:03   4 10代女子  
15 113 髙谷 暢之 39 0:23:07 11   30代男子 1
16 648 平田 文哉 39 0:23:09 12   30代男子 2
17 121 迫 英光 38 0:23:13 13   30代男子 3
18 28 尾方 将英 24 0:23:18 14   20代男子 4
19 568 今泉 奈緒美 25 0:23:34   5 20代女子  
20 141 佐伯 暢之 42 0:23:35 15   40代男子 2
21 643 早川 沢 28 0:23:37 16   20代男子 5
22 82 中込 孝之 30 0:23:45 17   30代男子 4
23 475 沼田 宗士 29 0:23:47 18   20代男子 6
24 15 曽根 敏之 49 0:24:02 19   40代男子 3
25 444 田中 寛志 32 0:24:13 20   30代男子 5
26 603 金子 あや 26 0:24:51   6 20代女子 1
27 382 源田 彩 27 0:24:57   7 20代女子 2
28 612 原 郷子 33 0:25:03   8 30代女子 1
29 624 五十嵐 克哉 19 0:25:23 21   10代男子 2
30 338 長谷川 康弘 42 0:25:27 22   40代男子 4
31 252 布施 清 61 0:25:29 23   60代男子 1
32 104 山本 一郎 46 0:25:31 24   40代男子 5
33 483 大坪 瑛亮 18 0:25:35 25   10代男子 3
34 316 鈴木 亜抄子 41 0:25:37   9 40代女子 1
35 343 佐藤 信二 34 0:25:41 26   30代男子 6
36 398 吉田 丈士 30 0:25:42 27   30代男子 7
37 403 大内 義隆 37 0:25:44 28   30代男子 8
38 621 南 浩子 46 0:25:54   10 40代女子 2
39 1 髙橋 ゆり 32 0:25:56   11 30代女子 2
40 637 池谷 利彦 48 0:25:57 29   40代男子 6
41 424 山下 大輔 26 0:26:10 30   20代男子 7
42 562 岩田 忠義 58 0:26:25 31   50代男子 1
43 70 斉藤 裕美 27 0:26:28   12 20代女子 3
44 380 笛木 治和 38 0:26:31 32   30代男子 9
45 250 山田 真久 43 0:26:32 33   40代男子 7
46 170 平山 康弘 42 0:26:36 34   40代男子 8
47 548 村田 武史 39 0:26:37 35   30代男子 10
48 6 小杉 浩美 47 0:26:39   13 40代女子 3
49 371 梶本 花子 28 0:26:43   14 20代女子 4
50 330 横田 勇作 29 0:26:44 36   20代男子 8
51 636 伊藤 綾子 33 0:26:49   15 30代女子 3
52 491 町田 理英 35 0:26:55   16 30代女子 4
53 310 東 誠 37 0:26:57 37   30代男子 11
54 328 松岡 克也 54 0:27:00 38   50代男子 2
55 455 西野 正秀 28 0:27:02 39   20代男子 9
56 17 齊藤 将 36 0:27:03 40   30代男子 12
57 565 石田 佳子 36 0:27:04   17 30代女子 5
58 336 石原 礼子 55 0:27:06   18 50代女子 1
59 608 田中 康仁 51 0:27:10 41   50代男子 3
60 456 菊原 珠花 60 0:27:23   19 60代女子 1
61 616 栄井 貴之 41 0:27:24 42   40代男子 9
62 482 大石 史朗 42 0:27:25 43   40代男子 10
63 575 福島 誠 46 0:27:27 44   40代男子 11
64 628 川辺 洋平 20 0:27:27 45   20代男子 10
65 625 山口 勇気 18 0:27:28 46   10代男子 4
66 317 中島 淳美 22 0:27:29   20 20代女子 5
67 383 森田 一明 41 0:27:30 47   40代男子 12
68 614 荒井 由紀 42 0:27:31   21 40代女子 4
69 332 守屋 英子 50 0:27:32   22 50代女子 2
70 428 辰馬 徹 45 0:27:34 48   40代男子 13
71 345 佐藤 政人 46 0:27:41 49   40代男子 14
72 352 上地 さり 36 0:27:43   23 30代女子 6
73 319 高屋敷 瑞穂 32 0:27:46   24 30代女子 7
74 512 佐藤 洋介 31 0:27:59 50   30代男子 13
75 436 楠田 盛行 61 0:28:01 51   60代男子 2
76 450 志賀 宏行 40 0:28:02 52   40代男子 15
77 418 大川 友太郎 27 0:28:06 53   20代男子 11
78 344 堀越 多江子 54 0:28:20   25 50代女子 3
79 354 新堀 隆章 41 0:28:22 54   40代男子 16
80 629 加藤 美枝子 60 0:28:41   26 60代女子 2
81 364 佐竹 三由紀 44 0:28:44   27 40代女子 5
82 458 和田 幸一郎 41 0:28:50 55   40代男子 17
83 387 長尾 公照 53 0:28:51 56   50代男子 4
84 630 杉澤 利文 40 0:29:03 57   40代男子 18
85 378 辺田 哲郎 41 0:29:04 58   40代男子 19
86 407 齋藤 登 39 0:29:05 59   30代男子 14
87 397 西川 知徳 34 0:29:10 60   30代男子 15
88 388 山崎 直美 40 0:29:16   28 40代女子 6
89 366 鴫原 知子 33 0:29:19   29 30代女子 8
90 492 熊谷 奨 36 0:29:21 61   30代男子 16
91 433 大高 千絵 44 0:29:22   30 40代女子 7
92 402 種市 康太郎 37 0:29:23 62   30代男子 17
93 620 鈴木 賢 29 0:29:24 63   20代男子 12
94 390 髙橋 紘一 68 0:29:30 64   60代男子 3
95 540 市原 秀美 57 0:29:36   31 50代女子 4
96 349 百渓 たつ子 57 0:29:37   32 50代女子 5
97 405 森川 タエ子 69 0:29:37   33 60代女子 3
98 445 上田 博之 44 0:29:38 65   40代男子 20
99 19 松波 ちえ 48 0:29:39   34 40代女子 8
100 429 丸尾 達也 45 0:29:44 66   40代男子 21
101 385 上原 良 48 0:29:45 67   40代男子 22
102 431 小林 衣子 53 0:29:46   35 50代女子 6
103 516 野村 忠宏 42 0:29:47 68   40代男子 23
104 613 高尾 瞬 25 0:29:48 69   20代男子 13
105 503 阿部 拓 46 0:29:49 70   40代男子 24
106 457 前川 敏夫 54 0:29:51 71   50代男子 5
107 644 守屋 和利 61 0:29:52 72   60代男子 4
108 392 石川 泰夫 40 0:29:54 73   40代男子 25
109 396 福地 令子 34 0:29:55   36 30代女子 9
110 585 桒尾 真由美 24 0:30:02   37 20代女子 6
111 595 中村 雅美 44 0:30:04   38 40代女子 9
112 525 熊倉 忍 29 0:30:06   39 20代女子 7
113 426 小田川 幸生 37 0:30:07 74   30代男子 18
114 46 田中 真由美 43 0:30:18   40 40代女子 10
115 623 渡辺 裕介 20 0:30:19 75   20代男子 14
116 394 BEVAN GOULD 33 0:30:24 76   30代男子 19
117 649 森屋 健祐 37 0:30:26 77   30代男子 20
118 413 木下 智哉 21 0:30:27 78   20代男子 15
119 420 碇 岩雄 73 0:30:28 79   70代男子 1
120 425 木村 桜 33 0:30:29   41 30代女子 10
121 435 武藤 明子 28 0:30:35   42 20代女子 8
122 639 皆川 佳孝 21 0:30:37 80   20代男子 16
123 493 江川 一貴 39 0:30:42 81   30代男子 21
124 355 一木 伸夫 39 0:30:44 82   30代男子 22
125 463 牧野 祐希子 40 0:30:45   43 40代女子 11
126 423 伏見 正己 54 0:30:46 83   50代男子 6
127 367 小林 房子 47 0:30:47   44 40代女子 12
128 340 長野 隆二 31 0:30:49 84   30代男子 23
129 574 佐々木 広幸 42 0:30:58 85   40代男子 26
130 361 山嵜 武 34 0:30:59 86   30代男子 24
131 422 川島 知子 34 0:31:00   45 30代女子 11
132 473 高橋 敦 39 0:31:05 87   30代男子 25
133 309 若林 敦子 55 0:31:06   46 50代女子 7
134 329 石川 淑江 51 0:31:07   47 50代女子 8
135 362 大江 周平 54 0:31:14 88   50代男子 7
136 505 坪井 千恵子 53 0:31:26   48 50代女子 9
137 384 藤井 淳 49 0:31:27 89   40代男子 27
138 399 竹内 利信 67 0:31:28 90   60代男子 5
139 373 藤田 純一 32 0:31:31 91   30代男子 26
140 393 ALISDAIR PITT 37 0:31:32 92   30代男子 27
141 467 井上 理子 37 0:31:33   49 30代女子 12
142 427 大牟田 幸夫 57 0:31:38 93   50代男子 8
143 234 谷口 早苗 45 0:31:39   50 40代女子 13
144 610 加藤 幸治 42 0:31:46 94   40代男子 28
145 357 斉藤 英俊 42 0:31:51 95   40代男子 29
146 400 松永 孝博 55 0:31:56 96   50代男子 9
147 640 リチャード キンバー 26 0:31:59 97   20代男子 17
148 358 YOHEI OKWA 31 0:32:04 98   30代男子 28
149 347 小島 英樹 35 0:32:05 99   30代男子 29
150 635 片田 知子 47 0:32:07   51 40代女子 14
151 348 小島 瑞穂 30 0:32:14   52 30代女子 13
152 434 長谷山 のぞみ 44 0:32:21   53 40代女子 15
153 356 川上 由美子 43 0:32:26   54 40代女子 16
154 432 水野 愛子 46 0:32:37   55 40代女子 17
155 368 白神 浩平 27 0:32:38 100   20代男子 18
156 16 波多野 房子 64 0:32:42   56 60代女子 4
157 468 笠原 信一 28 0:32:44 101   20代男子 19
158 443 高橋 研 48 0:32:53 102   40代男子 30
159 391 八ツ橋 公彦 33 0:32:59 103   30代男子 30
160 451 堀江 世伊子 65 0:33:01   57 60代女子 5
161 634 佐藤 明美 46 0:33:02   58 40代女子 18
162 350 草深 優子 59 0:33:21   59 50代女子 10
163 415 塚越 萌乃 20 0:33:22   60 20代女子 9
164 447 西坂 桂子 50 0:33:26   61 50代女子 11
165 90 五十嵐 敏子 59 0:33:27   62 50代女子 12
166 321 穴井 憲一 39 0:33:29 104   30代男子 31
167 641 伊藤 敏之 44 0:33:30 105   40代男子 31
168 650 小竹 比呂志 48 0:33:31 106   40代男子 32
169 333 金子 まや 40 0:33:33   63 40代女子 19
170 334 伊倉 綾 41 0:33:33   64 40代女子 20
171 631 多田 東隆 51 0:33:42 107   50代男子 10
172 604 飯村 道夫 44 0:33:43 108   40代男子 33
173 411 吉川 壮太郎 27 0:33:44 109   20代男子 20
174 370 神藤 純一 38 0:33:45 110   30代男子 32
175 313 笠原 廣子 60 0:33:56   65 60代女子 6
176 323 計良 富士夫 49 0:33:58 111   40代男子 34
177 651 波床 知喜 37 0:33:58 112   30代男子 33
178 339 平山 万里子 40 0:34:00   66 40代女子 21
179 617 宮内 昌子 53 0:34:03   67 50代女子 13
180 401 石倉 賢一 44 0:34:11 113   40代男子 35
181 518 安田 玲子 64 0:34:34   68 60代女子 7
182 452 須永 貴文 33 0:34:37 114   30代男子 34
183 312 大槻 俊英 31 0:34:39 115   30代男子 35
184 381 霧生 朋成 26 0:34:41 116   20代男子 21
185 408 木内 浩之 43 0:34:42 117   40代男子 36
186 128 近藤 浩子 68 0:35:01   69 60代女子 8
187 430 大牟田 裕美子 56 0:35:08   70 50代女子 14
188 633 金子 明広 44 0:35:09 118   40代男子 37
189 632 北浦 未知 39 0:35:10 119   30代男子 36
190 331 嵯峨 宏子 36 0:35:15   71 30代女子 14
191 517 木梨 裕子 55 0:35:16   72 50代女子 15
192 359 駒場 正治 56 0:35:23 120   50代男子 11
193 369 増田 尚徳 26 0:35:46 121   20代男子 22
194 448 濱﨑 聡史 38 0:35:50 122   30代男子 37
195 609 長嶺 道宣 58 0:35:55 123   50代男子 12
196 438 篠原 芽里 38 0:36:04   73 30代女子 15
197 615 武田 奈保美 46 0:36:09   74 40代女子 22
198 440 須山 慎造 22 0:36:12 124   20代男子 23
199 416 奥田 智乃 20 0:36:26   75 20代女子 10
200 318 中島 広司 50 0:36:32 125   50代男子 13
201 499 柴野 成子 39 0:37:17   76 30代女子 16
202 320 中山 亜有子 33 0:37:22   77 30代女子 17
203 469 三枝樹 真 61 0:37:27 126   60代男子 6
204 485 岩松 卓治 71 0:37:34 127   70代男子 2
205 322 津田 昌利 70 0:37:38 128   70代男子 3
206 326 長島 義明 45 0:37:40 129   40代男子 38
207 414 林 直希 21 0:37:48 130   20代男子 24
208 626 福田 拓実 19 0:38:06 131   10代男子 5
209 642 橋本 宏明 44 0:38:07 132   40代男子 39
210 484 金沢 将志 39 0:38:44 133   30代男子 38
211 442 阿部 純子 43 0:38:45   78 40代女子 23
212 335 大谷 洋彦 37 0:38:47 134   30代男子 39
213 119 橋本 敦 39 0:39:16 135   30代男子 40
214 324 金野 洋 64 0:39:29 136   60代男子 7
215 627 清水 拓也 20 0:39:33 137   20代男子 25
216 406 長沢 安希子 33 0:39:47   79 30代女子 18
217 419 阿部 功 26 0:39:48 138   20代男子 26
218 395 佐藤 竜彦 32 0:39:51 139   30代男子 41
219 638 岩佐 洋平 37 0:39:54 140   30代男子 42
220 311 岩永 美智彦 43 0:39:56 141   40代男子 40
221 409 阿部 征夫 63 0:39:59 142   60代男子 8
222 441 風祭 操 60 0:40:02   80 60代女子 9
223 453 森 建 31 0:40:09 143   30代男子 43
224 376 寺西 俊介 54 0:42:00 144   50代男子 14
225 377 内田 あゆほ 32 0:42:41   81 30代女子 19
226 386 中村 健治 49 0:43:09 145   40代男子 41
227 412 星野 賢太郎 24 0:43:32 146   20代男子 27
228 410 和田 琢也 26 0:44:05 147   20代男子 28
229 647 佐藤 博一 29 0:45:00 148   20代男子 29
230 501 吉田 祥子 44 0:45:48   82 40代女子 24
231 421 川村 喜子 36 0:46:18   83 30代女子 20
232 351 豊島 雅弥 67 0:48:17 149   60代男子 9
233 622 松本 正夫 42 0:51:08 150   40代男子 42
234 497 嘉山 仁 33 0:51:31 151   30代男子 44
235 524 木村 元 51 0:52:03 152   50代男子 15
236 439 鈴木 康代 37 0:53:30   84 30代女子 21

【個人&リレー】|1.5km3km | 5kmリレー
【 スイムエキデン】|第1ウェーブ第2ウェーブ第3ウェーブ決勝進出予選順位決定戦B順位決定戦C決勝総合順位

BACK
More Info. PowerBar PowerSports