TOP|サポートアスリートタッキーのあれこれコラム会社概要アクセスリンクサイトマップ問い合せ
OSJフリーペーパー OSJ湘南クラブハウス
title
Power Sports
EventBrand

SELF DISCOVERT ADVENTURE
ROUGH WATER SWIM
OSJ TRAIL RACE SERIES
ツール・ド・宮古島
奄美大島チャレンジサイクリング
やんばるトライビーチフェスタ
ハッピートレイル
Power&ART SPORTS 皇居エキデン
ツアー&イベント
English Race info.

第3戦 「ラフウォータースイム・イン・鎌倉」リザルト

鎌倉公式記録 3km

【個人&リレー】 | 1.5km | 3km | 5km | リレー |
【スイムエキデン】 | 第1ウェーブ | 第2ウェーブ | 第3ウェーブ | 決勝進出予選 | 順位決定戦B | 順位決定戦C | 決勝 |

BACK

総合順位 No. 氏名 年齢 性別 都道府県 チーム名 総合記録 男子順位 女子順位 年齢区分 年齡別順
1 330 倉持 功 42 神奈川県 メガロス大和 0:48:25 1   40代男子  
2 346 市川 貴章 24 東京都 トライビート 0:51:18 2   20代男子  
3 419 新井 茂夫 51 東京都 両国きんぎょ 0:51:26 3   50代男子  
4 443 渡邉 聡一 28 静岡県 御殿場市役所 0:51:27 4   20代男子  
5 450 入谷 清和 32 東京都   0:51:35 5   30代男子  
6 461 西山 久泰 39 神奈川県 ユイユイ戦隊オヨグンジャー 0:51:36 6   30代男子 1
7 343 秋葉 頼久 26 東京都   0:52:23 7   20代男子 1
8 281 ヒラリー トンソン 34 神奈川県   0:53:26   1 30代女子  
9 353 有我 塁 24 千葉県   0:53:31 8   20代男子 2
10 519 石橋 正樹 38 神奈川県 桜狸会 0:53:42 9   30代男子 2
11 324 国分 康弘 41 神奈川県 mede鯛2002 0:54:29 10   40代男子 1
12 277 大関 しのぶ 43 埼玉県   0:54:36   2 40代女子  
13 380 大杉 康司 29 神奈川県   0:54:42 11   20代男子 3
14 140 佐藤 千佳 23 神奈川県   0:54:49   3 20代女子  
15 345 上澤 勇太 29 神奈川県   0:54:52 12   20代男子 4
16 333 松原 竜一 28 神奈川県 0 4 5 0:55:01 13   20代男子 5
17 282 小林 智洋 33 神奈川県 LL 0:55:02 14   30代男子 3
18 306 後藤 宜裕 33 東京都   0:55:09 15   30代男子 4
19 407 牧野 充宣 26 愛知県 Team 竹友 0:55:38 16   20代男子 6
20 267 平野 博久 55 東京都 TRI-Beat 0:55:41 17   50代男子 1
21 520 川戸 慎一 34 神奈川県 桜狸会 0:56:10 18   30代男子 5
22 487 田中 美智子 29 埼玉県   0:57:21   4 20代女子  
23 453 尾崎 努 42 神奈川県   0:57:56 19   40代男子 2
24 302 平山 康弘 43 東京都 茄子コナ 0:58:20 20   40代男子 3
25 393 大橋 雅和 40 神奈川県   0:58:27 21   40代男子 4
26 509 三浦 正彦 37 千葉県   0:58:29 22   30代男子 6
27 259 佐藤 弘章 42 千葉県   0:58:34 23   40代男子 5
28 283 高橋 弥生 27 神奈川県 LL 0:58:44   5 20代女子  
29 313 菅沢 佐智子 36 東京都 チームKABUKI 0:58:49   6 30代女子 1
30 491 南 オマール 26 東京都 Namban Rengo 0:58:50 24   20代男子 7
31 310 嘉藤 宏 52 神奈川県 オヤジス港北 0:58:52 25   50代男子 2
32 522 酒井 宏昌 33 千葉県 Swim SAILOR 0:58:56 26   30代男子 7
33 452 下谷 邦仁 27 東京都   0:59:00 27   20代男子 8
34 325 大坪 瑛亮 19 神奈川県 江ノ八セボン 0:59:08 28   10代男子 1
35 348 坂本 由佳 27 東京都   0:59:10   7 20代女子 1
36 493 川島 真里 41 千葉県 酔夢姉妹 0:59:11   8 40代女子 1
37 293 五味 実 40 神奈川県   0:59:12 29   40代男子 6
38 439 逸見 晃治 41 東京都   0:59:54 30   40代男子 7
39 297 石田 佳子 37 東京都   1:00:08   9 30代女子 2
40 430 赤城 大 40 東京都   1:00:12 31   40代男子 8
41 319 風祭 正樹 45 東京都 トライビート 1:01:20 32   40代男子 9
42 427 佐藤 忠高 38 東京都   1:01:27 33   30代男子 8
43 425 薮塚 耕二 52 埼玉県 トライビート 1:01:50 34   50代男子 3
44 395 三輪 滉平 13 神奈川県 林水泳教室 1:01:50 35   10代男子 2
45 272 須藤 健太郎 45 埼玉県 エモーション 1:02:37 36   40代男子 10
46 358 相田 稔 44 神奈川県   1:02:41 37   40代男子 11
47 418 志賀 宏行 41 東京都 倶楽部「豪」 1:03:01 38   40代男子 12
48 301 佐藤 長武 47 神奈川県 厚木陸上部 1:03:05 39   40代男子 13
49 269 鬼塚 哲史 28 埼玉県   1:03:06 40   20代男子 9
50 506 高野 隆 52 東京都   1:03:09 41   50代男子 4
51 499 森 聖師 32 東京都 超トラ関東軍団 チームりんご 1:03:11 42   30代男子 9
52 295 佐久間 太郎 37 東京都   1:03:17 43   30代男子 10
53 480 尾林 豊治 40 東京都 アルビリーノ 1:03:19 44   40代男子 14
54 456 吉田 丈士 31 東京都 direttissima 1:03:20 45   30代男子 11
55 350 吉野 仁 43 神奈川県   1:03:21 46   40代男子 15
56 428 櫻田 育生 40 神奈川県   1:03:24 47   40代男子 16
57 329 カーシュ ピーター 35 東京都   1:03:30 48   30代男子 12
58 274 小村 桃子 33 神奈川県   1:03:32   10 30代女子 3
59 400 高内 利政 44 千葉県 船橋Bボーイズ 1:03:32 49   40代男子 17
60 373 小池 瑞穂 41 千葉県 T-RSA 1:03:40   11 40代女子 2
61 363 山内 淳子 36 千葉県 ADEL(アーデル) 1:03:52   12 30代女子 4
62 364 新倉 祐一 46 神奈川県   1:03:54 50   40代男子 18
63 410 倉本 義史 38 神奈川県 QSC 1:04:19 51   30代男子 13
64 516 工藤 敦也 42 神奈川県 オヤジス港北 1:04:24 52   40代男子 19
65 125 佐伯 暢之 43 神奈川県 CORONA DEL MARE 1:04:36 53   40代男子 20
66 359 星 美穂 32 東京都   1:04:37   13 30代女子 5
67 471 徳光 健司 51 神奈川県 LL 1:04:40 54   50代男子 5
68 389 仙台 史明 46 東京都 チームY 1:04:52 55   40代男子 21
69 311 佐藤 美里 21 神奈川県   1:05:15   14 20代女子 2
70 422 宇野 立也 41 神奈川県   1:05:17 56   40代男子 22
71 408 牛窪 俊之 49 神奈川県   1:05:23 57   40代男子 23
72 397 後藤 浩樹 43 東京都   1:05:46 58   40代男子 24
73 320 実方 京一郎 52 神奈川県 オヤジス港北 1:05:57 59   50代男子 6
74 417 韋 傳功 39 千葉県 水水クラブ 1:06:20 60   30代男子 14
75 383 牧島 美和子 51 東京都   1:06:26   15 50代女子 1
76 347 大川 友太郎 28 東京都   1:06:29 61   20代男子 10
77 529 竹村 亮 39 神奈川県   1:06:49 62   30代男子 15
78 307 内多 勝博 61 神奈川県 湘南FARC 1:06:53 63   60代男子 1
79 334 尾崎 敏之 39 神奈川県   1:06:56 64   30代男子 16
80 445 脇田 昇 39 神奈川県   1:07:00 65   30代男子 17
81 370 瀬川 裕之 51 神奈川県   1:07:02 66   50代男子 7
82 251 飯塚 章 51 東京都   1:07:11 67   50代男子 8
83 264 松木 まゆみ 44 東京都 ART 1:07:14   16 40代女子 3
84 280 関口 操 33 神奈川県   1:07:21   17 30代女子 6
85 298 松本 秀二 45 神奈川県 ベイウェスト 1:07:37 68   40代男子 25
86 356 大澤 貴子 33 神奈川県   1:07:38   18 30代女子 7
87 323 片倉 亮 23 東京都   1:07:41 69   20代男子 11
88 362 竹中 釈能 20 神奈川県   1:07:47 70   20代男子 12
89 287 香林 由季子 52 東京都   1:07:50   19 50代女子 2
90 365 白井 友卓 34 東京都   1:07:54 71   30代男子 18
91 512 福島 誠 47 神奈川県   1:08:00 72   40代男子 26
92 257 丹羽 行博 52 千葉県 超トラ関東軍団 チームりんご 1:08:04 73   50代男子 9
93 409 冨樫 和恵 40 埼玉県 ■超トラ@関東 1:08:07   20 40代女子 4
94 328 鬼頭 素子 40 東京都   1:08:11   21 40代女子 5
95 88 大石 史朗 43 神奈川県 江ノ八 1:08:16 74   40代男子 27
96 464 諸岡 成人 45 東京都 チームY 1:08:31 75   40代男子 28
97 411 上田 博之 45 神奈川県 ATC神奈川 1:08:37 76   40代男子 29
98 261 町田 悟 37 東京都   1:08:43 77   30代男子 19
99 769 桜井 龍太 34 神奈川県   1:08:45 78   30代男子 20
100 72 荒井 ゆき 43 神奈川県 海人くらぶ 1:08:55   22 40代女子 6
101 766 ケビン モーガン 35 東京都   1:09:01 79   30代男子 21
102 300 細谷 伸治 49 東京都 インフィニティーAチーム 1:09:05 80   40代男子 30
103 289 坂本 義明 38 青森県   1:09:08 81   30代男子 22
104 436 中田 英臣 38 神奈川県   1:09:09 82   30代男子 23
105 517 田中 英淳 36 東京都   1:09:11 83   30代男子 24
106 460 石川 裕之 42 東京都   1:09:12 84   40代男子 31
107 351 斉藤 登 40 埼玉県   1:09:25 85   40代男子 32
108 507 松本 博行 50 神奈川県 横浜鉄人クラブ 1:09:26 86   50代男子 10
109 377 竹内 繁夫 45 神奈川県   1:09:37 87   40代男子 33
110 275 米倉 司 43 静岡県 富士水泳場 1:09:39 88   40代男子 34
111 305 早乙女 佳子 36 東京都   1:09:53   23 30代女子 8
112 355 平田 舞姫 30 東京都 レッツスイム 1:10:01   24 30代女子 9
113 11 高橋 ゆり 33 埼玉県   1:10:04   25 30代女子 10
114 482 勝間田 恵美 31 東京都 目黒川で泳ぐ会 1:10:07   26 30代女子 11
115 399 白石 光央 42 東京都   1:10:10 89   40代男子 35
116 459 亀田 尚 48 東京都 すみちゃんず 1:10:13 90   40代男子 36
117 426 江崎 和希 41 東京都   1:10:30 91   40代男子 37
118 312 志水 愛 22 神奈川県   1:10:45   27 20代女子 3
119 290 豊岡 れい子 47 東京都 ART 1:10:58   28 40代女子 7
120 511 三澤 大石 30 東京都 アディオス 1:11:05 92   30代男子 25
121 454 毛利 亜矢 37 神奈川県   1:11:25   29 30代女子 12
122 317 北村 まみ 35 東京都   1:11:29   30 30代女子 13
123 429 於保 浩之 47 東京都   1:11:33 93   40代男子 38
124 352 脇坂 佳樹 40 神奈川県   1:12:01 94   40代男子 39
125 478 菊池 学 45 埼玉県   1:12:05 95   40代男子 40
126 438 三樹 大治 55 千葉県 BMレーシング 1:12:06 96   50代男子 11
127 308 東 誠 38 東京都   1:12:08 97   30代男子 26
128 444 千田 茂雄 47 群馬県 負け組 1:12:09 98   40代男子 41
129 387 永田 京子 53 東京都   1:12:44   31 50代女子 3
130 498 水落 祐二 38 東京都   1:12:45 99   30代男子 27
131 526 湯浅 和宏 36 埼玉県   1:12:47 100   30代男子 28
132 322 田中 千恵子 53 千葉県   1:12:50   32 50代女子 4
133 253 郷原 貴光 33 神奈川県   1:12:57 101   30代男子 29
134 276 細谷 好美 49 埼玉県   1:13:04   33 40代女子 8
135 315 道山 博 59 山形県 チーム酔水 1:13:21 102   50代男子 12
136 391 田中 正幸 58 三重県   1:13:27 103   50代男子 13
137 394 南大津 正子 54 神奈川県   1:13:38   34 50代女子 5
138 273 堀越 多江子 55 千葉県   1:13:48   35 50代女子 6
139 440 多賀谷 不二雄 40 群馬県 チーム負け組 1:13:49 104   40代男子 42
140 316 梅原 秀子 55 埼玉県   1:13:54   36 50代女子 7
141 403 石塚 吉弥 54 東京都   1:13:56 105   50代男子 14
142 500 新井 智志 42 東京都 超トラ関東軍団 おやじチーム 1:14:01 106   40代男子 43
143 369 小国 一男 59 埼玉県   1:14:28 107   50代男子 15
144 384 古内 秀樹 33 埼玉県   1:14:29 108   30代男子 30
145 489 吉野 浩樹 48 神奈川県   1:14:32 109   40代男子 44
146 420 渡辺 博明 36 神奈川県 六稜水友会 1:14:36 110   30代男子 31
147 481 有川 三郎 32 東京都   1:14:48 111   30代男子 32
148 518 東井 文太 37 東京都   1:15:06 112   30代男子 33
149 497 河渕 恵美 38 神奈川県   1:15:12   37 30代女子 14
150 472 鈴木 淑一 46 神奈川県   1:15:13 113   40代男子 45
151 455 下山 功 45 埼玉県 負け組 1:15:24 114   40代男子 46
152 486 川野 裕次 40 千葉県   1:15:32 115   40代男子 47
153 379 Simon McDonald 47 東京都   1:15:34 116   40代男子 48
154 296 樋口 清美 37 福島県 OLYMPUS 1:15:39 117   30代男子 34
155 470 矢口 照彦 38 神奈川県   1:15:40 118   30代男子 35
156 340 佐々田 昂平 24 新潟県   1:15:56 119   20代男子 13
157 528 古郡 政徳 27 東京都   1:16:01 120   20代男子 14
158 404 鈴木 雅勝 38 千葉県 超トラ関東軍団 チームりんご 1:16:02 121   30代男子 36
159 416 藤田 保幸 45 神奈川県   1:16:04 122   40代男子 49
160 265 石川 淑江 52 東京都 アクラブ調布 1:16:13   38 50代女子 8
161 485 宇敷 崇暁 33 東京都   1:16:18 123   30代男子 37
162 381 七楽 剛 34 神奈川県   1:16:31 124   30代男子 38
163 286 長野 隆二 32 東京都   1:16:34 125   30代男子 39
164 476 内田 英良 43 神奈川県 Cool Running Club 1:16:53 126   40代男子 50
165 513 福田 由理子 43 千葉県 グータロースイム 1:16:55   39 40代女子 9
166 483 中橋 麻理 38 東京都   1:17:00   40 30代女子 15
167 447 河端 博子 38 千葉県   1:17:09   41 30代女子 16
168 291 秦 東樹 47 東京都   1:17:10 127   40代男子 51
169 412 春日 光浩 41 東京都 トライビート 1:17:11 128   40代男子 52
170 505 吉岡 和哉 27 神奈川県   1:17:18 129   20代男子 15
171 415 根本 明子 43 千葉県 水水くらぶ 1:17:19   42 40代女子 10
172 473 瀬ノ尾 竜一 38 東京都   1:17:23 130   30代男子 40
173 390 長井 聡 48 神奈川県   1:17:28 131   40代男子 53
174 327 坂内 邦男 47 埼玉県 TFAC 1:17:32 132   40代男子 54
175 285 滝本 雅之 40 東京都 チームQAK 1:17:33 133   40代男子 55
176 504 大橋 和浩 42 千葉県 海上保安庁 1:17:52 134   40代男子 56
177 388 瀬戸 志乃 38 東京都 チームペンギン 1:17:58   43 30代女子 17
178 86 五十嵐 明美 45 神奈川県 海人くらぶ 1:18:04   44 40代女子 11
179 249 徳山 一 53 東京都   1:18:09 135   50代男子 16
180 406 雨之宮 是広 42 神奈川県   1:18:12 136   40代男子 57
181 268 岡本 富子 69 千葉県 水水クラブ 1:18:20   45 60代女子 1
182 357 中山 典子 53 東京都 スタイルワン 1:18:23   46 50代女子 9
183 150 保坂 弘 40 東京都   1:18:34 137   40代男子 58
184 318 杉浦 明子 39 神奈川県 横浜鉄人クラブ 1:18:40   47 30代女子 18
185 349 森屋 健祐 38 神奈川県   1:18:52     30代女子  
186 332 武川 一彦 46 神奈川県   1:18:59 138   40代男子 59
187 270 大野 順平 62 埼玉県   1:19:04 139   60代男子 2
188 271 竹内 亮 39 神奈川県   1:19:08 140   30代男子 41
189 304 武 陽太郎 33 群馬県   1:19:14 141   30代男子 42
190 372 谷口 早苗 46 埼玉県 アメフレック 1:19:26   48 40代女子 12
191 398 梶塚 敏夫 57 神奈川県 TIPNESS 1:19:32 142   50代男子 17
192 248 山田 雄一 48 岡山県 やま屋 1:19:37 143   40代男子 60
193 442 糸井 聖一 38 東京都 チーム24 1:19:42 144   30代男子 43
194 266 垂水 邦子 55 東京都   1:19:55   49 50代女子 10
195 292 須藤 由加 32 神奈川県   1:19:56   50 30代女子 19
196 437 長濱 徹宏 38 東京都   1:20:00 145   30代男子 44
197 524 福田 巧佳 60 神奈川県   1:20:04   51 60代女子 2
198 254 藤井 淳 50 神奈川県 ★★★ATC神奈川★ 1:20:06 146   50代男子 18
199 256 根岸 仁 43 東京都 船橋Bボーイズ 1:20:10 147   40代男子 61
200 523 長谷川 雅春 43 神奈川県   1:20:13 148   40代男子 62
201 278 武笠 とし子 59 埼玉県   1:20:25   52 50代女子 11
202 386 平井 桃代 61 東京都   1:20:44   53 60代女子 3
203 527 山崎 忠秋 39 東京都 Westy 1:20:45 149   30代男子 45
204 294 滝田 伊佐子 47 神奈川県   1:20:53   54 40代女子 13
205 299 坂西 研二 59 茨城県   1:21:02 150   50代男子 19
206 288 中野 誠 47 神奈川県 チーム・ワイ 1:21:05 151   40代男子 63
207 479 猿田 公夫 52 神奈川県   1:21:13 152   50代男子 20
208 525 宮内 昌子 53 東京都   1:21:25   55 50代女子 12
209 258 矢幡 恭子 42 東京都   1:21:32   56 40代女子 14
210 510 島田 聡 42 神奈川県   1:21:52 153   40代男子 64
211 521 仲 大輔 37 東京都   1:21:58 154   30代男子 46
212 502 村上 昭夫 61 神奈川県   1:22:03 155   60代男子 3
213 375 八木 郁子 36 東京都   1:22:14   57 30代女子 20
214 414 篠原 淳 41 埼玉県 テクテク 1:22:41 156   40代男子 65
215 341 内田 徹 23 神奈川県   1:22:45 157   20代男子 16
216 468 鎌田 実 38 神奈川県   1:22:57 158   30代男子 47
217 396 西坂 桂子 51 東京都 ビューティフルスイム 1:23:00   58 50代女子 13
218 382 高橋 知之 50 東京都   1:23:24 159   50代男子 21
219 474 福田 耕嗣 36 埼玉県   1:23:40 160   30代男子 48
220 303 草深 優子 60 千葉県 水水クラブ 1:23:42   59 60代女子 4
221 431 山下 寛 55 奈良県   1:23:56 161   50代男子 22
222 771 大山 潔夫 45 東京都   1:24:04 162   40代男子 66
223 466 長島 義明 46 神奈川県   1:24:21 163   40代男子 67
224 496 岩元 浩 63 東京都   1:24:51 164   60代男子 4
225 762 白崎 紀孝 42 東京都   1:25:26 165   40代男子 68
226 336 植田 弘 19 神奈川県   1:25:29 166   10代男子 3
227 503 村橋 哲矢 47 東京都 チームY 1:25:32 167   40代男子 69
228 434 朴 光燮 27 東京都   1:25:34 168   20代男子 17
229 284 永木 幹造 60 東京都   1:25:44 169   60代男子 5
230 424 中島 信顕 60 神奈川県   1:26:10 170   60代男子 6
231 376 樋口 史 35 東京都   1:26:15 171   30代男子 49
232 477 竹中 久貴 47 神奈川県 オヤジズ港北 1:26:30 172   40代男子 70
233 494 松本 雄 35 東京都   1:26:34 173   30代男子 50
234 405 滝沢 巖 64 長野県   1:26:58 174   60代男子 7
235 342 麻生 浩二 43 栃木県   1:27:16 175   40代男子 71
236 484 江原 邦明 38 埼玉県   1:27:20 176   30代男子 51
237 337 田中 郁男 28 東京都   1:27:40 177   20代男子 18
238 260 村田 賢 42 埼玉県 エモーション 1:27:47 178   40代男子 72
239 339 対馬 達也 56 神奈川県   1:28:18 179   50代男子 23
240 441 脇 薫 60 神奈川県   1:28:26 180   60代男子 8
241 515 佐藤 公男 44 千葉県   1:29:26 181   40代男子 73
242 488 倉岡 勇一 20 茨城県 サイクル急便トライアスロンチーム 1:29:57 182   20代男子 19
243 331 田端 健二 29 東京都   1:30:01 183   20代男子 20
244 314 三木 健一 54 東京都   1:30:38 184   50代男子 24
245 309 塩澤 大 38 東京都 FUNAMORI 1:30:42 185   30代男子 52
246 371 原 榮廣 53 東京都 練馬区トライアスロン連合 1:31:11 186   50代男子 25
247 392 石田 智裕 45 東京都   1:31:32 187   40代男子 74
248 467 神 ひとみ 45 東京都   1:32:04   60 40代女子 15
249 326 金沢 将志 41 神奈川県 江ノ八 1:32:10 188   40代男子 75
250 495 小西 卓巳 24 千葉県 team524 1:32:35 189   20代男子 21
251 475 小池 将人 26 埼玉県   1:32:37 190   20代男子 22
252 360 脇坂 勇人 38 東京都   1:32:57 191   30代男子 53
253 368 清水 英男 59 埼玉県   1:33:11 192   50代男子 26
254 435 本田 淳貴 34 大阪府   1:33:53 193   30代男子 54
255 335 潟永 裕之 26 東京都   1:34:22 194   20代男子 23
256 465 中島 伸之 43 東京都   1:34:53 195   40代男子 76
257 492 中島 啓之 48 神奈川県   1:35:36 196   40代男子 77
258 421 佐々木 善信 25 茨城県   1:36:13 197   20代男子 24
259 338 友久 武司 26 愛知県   1:36:57 198   20代男子 25
260 449 橋本 宗明 45 東京都   1:38:19 199   40代男子 78
261 508 成田 可奈美 38 千葉県   1:39:51   61 30代女子 21
262 252 森 建 32 東京都   1:41:13 200   30代男子 55
263 255 吉田 昭 49 東京都 ガンダーラ 1:43:15 201   40代男子 79
264 451 副島 亨 37 千葉県   1:43:33 202   30代男子 56
265 469 進藤 公明 56 神奈川県   1:44:34 203   50代男子 27
266 361 福山 公平 24 神奈川県   1:47:09 204   20代男子 26
267 279 河野 広一 40 東京都   1:47:55 205   40代男子 80
268 321 石島 美恵子 59 東京都   1:53:12   62 50代女子 14
DNF 250 永瀬 武司 69 埼玉県         60代男子  
DNF 374 鈴木 雅彦 47 神奈川県         40代男子  
DNF 385 信田 洋平 22 神奈川県         20代男子  
DNF 401 八ツ橋 公彦 34 東京都         30代男子  
DNF 446 鶴井 一樹 28 東京都         20代男子  
DNF 463 三宅 貴之 38 東京都         30代男子  

【個人&リレー】 | 1.5km | 3km | 5km | リレー |
【スイムエキデン】 | 第1ウェーブ | 第2ウェーブ | 第3ウェーブ | 決勝進出予選 | 順位決定戦B | 順位決定戦C | 決勝 |
BACK
 
more info. more info.