TOP|サポートアスリートタッキーのあれこれコラム会社概要アクセスリンクサイトマップ問い合せ
OSJフリーペーパー OSJ湘南クラブハウス
title
Power Sports
EventBrand

SELF DISCOVERT ADVENTURE
ROUGH WATER SWIM
OSJ TRAIL RACE SERIES
ツール・ド・宮古島
奄美大島チャレンジサイクリング
やんばるトライビーチフェスタ
ハッピートレイル
Power&ART SPORTS 皇居エキデン
ツアー&イベント
English Race info.


第5戦 「ラフウォータースイム・イン・宮古島」リザルト

リレー


【個人&リレー】 | 1.5km | 3km | 5km | リレー |
【アクアスロン】 | 個人 | リレー |

総合順位 チーム名 No 名 前 区間記録 区間順位 総合記録
1 XCESS 11-1 生山 芽依 0:14:22 2 0:43:26
11-2 生山 咲 0:14:31 1
11-3 田中 海良 0:14:33 1
2 スリーホ王クス 23-1 片岡 浩一 0:14:04 1 0:46:06
23-2 上野 太紀夫 0:16:55 2
23-3 村田 栄志 0:15:07 3
3 サーターアンダギー 22-1 川満 葵 0:15:10 4 0:46:57
22-2 幸地 加奈代 0:17:13 3
22-3 塚田 怜央 0:14:34 2
4 だいたい15才from石垣 1-1 宮良 尚汰 0:15:37 5 0:49:59
1-2 宍田 智大 0:18:45 11
1-3 上間 禎斗 0:15:37 4
5 ゆいゆい戦隊オヨゲンジャー 19-1 西山 久泰 0:15:40 6 0:50:14
19-2 鎌田 慎平 0:18:52 12
19-3 大畑 亮介 0:15:42 5
6 チーム江戸っ子 12-1 星野 沙歩 0:15:05 3 0:51:55
12-2 星野 達也 0:18:02 6
12-3 向笠 征裕 0:18:48 13
7 チームKABUKI 17-1 菅沢 佐智子 0:17:50 8 0:52:03
17-2 早川 太 0:18:24 9
17-3 関根 勉 0:15:49 7
8 ジョリーX 5-1 杉田 良一 0:17:59 10 0:54:52
5-2 渡邉 絵美 0:17:35 5
5-3 鈴木 広晃 0:19:18 16
9 myYチーム 2-1 山下 まどか 0:18:45 12 0:55:42
2-2 大野 依子 0:17:34 4
2-3 坂本 由佳 0:19:23 17
10 No Limit 24-1 吉岡 路晃 0:19:12 13 0:55:52
24-2 高野 友敦 0:18:36 10
24-3 川崎 富士子 0:18:04 9
11 ウォーターメイツスイムクラブ 13-1 宮内 信 0:17:51 9 0:56:48
13-2 菅原 絵美子 0:20:05 13
13-3 小原 三和 0:18:52 14
12 コジャ薬局A 21-1 上地 宏明 0:23:40 26 0:57:40
21-2 古謝 孝明 0:18:06 7
21-3 川満 翼 0:15:54 8
13 コジャ薬局B 20-1 砂川 孟生 0:17:25 7 0:57:59
20-2 上地 志幸 0:22:22 19
20-3 川満 一平 0:18:12 11
14 女医-X 7-1 和田 晃 0:19:33 15 0:58:52
7-2 伊藤 由美 0:20:41 15
7-3 綿引 宏治 0:18:38 12
15 アーバンスイマーα 27-1 八木 裕司 0:20:04 18 0:59:00
27-2 大橋 雅和 0:23:10 20
27-3 西應 和伸 0:15:46 6
16 めがじょ☆ 25-1 佐藤 麻衣 0:19:21 14 1:00:24
25-2 手嶋 美奈子 0:20:29 14
25-3 伊藤 純子 0:20:34 18
17 柏屋商店 4-1 渡辺 雅洋 0:23:30 25 1:00:55
4-2 吉野 薫 0:18:09 8
4-3 伊藤 浩子 0:19:16 15
18 江戸人 18-1 坂尾 国香 0:20:46 21 1:04:10
18-2 鬼頭 素子 0:21:45 17
18-3 山谷 有史 0:21:39 19
19 志木カッパ 26-1 浅野 唯男 0:23:16 24 1:05:10
26-2 江崎 裕之 0:23:49 23
26-3 田中 美智子 0:18:05 10
20 77の会 9-1 山崎 理保子 0:20:06 19 1:05:19
9-2 岩渕 嘉代 0:21:29 16
9-3 勝間田 恵美 0:23:44 21
21 ゲストハウス宮古島 16-3 平田 修三 0:19:39 16 1:06:27
16-1 宮本 恭夫 0:22:14 18
16-2 平岡 健次 0:24:34 24
22 プリキュアスリー 6-1 中原 倫子 0:20:00 17 1:07:52
6-2 星野 弘美 0:23:33 21
6-3 乳井 美樹 0:24:19 22
23 JOY-X 10-1 宮島 大 0:22:11 22 1:08:41
10-2 畑中 敏郎 0:23:44 22
10-3 鬼頭 洋文 0:22:46 20
24 浜ZO 266 3-1 一文字 伸彰 0:20:41 20 1:09:49
3-2 深川 泰之 0:24:42 24
3-3 宮本 洋一郎 0:24:26 23
25 ウォーターメイツスイムクラブ 14-1 渡辺 伸 0:23:56 27 1:15:19
14-2 関口 恭子 0:26:07 25
14-3 川島 敏子 0:25:16 25
26 YUI-X 8-1 安藤 幸枝 0:23:15 23 1:16:27
8-2 薄葉 愛子 0:27:17 26
8-3 杉田 由美子 0:25:55 26
TOV フルアウツ 15-1 木村 克己 0:18:00 11 TOV
15-2 徳永 悦代 0:42:37 27
15-3 渡邉 優子 TOV TOV

【個人&リレー】 | 1.5km | 3km | 5km | リレー |
【アクアスロン】 | 個人 | リレー |

BACK

 
more info. more info.