TOP|サポートアスリートタッキーのあれこれコラム会社概要アクセスリンクサイトマップ問い合せ
OSJフリーペーパー OSJ湘南クラブハウス
title
Power Sports
EventBrand

SELF DISCOVERT ADVENTURE
ROUGH WATER SWIM
OSJ TRAIL RACE SERIES
ツール・ド・宮古島
奄美大島チャレンジサイクリング
やんばるトライビーチフェスタ
ハッピートレイル
Power&ART SPORTS 皇居エキデン
ツアー&イベント
English Race info.


RWS2009 ヨロン公式記録

1.5km


| 5km | 3km | 1.5km |

総合順位 No. 氏名 年齢 性別 都道府県 チーム名 総合記録 男子順位 女子順位 年齢区分 年齡別順
1 80 永瀬 知之 31 神奈川県   0:21:36 1   30歳代男子  
2 87 穂積 雅之 21 神奈川県   0:21:38 2   20歳代男子  
3 50 関根 勉 30 愛知県   0:21:39 3   30歳代男子  
4 62 瀬川 かおり 36 神奈川県 アヤトTS 0:21:48   1 30歳代女子  
5 58 鶴田 力矢 36 愛知県 海王 0:22:05 4   30歳代男子  
6 111 伊波 毅 37 沖縄県 ジスターズ 0:22:54 5   30歳代男子  
7 107 上野 太紀夫 44 東京都 海王 0:23:57 6   40歳代男子 1
8 84 矢内 絵梨香 21 神奈川県   0:25:13   2 20歳代女子  
9 98 早川 太 43 東京都 チームKABUKI 0:25:16 7   40歳代男子 2
10 121 迫 英光 39 東京都   0:27:41 8   30歳代男子 1
11 37 穴田 智大 16 沖縄県   0:27:45 9   19歳以下男子 1
12 6 齊藤 将 38 埼玉県 海将 0:27:53 10   30歳代男子 2
13 47 小山 晴樹 62 神奈川県   0:28:04 11   60歳代男子 1
14 97 小池 祐士 44 大阪府 濃毛酸 0:28:16 12   40歳代男子 3
15 49 鈴木 亜抄子 42 神奈川県   0:28:36   3 40歳代女子  
16 95 下村 康一 34 神奈川県   0:28:38 13   30歳代男子 3
17 100 村瀬 雄一 28 愛知県   0:28:54 14   20歳代男子 1
18 122 勇 和彦 35 鹿児島県   0:28:57 15   30歳代男子 4
19 116 櫨木 康紘 27 鹿児島県   0:29:09 16   20歳代男子 2
20 55 山下 祥次 61 大阪府   0:29:10 17   60歳代男子 2
21 108 上野 純子 33 東京都 海王 0:30:11   4 30歳代女子  
22 40 小杉 浩美 48 神奈川県   0:30:47   5 40歳代女子  
23 71 松尾 和彦 44 鹿児島県 TEAM Billys 0:32:06 18   40歳代男子 4
24 56 吉田 伸次 46 東京都 江戸川マーメイド 0:32:32 19   40歳代男子 5
25 78 岡山 皓 65 三重県   0:32:46 20   60歳代男子 3
26 113 河野 秀光 54 鹿児島県   0:33:22 21   50歳代男子 1
27 46 小山 公子 51 神奈川県   0:33:55   6 50歳代女子 1
28 45 紅林 直胤 32 東京都   0:36:12 22   30歳代男子 5
29 57 柄澤 由希子 36 東京都   0:36:27   7 30歳代女子 1
30 112 仁禮 裕美 43 鹿児島県   0:36:33   8 40歳代女子 1
31 53 浦野 昭 65 大阪府   0:37:20 23   60歳代男子 4
32 42 永野 悦子 57 千葉県 水水クラブ 0:37:33   9 50歳代女子 2
33 5 湯田 淳子 63 東京都 セントラルウェルネス西新井 0:37:53   10 60歳代女子 1
34 12 崔 好子 55 埼玉県 日本泳法研究会 0:38:26   11 50歳代女子 3
35 18 永沢 雪枝 60 栃木県 トライアングル 0:40:12   12 60歳代女子 2
36 93 加藤 千鶴 48 長野県 穂高SC 人魚姫 0:40:15   13 40歳代女子 2
37 48 中野 恵美子 60 千葉県 水水クラブ 0:40:38   14 60歳代女子 3
38 68 湯浅 淳子 36 千葉県   0:40:42   15 30歳代女子 2
39 119 竹田 和弘 29 東京都   0:40:47 24   20歳代男子 3
40 61 河田 早代 37 香川県   0:42:36   16 30歳代女子 3
41 24 河野 正枝 64 東京都 生涯水泳の会 0:44:38   17 60歳代女子 4
42 13 永沼 雅子 71 東京都 日本泳法研究会 0:44:59   18 70歳以上女子 1
43 106 安田 祐樹 31 鹿児島県   0:45:02 25   30歳代男子 6
44 69 湯浅 千夏 15 千葉県   0:46:18   19 19歳以下女子 1
45 43 松尾 百合子 62 埼玉県   0:46:40   20 60歳代女子 5
46 90 小橋 舞 28 神奈川県 さんぴんクラブ 0:47:45   21 20歳代女子 1
47 79 福崎 康幸 41 大阪府   0:50:06 26   40歳代男子 6
48 11 赤城 淑子 57 埼玉県   0:50:30   22 50歳代女子 4
49 32 鳳気至 律子 60 神奈川県 星砂荘 0:51:50   23 60歳代女子 6
50 114 龍野 和江 47 鹿児島県   0:53:06   24 40歳代女子 3
OVT 104 吉野 利枝子 58 東京都         50歳代女子  

BACK

 
more info. more info.