TOP|サポートアスリートタッキーのあれこれコラム会社概要アクセスリンクサイトマップ問い合せ
OSJフリーペーパー OSJ湘南クラブハウス
title
Power Sports
EventBrand

SELF DISCOVERT ADVENTURE
ROUGH WATER SWIM
OSJ TRAIL RACE SERIES
ツール・ド・宮古島
奄美大島チャレンジサイクリング
やんばるトライビーチフェスタ
ハッピートレイル
Power&ART SPORTS 皇居エキデン
ツアー&イベント
English Race info.

第5戦 「ラフウォータースイム・イン・宮古島」リザルト

3km


総合順位 No. 氏名 年齢 性別 都道府県 総合記録 男子順位 女子順位 年齢区分 年齡別順
1 142 節政 健一 22 宮崎県 0:43:59 1   20代男子  
2 116 生山 芽依 15 埼玉県 0:44:15   1 10代女子  
3 118 田中 海良 16 埼玉県 0:45:32 2   10代男子  
4 337 赤池 剛人 33 沖縄県 0:49:06 3   30代男子  
5 404 砂川 猛生 13 沖縄県 0:49:07 4   10代男子  
6 380 塚田 怜央 19 神奈川県 0:49:18 5   10代男子  
7 341 相澤 剛 38 沖縄県 0:49:29 6   30代男子 1
8 37 川崎 富士子 28 神奈川県 0:49:48   2 20代女子  
9 254 山本 弘樹 43 神奈川県 0:49:55 7   40代男子 1
10 289 内野 秀峰 37 東京都 0:50:47 8   30代男子 2
11 55 平野 泰司 23 埼玉県 0:50:52 9   20代男子 1
12 340 新川 恒広 37 沖縄県 0:50:54 10   30代男子 3
13 78 佐々木 夢士 24 埼玉県 0:50:55 11   20代男子 2
14 188 二階堂 道代 40 沖縄県 0:51:23   3 40代女子  
15 333 井之川 俊介 38 神奈川県 0:51:49 12   30代男子 4
16 344 星野 達也 46 東京都 0:52:27 13   40代男子 2
17 115 生山 起久子 46 埼玉県 0:52:51   4 40代女子  
18 250 植林 康弘 35 神奈川県 0:53:05 14   30代男子 5
19 120 八戸 博子 45 青森県 0:53:26   5 40代女子  
20 192 酒井 秀人 43 茨城県 0:53:35 15   40代男子 3
21 2 辻本 大輔 32 埼玉県 0:53:38 16   30代男子 6
22 240 星 美穂 33 東京都 0:54:00   6 30代女子 1
23 238 志賀 宏行 43 東京都 0:54:02 17   40代男子 4
24 48 小橋 圭一 42 東京都 0:54:04 18   40代男子 5
25 56 丸山 朋子 25 東京都 0:54:06   7 20代女子 1
26 60 大原 京勲 41 大阪府 0:54:13 19   40代男子 6
27 278 森岡 卓也 32 神奈川県 0:55:17 20   30代男子 7
28 113 城丸 匡 37 神奈川県 0:55:49 21   30代男子 8
29 137 藤井 雄平 23 埼玉県 0:56:28 22   20代男子 3
30 191 斉藤 親 45 茨城県 0:56:41 23   40代男子 7
31 207 内田 興蔵 69 神奈川県 0:56:43 24   60代男子 1
32 77 金子 あや 28 埼玉県 0:56:47   8 20代女子 2
33 325 高木 基継 39 沖縄県 0:57:11 25   30代男子 9
34 279 小島 淳 49 福井県 0:57:17 26   40代男子 8
35 249 本多 真理子 49 兵庫県 0:57:33   9 40代女子 1
36 297 八木 裕司 40 静岡県 0:57:35 27   40代男子 9
37 403 羽生 忠志 42 東京都 0:57:37 28   40代男子 10
38 194 長谷 康史 23 神奈川県 0:58:55 29   20代男子 4
39 135 水原 和夫 50 大阪府 0:59:22 30   50代男子 1
40 97 岡崎 智一 45 兵庫県 0:59:35 31   40代男子 11
41 349 芦川 幸子 48 東京都 0:59:41   10 40代女子 2
42 314 石川 智紀 41 沖縄県 1:00:30 32   40代男子 12
43 284 岩本 健次 66 兵庫県 1:00:46 33   60代男子 2
44 224 山本 秀一 32 沖縄県 1:00:48 34   30代男子 10
45 127 早川 知美 32 千葉県 1:00:53   11 30代女子 2
46 184 雨森 彩 24 神奈川県 1:00:54   12 20代女子 3
47 267 大島 美穂 40 東京都 1:01:00   13 40代女子 3
48 295 内田 義行 48 大阪府 1:01:39 35   40代男子 13
49 405 羽生 直美 42 東京都 1:01:54   14 40代女子 4
50 334 善如 悠介 22 兵庫県 1:01:58 36   20代男子 5
51 277 矢田 ひとみ 46 神奈川県 1:02:23   15 40代女子 5
52 324 原茂 順一 38 東京都 1:02:54 37   30代男子 11
53 138 渡邊 大 42 東京都 1:02:58 38   40代男子 14
54 318 豊嶋 宏子 37 千葉県 1:03:02   16 30代女子 3
55 1 鬼頭 素子 41 東京都 1:04:00   17 40代女子 6
56 214 高橋 英二郎 50 神奈川県 1:04:21 39   50代男子 2
57 84 漆畑 信子 58 神奈川県 1:04:27   18 50代女子 1
58 73 砂川 貴 53 沖縄県 1:04:48 40   50代男子 3
59 319 菅谷 宗紀 29 愛知県 1:05:43 41   20代男子 6
60 399 松浦 直樹 47 愛知県 1:05:44 42   40代男子 15
61 258 桐原 裕治 53 沖縄県 1:06:51 43   50代男子 4
62 299 上敷領 房子 45 東京都 1:06:57   19 40代女子 7
63 388 四方 将人 27 大阪府 1:07:00 44   20代男子 7
64 175 石倉 麻美 32 千葉県 1:07:03   20 30代女子 4
65 247 早川 奈津枝 41 東京都 1:07:05   21 40代女子 8
66 255 Peacock David 26 沖縄県 1:07:26 45   20代男子 8
67 110 上地 克明 28 沖縄県 1:07:45 46   20代男子 9
68 359 山並 智春 39 東京都 1:08:09   22 30代女子 5
69 202 福島 秀隆 48 東京都 1:08:22 47   40代男子 16
70 291 具志 義美 32 沖縄県 1:08:26 48   30代男子 12
71 49 安河内 きよ子 60 埼玉県 1:08:34   23 60代女子 1
72 111 古堅 盛男 46 沖縄県 1:08:57 49   40代男子 17
73 71 高木 敏一 62 神奈川県 1:09:59 50   60代男子 3
74 196 波多野 房子 67 神奈川県 1:10:03   24 60代女子 2
75 186 酒井 麻里子 25 神奈川県 1:10:04   25 20代女子 4
76 159 江川 和宏 45 東京都 1:10:09 51   40代男子 18
77 151 永井 敏夫 56 兵庫県 1:10:12 52   50代男子 5
78 122 綿引 征枝 55 東京都 1:10:14   26 50代女子 2
79 259 桐原 マリ子 58 沖縄県 1:10:20   27 50代女子 3
80 17 岡部 千波 52 愛知県 1:10:23   28 50代女子 4
81 245 辺田 哲郎 43 埼玉県 1:10:25 53   40代男子 19
82 350 池之谷 兼行 55 埼玉県 1:10:37 54   50代男子 6
83 332 小林 三朗 39 沖縄県 1:11:19 55   30代男子 13
84 179 石橋 玲子 58 千葉県 1:11:34   29 50代女子 5
85 98 松尾 さつき 58 愛知県 1:11:45   30 50代女子 6
86 326 高橋 信也 34 沖縄県 1:12:39 56   30代男子 14
87 229 山根 仁 33 東京都 1:13:06 57   30代男子 15
88 201 日高 慎太郎 40 千葉県 1:14:21 58   40代男子 20
89 225 米濱 伸二 43 沖縄県 1:14:35 59   40代男子 21
90 396 小林 利通 58 神奈川県 1:14:37 60   50代男子 7
91 286 渡辺 直子 38 沖縄県 1:14:44   31 30代女子 6
92 198 鈴木 淑一 47 神奈川県 1:14:52 61   40代男子 22
93 312 粕川 和久 28 沖縄県 1:15:46 62   20代男子 10
94 305 吹野 忠司 45 大阪府 1:16:34 63   40代男子 23
95 306 松浦 亮 54 大阪府 1:16:38 64   50代男子 8
96 40 崔 好子 56 埼玉県 1:19:42   32 50代女子 7
97 153 由村 節子 58 東京都 1:20:02   33 50代女子 8
98 212 大野 智 43 千葉県 1:20:26 65   40代男子 24
99 124 下地 盛智 32 沖縄県 1:20:34 66   30代男子 16
100 200 川岸 太郎 38 神奈川県 1:20:53 67   30代男子 17
101 19 城島 誉津代 64 香川県 1:21:26   34 60代女子 3
102 353 赤崎 立樹 30 沖縄県 1:21:32 68   30代男子 18
103 187 片山 崇 27 東京都 1:22:37 69   20代男子 11
104 185 高橋 正英 27 神奈川県 1:24:56 70   20代男子 12
105 329 速見 利津子 48 神奈川県 1:24:59   35 40代女子 9
106 301 新里 仁美 33 沖縄県 1:26:18   36 30代女子 7
107 162 高橋 雄二 38 千葉県 1:26:24 71   30代男子 19
108 239 志賀 さおり 41 東京都 1:26:48   37 40代女子 10
109 79 内田 レイ子 62 神奈川県 1:27:44   38 60代女子 4
110 355 宮原 真哉 51 佐賀県 1:27:46 72   50代男子 9
111 271 狩俣 亜子 34 沖縄県 1:28:07   39 30代女子 8
112 164 丸山 修 43 東京都 1:28:46 73   40代男子 25
113 276 永田 誠司 26 兵庫県 1:30:47 74   20代男子 13
114 28 島田 聡 43 神奈川県 1:38:05 75   40代男子 26
115 61 米村 冨美子 64 京都府 1:42:11   40 60代女子 5
DNF 121 赤松 秀俊 61 沖縄県       60代男子  
DNS 35 山谷 有史 39 東京都       30代男子  
DNS 50 立石 博章 40 東京都       40代男子  
DNS 168 宮本 幸敏 58 千葉県       50代男子  
DNS 402 稲垣 聖司 28 沖縄県       20代男子  


BACK
 
more info. more info.