b2014 TOPb5kmb3kmb1.5kmb[bANAX(Βl)bANAX([)bLONB[b
ANAX(Βl)
Κ | No. | Ό | Nξ | «Κ | sΉ{§ | L^ | r[` | BR | XC | S | Xvbg | Κί | bv | R | jqΚ | qΚ |
1 | 27 | xθ@`Ύ | 48 | j | «κ§ | 0:33:29 | 0:02:13 | 2 | 0:10:22 | 3 | 0:12:35 | 3 | 0:20:54 | 1 | 1 | |
2 | 9 | Όδ@aL | 46 | j | μ§ | 0:35:45 | 0:02:21 | 4 | 0:08:41 | 1 | 0:11:02 | 1 | 0:24:43 | 3 | 2 | |
3 | 11 | Oc@ΌΊ | 38 | j | _ήμ§ | 0:36:16 | 0:01:52 | 1 | 0:10:01 | 2 | 0:11:53 | 2 | 0:24:23 | 2 | 3 | |
4 | 5 | μ@³ | 30 | j | Rϋ§ | 0:40:46 | 0:02:29 | 5 | 0:10:29 | 4 | 0:12:58 | 4 | 0:27:48 | 5 | 4 | |
5 | 8 | i@ς | 59 | j | s | 0:44:19 | 0:03:05 | 6 | 0:13:58 | 6 | 0:17:03 | 5 | 0:27:16 | 4 | 5 | |
6 | 12 | Rc@Mq | 41 | | s | 0:46:17 | 0:03:27 | 10 | 0:13:52 | 5 | 0:17:19 | 6 | 0:28:58 | 6 | 1 | |
7 | 10 | Όδ@BΤ | 23 | | s | 0:51:03 | 0:03:13 | 7 | 0:14:31 | 8 | 0:17:44 | 8 | 0:33:19 | 7 | 2 | |
8 | 30 | μ΄ ηκq | 41 | | «κ§ | 0:52:57 | 0:03:18 | 9 | 0:15:50 | 10 | 0:19:08 | 10 | 0:33:49 | 8 | 3 | |
9 | 7 | c@κη | 50 | j | Od§ | 0:55:21 | 0:03:15 | 8 | 0:15:43 | 9 | 0:18:58 | 9 | 0:36:23 | 9 | 6 | |
10 | 4 | γ‘@ζq | 39 | | «κ§ | 1:13:26 | 0:03:41 | 12 | 0:24:48 | 11 | 0:28:29 | 11 | 0:44:57 | 10 | 4 | |
DNF | 28 | ΐc@Ήj | 43 | j | | 0:43:33 | 0:02:16 | 3 | ||||||||
DNF | 29 | vΔ@λF | 46 | j | s | 0:03:30 | 11 | 0:14:06 | 7 | 0:17:36 | 7 |
b2014 TOPb5kmb3kmb1.5kmb[bANAX(Βl)bANAX([)bLONB[b