b@2015 TOP @b@3km @b@1.5km @b@800m @b@[ @b
3km
Κ | No. | Ό | Nξ | «Κ | sΉ{§ | L^ | jqΚ | qΚ | Nξζͺ | NκΚ |
1 | 7 | βι Θα | 21 | j | § | 0:39:47 | 1 | 20γjq | ||
2 | 16 | LΛ ΐ€ | 35 | j | οι§ | 0:41:53 | 2 | 30γjq | ||
3 | 36 | Όδ aL | 47 | j | μ§ | 0:42:10 | 3 | 40γjq | ||
4 | 12 | εΰ ΄½ | 45 | j | _ήμ§ | 0:49:38 | 4 | 40γjq | ||
5 | 11 | CV΄ | 45 | j | οι§ | 0:50:33 | 5 | 40γjq | ||
6 | 39 | μ Ύ | 48 | j | €m§ | 0:51:04 | 6 | 40γjq | 1 | |
7 | 48 | Rϋ E | 35 | j | § | 0:51:49 | 7 | 30γjq | 1 | |
8 | 49 | Rc ΙΓq | 40 | | ιΚ§ | 0:52:02 | 1 | 40γq | ||
9 | 4 | δμ η | 45 | j | s | 0:52:23 | 8 | 40γjq | 2 | |
10 | 50 | R{ Gν | 54 | j | _ήμ§ | 0:52:48 | 9 | 50γjq | 1 | |
11 | 55 | aC im | 44 | j | εγ{ | 0:53:34 | 10 | 40γjq | 3 | |
12 | 19 | _Λ ͺρ | 44 | j | s | 0:55:04 | 11 | 40γjq | 4 | |
13 | 17 | ΰw ³ΎY | 47 | j | Γͺ§ | 0:55:57 | 12 | 40γjq | 5 | |
14 | 8 | β΄ Oχ | 41 | j | s | 0:58:24 | 13 | 40γjq | 6 | |
15 | 3 | ΡΛ Ν | 56 | j | s | 0:58:30 | 14 | 50γjq | 2 | |
16 | 23 | ¬ΰδ ²u | 50 | j | s | 0:59:51 | 15 | 50γjq | 3 | |
17 | 13 | ¬}΄ GV | 49 | j | εγ{ | 0:59:56 | 16 | 40γjq | 7 | |
18 | 18 | μθ Ξχ | 58 | j | {θ§ | 1:04:11 | 17 | 50γjq | 4 | |
19 | 35 | R ² | 25 | | {θ§ | 1:04:37 | 2 | 20γq | ||
20 | 9 | ½¨ Mq | 63 | | _ήμ§ | 1:04:51 | 3 | 60γq | ||
21 | 51 | RJ Lj | 43 | j | _ήμ§ | 1:04:58 | 18 | 40γjq | 8 | |
22 | 40 | ΧJ Dό | 55 | | ιΚ§ | 1:05:32 | 4 | 50γq | ||
23 | 56 | ΞΛ M« | 40 | j | s | 1:05:45 | 19 | 40γjq | 9 | |
24 | 46 | ό | 40 | j | s | 1:09:35 | 20 | 40γjq | 10 | |
25 | 59 | rc Χ | 43 | j | s | 1:09:52 | 21 | 40γjq | 11 | |
26 | 34 | yδ ^Rό | 42 | | _ήμ§ | 1:11:07 | 5 | 40γq | ||
27 | 38 | ΰ_ εξ | 41 | j | _ήμ§ | 1:13:03 | 22 | 40γjq | 12 | |
28 | 6 | ‘Ί Ψ | 30 | | § | 1:13:57 | 6 | 30γq | 1 | |
29 | 47 | X ²O | 52 | j | {ι§ | 1:16:07 | 23 | 50γjq | 5 | |
30 | 44 | τφ κό | 71 | j | s | 1:16:09 | 24 | 70γjq | 1 | |
31 | 22 | _uί m | 40 | j | § | 1:17:58 | 25 | 40γjq | 13 | |
32 | 10 | CV΄ κ± | 15 | j | οι§ | 1:53:43 | 26 | 19ΞΘΊjq | 1 | |
DNF | 28 | μ q | 59 | | {θ§ | 50γq |
b@2015 TOP @b@3km @b@1.5km @b@800m @b@[ @b