ROUGH WATER SWIM JAPAN SERIES 2015

| 2015 TOP  | 3km  | 1.5km  | 800m  | リレー  | スイムエキデン |

リレー

総合順位 No. チーム名 総合記録 1泳 1泳氏名 2泳 2泳氏名 3泳 3泳氏名
1 9 桜狸会teamA 0:29:21 0:09:01 三科 正宏 2 0:10:12 名須川 開渡 1 0:10:08 名取 和正 1
2 8 桜狸会teamB 0:30:08 0:09:00 小澤 大輝 1 0:10:36 石橋 正樹 2 0:10:32 駒崎 誠 2
3 12 TMG 0:33:18 0:09:15 伊奈 慶太 3 0:12:10 佐藤 友紀 6 0:11:53 吉井 一志 4
4 14 セサミ美女と野獣とオラフ達 0:33:31 0:09:25 寺崎 庸 5 0:11:26 塚田 怜央 3 0:12:40 大内 さおり 6
5 13 オーシャンナビ 0:34:51 0:11:22 脇丸 尚徳 10 0:12:22 北村 幸文 7 0:11:07 荻野 智成 3
6 5 E3 Fit 02 0:35:41 0:10:26 Nicholas Fawcett 9 0:11:29 Ken Merner 4 0:13:46 Mark Miller 11
7 38 東邦水泳部OB会 0:36:05 0:12:07 佐々木 遊 16 0:12:01 飛田 津由佳 5 0:11:57 杉本 宏哉 5
8 21 ティッパーズA 0:36:50 0:09:37 相馬 孝吏 6 0:14:15 近藤 洋一 15 0:12:58 安藤 良和 8
9 15 チームMANA 0:38:18 0:11:57 佐藤 次郎 12 0:12:58 長田 雄介 11 0:13:23 志水 愛 10
10 4 E3 Fit 01 0:38:23 0:10:19 Philippe Boue 8 0:12:28 穐村 英治 8 0:15:36 宮杉 理紗 17
11 37 挑むDEサブ36 0:39:22 0:13:35 川上 巧 22 0:12:36 田中 佑加子 9 0:13:11 太田 卓秀 9
12 34 蒲田水軍 0:41:28 0:13:42 星 美穂 23 0:15:03 志賀 さおり 21 0:12:43 永田 京子 7
13 29 パニーニズD師範チーム 0:42:00 0:10:15 星野 久子 7 0:14:51 岡本 啓 19 0:16:54 宮本 理恵子 23
14 17 チームうみがめ なつ部 0:42:02 0:14:28 早川 奈津枝 24 0:12:41 中瀬 夏美 10 0:14:53 伊沢 夏樹 13
15 6 E3 Fit 03 0:42:22 0:12:07 JAMES PATON 15 0:14:12 Ernest Adelima 14 0:16:03 Matthew McGuire 20
16 20 チーム美男子 0:43:28 0:12:06 朝日 盛治 14 0:16:05 森 倫太郎 23 0:15:17 佐藤 淳平 15
17 32 パニーニズH 0:44:18 0:12:10 八木下 志穂 18 0:15:38 高島 正宜 22 0:16:30 笠原 亨介 22
18 27 パニーニズB 0:45:51 0:12:58 松倉 友樹 21 0:14:24 庄司 貢一郎 17 0:18:29 須賀川 拓 27
19 23 デビルSEGAWA−ゴッキーズ 0:46:23 0:12:55 小野寺 翼 20 0:14:16 小泉 志津恵 16 0:19:12 瀬川 裕之 29
20 22 ティッパーズB 0:46:36 0:15:50 佐々木 京子 30 0:16:38 長嶌 美奈子 28 0:14:08 水野 英明 12
21 30 パニーニズE 0:47:16 0:12:09 蛭子 直和 17 0:13:33 福田 聡子 13 0:21:34 河北 恵美 31
22 16 チームYSY 0:47:39 0:15:42 上宮 康寛 29 0:14:52 新井 智志 20 0:17:05 須藤 由加 24
23 18 チームうみがめ・バカフライ部 0:48:11 0:16:10 志賀 宏行 31 0:16:33 伊沢 香織 27 0:15:28 橋本 敦 16
24 31 パニーニズF 0:48:23 0:09:22 佐伯 重和 4 0:20:17 土屋 智恵美 32 0:18:44 栗本 光章 28
25 10 SOL 0:48:58 0:11:42 阿部 元樹 11 0:14:44 河野 浩人 18 0:22:32 藤田 理香 32
26 33 パニーニズI 0:48:59 0:17:31 中島 秀彰 35 0:16:15 橋本 和子 24 0:15:13 瀬口 和枝 14
27 26 パニーニズA 0:49:30 0:15:09 大嶋 裕之 28 0:16:20 鯉渕 健太郎 25 0:18:01 後藤 元信 25
28 11 SOLSOL 0:50:10 0:17:21 高橋 成紀 34 0:16:28 宇木 智也 26 0:16:21 畠山 奨二 21
29 28 パニーニズC 0:50:50 0:17:01 古畑 裕之 33 0:18:12 鈴木 さおり 29 0:15:37 長濱 徹宏 18
30 35 恵比寿パニーニーズG 0:53:30 0:12:05 綱島 浩一 13 0:23:10 梶山 泰代 35 0:18:15 若林 昌博 26
31 19 チームうみがめ横浜市民部 0:55:30 0:14:39 斉藤 直子 25 0:20:32 奈良島 信泰 34 0:20:19 斉藤 好豪 30
DNF 25 デビルSEGAWA−ロッキーズ 0:54:23 0:18:00 山縣 俊夫 36 0:20:26 小泉 元 33 0:15:57 鈴木 良一 19
DNF 1 マナティ横須賀線   0:12:37 油座 章一 19 0:13:17 川上 隆生 12   吉澤 明子  
DNF 3 パニーニズ@   0:15:08 好川 弘一 27 0:20:10 前田 広子 31   柳澤 久永  
DNF 24 デビルSEGAWA−ドリーム冨士   0:15:03 崎山 哲雄 26 0:18:50 北條 武 30   冨士 良宏  
DNF 7 福岡高校34回卒業生   0:16:21 吉村 慶太郎 32   菊原 智     木本 一彰  
DNF 36 全力投球     板橋 徳宗     佐々木 豪     後藤 篤史  

| 2015 TOP  | 3km  | 1.5km  | 800m  | リレー  | スイムエキデン  |

▲TOP