大磯照ヶ崎プールのリニューアルオープンを記念して、今年初めて「RWS・イン・大磯照ヶ崎」を開催いたしました。
梅雨の真っ盛りということで、前日までの天気予報では終日雨ということでしたが、大会関係者そして参加者の祈りが伝わったのか、時折薄日が差す曇り空という絶好のコンディションとなりました。会場は大磯海水浴場の照ヶ崎プールを挟んだ隣の海岸で、普段は遊泳が出来ないエリアでしたが、大磯町の後援ということで特別に許可を頂いて開催いたしました。
海の状態というと、すぐに足が立たなくなるドン深の海岸で、波打ち際は大波が立ち、それを超えると穏やかな泳ぎやすいコースコンディション。スイマーたちはスタートしてから大波に立ち向かい大海原へと向かい、大波に煽られないよう後ろを確認しながらフィニッシュすることが求められます。ですのでオープンウォータースイムの醍醐味を十分に楽しめるロケーションということが言えるでしょう。
レース当日リニューアルオープンした照ヶ崎プールは、参加者のために解放され、レース前のウォーミングアップやレース後のクールダウンで大賑わい。大磯の名物料理の屋台も出て参加者は大喜びでした。大磯町の協力、そしてオープンウォータースイムには絶好のロケーションということで、今後人気の大会に発展し、この地がオープンウォータースイムのメッカとなり、一年通してスイマーがやってくることが目に浮かびます。
オープンウォータースイムの醍醐味を味わいたいスイマーのみなさん、ぜひ来年のRWS・イン・大磯照ヶ崎にご参加ください。スタッフ一同、みなさんのお越しをお待ちしております!
受付
レース
アクアスロン
表彰
リザルト:男子3km
総合順位 | No. | 氏名 | 都道府県 | 総合記録 | 年齢区分 |
1 | 88 | 妹尾 信一 | 東京都 | 0:33:31 | 50代男子 |
2 | 124 | 久山 航平 | 東京都 | 0:33:52 | 19歳以下男子 |
3 | 2 | 鎌田 慎平 | 東京都 | 0:34:12 | 30代男子 |
4 | 98 | 谷合 裕介 | 東京都 | 0:35:01 | 30代男子 |
5 | 62 | 倉持 功 | 神奈川県 | 0:35:36 | 40代男子 |
リザルト:女子3km
総合順位 | No. | 氏名 | 都道府県 | 総合記録 | 年齢区分 |
1 | 100 | 寺嶋 優佳 | 東京都 | 0:37:34 | 20代女子 |
2 | 70 | 小林 美保 | 東京都 | 0:41:29 | 30代女子 |
3 | 65 | 木暮 由美子 | 東京都 | 0:42:07 | 30代女子 |
4 | 7 | 畔柳 美津子 | 神奈川県 | 0:42:10 | 40代女子 |
5 | 91 | 熨q 和恵 | 千葉県 | 0:42:11 | 20代女子 |
リザルト:男子1.5km
総合順位 | No. | 氏名 | 都道府県 | 総合記録 | 年齢区分 |
1 | 190 | 中谷 理人 | 神奈川県 | 0:16:55 | 20代男子 |
2 | 2 | 鎌田 慎平 | 東京都 | 0:17:38 | 30代男子 |
3 | 214 | 坂内 隆一 | 東京都 | 0:19:45 | 19歳以下男子 |
4 | 188 | 冨樫 慎 | 埼玉県 | 0:21:40 | 20代男子 |
5 | 208 | 吉井 一志 | 東京都 | 0:22:03 | 30代男子 |
リザルト:女子1.5km
総合順位 | No. | 氏名 | 都道府県 | 総合記録 | 年齢区分 |
1 | 192 | 蛭川 紗月 | 神奈川県 | 0:18:50 | 30代女子 |
2 | 175 | 後藤 麻紀 | 埼玉県 | 0:22:34 | 20代女子 |
3 | 162 | 遠藤 裕佑子 | 埼玉県 | 0:23:54 | 30代女子 |
4 | 3 | 満田 明日香 | 神奈川県 | 0:24:17 | 30代女子 |
5 | 237 | 中浦 由紀 | 東京都 | 0:24:47 | 40代女子 |
リザルト:男子800m
総合順位 | No. | 氏名 | 都道府県 | 総合記録 |
1 | 211 | 石塚 康敬 | 神奈川県 | 0:11:15 |
2 | 1 | 北村 幸文 | 神奈川県 | 0:14:24 |
3 | 235 | 廣瀬 真彦 | 東京都 | 0:23:09 |
4 | 210 | 渡辺 文隆 | 神奈川県 | 0:31:08 |
5 | 213 | 金子 和弘 | 神奈川県 | 0:36:09 |
リザルト:女子800m
総合順位 | No. | 氏名 | 都道府県 | 総合記録 |
1 | 3 | 満田 明日香 | 神奈川県 | 0:15:15 |
2 | 212 | 大普@恵吏子 | 神奈川県 | 0:23:04 |
リザルト:リレー
総合順位 | No. | チーム名 | 総合記録 | 1泳 | 順 | 2泳 | 順 | 3泳 | 順 |
1 | 1 | 慶応葉山A | 0:34:27 | 0:11:44 | 1 | 0:11:40 | 2 | 0:11:03 | 2 |
2 | 10 | インフィニティ | 0:35:26 | 0:13:11 | 3 | 0:11:22 | 1 | 0:10:53 | 1 |
3 | 5 | 慶応葉山B | 0:37:12 | 0:11:46 | 2 | 0:11:41 | 3 | 0:13:45 | 4 |
4 | 2 | 慶応葉山D | 0:43:02 | 0:14:51 | 8 | 0:12:53 | 4 | 0:15:18 | 6 |
5 | 3 | 慶応葉山E | 0:43:27 | 0:14:49 | 7 | 0:14:38 | 6 | 0:14:00 | 5 |
リザルト:男子アクアスロン
総合順位 | No. | 氏名 | 都道府県 | 総合記録 | スイム | S順 | ビーチラン | BR順 |
1 | 66 | 小島 裕貴 | 千葉県 | 0:17:49 | 0:10:42 | 7 | 0:07:07 | 1 |
2 | 211 | 石塚 康敬 | 神奈川県 | 0:18:22 | 0:10:31 | 3 | 0:07:51 | 4 |
3 | 12 | 中谷 理人 | 神奈川県 | 0:18:38 | 0:09:47 | 1 | 0:08:51 | 7 |
4 | 11 | 妹尾 信一 | 東京都 | 0:18:59 | 0:10:28 | 2 | 0:08:31 | 6 |
5 | 3 | 市岡 航大 | 神奈川県 | 0:19:32 | 0:10:34 | 5 | 0:08:58 | 9 |
リザルト:女子アクアスロン
総合順位 | No. | 氏名 | 都道府県 | 総合記録 | スイム | S順 | ビーチラン | BR順 |
1 | 231 | 庭田 清美 | 千葉県 | 0:17:50 | 0:10:32 | 4 | 0:07:18 | 2 |
2 | 9 | 塩原 あかり | 神奈川県 | 0:21:54 | 0:10:41 | 6 | 0:11:13 | 16 |