| 2015 TOP | 3km | 1.5km | 800m | リレー | アクアスロン |
800m
| 総合順位 | No. | 氏名 | 性別 | 都道府県 | 総合記録 | 男子順位 | 女子順位 |
| 1 | 211 | 石塚 康敬 | 男 | 神奈川県 | 0:11:15 | 1 | |
| 2 | 1 | 北村 幸文 | 男 | 神奈川県 | 0:14:24 | 2 | |
| 3 | 3 | 満田 明日香 | 女 | 神奈川県 | 0:15:15 | 1 | |
| 4 | 212 | 大普@恵吏子 | 女 | 神奈川県 | 0:23:04 | 2 | |
| 5 | 235 | 廣瀬 真彦 | 男 | 東京都 | 0:23:09 | 3 | |
| 6 | 210 | 渡辺 文隆 | 男 | 神奈川県 | 0:31:08 | 4 | |
| 7 | 213 | 金子 和弘 | 男 | 神奈川県 | 0:36:09 | 5 | |
| 800m OPEN | |||||||
| - | 510 | 秀山 達郎 | 男 | 0:23:14 | |||
| - | 511 | 秀山 幸子 | 女 | 0:25:42 | |||
| - | 509 | 堀 真弓 | 女 | 0:27:04 | |||
| - | 528 | 大庭 伸一 | 男 | 0:28:08 | |||
| - | 514 | 長田昌之 | 男 | 0:35:52 | |||
| DNF | 512 | 中原 真吾 | 男 | ||||
| 2015 TOP | 3km | 1.5km | 800m | リレー | アクアスロン |


