7月1日(土)。
先週の大磯照ヶ崎に続いて、
鎌倉材木座海岸で開催されたラフ・ウォーター・スイム。
今回は2DAYS。
初日は個人種目の3km、1.5km、800mの3カテゴリー。
2日目にはトーナメント方式のスイムエキデンが開催された。
朝6時過ぎ。梅雨時期の穏やかな曇空のもと。
3kmの部には214名のスイマーをはじめ、多くの人々が材木座海岸に集まりだした。
大会本部は海の家「一品香」の前に設けられた
参加者は受付と腕へのナンバリングを済ませると、
これから泳ぐ材木座の海をまじまじと眺めていた。
風の影響で、波が高まりが……。
その後、晴れ間も見せるも、曇空で、風は強まるばかり……。
安全を考慮して、3kmの部門は1.5kmを2周回するところを、
1kmを3周回にコース変更して開催。
1.5kmは 223人、800mは78人。
3km、1.5kmを共に制したのは、鎌田慎平選手(35歳)。
惜しくも2位となった妹尾信一選手との接戦に会場一同が沸きに沸いた。
1日目 個人種目&リレー
1日目 表彰式
3km 男子
順位 | No. | 氏名 | 都道府県 | 総合記録 | 年齢区分 |
1 | 57 | 鎌田 慎平 | 東京都 | 0:36:19 | 30代男子 |
2 | 124 | 妹尾 信一 | 東京都 | 0:36:26 | 50代男子 |
3 | 150 | 寺 庸 | 神奈川県 | 0:39:29 | 30代男子 |
4 | 177 | 野口 雪樹 | 神奈川県 | 0:39:53 | 20代男子 |
5 | 142 | 谷合 裕介 | 東京都 | 0:39:56 | 30代男子 |
3km 女子
順位 | No. | 氏名 | 都道府県 | 総合記録 | 年齢区分 |
1 | 59 | 河崎 綾子 | 神奈川県 | 0:39:57 | 20代女子 |
2 | 205 | 蛭川 紗月 | 神奈川県 | 0:40:00 | 30代女子 |
3 | 17 | 伊沢 香織 | 神奈川県 | 0:46:35 | 30代女子 |
4 | 3 | 畔柳 美津子 | 神奈川県 | 0:46:58 | 40代女子 |
5 | 175 | 西川 由美子 | 東京都 | 0:47:25 | 40代女子 |
1.5km 男子
順位 | No. | 氏名 | 都道府県 | 総合記録 | 年齢区分 |
1 | 704 | 鎌田 慎平 | 東京都 | 0:17:09 | 30代男子 |
2 | 124 | 妹尾 信一 | 東京都 | 0:17:17 | 50代男子 |
3 | 317 | 笠原 敬太 | 神奈川県 | 0:17:29 | 20代男子 |
4 | 486 | 村松 郁晃 | 東京都 | 0:18:21 | 19歳以下男子 |
5 | 342 | クレーマー 龍太 | 東京都 | 0:18:24 | 19歳以下男子 |
1.5km 女子
順位 | No. | 氏名 | 都道府県 | 総合記録 | 年齢区分 |
1 | 485 | 宮田 沙依 | 東京都 | 0:18:45 | 20代女子 |
2 | 465 | 町田 あかり | 神奈川県 | 0:19:51 | 20代女子 |
3 | 477 | 三浦 彩華 | 神奈川県 | 0:20:55 | 40代女子 |
4 | 273 | 石井 彩葉 | 東京都 | 0:21:50 | 20代女子 |
5 | 296 | 大内 さおり | 神奈川県 | 0:22:15 | 40代女子 |
800m 男子
順位 | No. | 氏名 | 都道府県 | 総合記録 | 年齢区分 |
1 | 553 | 竹内 一彦 | 兵庫県 | 0:09:22 | 40代男子 |
2 | 544 | 坂巻 義徳 | 神奈川県 | 0:09:24 | 40代男子 |
3 | 33 | 大内 龍平 | 神奈川県 | 0:10:44 | 40代男子 |
4 | 61 | 川島 一浩 | 神奈川県 | 0:10:50 | 40代男子 |
5 | 433 | 芳賀 俊夫 | 神奈川県 | 0:10:58 | 40代男子 |
800m 女子
順位 | No. | 氏名 | 都道府県 | 総合記録 | 年齢区分 |
1 | 584 | 間藤 里絵 | 千葉県 | 0:11:22 | 30代女子 |
2 | 320 | 片岡 早苗 | 東京都 | 0:11:24 | 40代女子 |
3 | 272 | 石井 あづさ | 東京都 | 0:12:10 | 40代女子 |
4 | 528 | 大園 こう | 神奈川県 | 0:12:59 | 50代女子 |
5 | 233 | 森 裕子 | 埼玉県 | 0:13:31 | 30代女子 |
リレー
順位 | No. | チーム名 | 総合記録 | 1泳 | 順 | 2泳 | 順 | 3泳 | 順 |
1 | 5 | 慶應義塾大学A | 0:27:00 | 0:08:53 | 1 | 0:09:17 | 1 | 0:08:50 | 1 |
2 | 12 | 桜狸会オーバー40 | 0:27:51 | 0:09:01 | 2 | 0:09:41 | 3 | 0:09:09 | 3 |
3 | 11 | 桜狸会アンダー30 | 0:27:56 | 0:09:07 | 3 | 0:09:38 | 2 | 0:09:11 | 4 |
4 | 6 | 慶應義塾大学B | 0:28:46 | 0:09:29 | 7 | 0:10:08 | 4 | 0:09:09 | 2 |
5 | 32 | オーシャンナビ | 0:30:30 | 0:09:24 | 6 | 0:10:58 | 7 | 0:10:08 | 5 |
2日目 スイムエキデン
2日(日)。
3つのウェーブに振り分け、
タイムを競い合う「スイムエキデン・トーナメント」が開催された。
受付時、抽選くじを引き、チーム分けされるも、そこは運任せ。
実力を知る仲間同士のチームが同じウェーブになることも。
各ウェーブの上位3分の1が決勝進出。
下位3分の2が順位決定戦BとCに振り分けられ、
結果、トータルの順位が決まる方式をとっている。
今回、参戦したのは42チーム(うち2チームはオープン参戦)。
1チームは男女混合の3名編成。コースは800m×3名の計2400m。
ウェーブ毎で、対戦相手、各々のコンディションに合わせて、泳順変更をすることも可能。
勝ち抜き、トーナメントを上がり詰めていく……。
脱着式バンドがチームのバトンとなり、浜辺で次の選手に渡すわけだが、
泳ぎ上がってから、砂浜を一気に駆け上がらなくてはならない。
個人種目とは異なる白熱ぶりが目に映った。
スイマーを送り出すオーディエンスの声援。
スイマーを迎える仲間の掛け声。
頂点を極めたのは「インフィニティA」(決勝戦最終タイム27:08)
とはいえ、タイムを競うわけだが、タイムを競うだけではない。
それがチーム戦の醍醐味だろう。いかに、夏の海を泳ぎ、仲間と楽むか。
そんな参加者を祝福し、迎え入れるかのように、
大会2日目は終日、“THE 夏”と言わんばかりの晴天に恵まれていた。
材木座海岸に今季OPENしたばかりの「海の家」で、
寛ぐ選手たちは、夏の日を仲間と満喫していた。
2日目 表彰式
スイムエキデン
順位 | ウェーブ | エキデンNo. | エキデン | エキデンチーム名 | 名前 | 記録 | 総合記録 |
1 | 3 | 15 | 13‐1 | インフィニティA | 町田 あかり | 9:49 | 27:08 |
13‐2 | 彌永 雄一 | 8:51 | |||||
13‐3 | 東 翔 | 8:28 | |||||
13‐控え | 彌永 麻美 | ||||||
2 | 1 | 20 | 20‐1 | ユイユイ戦隊オヨグンジャーA | 小林 茂久 | 9:13 | 27:52 |
20‐2 | 宮田 沙依 | 9:48 | |||||
20‐3 | 鎌田 慎平 | 8:51 | |||||
20‐控え | |||||||
3 | 3 | 14 | 14‐1 | インフィニティB | 田中 清美 | 10:41 | 28:45 |
14‐2 | 谷合 裕介 | 9:30 | |||||
14‐3 | 妹尾 信一 | 8:34 | |||||
14‐控え | |||||||
4 | 1 | 12 | 12‐1 | オーシャンナビ1コース | 河崎 綾子 | 9:25 | 28:46 |
12‐2 | 荻野 智成 | 10:14 | |||||
12‐3 | 野口 雪樹 | 9:07 | |||||
12‐控え | |||||||
5 | 2 | 35 | 35‐1 | ヤマモトスペシャルα(アルファ) | 岩下 満智子 | 9:55 | 28:53 |
35‐2 | 三村 吉弘 | 9:47 | |||||
35‐3 | 山本 賢治 | 9:11 | |||||
35‐控え |