【種目3km】 | |||||||
男子 | 女子 | ||||||
総合 順位 |
No. | 氏名 | 総合記録 | 総合 順位 |
No. | 氏名 | 総合記録 |
1 | 43 | 奥山 楓也 | 0:42:21 | 1 | 206 | 安部 恵 | 0:49:12 |
2 | 57 | 鎌田 慎平 | 0:42:41 | 2 | 205 | 畔柳 美津子 | 0:51:59 |
3 | 113 | 妹尾 信一 | 0:43:31 | 3 | 220 | 奥村 陽子 | 0:52:37 |
【種目1.5km】 | |||||||
男子 | 女子 | ||||||
総合 順位 |
No. | 氏名 | 総合記録 | 総合 順位 |
No. | 氏名 | 総合記録 |
1 | 348 | 櫻井 智和 | 0:20:20 | 1 | 520 | 宮田 沙依 | 0:21:44 |
2 | 57 | 鎌田 慎平 | 0:21:08 | 2 | 590 | 佐藤 文机子 | 0:22:12 |
3 | 368 | 妹尾 元気 | 0:21:34 | 3 | 502 | 豊川 絵子 | 0:22:44 |
【種目800m】 | |||||||
男子 | 女子 | ||||||
総合 順位 |
No. | 氏名 | 総合記録 | 総合 順位 |
No. | 氏名 | 総合記録 |
1 | 368 | 妹尾 元気 | 0:04:46 | 1 | 574 | 伊藤 日菜子 | 0:05:35 |
2 | 546 | 伊与部 嵩 | 0:05:03 | 2 | 586 | 広瀬 百合香 | 0:05:43 |
3 | 367 | 関 裕史 | 0:05:05 | 3 | 572 | 池田 智子 | 0:05:55 |
【種目リレー】 | |||||
総合 順位 |
No. | 氏名 | 総合記録 | 記録 | 氏名 |
1 | 5 | 桜狸会 | 0:14:12 | 0:04:36 | 三科 正宏 |
0:04:56 | 石橋 正樹 | ||||
0:04:40 | 駒崎 誠 | ||||
2 | 12 | 沈没船2号艇 | 0:15:18 | 0:05:22 | 中島 優子 |
0:05:06 | 中島 京愛 | ||||
0:05:06 | 萩原 麻乃 | ||||
3 | 13 | オーシャンナビ1コース | 0:15:36 | 0:04:31 | 鎌田 慎平 |
0:05:57 | 北村 幸文 | ||||
0:05:08 | 荻野 智成 |
2日目は、34チームによるスイムエキデンを開催。
雨が降ったり止んだり梅雨空、肌寒い天候となりましたが風も弱く海はべた凪。
スイムエキデンとは、くじ引きで3ウェーブに分かれ、ウェーブごとに順位付けをしていきます。
今回は、上位は決勝進出予選(各ウェーブ上位4チーム)、中位は順位決定戦B(各ウェーブ5位-8位のチーム)、下位は順位決定戦C(各ウェーブ9位以下のチーム:短縮コースでの400m)。
最後に決勝戦(決勝進出予選上位6チーム)が行われ、優勝を決めていく種目となっています。
今年はベテラン勢に交じり若手の活躍がめだちました!
今年の優勝は、「オーシャンナビ」が2位を30秒以上引き離し圧勝
準優勝も常連 インフィニティAチーム
3位は今後ベテラン勢を脅かして来るであろう #1-PRIMERA- A
【種目スイムエキデン】 | |||||
総合 順位 |
No. | 氏名 | 総合記録 | 記録 | 氏名 |
1 | 29 | オーシャンナビ | 0:30:48 | 0:10:14 | 鎌田 慎平 |
0:10:36 | 宮田 沙依 | ||||
0:09:58 | 宮田 沙依 | ||||
2 | 19 | インフィニティーAチーム | 0:31:23 | 0:11:34 | 小山 陽和 |
0:09:37 | 彌永 雄一 | ||||
0:10:12 | 東 翔 | ||||
ー | 彌永 麻美 | ||||
3 | 28 | #1-PRIMERA- A | 0:31:39 | 0:10:47 | 江口 沙和 |
0:10:29 | 唐島 悠輔 | ||||
0:10:23 | 山川 朔太朗 | ||||
ー | 加藤 心暖 |
力強い泳ぎに、熱い応援、それを支えて下さる地元関係者様をはじめボランティアスタッフの皆様、ありがとうございました!!
また来年、レベルアップした皆様にお会いできることを楽しみに、より良い大会になるよう運営もレベルアップしたいと思います!
photographer Akihiko Harimoto