レポート
鎌倉材木座海岸に夏が帰って来た。新型コロナウィルスにより2020年大会は中止、2021年大会は海の家が開設されない中での大会開催となったが、2019年以来3年ぶりに海の家が設営され、華やかな雰囲気の下、7月2日、3日にラフウォータースイム・イン・鎌倉が開催された。
両日ともに真夏のような太陽が照り付ける中、7月2日は個人種目の3km、1.5km、800mと3人の選手が800mをそれぞれ泳ぎ、合計タイムで競うリレーが開催された。3日は800mを3人の選手で繋ぐエキデンが開催。初日にはのべ約550人のスイマーが材木座海岸に集まり、オープンしたての海の家の多くは活気に満ちていた。
レースの方も白熱した展開となった。特に個人戦の1.5kmは1~3位が5秒差の大接戦となった。また、若い選手の活躍も多く見られ、男子、女子共に10代の選手の上位入賞が見られた。
【種目 3km】 | |||||||
男子 | 女子 | ||||||
総合順位 | No. | 氏名 | 総合記録 | 総合順位 | No. | 氏名 | 総合記録 |
1 | 175 | 彌永 雄一 | 40:42:00 | 1 | 218 | 田邉 香恵 | 50:10:00 |
2 | 112 | 田中 宏治 | 42:57:00 | 2 | 213 | 瀬戸 美咲 | 51:14:00 |
3 | 51 | 鎌田 慎平 | 43:33:00 | 3 | 189 | 安部 恵 | 51:45:00 |
【種目 1.5km】 | |||||||
男子 | 女子 | ||||||
総合順位 | No. | 氏名 | 総合記録 | 総合順位 | No. | 氏名 | 総合記録 |
1 | 51 | 鎌田 慎平 | 21:23:00 | 1 | 460 | 蛭川 紗月 | 23:38:00 |
2 | 353 | 中島 一星 | 21:26:00 | 2 | 420 | 糸賀 瀬奈 | 24:46:00 |
3 | 316 | 櫻田 希海 | 21:27:00 | 3 | 436 | 菊地 美春 | 24:56:00 |
【種目 800m】 | |||||||
男子 | 女子 | ||||||
総合順位 | No. | 氏名 | 総合記録 | 総合順位 | No. | 氏名 | 総合記録 |
1 | 481 | 秋葉 佳祐 | 10:29:00 | 1 | 424 | 大塚 百合子 | 12:04:00 |
2 | 270 | 今安 英一郎 | 11:07:00 | 2 | 518 | 渋谷 有紀 | 12:58:00 |
3 | 507 | 田上 遼佑 | 11:12:00 | 3 | 514 | 池田 智子 | 13:06:00 |
【種目 リレー】 | |||||
総合順位 | No. | 氏名 | 総合記録 | 記録 | 氏名 |
1 | 3 | インフィニティ 明日も頑張るぞ! | 33:23:00 | 10:25 | 有松 孝 |
11:36 | 谷合 祐介 | ||||
11:36 | 妹尾 信一 | ||||
2 | 14 | 桜狸会 | 33:49:00 | 10:52 | 名取 和正 |
11:55 | 石橋 正樹 | ||||
11:02 | 駒崎 誠 | ||||
3 | 7 | THUMBS UP | 36:03:00 | 11:25 | 佐々岡 駿 |
9:53 | 佐竹 一凪 | ||||
14:45 | 鈴木 達也 |
3日のエキデンには37チームが大会に参加。3つのウェーブに分かれて予選を戦い、上位チームが準決勝に進出。準決勝に参加出来ないチームは順位決定戦に回ることとなる。準決勝には13チームが勝ち残り、更に上位の7チームが決勝戦へと駒を進めた。
今年の優勝チームは「暇な大人たち」
予告通り、予選ウェーブ、準決勝、決勝と全て1位の完全優勝となった。
2位、3位には常連チームの「インフィニティAチーム」、「ヤマモトスペシャル」が入った。
若い世代の活躍もあった本大会だが、80代後半の選手の完泳もあったことに驚かされた。
来年の大会にも若手、ベテラン問わず、参加して大会を盛り上げて頂きたい。
【種目 スイムエキデン】 | |||||
総合順位 | No. | 氏名 | 総合記録 | 記録 | 氏名 |
1 | 37 | 暇な大人たち | 30:39:00 | 10:19 | 布施谷 唯 |
10:26 | 石井 諒 | ||||
9:54 | 柿添 武文 | ||||
ー | 前島 遼太 | ||||
2 | 1 | インフィニティーAチーム | 32:41:00 | 12:47 | 彌永 雄一 |
9:56 | 東 翔 | ||||
9:58 | 奥田 さわ | ||||
ー | 徳永 彩花 | ||||
3 | 13 | ヤマモトスペシャル | 32:48:00 | 11:48 | 山本 賢治 |
11:03 | 品田 満知子 | ||||
9:57 | 羽賀 尚孝 |
文/稲村 淳
7月2日(土)
7月3日(日)
photographer Akihiko Harimoto