10代 |
|||||||||||
順位 |
名前 |
年齢 |
小浜島 |
小浜島 |
平塚 |
平塚 |
ヨロン |
ヨロン |
宮古島 |
宮古島 |
合計P |
1 | 砂川 将士 | 13 | 20 | 3 | 23 | ||||||
1 | 若杉 摩耶文 | 19 | 20 | 3 | 23 | ||||||
1 | 田中 學 | 11 | 20 | 3 | 23 | ||||||
4 | 古謝 孝明 | 11 | 16 | 3 | 19 | ||||||
4 | 木野 貢造 | 17 | 16 | 3 | 19 | ||||||
6 | 三橋 麻人 | 18 | 12 | 3 | 15 |
20代 |
|||||||||||
順位 |
名前 |
年齢 |
小浜島 |
小浜島 |
平塚 |
平塚 |
ヨロン |
ヨロン |
宮古島 |
宮古島 |
合計P |
1 | Brian Douglas | 25 | 20 | 3 | 23 | ||||||
1 | 重田 裕也 | 23 | 20 | 3 | 23 | ||||||
1 | 白石 明久 | 21 | 20 | 3 | 23 | ||||||
1 | 有田 洋隆 | 25 | 20 | 3 | 23 | ||||||
5 | 碓井 祐吉 | 26 | 16 | 3 | 19 | ||||||
5 | 松井 孝之 | 27 | 16 | 3 | 19 | ||||||
5 | 鈴木 一也 | 26 | 16 | 3 | 19 | ||||||
8 | 原田 隆史 | 29 | 12 | 3 | 15 | ||||||
8 | 鶴田 歩 | 21 | 12 | 3 | 15 | ||||||
10 | 廣澤 克壽 | 27 | 8 | 3 | 11 | ||||||
11 | 杉田 良一 | 26 | 6 | 3 | 9 | ||||||
12 | 工藤 紳一廊 | 28 | 3 | 3 | 6 | ||||||
13 | JEREMY BLEACKLEY | 29 | 3 | 3 | |||||||
13 | John Joyce | 29 | 3 | 3 | |||||||
13 | 江崎 晃治 | 23 | 3 | 3 | |||||||
13 | 湯本 優 | 27 | 3 | 3 |
30代 |
|||||||||||
順位 |
名前 |
年齢 |
小浜島 |
小浜島 |
平塚 |
平塚 |
ヨロン |
ヨロン |
宮古島 |
宮古島 |
合計P |
1 | 竹本 丈志 | 31 | 20 | 3 | 20 | 3 | 46 | ||||
2 | 桜井 智和 | 30 | 16 | 3 | 16 | 3 | 38 | ||||
3 | 須藤 久義 | 31 | 20 | 3 | 23 | ||||||
3 | 本山 竜也 | 33 | 20 | 3 | 23 | ||||||
5 | 吉田 直斗 | 32 | 16 | 3 | 19 | ||||||
5 | 田村 昌義 | 35 | 16 | 3 | 19 | ||||||
7 | 新井 敏郎 | 37 | 12 | 3 | 15 | ||||||
7 | 日景 徳正 | 39 | 12 | 3 | 15 | ||||||
7 | 武田 隆秀 | 30 | 12 | 3 | 15 | ||||||
7 | 眞子 浩一 | 37 | 12 | 3 | 15 | ||||||
11 | 久保 隆裕 | 38 | 8 | 3 | 11 | ||||||
11 | 高木 基継 | 35 | 8 | 3 | 11 | ||||||
11 | 上田 優 | 30 | 8 | 3 | 11 | ||||||
11 | 田中 靖一 | 30 | 8 | 3 | 11 | ||||||
15 | 高橋 秀幸 | 33 | 6 | 3 | 9 | ||||||
15 | 根本 良治 | 31 | 6 | 3 | 9 | ||||||
15 | 小島 孝彦 | 30 | 6 | 3 | 9 | ||||||
15 | 鈴木 崇 | 36 | 6 | 3 | 9 | ||||||
19 | 金子 竜 | 31 | 3 | 3 | 6 | ||||||
19 | 小西 礼介 | 39 | 3 | 3 | 6 | ||||||
19 | 猪狩 真樹 | 33 | 3 | 3 | 6 | ||||||
19 | 林 智一 | 31 | 3 | 3 | 6 | ||||||
23 | MICHAEL LEONARD | 36 | 3 | 3 | |||||||
23 | 阿部 雅之 | 39 | 3 | 3 | |||||||
23 | 阿部 智信 | 31 | 3 | 3 | |||||||
23 | 稲見 智典 | 38 | 3 | 3 | |||||||
23 | 加藤 好吉 | 38 | 3 | 3 | |||||||
23 | 吉田 祐一 | 37 | 3 | 3 | |||||||
23 | 久良木 隆博 | 33 | 3 | 3 | |||||||
23 | 橋本 展誉 | 36 | 3 | 3 | |||||||
23 | 橋本 敦 | 37 | 3 | 3 | |||||||
23 | 橋本 良浩 | 39 | 3 | 3 | |||||||
23 | 佐々木 嘉成 | 36 | 3 | 3 | |||||||
23 | 佐藤 栄治 | 32 | 3 | 3 | |||||||
23 | 佐藤 潤一 | 38 | 3 | 3 | |||||||
23 | 鹿島 康博 | 34 | 3 | 3 | |||||||
23 | 若林 宏明 | 31 | 3 | 3 | |||||||
23 | 小橋 圭一 | 38 | 3 | 3 | |||||||
23 | 小田川 幸生 | 35 | 3 | 3 | |||||||
23 | 小林 雄樹 | 36 | 3 | 3 | |||||||
23 | 松前 弘史 | 36 | 3 | 3 | |||||||
23 | 上田 力 | 35 | 3 | 3 | |||||||
23 | 新井 崇 | 37 | 3 | 3 | |||||||
23 | 星 慎一 | 32 | 3 | 3 | |||||||
23 | 西谷 克也 | 36 | 3 | 3 | |||||||
23 | 斉藤 弘之 | 33 | 3 | 3 | |||||||
23 | 石井 初夫 | 38 | 3 | 3 | |||||||
23 | 増田 道彦 | 32 | 3 | 3 | |||||||
23 | 大野 光一 | 39 | 3 | 3 | |||||||
23 | 谷元 哲人 | 33 | 3 | 3 | |||||||
23 | 中橋 良太 | 33 | 3 | 3 | |||||||
23 | 中山 滋夫 | 30 | 3 | 3 | |||||||
23 | 中村 洋三 | 37 | 3 | 3 | |||||||
23 | 中島 健 | 33 | 3 | 3 | |||||||
23 | 店橋 敏道 | 38 | 3 | 3 | |||||||
23 | 田中 耕太 | 35 | 3 | 3 | |||||||
23 | 島谷 輝男 | 31 | 3 | 3 | |||||||
23 | 白川 純一 | 32 | 3 | 3 | |||||||
23 | 福島 秀記 | 39 | 3 | 3 | |||||||
23 | 友利 一史 | 37 | 3 | 3 | |||||||
23 | 林 琢樹 | 34 | 3 | 3 | |||||||
23 | 鈴木 英明 | 32 | 3 | 3 | |||||||
23 | 鈴木 章浩 | 31 | 3 | 3 | |||||||
23 | 和田 裕康 | 39 | 3 | 3 | |||||||
23 | 髙谷 暢之 | 37 | 3 | 3 |
40代 |
|||||||||||
順位 |
名前 |
年齢 |
小浜島 |
小浜島 |
平塚 |
平塚 |
ヨロン |
ヨロン |
宮古島 |
宮古島 |
合計P |
1 | 早柏 琢哉 | 41 | 20 | 3 | 23 | ||||||
1 | 長田 正博 | 40 | 20 | 3 | 23 | ||||||
1 | 福渡 純 | 41 | 20 | 3 | 23 | ||||||
1 | 平川 雅寛 | 44 | 20 | 3 | 23 | ||||||
5 | 高橋 英史 | 40 | 16 | 3 | 19 | ||||||
5 | 山本 秀逸 | 45 | 16 | 3 | 19 | ||||||
5 | 杉岡 恭行 | 41 | 16 | 3 | 19 | ||||||
5 | 清本 直 | 46 | 16 | 3 | 19 | ||||||
9 | 吉野 仁 | 40 | 3 | 12 | 3 | 18 | |||||
10 | 小野 直樹 | 41 | 12 | 3 | 15 | ||||||
10 | 飯塚 良久 | 41 | 12 | 3 | 15 | ||||||
12 | JOSEPH HAMMER | 43 | 8 | 3 | 11 | ||||||
12 | 小池 祐士 | 40 | 8 | 3 | 11 | ||||||
12 | 水原 和夫 | 46 | 8 | 3 | 11 | ||||||
15 | 宮城 彰 | 49 | 6 | 3 | 9 | ||||||
15 | 佐伯 暢之 | 40 | 6 | 3 | 9 | ||||||
15 | 石塚 和宏 | 44 | 6 | 3 | 9 | ||||||
18 | 伊藤 毅志 | 45 | 3 | 3 | 6 | ||||||
18 | 佐雨 弘光 | 40 | 3 | 3 | 6 | ||||||
18 | 山切 敏郎 | 43 | 3 | 3 | 6 | ||||||
18 | 清野 秀夫 | 48 | 3 | 3 | 6 | ||||||
22 | RICKY MAY | 46 | 3 | 3 | |||||||
22 | 遠藤 元之 | 48 | 3 | 3 | |||||||
22 | 遠藤 浩之 | 42 | 3 | 3 | |||||||
22 | 加藤 健 | 43 | 3 | 3 | |||||||
22 | 金子 日出澄 | 46 | 3 | 3 | |||||||
22 | 五十嵐 久住 | 41 | 3 | 3 | |||||||
22 | 高橋 郁雄 | 40 | 3 | 3 | |||||||
22 | 高橋 知之 | 47 | 3 | 3 | |||||||
22 | 佐藤 豊一 | 43 | 3 | 3 | |||||||
22 | 森戸 勝美 | 47 | 3 | 3 | |||||||
22 | 水野 弘康 | 47 | 3 | 3 | |||||||
22 | 石正 茂 | 49 | 3 | 3 | |||||||
22 | 倉橋 豊 | 47 | 3 | 3 | |||||||
22 | 相田 稔 | 41 | 3 | 3 | |||||||
22 | 太田 卓秀 | 47 | 3 | 3 | |||||||
22 | 中島 啓之 | 45 | 3 | 3 | |||||||
22 | 梅崎 敏広 | 41 | 3 | 3 | |||||||
22 | 品川 秀樹 | 41 | 3 | 3 | |||||||
22 | 風祭 正樹 | 42 | 3 | 3 | |||||||
22 | 末冨 大二朗 | 48 | 3 | 3 |
50代 |
|||||||||||
順位 |
名前 |
年齢 |
小浜島 |
小浜島 |
平塚 |
平塚 |
ヨロン |
ヨロン |
宮古島 |
宮古島 |
合計P |
1 | 西本 幸生 | 57 | 20 | 3 | 23 | ||||||
1 | 竹谷 美明 | 55 | 20 | 3 | 23 | ||||||
1 | 平田 節夫 | 56 | 20 | 3 | 23 | ||||||
1 | 北原 克美 | 57 | 20 | 3 | 23 | ||||||
5 | 岩城 陽 | 59 | 16 | 3 | 19 | ||||||
5 | 赤松 秀俊 | 57 | 16 | 3 | 19 | ||||||
5 | 萩原 博孝 | 52 | 16 | 3 | 19 | ||||||
8 | 杉浦 博 | 54 | 12 | 3 | 15 | ||||||
8 | 泉水 克行 | 56 | 12 | 3 | 15 | ||||||
8 | 大牟田 幸夫 | 55 | 12 | 3 | 15 | ||||||
11 | 神谷 依英 | 50 | 8 | 3 | 11 | ||||||
11 | 浅見 義明 | 57 | 8 | 3 | 11 | ||||||
11 | 田中 辰夫 | 54 | 8 | 3 | 11 | ||||||
14 | 赤泊 剛 | 51 | 6 | 3 | 9 | ||||||
15 | 浜名 憲治 | 59 | 3 | 3 | 6 |
60代 |
|||||||||||
順位 |
名前 |
年齢 |
小浜島 |
小浜島 |
平塚 |
平塚 |
ヨロン |
ヨロン |
宮古島 |
宮古島 |
合計P |
1 | 岡山 皓 | 62 | 20 | 3 | 23 | ||||||
1 | 小川 四郎 | 66 | 20 | 3 | 23 | ||||||
1 | 石丸 弦一郎 | 65 | 20 | 3 | 23 | ||||||
1 | 武藤 靖民 | 65 | 20 | 3 | 23 | ||||||
5 | 粟野 征治 | 63 | 16 | 3 | 19 | ||||||
5 | 岩松 卓治 | 69 | 16 | 3 | 19 | ||||||
5 | 三浦 哲明 | 60 | 16 | 3 | 19 | ||||||
5 | 漆原 英定 | 68 | 16 | 3 | 19 | ||||||
9 | 堀江 弘 | 66 | 12 | 3 | 15 | ||||||
10 | 船津 英一郎 | 63 | 8 | 3 | 11 |