TOP|サポートアスリート|タッキーのあれこれコラム|会社概要|アクセス|リンク|サイトマップ|問い合せ
OSJフリーペーパー OSJ湘南クラブハウス
title
Power Sports
EventBrand

SELF DISCOVERT ADVENTURE
ROUGH WATER SWIM
OSJ TRAIL RACE SERIES
ツール・ド・宮古島
奄美大島チャレンジサイクリング
やんばるトライビーチフェスタ
ハッピートレイル
Power&ART SPORTS 皇居エキデン
ツアー&
English Race info.

セルフディスカバリーアドベンチャー・イン・王滝
OSJクロスマウンテンマラソン・イン・王滝 リザルト

MTB42Km

総合順位 No. 氏名 年齢 性別 所属/登録 総合記録 St-CP1 CP1順 CP1-FIN FIN順 男子順位 女子順位 年齢区分 年齡別順
1 2470 藤本 弥之助 31 男 TEAM CORRATEC 2:09:49 1:27:22 3 0:42:27 1 1   30代男子  
2 2014 瀬戸 幸正 36 男 ベーグルワン 2:10:14 1:25:52 1 0:44:22 2 2   30代男子  
3 2136 玉木 圭一 34 男 福井県立病院 2:10:58 1:25:57 2 0:45:01 3 3   30代男子  
4 2399 馬場 善章 51 男 八王子レジャーハウス
ミヤザキ
2:17:45 1:29:04 4 0:48:41 6 4   50代男子  
5 2010 前川 昭人 39 男 Team安全運転 2:18:46 1:30:57 6 0:47:49 4 5   30代男子  
6 2352 吉田 健太郎 37 男 HARPレーシング 2:19:50 1:31:18 8 0:48:32 5 6   30代男子  
7 2096 榎本 一輝 15 男 ペルジタ 2:19:57 1:31:03 7 0:48:54 8 7   10代男子 1
8 2099 岡田 正行 51 男   2:20:31 1:31:39 9 0:48:52 7 8   50代男子 1
9 2487 宮塚 英也 45 男   2:24:28 1:33:33 11 0:50:55 12 9   40代男子 1
10 2259 谷川 智明 44 男 CALLISTO 2:24:43 1:32:39 10 0:52:04 16 10   40代男子 2
11 2308 豊田 哲矢 40 男 KICHI-GUYS 2:26:17 1:35:54 15 0:50:23 9 11   40代男子 3
12 2165 三宅 康仁 28 男 サッサーズ 2:26:57 1:36:14 17 0:50:43 11 12   20代男子 1
13 2474 福中 健二 43 男   2:27:18 1:35:31 12 0:51:47 15 13   40代男子 4
14 2020 宗像 修 42 男 サッサーズ 2:28:53 1:35:44 14 0:53:09 25 14   40代男子 5
15 2157 佐々 彰俊 41 男 サッサーズ 2:28:54 1:36:10 16 0:52:44 18 15   40代男子 6
16 2138 金澤 伸二 49 男 若宮代表 2:30:18 1:39:13 24 0:51:05 13 16   40代男子 7
17 2143 光沢 隆 42 男 人力車Onyva!! 2:30:20 1:38:44 21 0:51:36 14 17   40代男子 8
18 2123 吉川 進一 40 男 くるくるバイカ-ズ 2:30:47 1:40:19 27 0:50:28 10 18   40代男子 9
19 2472 小林 稔 35 男 チームおでん@kokusai 2:30:56 1:38:08 18 0:52:48 21 19   30代男子 1
20 2175 山本 治文 37 男 サイクルクラブ3UP/西伊豆 2:31:24 1:38:39 20 0:52:45 19 20   30代男子 2
21 2250 大岩 純 40 男 RTいちもくさん 2:31:27 1:38:46 23 0:52:41 17 21   40代男子 10
22 2469 尾関 仁 46 男 Second Nature 2:31:38 1:35:31 13 0:56:07 32 22   40代男子 11
23 2026 小寺 一成 43 男   2:31:38 1:38:45 22 0:52:53 22 23   40代男子 12
24 2042 鵜飼 篤市 41 男 ロッキー・バルボア 2:32:31 1:30:45 5 1:01:46 62 24   40代男子 13
25 2025 山口 利継 44 男   2:33:03 1:40:17 26 0:52:46 20 25   40代男子 14
26 2406 清水 功治 45 男   2:33:14 1:39:18 25 0:53:56 26 26   40代男子 15
27 2391 小山 桂一 41 男 イシマキMTB 2:35:27 1:38:36 19 0:56:51 37 27   40代男子 16
28 2183 柴田 建祐 31 男 サッサーズ 2:36:14 1:41:19 28 0:54:55 27 28   30代男子 3
29 2473 田制 潔 53 男 チームおでん@kokusai 2:38:42 1:42:58 33 0:55:44 29 29   50代男子 2
30 2335 浅野 弘揮 28 男 One on One 2:38:46 1:45:43 42 0:53:03 23 30   20代男子 2
31 2340 堀内 健太郎 32 男   2:39:13 1:46:06 44 0:53:07 24 31   30代男子 4
32 2040 酒井 博久 39 男 ロッキー・バルボア 2:39:40 1:43:38 36 0:56:02 31 32   30代男子 5
33 2031 中尾 正史 36 男 proworks ASTRO 2:40:04 1:43:49 37 0:56:15 33 33   30代男子 6
34 2334 山本 武寿 41 男 One on One 2:40:33 1:41:44 29 0:58:49 43 34   40代男子 17
35 2329 廣瀬 友規 35 男 日信サイクリングクラブ 2:40:48 1:45:48 43 0:55:00 28 35   30代男子 7
36 2378 薫田 好正 40 男 チーム・ドバッツ 2:41:42 1:42:53 32 0:58:49 44 36   40代男子 18
37 2004 綿野 久美子 42 女 TEAM KIYOSHI 2:41:45 1:45:16 41 0:56:29 34   1 40代女子  
38 2119 岩田 壽 45 男 上里陸連 2:42:45 1:46:49 46 0:55:56 30 37   40代男子 19
39 2439 豊丸 謙 35 男   2:43:04 1:43:38 35 0:59:26 49 38   30代男子 8
40 2114 間嶋 健 30 男 Adipo-Shakers 2:43:36 1:47:03 48 0:56:33 35 39   30代男子 9
41 2261 置田 陽一 40 男 TEAM FRAM 2:43:57 1:44:53 40 0:59:04 46 40   40代男子 20
42 2275 田久保 秀貴 42 男 Y-DASH 2:44:36 1:44:51 39 0:59:45 51 41   40代男子 21
43 2386 中村 慎介 29 男   2:44:58 1:43:19 34 1:01:39 61 42   20代男子 3
44 2226 斉藤 龍一 36 男 Team ZERO 2:45:28 1:44:35 38 1:00:53 56 43   30代男子 10
45 2274 天野 元治 52 男 アミノバリュー 2:46:14 1:46:47 45 0:59:27 50 44   50代男子 3
46 2481 中山 良子 33 女   2:46:19 1:47:02 47 0:59:17 48   2 30代女子  
47 2396 小川 正記 39 男 TEAM-麒麟 2:47:00 1:49:19 55 0:57:41 41 45   30代男子 11
48 2350 片桐 正樹 35 男   2:47:59 1:47:36 51 1:00:23 52 46   30代男子 12
49 2137 金田一 晃 42 男   2:48:07 1:48:57 53 0:59:10 47 47   40代男子 22
50 2203 松田 洋明 34 男 つくでMTB 2:48:16 1:49:22 57 0:58:54 45 48   30代男子 13
51 2337 橋本 はるみ 33 女 One on One 2:48:34 1:50:05 59 0:58:29 42   3 30代女子  
52 2001 井上 貴之 33 男   2:48:35 1:51:54 67 0:56:41 36 49   30代男子 14
53 2317 野々山 雄樹 38 男 チーム不整地 2:49:36 1:47:09 49 1:02:27 65 50   30代男子 15
54 2154 今村 謙吾 35 男 守山よりの使者 2:50:41 1:47:22 50 1:03:19 73 51   30代男子 16
55 2296 美崎 清和 47 男   2:51:16 1:50:46 60 1:00:30 53 52   40代男子 23
56 2051 楠瀬 孝 24 男 鎖骨 2:52:02 1:48:00 52 1:04:02 79 53   20代男子 4
57 2049 安川 秀樹 38 男 CYCLE
COMMUNICATION
 NATURAL
2:52:07 1:51:35 64 1:00:32 54 54   30代男子 17
58 2343 佐藤 陽介 33 男   2:52:07 1:50:54 62 1:01:13 57 55   30代男子 18
59 2302 平口 克徳 41 男   2:52:26 1:50:54 61 1:01:32 59 56   40代男子 24
60 2060 塚本 好之 45 男 サイクルクラブ3up 2:53:33 1:49:43 58 1:03:50 78 57   40代男子 25
61 2341 小出 智彦 42 男 のら 2:53:33 1:51:56 68 1:01:37 60 58   40代男子 26
62 2016 小沢 一章 46 男 チーム『みそだれ』 2:54:31 1:56:52 90 0:57:39 40 59   40代男子 27
63 2144 江上 雄 26 男 サッサーズ 2:55:07 1:49:18 54 1:05:49 98 60   20代男子 5
64 2176 山本 昌輝 37 男 プロ ワークス アストロ 2:55:11 1:51:47 65 1:03:24 75 61   30代男子 19
65 2454 宮本 武 15 男   2:55:11 1:53:53 76 1:01:18 58 62   10代男子 2
66 2005 岩井 哲之 46 男 ANDEN Hi-Loc 2:55:34 1:52:35 72 1:02:59 70 63   40代男子 28
67 2326 林 展行 38 男 team NOBCO 2:55:51 1:58:14 97 0:57:37 39 64   30代男子 20
68 2445 岡野 将也 37 男 BEX ISOYA 2:56:33 1:52:01 69 1:04:32 82 65   30代男子 21
69 2429 糸川 哲史 35 男 UNI-HEN 2:57:37 1:54:34 79 1:03:03 71 66   30代男子 22
70 2148 高山 正史 35 男 山猫 2:57:58 1:49:21 56 1:08:37 121 67   30代男子 23
71 2416 河原 勝之 37 男   2:58:21 1:53:19 74 1:05:02 86 68   30代男子 24
72 2306 平柳 哲也 38 男 team ぷろぱー 2:58:40 1:52:24 70 1:06:16 101 69   30代男子 25
73 2216 神谷 裕 40 男   2:58:44 1:53:58 78 1:04:46 83 70   40代男子 29
74 2356 栗林 勉 41 男   2:58:56 1:42:38 31 1:16:18 200 71   40代男子 30
75 2288 藤本 芳信 35 男 日信サイクリングクラブ 2:59:03 1:51:48 66 1:07:15 108 72   30代男子 26
76 2150 高杉 博和 41 男   2:59:21 1:56:43 88 1:02:38 67 73   40代男子 31
77 2467 杉山 正隆 40 男   2:59:25 1:53:54 77 1:05:31 91 74   40代男子 32
78 2304 平松 眞 59 男   2:59:35 1:56:54 91 1:02:41 68 75   50代男子 4
79 2093 稲葉 道明 43 男 Y-DASH 2:59:38 1:56:16 86 1:03:22 74 76   40代男子 33
80 2207 上野 修 34 男 日信サイクリングクラブ 2:59:44 1:56:10 85 1:03:34 76 77   30代男子 27
81 2251 大江 徹也 37 男 Y-DASH 2:59:46 1:54:38 80 1:05:08 87 78   30代男子 28
82 2433 川西 英之 37 男   3:00:03 2:02:36 124 0:57:27 38 79   30代男子 29
83 2358 荒木 大輔 38 男   3:00:57 1:52:32 71 1:08:25 117 80   30代男子 30
84 2249 太田 敏彦 54 男 チームひとり 3:01:07 1:55:33 81 1:05:34 95 81   50代男子 5
85 2410 川崎 佳典 36 男   3:01:36 2:00:59 107 1:00:37 55 82   30代男子 31
86 2365 加藤 貴彦 52 男   3:01:40 1:56:08 84 1:05:32 92 83   50代男子 6
87 2028 山口 千裕 39 男 チームコバンザメ 3:02:01 1:56:44 89 1:05:17 88 84   30代男子 32
88 2388 菅野 大輔 39 男 軽井沢カレー倶楽部 3:02:16 1:51:12 63 1:11:04 153 85   30代男子 33
89 2338 南原 智絵子 46 女 One on One 3:02:35 2:00:03 99 1:02:32 66   4 40代女子  
90 2252 大西 五雄 49 男   3:02:37 1:58:12 96 1:04:25 81 86   40代男子 34
91 2431 宇野 周作 36 男 UNI-HEN 3:04:10 1:57:53 94 1:06:17 102 87   30代男子 34
92 2013 豊田 康秀 41 男 クエスト日進 3:04:59 2:00:41 103 1:04:18 80 88   40代男子 35
93 2477 五十嵐 基博 24 男 bbo.mtb.jp 3:05:15 2:02:18 120 1:02:57 69 89   20代男子 6
94 2263 竹内 和夫 37 男 サッサーズ 3:05:18 1:58:00 95 1:07:18 109 90   30代男子 35
95 2044 尾畑 聖 38 男 e-bridge 3:05:58 2:02:15 119 1:03:43 77 91   30代男子 36
96 2184 柴田 正彰 31 男 京教チャリ部OB 3:06:00 2:00:28 101 1:05:32 93 92   30代男子 37
97 2420 若松 義浩 49 男 Bivio 3:06:10 2:01:15 110 1:04:55 85 93   40代男子 36
98 2408 川口 真人 46 男 クロスジョーカー 3:06:12 1:53:51 75 1:12:21 165 94   40代男子 37
99 2374 伊藤 政利 41 男   3:06:53 2:03:47 128 1:03:06 72 95   40代男子 38
100 2292 萩原 宏也 33 男   3:07:29 1:57:52 93 1:09:37 139 96   30代男子 38
101 2369 出口 旭 24 男 ドバッツ 3:07:37 1:57:02 92 1:10:35 150 97   20代男子 7
102 2418 矢野 清尭 21 男 足利工業大学 山岳部 3:07:43 2:00:42 104 1:07:01 107 98   20代男子 8
103 2101 岡部 成弥 37 男 スカパラダイス 3:08:22 2:01:58 117 1:06:24 103 99   30代男子 39
104 2125 吉田 多朗 29 男   3:08:32 2:00:49 105 1:07:43 112 100   20代男子 9
105 2407 小笠原 岳彦 45 男 カモ&ネギーズ 3:08:36 2:02:31 123 1:06:05 100 101   40代男子 39
106 2301 平井 了 40 男   3:08:37 2:01:11 109 1:07:26 111 102   40代男子 40
107 2063 市川 登 45 男 チーム・レッドチャレンジ 3:08:39 2:00:06 100 1:08:33 119 103   40代男子 41
108 2476 金城 順一 38 男 バイシクルキッズ 3:08:48 1:59:03 98 1:09:45 142 104   30代男子 40
109 2441 川上 徹造 36 男 BEX ISOYA 3:08:54 1:55:58 82 1:12:56 173 105   30代男子 41
110 2297 冨田 貞美 61 男 チームシルクロード 3:08:55 2:00:57 106 1:07:58 113 106   60代男子 1
111 2155 根津 菜穂子 40 女   3:08:59 2:03:16 126 1:05:43 97   5 40代女子  
112 2444 近藤 伸一 43 男 地球倶楽部 3:09:00 2:02:27 122 1:06:33 104 107   40代男子 42
113 2468 秋山 貴志 37 男   3:09:57 2:00:30 102 1:09:27 135 108   30代男子 42
114 2167 三宅 正久 40 男 BIKE EIGHT 3:10:07 2:04:30 131 1:05:37 96 109   40代男子 43
115 2330 澤野 市郎 44 男 パイロン・クラッシュ 3:10:08 2:01:44 114 1:08:24 116 110   40代男子 44
116 2271 津江 潔仁 33 男   3:10:09 2:05:16 137 1:04:53 84 111   30代男子 43
117 2180 志賀 隆 45 男 BEX
トレイルライダーズ
3:10:10 2:01:21 112 1:08:49 122 112   40代男子 45
118 2322 矢野 真一 40 男 Be-Hop 3:10:23 1:52:36 73 1:17:47 212 113   40代男子 46
119 2116 丸谷 朝見 33 男 Team おいやん 3:11:08 2:01:33 113 1:09:35 137 114   30代男子 44
120 2092 井上 範夫 50 男   3:11:17 2:02:21 121 1:08:56 123 115   50代男子 7
121 2039 平松 朋久 30 男 ロッキー・バルボア 3:11:42 2:04:17 130 1:07:25 110 116   30代男子 45
122 2174 山内 亮介 40 男 ペルジタ オーバーバレーズ 3:12:46 1:56:37 87 1:16:09 198 117   40代男子 47
123 2030 生橋 順一 36 男   3:13:04 2:03:54 129 1:09:10 129 118   30代男子 46
124 2435 久米 嘉浩 35 男   3:13:17 2:11:01 170 1:02:16 64 119   30代男子 47
125 2021 長崎 昭文 47 男 チームみそだれ 3:13:17 2:01:49 116 1:11:28 155 120   40代男子 48
126 2278 田中 真樹 41 男 teamラバーレッグス 3:13:28 2:03:25 127 1:10:03 145 121   40代男子 49
127 2351 岩田 勇人 35 男   3:13:39 2:08:05 151 1:05:34 94 122   30代男子 48
128 2145 荒川 道 34 男 Wild Cats山猫 3:13:56 2:04:32 132 1:09:24 134 123   30代男子 49
129 2417 吉村 誠司 49 男   3:14:21 2:06:16 141 1:08:05 114 124   40代男子 50
130 2279 渡辺 慎吾 38 男 チーム斜面ライダー 3:14:54 2:01:10 108 1:13:44 179 125   30代男子 50
131 2403 山本 浩司 42 男 チーム
カモ&ネギーズ
3:15:13 2:02:02 118 1:13:11 177 126   40代男子 51
132 2430 千崎 真司 36 男 UNI-HEN 3:15:29 2:05:05 135 1:10:24 148 127   30代男子 51
133 2421 小達 啓三 32 男   3:15:35 2:02:36 125 1:12:59 175 128   30代男子 52
134 2181 児玉 寛 41 男 りんりん大島 3:15:37 2:06:22 142 1:09:15 131 129   40代男子 52
135 2032 酒井 雄二 42 男 インド文化研究会
カレー部
3:15:41 2:06:05 140 1:09:36 138 130   40代男子 53
136 2373 鹿倉 朋宏 51 男 kei's power! 3:16:28 2:05:25 138 1:11:03 151 131   50代男子 8
137 2346 小藪 真嗣 36 男 Speedi@ 3:16:52 2:04:44 134 1:12:08 161 132   30代男子 53
138 2130 宮原 孝 50 男 サッサーズ 3:16:55 2:06:52 143 1:10:03 144 133   50代男子 9
139 2442 吉野 隆 47 男   3:17:44 2:08:42 157 1:09:02 126 134   40代男子 54
140 2115 丸山 貴弘 29 男   3:18:05 2:06:53 144 1:11:12 154 135   20代男子 10
141 2291 入山 太郎 42 男 NAHA友の会 3:18:15 2:08:37 156 1:09:38 140 136   40代男子 55
142 2156 根津 俊卓 41 男   3:18:58 2:07:06 146 1:11:52 159 137   40代男子 56
143 2381 西原 巌 32 男 CSC 3:19:07 2:09:28 160 1:09:39 141 138   30代男子 54
144 2364 春原 大介 35 男   3:19:08 2:09:54 163 1:09:14 130 139   30代男子 55
145 2177 山本 哲哉 27 男   3:19:19 1:56:07 83 1:23:12 245 140   20代男子 11
146 2367 野崎 将也 37 男 verdad(ベルダ) 3:19:39 1:42:15 30 1:37:24 325 141   30代男子 56
147 2318 野瀬 隆志 49 男   3:20:00 2:10:38 168 1:09:22 133 142   40代男子 57
148 2236 川北 起由 39 男 Team 日鋳 3:20:04 2:13:24 180 1:06:40 106 143   30代男子 57
149 2415 上村 唯史 36 男 マハヨコライダーズ 3:20:22 2:14:59 192 1:05:23 89 144   30代男子 58
150 2483 宮田 大輔 39 男   3:20:28 2:11:54 174 1:08:34 120 145   30代男子 59
151 2362 田本 隆広 36 男 エンパイア 3:20:40 2:05:34 139 1:15:06 188 146   30代男子 60
152 2255 大竹 泰 48 男 サッサーズ 3:20:45 2:08:36 155 1:12:09 162 147   40代男子 58
153 2452 石田 剛 41 男 オーバーバレ-ズ 3:20:50 2:08:01 150 1:12:49 172 148   40代男子 59
154 2064 西幡 治美 35 女 TEAM CW-X 3:20:56 2:09:53 162 1:11:03 152   6 30代女子  
155 2345 千々木 宏一 38 男 Speedi@ 3:20:58 2:04:35 133 1:16:23 202 149   30代男子 61
156 2038 三輪 晶俊 32 男 ロッキー・バルボア 3:21:06 2:08:44 158 1:12:22 166 150   30代男子 62
157 2233 赤尾 直俊 45 男 人力車Onyva!! 3:22:02 2:12:56 178 1:09:06 127 151   40代男子 60
158 2258 大木 弘之 45 男 こそ練レーシング 3:22:04 2:11:52 173 1:10:12 147 152   40代男子 61
159 2422 西 淳宏 37 男   3:22:14 2:16:46 200 1:05:28 90 153   30代男子 63
160 2217 須田 剛 41 男   3:22:20 2:10:40 169 1:11:40 157 154   40代男子 62
161 2113 河合 健二 40 男   3:22:28 2:07:59 148 1:14:29 184 155   40代男子 63
162 2164 堺谷 淳一 35 男 りんりん大島 3:22:44 2:13:46 185 1:08:58 125 156   30代男子 64
163 2293 箱崎 康平 34 男   3:22:47 2:12:42 176 1:10:05 146 157   30代男子 65
164 2054 山野 尚恒 47 男 RUN&BEER 3:22:55 2:16:19 197 1:06:36 105 158   40代男子 64
165 2012 鈴木 誠 30 男 クエスト日進 3:23:04 2:13:36 183 1:09:28 136 159   30代男子 66
166 2186 若林 純一 41 男 Team Rubber Legs 3:23:25 2:14:09 188 1:09:16 132 160   40代男子 65
167 2108 加藤 恒男 44 男   3:23:56 2:08:33 154 1:15:23 190 161   40代男子 66
168 2254 大池 直志 48 男 チーム・ドバッツ 3:24:20 2:12:03 175 1:12:17 164 162   40代男子 67
169 2240 前田 素宏 34 男   3:25:06 2:13:29 181 1:11:37 156 163   30代男子 67
170 2160 佐藤 淳 37 男   3:26:01 2:20:01 212 1:06:00 99 164   30代男子 68
171 2220 杉山 淳一 38 男   3:26:04 2:01:20 111 1:24:44 257 165   30代男子 69
172 2276 田所 俊実 44 男   3:26:06 2:12:58 179 1:13:08 176 166   40代男子 68
173 2182 児玉 弘実 39 男 みる☆パワーズ 3:26:09 2:13:37 184 1:12:32 167 167   30代男子 70
174 2464 西澤 武 37 男 Two wheel's 3:26:41 2:14:56 191 1:11:45 158 168   30代男子 71
175 2405 田村 勝彦 33 男   3:26:43 2:10:06 164 1:16:37 203 169   30代男子 72
176 2058 椎名 和広 47 男 RUN&BEER 3:26:48 2:17:39 206 1:09:09 128 170   40代男子 69
177 2057 松永 隆 48 男 RUN&BEER 3:28:14 2:13:30 182 1:14:44 185 171   40代男子 70
178 2133 牛山 洋二 53 男   3:28:31 2:05:05 136 1:23:26 248 172   50代男子 10
179 2449 郷治 滋希 34 男   3:28:36 2:26:34 247 1:02:02 63 173   30代男子 73
180 2268 長岡 茂 58 男 Motorola 3:28:44 2:13:47 186 1:14:57 187 174   50代男子 11
181 2466 生田 泰三 37 男   3:28:50 2:14:50 190 1:14:00 182 175   30代男子 74
182 2347 迫平 鉄兵 30 男   3:28:50 2:14:28 189 1:14:22 183 176   30代男子 75
183 2166 三宅 弘一 38 男   3:29:21 2:10:32 167 1:18:49 221 177   30代男子 76
184 2083 鈴木 美香子 35 女   3:29:23 2:17:08 201 1:12:15 163   7 30代女子 1
185 2264 中西 武徳 36 男 NF☆FC 3:29:50 2:21:23 219 1:08:27 118 178   30代男子 77
186 2447 水戸部 孝治 39 男 BOSS RIDERS CLUB/
KOGE2
3:31:00 2:17:32 205 1:13:28 178 179   30代男子 78
187 2489 加倉井 聡 32 男   3:31:13 2:23:08 229 1:08:05 115 180   30代男子 79
188 2201 松井 通彦 47 男 つくでMTB 3:31:31 2:10:17 166 1:21:14 234 181   40代男子 71
189 2152 高木 基広 27 男 サイクルマスター岐阜支部 3:31:47 2:09:44 161 1:22:03 239 182   20代男子 12
190 2315 木村 保 49 男 LEGGERO 3:31:53 2:07:54 147 1:23:59 252 183   40代男子 72
191 2419 春原 剣 22 男 足利工業大学 山岳部 3:31:59 2:08:30 152 1:23:29 249 184   20代男子 13
192 2262 竹下 晶英 35 男   3:32:17 2:13:58 187 1:18:19 217 185   30代男子 80
193 2344 佐藤 彰 37 男   3:32:22 2:15:27 193 1:16:55 205 186   30代男子 81
194 2411 中嶋 祥子 38 女   3:32:38 2:08:32 153 1:24:06 254   8 30代女子 2
195 2479 斉藤 礼子 36 女 FORZA・フォルツァ! 3:32:38 2:19:56 211 1:12:42 169   9 30代女子 3
196 2290 日下田 理 41 男   3:33:07 2:16:18 196 1:16:49 204 187   40代男子 73
197 2371 吉本 鋼司 29 男 なめんなよレーシング 3:33:39 2:10:13 165 1:23:26 247 188   20代男子 14
198 2187 種村 郷一 47 男 パイロンクラッシュ 3:33:40 2:17:19 203 1:16:21 201 189   40代男子 74
199 2074 上田 実穂 36 女   3:33:56 2:20:03 213 1:13:53 181   10 30代女子 4
200 2368 渋谷 健 36 男 ドバッツ・ポタリング部 3:34:08 2:06:54 145 1:27:14 277 190   30代男子 82
201 2440 橋本 孝枝 32 女 本橋組 3:34:10 2:16:43 198 1:17:27 210   11 30代女子 5
202 2024 椎名 彰 36 男 チーム スカパラ 3:34:15 2:21:30 222 1:12:45 171 191   30代男子 83
203 2485 山本 美有紀 31 女   3:34:23 2:18:22 207 1:16:01 197   12 30代女子 6
204 2457 山田 孝志 54 男 Team Ty-Rap 3:34:24 2:23:54 231 1:10:30 149 192   50代男子 12
205 2428 樋渡 清和 29 男 UNI-HEN 3:34:27 2:17:23 204 1:17:04 209 193   20代男子 15
206 2075 清水 愛子 32 女 神戸マウンテン
バイククラブ
3:35:32 2:16:45 199 1:18:47 220   13 30代女子 7
207 2126 吉田 稔 46 男   3:36:03 2:20:23 216 1:15:40 193 194   40代男子 75
208 2178 山本 良司 35 男 BEX ISOYA 3:36:40 2:24:45 236 1:11:55 160 195   30代男子 84
209 2173 山田 耕一郎 61 男   3:36:46 2:22:55 227 1:13:51 180 196   60代男子 2
210 2463 五十嵐 栄助 32 男 BOSS RIDERS CLUB 3:36:50 2:21:25 220 1:15:25 191 197   30代男子 85
211 2394 安江 健太郎 30 男   3:36:55 2:18:58 209 1:17:57 213 198   30代男子 86
212 2097 岡崎 達也 36 男   3:36:57 2:21:27 221 1:15:30 192 199   30代男子 87
213 2480 下村 直人 41 男 おひとりさま 3:37:07 2:27:05 254 1:10:02 143 200   40代男子 76
214 2482 シュミット
セバスティアン 祥
  男   3:38:14 2:20:12 214 1:18:02 214 201   10代男子 3
215 2018 大貫 甲一 37 男   3:38:15 2:18:25 208 1:19:50 229 202   30代男子 88
216 2458 島村 隆徳 38 男 Team Ty-Rap 3:38:34 2:25:59 244 1:12:35 168 203   30代男子 89
217 2019 中臺 洋昭 42 男 Team Rubber Legs 3:38:37 2:22:26 225 1:16:11 199 204   40代男子 77
218 2200 昇 裕之 39 男 Team番長 3:38:49 2:12:49 177 1:26:00 264 205   30代男子 90
219 2400 木村 雅夫 54 男 チームDESKEDGER 3:40:06 2:15:35 194 1:24:31 255 206   50代男子 13
220 2333 織田 ひとみ 38 女 小江戸人ori-ori 3:40:37 2:27:53 258 1:12:44 170   14 30代女子 8
221 2205 松本 龍哉 43 男 TEAM GICO-BICYCO 3:40:44 2:25:47 242 1:14:57 186 207   40代男子 78
222 2465 東 孝次 37 男 Team 亭主関白 3:41:09 2:25:49 243 1:15:20 189 208   30代男子 91
223 2043 田巻 雄治 43 男 チームたまちゃん 3:41:11 2:24:10 233 1:17:01 207 209   40代男子 79
224 2382 三上 賢太 38 男   3:41:25 2:21:21 218 1:20:04 232 210   30代男子 92
225 2134 橋口 岳史 22 男 チームSKB 3:41:31 2:08:00 149 1:33:31 307 211   20代男子 16
226 2194 小出 泰正 40 男   3:41:31 2:20:14 215 1:21:17 235 212   40代男子 80
227 2332 眞嶋 政登 37 男   3:42:10 2:17:14 202 1:24:56 258 213   30代男子 93
228 2193 小寺 正成 41 男   3:42:15 2:15:58 195 1:26:17 268 214   40代男子 81
229 2132 牛窪 秀樹 41 男 ハンガーノック 3:42:36 2:01:47 115 1:40:49 343 215   40代男子 82
230 2191 小崎 英治 45 男   3:42:48 2:21:19 217 1:21:29 237 216   40代男子 83
231 2244 祖父江 文男 51 男 Bivio 3:42:57 2:27:04 253 1:15:53 196 217   50代男子 14
232 2284 藤井 一樹 27 男   3:43:32 2:26:31 246 1:17:01 206 218   20代男子 17
233 2238 浅野 順一 45 男 つくでMTB 3:43:37 2:19:37 210 1:24:00 253 219   40代男子 84
234 2223 青木 宏尚 48 男   3:43:40 2:30:43 273 1:12:57 174 220   40代男子 85
235 2127 久田 哲二 37 男 金剛力士 3:43:40 2:27:56 260 1:15:44 194 221   30代男子 94
236 2336 浅野 勇二 59 男 One on One 3:43:48 2:24:36 235 1:19:12 223 222   50代男子 15
237 2221 清水 圭介 27 男   3:43:51 2:25:44 241 1:18:07 215 223   20代男子 18
238 2245 祖父江 洋介 33 男 なし 3:43:52 2:26:49 252 1:17:03 208 224   30代男子 95
239 2280 渡辺 真也 29 男   3:44:20 2:25:05 238 1:19:15 224 225   20代男子 19
240 2212 森川 悟 38 男 PYLON CRUSH 3:44:49 2:22:58 228 1:21:51 238 226   30代男子 96
241 2456 秋山 徹 53 男 Team Ty-Rap 3:44:57 2:27:19 256 1:17:38 211 227   50代男子 16
242 2041 杉江 善和 32 男 ロッキー・バルボア 3:45:13 2:25:41 240 1:19:32 226 228   30代男子 97
243 2298 伏谷 和実 40 男 Adipo-Shakers 3:45:48 2:23:44 230 1:22:04 240 229   40代男子 86
244 2342 西川 幸秀 45 男   3:46:00 2:24:56 237 1:21:04 233 230   40代男子 87
245 2122 吉崎 匡 41 男 TEAM YOUCAN 3:46:03 2:30:12 272 1:15:51 195 231   40代男子 88
246 2168 三沢 智志 42 男 ローリングサンダー 3:47:34 2:25:10 239 1:22:24 242 232   40代男子 89
247 2349 組谷 康弘 42 男 Team510 3:48:58 2:26:09 245 1:22:49 243 233   40代男子 90
248 2055 山野 駿太 16 男 RUN&BEER 3:49:04 2:29:08 267 1:19:56 231 234   10代男子 4
249 2453 森 聖師 33 男   3:49:46 2:31:21 277 1:18:25 218 235   30代男子 98
250 2209 植田 馨介 71 男 チームシルクロード 3:49:55 2:22:53 226 1:27:02 276 236   70代男子 1
251 2195 小西 正清 41 男 馬並パワー炸裂! 3:50:04 2:31:32 278 1:18:32 219 237   40代男子 91
252 2313 本田 浩吏 35 男   3:50:11 2:28:54 266 1:21:17 236 238   30代男子 99
253 2412 大蔵 文秀 42 男   3:50:28 2:30:45 274 1:19:43 227 239   40代男子 92
