SELF-DISCAVERY ADVENTURE SERIES 2015

| 2015 TOP | SS100km | 100km | 42km | 20km |

リザルト:SS100km

総合順位 No. 氏名 性別 都道府県 総合記録 第1区間 区間
順位
第2区間 区間
順位
第3区間 区間
順位
最終区間 区間
順位
男子
順位
チーム名
1 1025 山本 よしひろ 岐阜県 5:26:12 2:03:10 1 1:39:51 1 0:45:20 3 0:57:51 2 1 Team VASSAGO Japan / BE-HOP
2 1023 松本 安博 群馬県 5:28:27 2:06:58 2 1:40:44 2 0:42:33 1 0:58:12 3 2 TRAIL LOVERS
3 1012 坂手 潤一 埼玉県 5:47:48 2:23:40 9 1:43:02 3 0:44:38 2 0:56:28 1 3 BOUNCE
4 1027 ランデル ナイジェル 京都府 5:50:46 2:09:49 3 1:44:30 4 0:53:59 9 1:02:28 5 4 Cycling Kyoto
5 1028 渡辺 勝也 宮城県 5:55:17 2:12:22 4 1:47:05 5 0:49:55 5 1:05:55 9 5 みちのく蔵王連合
6 1002 安藤 和宏 新潟県 6:02:55 2:19:01 8 1:49:23 6 0:51:47 7 1:02:44 6 6 Team Vassago Japan
7 1006 樫村 英行 茨城県 6:03:58 2:16:31 5 1:52:14 8 0:52:57 8 1:02:16 4 7 にわかサイクリスト
8 1005 小野 聡士 奈良県 6:07:16 2:24:25 10 1:51:58 7 0:46:51 4 1:04:02 8 8 Team SEOTO
9 1020 福王寺 一樹 埼玉県 6:10:02 2:17:10 6 1:58:02 10 0:50:55 6 1:03:55 7 9 たぬき小屋
10 1019 廣瀬 保隆 愛知県 6:26:03 2:18:15 7 1:58:08 11 0:55:31 11 1:14:09 16 10 KAZE
11 1017 庭野 大吾 埼玉県 6:26:26 2:28:16 12 1:53:46 9 0:54:58 10 1:09:26 11 11  
12 1007 加藤 裕 静岡県 6:38:51 2:24:58 11 2:01:45 12 1:00:44 14 1:11:24 12 12  
13 1011 榊 政司 愛知県 6:47:41 2:32:25 13 2:07:43 13 0:59:08 13 1:08:25 10 13 fun bikes kaze
14 1014 高山 周治 静岡県 7:07:50 2:42:10 16 2:17:30 14 0:55:56 12 1:12:14 13 14 jazzie & son's racing team
15 1008 北澤 肯 埼玉県 7:37:22 2:41:11 15 2:25:49 15 1:09:55 17 1:20:27 17 15  
16 1009 桐山 大 神奈川県 7:37:41 2:39:21 14 2:25:52 16 1:19:29 20 1:12:59 15 16  
17 1013 佐藤 真吾 東京都 7:37:53 2:49:01 17 2:33:39 18 1:02:28 15 1:12:45 14 17 Team Vassago Japan
18 1001 青木 俊治 愛知県 8:24:39 3:25:04 20 2:26:12 17 1:05:31 16 1:27:52 20 18 ドバッツ
19 1022 松前 弘史 埼玉県 8:29:08 2:52:40 18 2:41:39 20 1:18:15 19 1:36:34 21 19 Cycle Factory ARAI
20 1004 岩崎 伸一郎 東京都 8:30:40 3:07:35 19 2:38:12 19 1:19:37 21 1:25:16 18 20 kokoloo
21 1015 中井 康友 茨城県 9:15:27 3:29:07 21 3:06:57 21 1:13:44 18 1:25:39 19 21 タスサイクル

| 2015 TOP | SS100km | 100km | 42km | 20km |

▲TOP